BANDSCAN SPONHEIM 26.05.2024

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
mirkocarls
Beiträge: 55
Registriert: So 2. Sep 2018, 23:25

BANDSCAN SPONHEIM 26.05.2024

Beitrag von mirkocarls »

www.fmlist.org - bandscan in userlist format
Mirko Carls, D-55595 WINGERSTBERG KREIS BAD KREUZNACH
07e41/49n50

Exported: 2024-05-26 20:41:48
===================================================================================

87500 spiegelfreq vom donnersberg
87600 0000-2400 D 1CA4 ANTENNE_ 235° h 46 D Idar-Ob
87700 0000-2400 F F202 _CULTURE 186° h 46 F Strasbo
87700 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 65° h 46 D Mainz-K
87800 0000-2400 D D3A9 _bigFM__ 124° h 46 D Mannhei
87900 0000-2400 D 10AF Studio__ 75° v X 46 D Bretzen
88000 0000-2400 D D3B1 __SR_1__ 221° h 46 D Göttelb
88100 0000-2400 D D361 __hr1___ 101° h X 46 D Würzber
88200 0000-2400 D D312 Bayern_2 103° h 46 D Büttelb
88200 0000-2400 D 1364 harmony_ 57° h 46 D Wiesbad
88300 0000-2400 D 1CA4 Antenne_ 100° h X 46 D Bad Kre
88400 0000-2400 D D312 Bayern_2 84° h X 46 D Pfaffen
88500 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 238° h 46 D Idar-Ob
88600 0000-2400 D DAA4 SWR4_MZ_ 47° h X 46 D Oestric
88800 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 123° h X 46 D Heidelb
89000 0000-2400 D DAA4 SWR4_MZ_ 89° h X 46 D Bad Kre
89100 0000-2400 D D3B3 __SR_3__ 204° h X 46 D Bliesta
89300 0000-2400 D D363 __hr3___ 52° h X 46 D Großer
89500 0000-2400 D D3A9 _bigFM__ 137° h 46 D Stuttga
89700 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 100° h X 46 D Bad Kre
89900 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 149° h X 46 D Weinbie
90100 0000-2400 D D369 _planet_ 57° h X 46 D Wiesbad
90200 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 102° h 46 D Benshei
90300 0000-2400 F F203 _MUSIQUE 195° h 46 F Sarrebo
90400 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 67° h 46 D Frankfu
90600 0000-2400 D D361 __hr1___ 112° h X 46 D Hardber
90800 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 198° h X 46 D Bornber
90900 0000-2400 D D3A5 DASDING_ 89° h X 46 D Bad Kre
91100 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 302° h 46 D Scharte
91200 0000-2400 D D367 hr-iNFO_ 102° h 46 D Benshei
91300 0000-2400 D D3B2 __SR_2__ 221° h X 46 D Göttelb
91400 0000-2400 D DAA4 SWR4_MZ_ 65° h X 46 D Mainz-K
91500 0000-2400 D D3A5 DASDING_ 125° h 46 D Mannhei
91600 0000-2400 F F203 _MUSIQUE 186° h 46 F Mulhous
91600 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 346° h 46 D Koblenz
91800 0000-2400 D 1361 radio_x_ 64° h 46 D Frankfu
92000 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 145° h X 46 D Donners
92200 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 137° h 46 D Stuttga
92400 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 343° h 46 D Linz (R
92500 0000-2400 D 1A6A RRW_92.5 57° h 46 D Wiesbad
92700 0000-2400 D D363 __hr3___ 112° h X 46 D Hardber
92900 0000-2400 D DAA4 SWR4_MZ_ 86° h 46 D Nierste
93000 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 271° h 46 D Haardtk
93100 0000-2400 D D312 Bayern_2 69° h X 46 D Kreuzbe
93200 0000-2400 D D3AA Rockland 124° h 46 D Mannhei
93300 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 44° h 46 D Rüdeshe
93400 0000-2400 D D313 BAYERN_3 84° h X 46 D Pfaffen
93500 0000-2400 D D301 SWR1_BW_ 165° h 46 D Hornisg
93500 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 89° h X 46 D Bad Kre
93700 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 65° h 46 D Mainz-K
93800 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 116° h 46 D Waldenb
93900 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 198° h X 46 D Bornber
94000 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 54° h 46 D Friedbe
94100 0000-2400 D 14AB _ANTENNE 83° h 46 D Mommenh
94200 0000-2400 D 1EA8 Antenne_ 148° h 46 D Neustad
94300 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 150° h 46 D Raichbe
94400 0000-2400 D D361 __hr1___ 52° h X 46 D Großer
94700 0000-2400 D D301 SWR1_BW_ 137° h X 46 D Stuttga
94800 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 343° h 46 D Linz (R
94900 0000-2400 D DAA4 SWR4_MZ_ 81° h X 46 D Wolfshe
95000 0000-2400 D D367 hr-iNFO_ 49° h 46 D Rimberg
95000 0000-2400 F F203 _MUSIQUE 186° h 46 F Strasbo
95100 0000-2400 D 1362 FRANKFRT 57° h 46 D Wiesbad
95300 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 112° h X 46 D Hardber
95500 0000-2400 D D3B3 __SR_3__ 221° h X 46 D Göttelb
95700 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 44° h 46 D Rüdeshe
95900 0000-2400 D D8A4 SWR4_LU_ 149° h X 46 D Weinbie
96000 0000-2400 D 102B METROPOL 66° h 46 D Mainz/B
96100 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 346° h 46 D Koblenz
96200 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 165° h 46 D Hornisg
96300 0000-2400 D D313 BAYERN_3 69° h X 46 D Kreuzbe
96500 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 116° h 46 D Waldenb
96900 0000-2400 D 1AA2 Antenne_ 175° h X 46 D Kaisers
97000 0000-2400 D D804 SWR4_KA_ 152° h 46 D Ettling
97300 0000-2400 F F201 __INTER_ 186° h 46 F Strasbo
97500 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 198° h X 46 D Bornber
97600 0000-2400 D 1364 harmony_ 64° h 46 D Frankfu
97600 0000-2400 D D369 _planet_ 21° h 46 D Limburg
97700 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 49° h 46 D Rimberg
97700 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 271° h 46 D Haardtk
97800 0000-2400 D D301 SWR1_BW_ 123° h X 46 D Heidelb
98200 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 89° h X 46 D Bad Kre
98300 0000-2400 D D311 BAYERN_1 69° h 46 D Kreuzbe
98400 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 165° h 46 D Hornisg
98500 0000-2400 D D46A RADIOBOB 99° h 46 D Michels
98700 0000-2400 D D210 Dlf_____ 52° h X 46 D Großer
98800 0000-2400 D D301 SWR1_BW_ 116° h 46 D Waldenb
99100 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 145° h X 46 D Donners
99300 0000-2400 D D313 BAYERN_3 103° h 46 D Büttelb
99500 0000-2400 D D46A RADIOBOB 85° h X 46 D Dieburg
99600 0000-2400 D D7A4 SWR4_KL_ 198° h 46 D Bornber
99700 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 58° h 46 D Wiesbad
99900 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 123° h X 46 D Heidelb
100100 0000-2400 D D30A antenne1 111° h 46 D Langenb
100200 0000-2400 D D369 planet__ 64° h 46 D Frankfu
100200 0000-2400 D D210 Dlf_____ 180° c X 46 D Kaisers
100300 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 235° h 46 D Idar-Ob
100400 0000-2400 D D308 REGNBOGN 165° h X 46 D Hornisg
100600 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 72° h X 46 D Ober-Ol
100700 0000-2400 LUX 7212 100,7___ 250° h 46 LUX Dudelan
100800 0000-2400 D D3A1 SWR1_RP_ 185° h 46 D Kettric
100900 0000-2400 D D368 __FFH___ 67° h 46 D Heidels
101100 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 145° h X 46 D Donners
101300 0000-2400 D D30A antenne1 137° h X 46 D Stuttga
101400 0000-2400 D D46A RADIOBOB 57° h X 46 D Wiesbad
101500 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 351° h 46 D Koblenz
101600 0000-2400 D D364 __hr4___ 112° h 46 D Hardber
101800 0000-2400 D D30C die_neue 150° h X 46 D Karlsru
101900 0000-2400 D D318 ANTENNE_ 67° h X 46 D Heidels
102000 0000-2400 D D368 __FFH___ 57° h 46 D Wiesbad
102100 0000-2400 D D30E ROCK_FM_ 109° h X 46 D Mudau
102200 0000-2400 D D3A5 DASDING_ 149° h X 46 D Weinbie
102300 0000-2400 D D00F AFNEAGLE 137° h 46 D Stuttga
102400 0000-2400 D D41A _CHARI__ 92° h 46 D Würzbur
102500 0000-2400 D D364 __hr4___ 52° h X 46 D Großer
102700 0000-2400 D D3F8 ANT.THUE 73° h 46 D Sonnebe
102800 0000-2400 D D308 REGNBOGN 123° h X 46 D Heidelb
102900 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 12° h 46 D Bad Mar
103000 0000-2400 D D318 ANTENNE_ 84° h X 46 D Pfaffen
103100 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 198° h X 46 D Bornber
103200 0000-2400 D D3A2 SWR_Kult 65° h 46 D Mainz-K
103300 0000-2400 D D210 Dlf_____ 67° h X 46 D Heidels
103400 0000-2400 D 1461 _RADAR__ 87° h X 46 D Darmsta
103500 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 326° h 46 D Ahrweil
103600 0000-2400 D D3A8 _RPR1.__ 154° h X 46 D Kalmit/
103700 0000-2400 D D04E AFNEAGLE 58° h X 46 D Wiesbad
103800 0000-2400 D D364 __hr4___ 101° h X 46 D Würzber
103900 0000-2400 D D367 hr-iNFO_ 67° h 46 D Frankfu
104000 0000-2400 D D315 BR24____ 103° h 46 D Büttelb
104100 0000-2400 D DC04 SWR4_MA_ 123° h X 46 D Heidelb
104200 0000-2400 D D7A4 SWR4_KL_ 185° h 46 D Kettric
104300 0000-2400 D D366 _YOU_FM_ 86° h X 46 D Darmsta
104400 0000-2400 F F206 __INFO__ 186° h 46 F Strasbo
104400 0000-2400 D D394 WDR_4___ 307° h 46 D Bärbelk
104500 0000-2400 D D3A9 _bigFM__ 72° h X 46 D Ober-Ol
104700 0000-2400 D 1364 harmony_ 85° h 46 D Dieburg
105000 0000-2400 D D368 __FFH___ 103° h X 46 D Krehber
105100 0000-2400 D 3D44 AFNEAGLE 180° h X 46 D Kaisers
105200 0000-2400 D D3A5 DASDING_ 65° h 46 D Mainz-K
105300 0000-2400 D D315 BR24____ 69° h X 46 D Kreuzbe
105400 0000-2400 F F206 __INFO__ 209° v 46 F Sarregu
105600 0000-2400 D D7A4 SWR4_KL_ 145° h X 46 D Donners
105700 0000-2400 F F211 ___RTL__ 177° v 46 F Strasbo
105800 0000-2400 F F216 _RMC____ 248° v 46 F Briey/L
106100 0000-2400 D D30E ROCK_FM_ 123° h X 46 D Heidelb
106200 0000-2400 D D363 __hr3___ 67° h X 46 D Heidels
106300 0000-2400 D D210 Dlf_____ 165° h X 46 D Hornisg
106400 0000-2400 D D315 BR24____ 84° h X 46 D Pfaffen
106500 0000-2400 D D3AA Rockland 100° h X 46 D Bad Kre
106600 0000-2400 D DD04 SWR4_HN_ 116° h 46 D Waldenb
106700 0000-2400 D D3A9 _bigFM__ 154° h X 46 D Kalmit/
106900 0000-2400 D D368 __FFH___ 50° h 46 D Bingen
107000 0000-2400 D D367 hr-iNFO_ 86° h X 46 D Darmsta
107100 0000-2400 D DCA4 SWR4_TR_ 271° h 46 D Haardtk
107200 0000-2400 D D3A3 __SWR3__ 185° h 46 D Kettric
107300 0000-2400 D D364 __hr4___ 67° h X 46 D Heidels
107400 0000-2400 D D6A4 SWR4_KO_ 346° h 46 D Koblenz
107500 0000-2400 D DC04 SWR4_MA_ 106° h 46 D Buchen/
107600 0000-2400 D D3A9 _bigFM__ 198° h X 46 D Bornber
107700 0000-2400 D D30E ROCK_FM_ 114° h 46 D Weinhei
107900 0000-2400 D D3AA Rockland 47° h X 46 D Hohe Wu
Mirko Carls
QTH Bockenau
Empänger: TEF86
Antworten