Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 28.12.24 0000 197.65 08B F Métropolitain 1 Laval/le Chênot TII: 0201 305 190
Tropo 28.12.24 0000 204.64 09B F Métropolitain 1 Guingamp/Plouisy château d'eau TII: 1102 335 224
Tropo 28.12.24 0000 204.64 09B F Métropolitain 1 Plounérin/la Poste Neuve TII: 1101 353 227
Tropo 28.12.24 0000 204.64 09B F Métropolitain 1 Morlaix/Réservoir de Kerivin TII: 1103 371 229
Tropo 28.12.24 0000 204.64 09B F Métropolitain 1 Saint-Brieuc/Plérin Towercast TII: 0610 319 219
Tropo 28.12.24 0003 185.36 06C F Métropolitain 1 Solférino/Cap de Pin TII: 1015 743 186
Tropo 28.12.24 0007 178.35 05C F ORLEANS 5C Orléans/Fleury TII: 2310 348 155
Tropo 28.12.24 0008 185.36 06C F Métropolitain 1 Milly-la-Forêt/tour DTRN TII: 1402 313 145
Tropo 28.12.24 0008 188.93 07A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0603 292 168
Tropo 28.12.24 0010 204.64 09B F Métropolitain 1 Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan TII: 1110 420 232
Tropo 28.12.24 0014 197.65 08B F Métropolitain 1 Ancenis/les Brulons TII: 0308 383 192
Tropo 28.12.24 0016 185.36 06C F Métropolitain 1 La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission TII_1412 307 131
Tropo 28.12.24 0019 199.36 08C F Métropolitain 2 Paimpol/Parc Langen TII: 1206 313 225
Tropo 28.12.24 0023 192.35 07C F brest-local Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan TII: 0710 420 232
Tropo 28.12.24 0101 197.65 08B F Métropolitain 1 Saint-Épain/le Buisson TII: 1001 409 174
Tropo 28.12.24 0101 199.36 08C F Métropolitain 2 Caulnes/les Champs Blancs TII: 0401 320 210
Tropo 28.12.24 0106 199.36 08C F Métropolitain 2 Arconsat/Pardelières nord TII: 0104 612 152
Tropo 28.12.24 0110 185.36 06C F Métropolitain 1 Dourdan/le Normont TII: 1108 293 149
Tropo 28.12.24 0115 197.65 08B F Métropolitain 1 Nantes/Sillon de Bretagne TII: 0301 412 197
Tropo 28.12.24 0120 197.65 08B F Métropolitain 1 Angers/le Ronceray TII: 0307 375 187
Tropo 28.12.24 0120 199.36 08C F Métropolitain 2 Thiers/sous Chabannes TII: 0910 611 153
**Tropo 28.12.24 0147 229.07 12D G Berks & N Hants Basingstoke TII: 0308 88 303 *PF*
Tropo 28.12.24 0153 185.36 06C F Métropolitain 1 Fontainebleau/la Croix d'Augas TII: 1410 329 142
Tropo 28.12.24 0154 185.36 06C F Métropolitain 1 Courtenay/les Laurents TII: 1404 378 143
Tropo 28.12.24 0219 199.36 08C F Métropolitain 2 Fleury-en-Bière/Péage TII: 0506 322 144
Tropo 28.12.24 0433 185.36 06C F Métropolitain 1 Montauban/Signal de le Fau TII: 0401 767 172
Tropo 28.12.24 0435 199.36 08C F Métropolitain 2 Brest/rue du Vercors TII: 1210 416 232
Tropo 28.12.24 0614 185.36 06C F Métropolitain 1 Valence-d'Agen/Mt.Saint-Jouanroux TII: 0411 743 174
Tropo 28.12.24 0644 185.36 06C F Métropolitain 1 Égreville/Bois Liard TII: 1403 361 143
Tropo 28.12.24 0724 185.36 06C F Métropolitain 1 Onesse-Laharie/Capcos TII: 1002 758 186
Tropo 28.12.24 1202 187.07 06D BEL BXL-BW 2 Wavre TII: 0807 325 89
Tropo 28.12.24 1211 183.65 06B BEL LIEGE 2 Welkenraedt/Henri-Chapelle TII: 0606 419 90
Tropo 28.12.24 1211 183.65 06B BEL LIEGE 2 Liège/Bol d'Air TII: 0603 394 91
Tropo 28.12.24 1211 183.65 06B BEL LIEGE 2 Verviers/Heusy (Maison Bois) TII: 0602 415 91
Tropo 28.12.24 1212 187.07 06D BEL BXL-BW 2 Bruxelles=Brussel/Tour des Finances TII: 0801 309 87
**Tropo 28.12.24 1217 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Comines-Warneton/Chemin de Saint-Yvon TII: 0205 207 91 *PF*
Tropo 28.12.24 1217 183.65 06B BEL LIEGE 2 Huy/Plaine de la Sarte (Mont-Mosan) TII: 0604 374 93
**Tropo 28.12.24 1222 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Tournai/Froidmont TII: 0213 237 94 *PF*
Tropo 28.12.24 1222 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Frameries/Eugies TII: 0209 280 98
Tropo 28.12.24 1222 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Anderlues TII: 0201 305 97
Tropo 28.12.24 1222 183.65 06B BEL LIEGE 2 Spa/Spaloumont TII: 0607 417 92
Tropo 28.12.24 1227 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Chimay [DAB] TII: 0203 320 104
Tropo 28.12.24 1255 185.36 06C BEL NAM-LUX 2 Léglise/Anlier [DAB]TII: 0407 418 103
**Tropo 28.12.24 1411 178.35 05C D DR Deutschland Aurich TII: 1907 593 57 *PF*
**Tropo 28.12.24 1411 178.35 05C D DR Deutschland Heide/Welmbüttel TII: 2504 732 55 *PF*
Tropo 28.12.24 1411 178.35 05C D DR Deutschland Ebbegebirge Herscheid TII: 2010 547 83
**Tropo 28.12.24 1411 178.35 05C D DR Deutschland Cuxhaven/Stadt TII: 1911 682 57 *PF*
**Tropo 28.12.24 1411 178.35 05C D DR Deutschland Visselhövede TII: 1909 704 66 *PF*
Tropo 28.12.24 1459 178.35 05C D DR Deutschland Ahrweiler/Schöneberg TII: 2110 502 92
Tropo 28.12.24 1459 178.35 05C D DR Deutschland Lingen/Damaschke TII: 1910 544 66
Tropo 28.12.24 1503 208.06 09D F Métropolitain 1 Châlons-en-Champagne/la Côte Mahout TII: 0305 377 121
Tropo 28.12.24 1524 208.06 09D F Métropolitain 1 Reims/la Vigie TII: 0307 344 118
Tropo 28.12.24 1611 199.36 08C F Métropolitain 2 Blois/Erigny TII: 0403 369 164
Tropo 28.12.24 1714 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Antwerpen/Amerikadok TII: 0202 314 79
Tropo 28.12.24 1714 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren TII: 0101 299 89
Tropo 28.12.24 1748 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Attenrode/Wever TII: 0105 348 87
Tropo 28.12.24 1748 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bruxelles=Brussel/Tour des Finances TII: 0102 309 87
Tropo 28.12.24 1841 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Châtelet TII: 0102 324 95
Tropo 28.12.24 1841 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Frameries/Eugies TII: 0109 280 98
Tropo 28.12.24 1841 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Anderlues TII: 0101 305 97
Tropo 28.12.24 1841 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Chimay [DAB] TII: 0103 320 104
Tropo 28.12.24 1842 185.36 06C BEL NAM-LUX 2 Profondeville/Rivière TII: 0413 349 96
Tropo 28.12.24 1851 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Flobecq=Vloesberg TII: 0107 262 89
Tropo 28.12.24 2132 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Millen TII: 0302 393 88
Tropo 28.12.24 2141 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Pelt/Elia H.S. Station TII: 0303 382 81
Tropo 28.12.24 2156 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oud-Turnhout/Belgacom Toren TII: 0203 356 79
Tropo 28.12.24 2206 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Meerhout TII: 0204 358 83
Tropo 28.12.24 2212 197.65 08B F Métropolitain 1 Sablé-sur-Sarthe/le petit Martin TII: 0202 335 183
Tropo 28.12.24 2357 208.06 09D F Métropolitain 1 Besançon/Montfaucon TII: 0902 596 129
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL
Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *
Antenna: * Peter Körner designed 9 element yagi at 12M AGL (
uninterrupted sea horizon from 114° to 268°) * RTL masthead amp *
Software: * qirx v4.2.4 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
All-time DAB/DAB+ map at
https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing