DX: 04.03.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2155
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 04.03.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
**Tropo 04.03.23 0048 190.64 7B D hr Radio Kreuzberg (Rhön) TII: 0620 10 000 708 90
Tropo 04.03.23 0101 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme TII: 0804 1 700 194 84
**Tropo 04.03.23 0103 178.35 5C D DR Deutschland Kreuzberg (Rhön) TII: 1214 10 000 708 90
**Tropo 04.03.23 0111 197.65 8B D MDR THUERINGEN Kreuzberg (Rhön) TII: 4211 10 000 708 90
**Tropo 04.03.23 0209 178.35 5C D DR Deutschland Großer Feldberg (Taunus)/hr TII: 1703 5 000 603 93
**Tropo 04.03.23 0211 190.64 7B D hr Radio Großer Feldberg (Taunus)/hr TII: 0611 5 000 603 93

Tropo 04.03.23 0215 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem TII: 0802 2 300 235 89
Tropo 04.03.23 0456 215.07 10D G West Wiltshire Westwood TII: 2904 1 000 167 292
**Tropo 04.03.23 0547 218.64 11B G Bristol Dundry East TII: 3513 4 000 193 291
Tropo 04.03.23 1133 178.35 5C BEL HAINAUT 1 Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève TII: 0101 2 690 305 97
**Tropo 04.03.23 1209 201.07 8D F Amiens-Etendu Saint-Quentin/Grand Chevet TII: 0802 9 000 262 113

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.07 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten