Bandscan 21635 Jork 26.-28.08.19

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
michaaush
Beiträge: 77
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 19:48

Bandscan 21635 Jork 26.-28.08.19

Beitrag von michaaush »

Hallo zusammen,

wir waren die letzten Tage im alten Land und ich hatte abends ein wenig Zeit zu scannen. Folgendes war empfangbar (leichtes Tropo):

87,60 NDR 2 Hamburg-Moorfleet 27km 80kW RDS
87,90 NDR Info Heide/Welmbüttel 80km 5kW RDS
88,10 DR P1/2 Arhus 288km 30kW Scatter
88,20 NDR Kultur Rostock-Toitenwinkel 173km 13kW (Tropo)
88,30 Bremen 2 Bremen-Walle 77km 100kW RDS
88,70 DLF Hamburg-Moorfleet 27km 1,6kW RDS
88,90 Radio BOB Neumünster 64km 0,5kW
89,00 89,0 RTL Brocken 202km 60kW (Tropo)
89,10 DLF Kultur Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,04kW RDS
89,30 Bremen 1 Schiffdorf 69km 7,9kW
89,50 NDR 1 SH Hamburg-Moorfleet 27km 5kW RDS
89,60 NDR 1 SH Flensburg-Engelsby 141km 25kW
89,90 NDR Kultur Bungsberg 102km 50kW RDS
90,10 Radio 21 Visselhövede 62km 0,25kW
90,30 NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet 27km 80kW RDS
90,50 NDR 1 SH Heide/Welmbüttel 80km 15kW RDS
90,80 NDR Info Neumünster Armstedt 51km 1kW
90,90 N-JOY Mölln Fuhlenhagen 56km 0,5kW
91,10 NDR 1 NDS Steinkimmen 98km 100kW
91,20 NDR 1 NDS Dannenberg/Zernien 95km 25kW
91,40 N-JOY Rosengarten-Langenrehm 19km 0,3kW RDS
91,60 N-JOY Cuxhaven/Holter Höhe 77km 10kW
91,70 917xfm Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,032kW RDS
91,90 NDR 2 Bungsberg 102km 50kW RDS
92,10 Bremen Next Schiffdorf 69km 7,9kW
92,30 NDR Info Hamburg-Moorfleet 27km 6,3kW RDS
92,60 DR P3 Sonder Hojrup 201km 60kW RDS
92,70 KLassik Radio Itzehoe 46km 0,5kW
92,80 NDR 1 MV Schwerin 117km 32kW RDS
93,00 Freies Senderkombinat Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,02kW
93,20 NDR 2 Flensburg-Engelsby 141km 25kW RDS
93,40 delta Radio Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,063kW RDS
93,80 Bremen 1 Bremen-Walle 77km 100kW RDS
94,00 N-JOY Dannenberg/Zernien 95km 1kW
94,20 N-JOY Hamburg-Moorfleet 27km 0,79kW RDS
94,40 NDR Kultur Steinkimmen 98km 100kW RDS
94,50 N-JOY Kiel-Kronshagen 93km 15kW RDS
94,90 N-JOY Heide/Welmbüttel 80km 0,3kW
95,00 Hamburg Zwei Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,079kW RDS
95,10 DR P1/2 Rangstrup 180km 60kW RDS
95,30 DLF Kultur Schwerin 117km 100kW RDS
95,60 N-JOY Wedel/Holm 11km 0,2kW RDS
95,70 NDR Kultur Kiel-Kronshagen 93km 1kW
95,80 NDR 1 NDS Aurich 145km 25kW (Tropo)
95,90 NDR 2 Visselhövede 62km 1,3kW
96,00 Tide 96,0 Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,05kW RDS
96,10 NDR Kultur Flensburg-Engelsby 141km 25kW
96,30 NDR 2 Heide/Welmbüttel 80km 15kW RDS
96,50 delta Radio Ahrensburg 40km 0,32kW RDS
96,70 Bremen Next Bremen-Walle 77km 50kW
96,80 DR P4 Fyn Sonder Hojrup 201km 60kW RDS (Tropo)
96,90 Radio BOB Heide 85km 0,3kW
97,10 Energy Hamburg Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,13kW RDS
97,20 DR P3 Rangstrup 180km 60kW
97,30 Radio 21 Stade 20km 0,15kW RDS
97,50 DLF Kultur Itzehoe 46km 0,1kW
97,60 N-JOY Visselhövede 62km 7,6kW RDS
97,80 NDR 1 SH Bungsberg 102km 50kW RDS
97,90 NDR 2 Cuxhaven/Holter Höhe 77km 10kW
98,10 Klassik Radio Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,32kW RDS
98,30 NDR 2 Kiel-Kronshagen 93km 15kW RDS
98,40 NDR Info Visselhövede 62km 1,3kW
98,50 NDR 2 Schwerin 117km 50kW RDS
98,70 N-JOY Neumünster Armstedt 51km 0,5kW RDS
98,90 Cosmo Schiffdorf 69km 0,063kW (Tropo)
99,00 N-JOY Bungsberg 102km 1kW
99,20 NDR Kultur Hamburg-Moorfleet 27km 80kW RDS
99,40 NDR Kultur Heide/Welmbüttel 80km 15kW RDS
99,60 N-JOY Stade 20km 0,2kW RDS
99,80 NDR 2 Steinkimmen 98km 100kW
100,00 R.SH Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,032 kW RDS
100,20 R.SH Bungsberg 101km 50kW RDS
100,40 delta Radio Heide/Welmbüttel 80km 2,2kW RDS
100,60 ffn Rosengarten-Langenrehm 19km 20kW RDS
100,80 Bremen 4 Schiffdorf 69km 7,9kW
101,10 Radio BOB Kaltenkirchen 39km 20kW RS
101,20 Bremen 4 Bremen-Walle 77km 100kW
101,30 Antenne MV Schwerin 117km 100kW
101,40 R.SH Flensburg-Freienwill 135km 17kW RDS
101,60 Energy Hamburg Wedel 5km 0,1kW
101,90 DLF Bungsberg 101km 87kW RDS
102,10 Radio 24syv Rangstrup 180km 60kW RDS
102,20 DLF Itzehoe 46km 0,1kW
102,40 R.SH Kiel/Fernsehturm 90km 15kW RDS
102,60 ffn Cuxhaven Otterndorf 62km 20kW RDS
102,90 R.SH Kaltenkirchen 39km 20kW RDS
103,20 NDR 1 NDS Rosengarten-Langenrehm 19km 20kW RDS
103,40 DLF Schiffdorf 69km 0,063kW RDS (Tropo)
103,60 Radio Hamburg Hamburg-Moorfleet 27km 80kW RDS
103,80 R.SH Heide/Welmbüttel 80km 2kW RDS
104,00 Radio Hamburg Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm 19km 0,32kW RDS
104,10 delta Radio Bungsberg 101km 50kW
104,20 Antenne NDS Visselhövede 62km 2,5kW
104,40 DLF Heide/Welmbüttel 80km 0,11kW
104,50 NDR 1 SH Mölln Fuhlenhagen 56km 20kW RDS
104,60 Antenne NDS Cuxhaven Otterndorf 62km 20kW RDS
104,90 Radio BOB Itzehoe 46km 1kW RDS
105,10 Antenne NDS Rosengarten-Langenrehm 19km 20kW RDS
105,30 NDR Info Schwerin 117km 100kW
105,40 NDR 1 NDS Cuxhaven/Holter Höhe 77km 20kW
105,50 DLF Kultur Kaltenkirchen 39km 0,06kW (Tropo)
105,60 delta Radio Flensburg-Freienwill 135km 10kW RDS
105,70 Antenne NDS Steinkimmen 98km 100kW
105,80 Hamburg Zwei Ahrensburg 40km 0,05kW (Tropo)
105,90 delta Radio Kiel/Fernsehturm 90km 15kW RDS
106,00 Radio 21 Buxtehude 6km 0,16kW RDS
106,20 DLF Kultur Schiffdorf 69km 5kW
106,40 NDR 1 SH Neumünster Armstedt 51km 20kW RDS
106,60 Radio 21 Cuxhaven Stadt 76km 0,5KW
106,80 Rock Antenne Hamburg Hamburg-Rahlstedt 35km 40kW RDS
107,10 DLF Bremen-Walle 77km 100kW
107,30 Ostseewelle Schwerin 117km 100kW
107,40 delta Radio Kaltenkirchen 39km 10kW RDS
107,70 DLF Kultur Cuxhaven Otterndorf 62km 20kW RDS
107,90 delta Radio Lübeck/Berkenthin 71km 20kW RDS

dazu gab es noch am 26. gegen 12:00 ein Sporadic-E
88,10 RNE 1 Puentanansa 1541km

auf DAB gab es folgende Ensembles alle mit Audio:

5C Deutschlandradio
6A NDR NDS Visselhövede
7A NDR Hamburg
7B Radio Bremen
7D Bremen 7D
9B NDR NDS Stade
9C NDR SH Kiel
10C NDR SH Kaltenkirchen
11B NDR SH Heide
11C Hamburg K11C
12A NDR NDS Steinkimmen

insgesamt 92 Sender

am 27. wurde morgens der 10B rbb eingelesen aber ohne Audio. Da waren es 108 Sender.

Gruß
Michael

Gruß
Micha
Hannover-Davenstedt 52.37N 9.67O

UKW: Panasonic RF-D30BT
DAB+: Panasonic RF-D30BT, Gixa-Stick mit Andi's Player
Lorenz Palm
Beiträge: 209
Registriert: So 9. Sep 2018, 16:10
Wohnort: Hamburg

Re: Bandscan 21635 Jork 26.-28.08.19

Beitrag von Lorenz Palm »

Ein Scan, der den Empfang im Alten Land gut wieder gibt. Was ich im Scan vermisse, ist die 104,3 von Energy Bremen aus Schiffdorf, zumal die anderen Frequenzen von dort auch gingen. Auf 101,4 hätte ich, da die 89,0 ging, noch radio SAW erwartet. Der kommt in der Gegend oft und ist meistens stärker als RSH aus Flensburg.

@Micha
Wenn du mal wieder im Alten Land bist, kann ich dir empfehlen, mal am Elbdeich in Twielenfleth bei Stade zu dxen. Etwas unterhalb der Deichkrone lassen sich die SH-Sender gut ausblenden. Da kommt dann auf 99,0 hr1 statt N-Joy oder gar auf 98,3 Bayern 1 statt NDR 2.
michaaush
Beiträge: 77
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 19:48

Re: Bandscan 21635 Jork 26.-28.08.19

Beitrag von michaaush »

Hi,

ich habe im Scan nur die identifizierten Sender aufgeführt, hatte noch 2 oder 3 UNIDs unter Anderem auf der 104,30. Die Musikfarbe würde für Energy passen.

Die 101,40 mit R. SH ist sicher, da RDS ging.

Scanrichtung war grob Nordwest.

Auf 92,50 hatte ich am 27. abends einen seltsamen Empfang, was eher wie Werbung für Amateurfunk klang.

Danke für den Tipp, werden sehr wahrscheinlich nächstes Jahr Ende August wieder hinfahren.

Gruß
Micha
Hannover-Davenstedt 52.37N 9.67O

UKW: Panasonic RF-D30BT
DAB+: Panasonic RF-D30BT, Gixa-Stick mit Andi's Player
db3
Beiträge: 54
Registriert: Di 4. Sep 2018, 19:13

Re: Bandscan 21635 Jork 26.-28.08.19

Beitrag von db3 »

michaaush hat geschrieben: So 1. Sep 2019, 20:56
Auf 92,50 hatte ich am 27. abends einen seltsamen Empfang, was eher wie Werbung für Amateurfunk klang.
Vermutlich Radio DARC via radio Weser.tv aus Bremen-Walle?!
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Antworten