DX: 11.08.2019 - Tropo (DAB)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
Austria MV
Beiträge: 1376
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:42

DX: 11.08.2019 - Tropo (DAB)

Beitrag von Austria MV »

Diesmal scheint Schottland bei mir in Oberösterreich angekommen zu sein.
D1 National 11_8_2019.jpg
D1 National 11_8_2019.jpg (18.95 KiB) 542 mal betrachtet
Der taucht auch in der Log Datei auf.
Vermutlich Sender Selkirk

2019_08_11 20:26:23Z 12A C181 (D1 National ) 7.8 0.03 0xe8 68 13 0.865 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:23Z 12A C181 (D1 National ) 7.8 0.03 0xd4 63 22 0.761 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:23Z 12A C181 (D1 National ) 7.8 0.03 0x35 10 6 0.725 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:23Z 12A C181 (D1 National ) 7.8 0.03 0x2d 7 2 0.692 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:23Z 12A C181 (D1 National ) 7.8 0.03 0xe2 66 11 0.653 0.0 0.0 -999 False

2019_08_11 20:26:24Z 12A C181 (D1 National ) 7.9 0.03 0xe8 68 13 0.865 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:24Z 12A C181 (D1 National ) 7.9 0.03 0xd4 63 22 0.761 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:24Z 12A C181 (D1 National ) 7.9 0.03 0x35 10 6 0.725 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:24Z 12A C181 (D1 National ) 7.9 0.03 0x2d 7 2 0.692 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:24Z 12A C181 (D1 National ) 7.9 0.03 0xe2 66 11 0.653 0.0 0.0 -999 False

2019_08_11 20:26:26Z 12A C181 (D1 National ) 8.6 0.03 0xe8 68 13 0.865 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:26Z 12A C181 (D1 National ) 8.6 0.03 0xd4 63 22 0.761 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:26Z 12A C181 (D1 National ) 8.6 0.03 0x35 10 6 0.725 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:26Z 12A C181 (D1 National ) 8.6 0.03 0x2d 7 2 0.692 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:26Z 12A C181 (D1 National ) 8.6 0.03 0xe2 66 11 0.653 0.0 0.0 -999 False

2019_08_11 20:26:27Z 12A C181 (D1 National ) 8.7 0.03 0xe8 68 13 0.865 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:27Z 12A C181 (D1 National ) 8.7 0.03 0xd4 63 22 0.761 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:27Z 12A C181 (D1 National ) 8.7 0.03 0x35 10 6 0.725 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:27Z 12A C181 (D1 National ) 8.7 0.03 0x2d 7 2 0.692 0.0 0.0 -999 False
2019_08_11 20:26:27Z 12A C181 (D1 National ) 8.7 0.03 0xe2 66 11 0.653 0.0 0.0 -999 False
Antworten