DX: 06.04.2019 - Tropo (UKW)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
atfmdx
Beiträge: 285
Registriert: Fr 14. Sep 2018, 12:06

DX: 06.04.2019 - Tropo (UKW)

Beitrag von atfmdx »

Heute recht gute Bedingungen Richtung Nordosten und Süden:

12:19 100.10 CZE ČRo Dvojka Pardubice/Krásné 100kW 189km O=2
12:31 92.30 POL PR 1 Kielce/Święty Krzyż 60kW 454km O=2 Erstempfang
12:36 93.30 CZE Radio Proglas Jeseník/Praděd 20kW 223km O=3
12:41 98.10 HRV HRT-HR 2 Beli Manastir/Belje 50kW 319km O=2
12:48 93.70 CZE Radio Helax Ostrava/Hošťálkovice 39.81kW 233km O=2
12:51 98.40 POL PR Radio Katowice Częstochowa/Wręczyca 60kW 350km O=3 Erstempfang
13:32 104.70 HRV HRT Radio Rijeka Učka 80kW 359km O=3
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Antworten