Bandscans Gesucht

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Brubacker

Re: BANDSCAN GESUCHT

Beitrag von Brubacker »

Thomas Birkle schrieb:
So, der bandscan von Romo sollte jetzt auch Online sein
Das heißt aber Rømø!!

P.S. Und in Schweden benutzt man nicht ø, sondern ö (Göteborg).
Thomas Birkle

Re: BANDSCAN GESUCHT

Beitrag von Thomas Birkle »

Werde ich beim nächsten Update berücksichtigen, kein Problem
Dirk

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Dirk »

Hallo Thomas,
Folgende Anmerkungen zum Bandscan von Basel:
SWR 3 und 4 vom Sender St. Chrischona haben schon vor längerer Zeit die Frequenzen getauscht. SWR 4 sendet auf 89,5 und SWR 3 auf 98,3. Auf 103,1 sendet radio Seefunk und nicht FR1. Die werden wohl auch nie dort senden. Auf der 104,3 sendet momentan auch noch der Blehfunk. Diese Frequenz soll aber im nächsten Jahr an BigFM gehen.
Schöne Grüße aus dem dreiländereck
Thomas (Metal)

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas (Metal) »

Ich hätte das Folgende anzubieten:

- 8-Elemente-Antenne, unterdach:


QRG Programm Standort S I O
87,6 Bayern4 Dillberg .5 .5 .5
87,7 mdr Kultur (=mdr3) Chemnitz-Geyer .3-4 .3-4 .3-4
87,8 SWR1B-W Bad Mergentheim .2 .3 .2
87,9 mdr Kultur (=mdr3) Gr. Inselsberg .3 .3-4 .3
88 Euroherz / Extra Radio Gr. Waldstein .4 .5 .4
88,2 Bayern2 Büttelberg .4-5 .4-5 .4-5
88,3 Bayern2 Coburg-Eckardtsberg .4-5 .4 .4
88,3 Bayern4 Hoher Bogen .4 .4 .4
88,5 Radio Ramasuri Tirschenreuth .4 .4-5 .4
88,6 CR3 Klatovy / Dourava .2-3 .2 .2
88,7 mdr1 Radio Sachsen Schöneck .4-5 .4-5 .4-5
88,9 Bayern1 Dillberg .5 .5 .5
89,1 CR1 Krasov b. Pilsen .5 .5 .5
89,2 Radio 1 - Die Welle Coburg-Eckardtsberg .3-4 .4 .3-4
89,3 D-Radio Berlin Gr. Waldstein .5 .5 .5
89,3 hr3 Gr. Feldberg .1-2 .1 .1
89,6 Bayern2 Bamberg-Geisberg .5 .5 .5
89,8 mdr Jump (=mdr2) Chemnitz-Geyer .3-4 .4 .3-4
90 Radio 1 - Die Welle Kronach .3-4 .4 .3-4
90 AFN Amberg .3 .3 .3
90 Radio Kiss Radec b. Plzen .3 .3 .3
90 Radio Dragon Cheb / Spitálský vrch .3 .3 .3
90,1 D-Radio DLF Nbg-Fernmeldeturm .2-3 .2 .2
90,2 mdr Jump (=mdr2) Gr. Inselsberg .3 .4-5 .3
90,3 Radio 8 Gunzenhausen .2-3 .4 .2-3
90,3 CR2 Klatovy / Dourava .2-3 .4 .2-3
90,5 Bayern2 Gelbelsee .3-4 .4 .3-4
90,7 Bayern1 Ochsenkopf .5 .5 .5
91 CR5 Karlovy Vary / Tri kríze .3 .3 .3
91,1 SWR2B-W Aalen-Braunenberg .3-4 .2-3 .2-3
91,2 Bayern1 Ochsenkopf .5 .5 .5
91,4 Bayern1 Büttelberg .4-5 .4 .4
91,4 Radio Impuls Krasov b. Pilsen .5 .4-5 .4-5
91,6 Bayern2 Hoher Bogen .5 .4-5 .4-5
91,7 mdr1 Radio Thüringen Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
91,9 Bayern1 Hühnerberg .3-4 .3-4 .3-4
92 Radio PSR Schöneck .4-5 .5 .4-5
92,1 Bayern1 Brotjacklriegel .4 .3-4 .3-4
92,2 Radio 1 - Die Welle Neustadt b. Coburg .2 .2 .2
92,3 Bayern2 Dillberg .5 .5 .5
92,5 mdr1 Radio Thüringen Gr. Inselsberg .3 .1-2 .1-2
92,5 Radio Egrensis Mariánské Lázne/Dylen .4 .4-5 .4
92,7 hr3 Hardberg/Odenwald .1-2 .2 .1-2
92,7 Radio Charivari Rgb Hoher Bogen .3-4 .3-4 .3-4
92,8 B5Aktuell Coburg-Eckardtsberg .2 .2 .2
92,8 mdr 1 Radio Sachsen Chemnitz-Geyer .3-4 .3-4 .3-4
92,9 N1 Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .4 .3-4
93 Bayern2 Hohe Linie/Regensburg .4 .4 .4
93,1 Bayern2 Kreuzberg/Rhön .4-5 .4-5 .4-5
93,2 Radio Egrensis Cheb / Spitálský vrch .3 .2 .2
93,3 Radio Mainwelle Pegnitz-Hohenmirsberg .4-5 .4-5 .4-5
93,4 Radio Galaxy Selb .3-4 .4-5 .3-4
93,5 Bayern1 Coburg-Eckardtsberg .4-5 .4-5 .4-5
93,6 Radio Ramasuri Waidhaus .3-4 .3-4 .3-4
93,7 Bayern1 Wendelstein .2 .3-4 .2
93,7 mdr1 Radio Sachsen Klingenthal/Aschberg .3-4 .4 .3-4
93,8 SWR2B-W Waldenburg .2 .3-4 .2
94 Radio Charivari Rgb Seubersdorf/Göschberg .3-4 .3-4 .3-4
94 Radio Impuls Klatovy / Dourava .2-3 .3-4 .2-3
94,2 D-Radio Berlin Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
94,4 hr1 Gr. Feldberg .1-2 .2 .1-2
94,4 Bayern3 Brotjacklriegel .4 .4-5 .4
94,5 Radio F Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .3-4 .3
94,5 D-Radio DLF Schöneck .4-5 .4-5 .4-5
94,7 Bayern3 Hoher Bogen .5 .5 .5
94,8 Bayern1 Bamberg-Geisberg .5 .5 .5
95 Bayern1 Hohe Linie/Regensburg .4 .3-4 .3-4
95,1 SWR1B-W Aalen-Braunenberg .3-4 .4 .3-4
95,1 Euroherz / Extra Radio Wunsiedel/Kösseine .3-4 .3 .3
95,2 mdr Kultur (=mdr3) Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
95,3 Radio Ramasuri Hirschau/Rotbühl .5 .5 .5
95,5 Bayern4 Büttelberg .4 .4 .4
95,6 CR3 Krasov b. Pilsen .5 .5 .5
95,8 Radio Z / Aladin Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .3 .3
96 Bayern2 Ochsenkopf .5 .5 .5
96,3 Bayern3 Kreuzberg/Rhön .4-5 .5 .4-5
96,5 SWR3 Waldenburg .2 .3 .2
96,5 Bayern2 Brotjacklriegel .4 .4-5 .4
96,7 hr2 Gr. Feldberg .1-2 .2 .1-2
96,7 CR5 Karlovy Vari As / Háj .3-4 .3 .3
96,8 Bayern1 Hoher Bogen .5 .5 .5
96,9 mdr Jump (=mdr2) Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
97 Bayern4 Hohe Linie/Regensburg .3-4 .3 .3
97 D-Radio Berlin Chemnitz-Geyer .3-4 .3 .3
97,1 Gong 97.1 Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .4 .3-4
97,2 D-Radio Berlin Gr. Inselsberg .3 .4-5 .3
97,3 Radio Galaxy Wunsiedel/Kösseine .4-5 .4-5 .4-5
97,4 B5Aktuell Bamberg-Geisberg .5 .5 .5
97,6 Bayern3 Gelbelsee .3-4 .2-3 .2-3
97,6 CR1 Mariánské Lázne/Dylen .4 .3-4 .3-4
97,7 Bayern4 Coburg-Eckardtsberg .4 .4 .4
97,8 mdr1 Radio Thüringen Ronneburg/Gera .3-4 .3 .3
97,9 Bayern3 Dillberg .5 .5 .5
98,1 SWR3 Aalen-Braunenberg .3-4 .4 .3-4
98,3 Bayern1 Kreuzberg/Rhön .4-5 .5 .4-5
98,4 mdr Kultur (=mdr3) Klingenthal/Aschberg .3-4 .4 .3-4
98,5 Bayern3 Wendelstein .2-3 .3 .2-3
98,6 Charivari Nbg Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .4 .3-4
98,7 mdr Kultur (=mdr3) Schöneck .4-5 .5 .4-5
98,8 SWR1B-W Waldenburg .2 .3-4 .2
98,8 Radio Charivari Rgb Burglengenfeld .3 .2-3 .2-3
98,9 Radio Plassenburg Stadtsteinach .3-4 .3-4 .3-4
98,9 CR1 Chomutov / Jedlová hora .3-4 .3 .3
99 Ö3 Salzburg/Gaisberg .1-2 .2-3 .1-2
99 Star FM Lauf/Moritzberg .3-4 .4 .3-4
99,2 Bayern3 Coburg-Eckardtsberg .5 .5 .5
99,2 CR1 Radec b. Plzen .3 .2-3 .2-3
99,4 Bayern3 Ochsenkopf .5 .5 .5
99,6 Bayern3 Hohe Linie/Regensburg .4 .3-4 .3-4
99,7 Radio Dragon Karlovy Vary / Tri Kríze .3 .1-2 .1-2
99,8 Bayern3 Bamberg-Geisberg .5 .5 .5
99,9 Radio Ramasuri Weiden/Fischerberg .4 .4 .4
100 Radio PSR Chemnitz-Geyer .3-4 .3-4 .3-4
100,1 D-Radio DLF Brotjacklriegel .4 .4-5 .4
100,3 D-Radio DLF Ochsenkopf .5 .5 .5
100,6 Antenne Bayern Dillberg .5 .5 .5
100,9 mdr Jump (=mdr2) Ronneburg/Gera .3-4 .2-3 .2-3
100,8 CR 5 Karlovy Vary Mariánské Lázne/Dylen .4 .4 .4
100,9 HitRadio FFH Heidelstein/Rhön .3 .2-3 .2-3
100,9 Bayern4 Brotjacklriegel .4 .4 .4
101,1 Antenne Bayern Bamberg-Buttenheim .5 .5 .5
101,2 mdr Jump (=mdr2) Schöneck .5 .4-5 .4-5
101,4 AFN Grafenwöhr .4-5 .5 .4-5
101,5 Antenne Bayern Burgbernheim-Fmt .3-4 .3-4 .3-4
101,6 Radio Plassenburg Kulmbach .3-4 .4 .3-4
101,6 Bayern1 Gelbelsee .3-4 .3-4 .3-4
101,7 CR2 Krasov b. Pilsen .5 .5 .5
101,9 Antenne Bayern Heidelstein/Rhön .4-5 .4 .4
101,9 Antenne Bayern Hoher Bogen .5 .4-5 .4-5
102 B5Aktuell Dillberg .5 .5 .5
102,3 Bayern4 Ochsenkopf .5 .5 .5
102,4 CR5 Klatovy / Barák .3 .2 .2
102,5 hr4 Gr. Feldberg .2 .2 .2
102,5 Antenne Thüringen Ronneburg/Gera .3-4 .3 .3
102,7 Antenne Thüringen Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
102,9 Bayern4 Bamberg-Geisberg .5 .5 .5
103,2 Antenne Bayern Ochsenkopf .5 .5 .5
103,3 D-Radio DLF Heidelstein/Rhön .4-5 .3 .3
103,5 Radio TON Bad Mergentheim .2-3 .3 .2-3
103,5 Antenne Bayern Brotjacklriegel .4 .5 .4
103,6 mdr1 Radio Thüringen Remda b. Saalfeld .3 .1-2 .1-2
103,7 Radio 7 Aalen-Braunenberg .3-4 .3-4 .3
103,7 D-Radio Berlin Weiden/Fischerberg .3-4 .4 .3-4
103,8 Antenne Bayern Coburg-Meeder .4-5 .4 .4
103,9 mdr Kultur (=mdr3) Ronneburg/Gera .3-4 .3 .3
103,9 Radio Ramasuri Amberg/Eisenberg .3-4 .3 .3
104 B5Aktuell Büttelberg .4-5 .4-5 .4-5
104,1 Radio Frekvence 1 Krasov b. Pilsen .5 .5 .5
104,3 Radio Mainwelle Bayreuth-Oschenberg .5 .5 .5
104,4 B5Aktuell Hoher Bogen .5 .4 .4
104,5 Bayern1 Dillberg .4 .4 .4
104,5 CR3 Ustí nad Labem / Buková hora .3 .2 .2
104,7 Radio Karolína Radec b. Plzen .3 .3 .3
104,8 Radio Ramasuri Neusorg/Armesberg .5 .5 .5
105 B5Aktuell Hohe Linie/Regensburg .4 .4-5 .4
105,1 Klassik Radio Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .4 .3-4
105,1 Radio Ramasuri Herzogöd .4-5 .5 .4-5
105,3 B5Aktuell Kreuzberg/Rhön .4-5 .5 .4-5
105,4 Radio PSR Chemnitz-Geyer .3-4 .4 .3-4
105,5 SWR4B-W Bad Mergentheim .2-3 .2 .2
105,6 D-Radio Berlin Nbg-Fernmeldeturm .3 .4 .3-4
105,6 mdr Jump (=mdr2) Remda b. Saalfeld .3-4 .4 .3-4
105,8 mdr Info (=mdr4) Sonneberg-Stadt .3-4 .5 .3-4
105,8 Radio FM Plus Klatovy / Doubrava .2-3 .2-3 .2-3
105,9 HitRadio FFH Gr. Feldberg .1-2 .2 .1-2
105,9 Radio Charivari Rgb Nabburg .2-3 .3 .2-3
106 Hitradio Antenne Sachsen Schöneck .4-5 .5 .4-5
106,1 Radio Bamberg Burglesau .3-4 .4 .3-4
106,1 B5Aktuell Gelbelsee .3 .3 .3
106,2 hr3 Heidelstein/Rhön .3 .2 .2
106,2 CR3 Cheb/Zelená hora .4 .4-5 .4
106,4 Radio Ramasuri Gr. Ossinger/Königstein .4-5 .5 .4-5
106,7 Landeswelle Thüringen Bleßberg/Sonneberg .5 .5 .5
106,7 CR5 Radec b. Plzen .3 .1 .1
106,9 Energy Nbg Nbg-Fernmeldeturm .3-4 .3-4 .3
106,9 B5Aktuell Brotjacklriegel .4 .4 .4
107,1 B5Aktuell Ochsenkopf .5 .5 .5
107,3 hr4 Heidelstein/Rhön .3 .2-3 .2-3
107,4 Radio FM Plus Touzim / Trebounský vrch .3 .4-5 .3
107,6 Antenne Thüringen Remda b. Saalfeld .3 .2 .2
107,6 B5Aktuell Hühnerberg .3 .1 .1
107,6 AFN Vilseck .3-4 .5 .3-4
107,7 Oldie.FM Fichtelberg/Oberwiesenthal .3-4 .4 .3-4
107,8 Star FM Schwabach/Heidenberg .3 .3-4 .3
107,9 Bayern4 Kreuzberg/Rhön .4-5 .4 .4
107,9 D-Radio Berlin Amberg/Eisenberg .3-4 .3-4 .3-4
Thomas Birkle

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas Birkle »

@Thomas(Metal):Eine Frage hätte ich da noch, wo ist/war dein Standort, bzw der Standort deines Bandscans?
Thomas (Metal)

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas (Metal) »

Re Thomas Birkle:
Standort: Gemeinde Speichersdorf
Details zum Bandscan folgen noch per Mail.
Terranus

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Terranus »

Donnerwetter, das kriegst du alles in Speichersdorf, da musst du aber hoch liegen, mit 8 Elemente Unterdach, mit nem Super Empfänger.
Thomas (Metal)

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas (Metal) »

Nein, was besonderes ist der Tuner nicht (Yamaha, TX-340, von Ende 1991). Leider verfügt der nur über Standardfilter. Die Angaben beziehen sich sozusagen auf "Bodensatz", es entspricht also einem Empfang bei keinerlei (!!!) angehobenen Bedingungen. Dazu kommt noch, daß der Antennenverstärker nicht einen einwandfreien Pegel abliefert, es also auch noch zu Leistungsverlusten kommt. Fahre ich eine höhere Verstärkung (was bei einigen Sendern auf jeden Fall wünschenwert ist), so flippt der Tuner dank Ochsenkopf (Sichtverbindung auf die Antennenfelder von VHFI und UKW 90,7, 96,0, 99,4, 100,3 und 103,2) total aus, es gibt nur noch Brei. Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich die Antenne mit dem bestehenden Verstärungspegel enau nach Norden ausrichte.
Besonders interessant wird es, wenn Schnee liegt und alles vereist ist, wie im letzten Winter. Dann kommt z. B. sogar Usti fast in Ortssenderqualität durch. Leider fehlt mir etwas die Zeit um das alles auszunutzen... Im TV-Bereich geht auch einiges, jedoch habe ich da bisher auf Grund von Zeitmangel noch weniger gemacht (immerhin habe ich jetzt eine 91-Elemente-Antenne; CT1 und 2 gehen auf E31 und E48 einwandfrei!).
Brubacker

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Brubacker »

Nochmal zu Rømø:
In der Überschrift und der Auswahlliste steht immer noch ROMO anstatt richtigerweise RØMØ.
Thomas Birkle

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas Birkle »

Ich denke jetzt ist überall ROMO durch RØMØ ersetzt
Brubacker

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Brubacker »

Wunderbar. Dann noch ein kleiner Tipp. Ich würde die jeweilige Seitenversion, die durch die Javascript-Abfrage am Anfang geöffnet wird, nicht in einem extra Fenster machen, sondern in selben in dem die Abfrage schon war (war das verständlich?).
Thomas Birkle

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Thomas Birkle »

Ich habe es verstanden, jedoch würde ich es so machen wie du es mir rätst, wäre von dem Javascript auf der linken Seite nichts mehr übrig(Es wird einfach nicht mehr geladen). Warum weiss ich nicht, ist halt mal so.
Westerwälder

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Westerwälder »

@ u.a. ZWOBOT (Thread-Seite 2):

hab mich heute nochmal an die Identifizierung des Senders auf 88.6 MHz bei mir gegeben. Es ist SR2 vom Sender Moseltal (Perl) mit 5 kW! Fadet immer wieder rein und kommt stellenweise auch richtig gut.
Heute herrschten insgesamt recht gute Bedingungen: Radio 21 aus Belgien (Leglise) in Ortssenderqualität, DNR in Stereo, FFH aus Korbach kam ganz gut und SR1 von der Göttelborner Höhe hat sich auch mal wieder ganz gut gegen WDR5 aus Bonn auf gleicher Frequenz behaupten können...
Frequenzfreak

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Frequenzfreak »

@ thomas Birkle:
wir wäre es mal die HP zu gestalten?
(nur ein kleiner Tip)
sonst ist sie aber sehr gut :-)
Brubacker

Re: Bandscans Gesucht

Beitrag von Brubacker »

Apropos Gestaltung. Da sich Thomas Birkle ja antscheinend auch an der Sender-Tabelle beteiligt, könnte man die ganze Bandscan-Sammlung doch einfach auch mitintegrieren. Wäre mal so eine Idee, dann hätte man wieder alles gebündelt.
Antworten