Bandscan Schwerin

Werbe- und Austauschplattform für Radiobegeisterte - Tipps zum Reinhören!
Antworten
Marco

Bandscan Schwerin

Beitrag von Marco »

Kann mir mal jemand den Bandscan von Schwerin in das Forum schreiben?
dudelfunk

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von dudelfunk »

Warum? :p

ich bin mal nicht so :D

einer von FM SCAN

Code: Alles auswählen

MHz Cty Programme Transmitter Pdir Pmax Dist Azi dBµV 
87.60h D NDR 2 Hamburg-Moorfleet 100 100 86 km 262° 66  
88.20h D NDR Kultur Marlow 100 100 98 km 52° 56f  
88.50h D NDR 1 Radio MV Röbel/Minzow-Woldzegarten 10 10 76 km 109° 54  
88.70h D Deutschlandfunk (DLF) Hamburg 3.2 3.2 82 km 265° 52  
88.70h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Wismar/Werft 0.13 0.20 30 km 8° 46  
88.90h D N-JOY Rostock 2.0 2.0 67 km 43° 51  
89.20h D NDR Kultur Schwerin-Zippendorf 30 30 7 km 124° 100  
89.40h D MDR Figaro Dequede 10 10 93 km 167° 51  
89.50h D NDR 1 Welle Nord Hamburg-Moorfleet 3.2 10 86 km 262° 49  
89.70h D R ZuSa/Deutschlandradio Kultur Dannenberg/Zernien 0.35 0.50 71 km 207° 45  
89.90h D NDR Kultur Bungsberg 50 50 78 km 326° 67  
90.00h D Deutschlandradio Kultur Röbel/Minzow-Woldzegarten 3.0 3.0 76 km 109° 48  
90.30h D NDR 90.3 Hamburg-Moorfleet 100 100 86 km 262° 66  
90.50h D NDR 1 Radio MV Helpterberg 100 100 147 km 96° 49f  
90.60h D Deutschlandfunk (DLF) Neukloster 0.25 0.25 34 km 35° 45  
90.70h D NDR Info Dannenberg/Zernien 0.094 3.0 71 km 207° 40  
90.90h D N-JOY Mölln/Talkau 0.50 0.50 55 km 265° 49  
91.00h D NDR 1 Radio MV Marlow 100 100 98 km 52° 56f  
91.20h D NDR 1 Niedersachsen Dannenberg/Zernien 25 25 71 km 207° 65  
91.30h D NDR 1 Welle Nord Kiel/Kronshagen 15 15 116 km 313° 47f  
91.50h D Radio NORA Lübeck/Stockelsdorf - 1 58 km 304° 33  
91.70h D RBB Kulturradio Pritzwalk/Buchholz 10 10 81 km 139° 54  
91.90h D NDR 2 Bungsberg 50 50 78 km 326° 67  
92.30h D NDR Info Hamburg-Moorfleet 5 5 86 km 262° 52  
92.50h D NDR 1 Radio MV Güstrow 1.3 1.3 55 km 68° 48  
92.80h D NDR Radio MV Schwerin-Zippendorf 32 32 7 km 124° 100  
93.00h D BFBS Radio 1 Braunschweig/Drachenberg 79 79 163 km 195° 39f  
93.30h D NDR Kultur Dannenberg/Zernien 10 10 71 km 207° 61  
93.50h D NDR 2 Marlow 30 30 98 km 52° 50f  
93.60h D Klassik Radio Berkenthin/Groß-Disnack 0.32 1.0 47 km 286° 49  
93.80h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Röbel/Minzow-Woldzegarten 0.79 5 76 km 109° 42  
94.00h D N-JOY Dannenberg/Zernien 0.25 1.0 71 km 207° 39  
94.50h D N-JOY Kiel/Kronshagen 15 15 116 km 313° 47f  
94.70h D NDR Kultur Röbel/Minzow-Woldzegarten 10 10 76 km 109° 54  
94.70h D Ostseewelle Grevesmühlen/Hamberge 0.002 0.20 28 km 339° 35  
94.90h D MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt Dequede 10 10 93 km 167° 51  
95.30h D Deutschlandradio Kultur Schwerin-Zippendorf 100 100 7 km 124° 105  
95.50h D R ZuSa/Deutschlandradio Kultur Lüneburg 0.063 1.0 71 km 234° 34  
96.00h D NDR Kultur Helpterberg 32 100 147 km 96° 44f  
96.20h D NDR Radio MV Wismar/Werft 0.20 0.20 30 km 8° 48  
96.20hP D  Berkenthin/Groß-Disnack - 1 47 km 286° 39  
96.40h D NDR 2 Dannenberg/Zernien 25 25 71 km 207° 65  
96.60h D NDR Info Bungsberg 1.0 1.0 78 km 326° 48  
96.70h D Deutschlandradio Kultur Marlow 30 30 98 km 52° 50f  
96.90h D Deutschlandradio Kultur Dequede 10 10 93 km 167° 50  
97.30h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Rostock 2.0 2.0 67 km 43° 51  
97.40h D N-JOY Röbel/Minzow-Woldzegarten 4.0 4.0 76 km 109° 49  
97.60h D BFBS Radio 1 Visselhövede 30 30 138 km 239° 46f  
97.80h D NDR 1 Welle Nord Bungsberg 50 50 78 km 326° 67  
98.30h D NDR 2 Kiel/Kronshagen 15 15 116 km 313° 47f  
98.50h D NDR 2 Schwerin-Zippendorf 100 100 7 km 124° 105  
98.80h D Offener Kanal Lübeck Berkenthin/Groß-Disnack 0.50 0.50 47 km 286° 50  
98.90h D MDR Jump Dequede 10 10 93 km 167° 51  
99.10h D NDR 2 Helpterberg 32 100 147 km 96° 44f  
99.20h D NDR Kultur Hamburg-Moorfleet 100 100 86 km 262° 66  
99.50h D N-JOY Schwerin-Zippendorf 1.0 2.0 7 km 124° 84  
99.90h D RBB Radio Eins Pritzwalk/Buchholz 10 10 80 km 139° 54  
100.20h D R.SH Ostsee-Mecklenburg Bungsberg 50 50 78 km 327° 67  
100.40h D NDR Info Röbel/Minzow-Woldzegarten 4.0 4.0 76 km 109° 49  
100.60h D FFN Studio Lüneburg Rosengarten 20 20 104 km 256° 55  
100.70h D NDR 1 Radio MV Grevesmühlen/Hamberge 0.005 0.50 28 km 339° 40  
100.80h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Marlow 100 100 98 km 52° 56f  
101.00h D Radio Brocken Reg. Altmark Dequede 100 100 93 km 167° 61  
101.10h D Radio NORA Kaltenkirchen/Henstedt Ulzburg 20 20 90 km 284° 52f  
101.30h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Schwerin-Zippendorf 100 100 7 km 124° 105  
101.50h D R.SH Ostsee-Mecklenburg Berkenthin/Groß-Disnack 20 20 47 km 286° 69  
101.80h D NDR Info Helpterberg 100 100 147 km 96° 49f  
101.90h D Deutschlandfunk (DLF) Bungsberg 100 100 78 km 327° 70  
102.20h D Deutschlandfunk (DLF) Höhbeck 100 100 63 km 176° 76  
102.40h D Deutschlandfunk (DLF) Röbel/Minzow-Woldzegarten 3.0 3.0 76 km 109° 48  
102.40h D R.SH Kiel-Mittelholstein Kiel 15 15 111 km 312° 48f  
102.70h D FFN Studio Braunschweig Dannenberg/Zernien 25 25 62 km 198° 68  
102.80h D NDR Info Marlow 100 100 98 km 52° 56f  
102.90h D R.SH Hamburg-Holstein Kaltenkirchen/Henstedt Ulzburg 10 20 90 km 284° 50f  
103.10h D RBB Fritz Pritzwalk/Buchholz 60 60 80 km 138° 63  
103.20h D NDR 1 Niedersachsen Rosengarten 13 20 104 km 256° 53  
103.40h D N-JOY Grevesmühlen/Hamberge 5 5 28 km 339° 71  
103.60h D Radio Hamburg Hamburg-Moorfleet 79 79 86 km 262° 64  
103.70h D N-JOY Bad Doberan 5 5 59 km 25° 58  
103.80h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Helpterberg 100 100 147 km 96° 49f  
104.10h D Delta Radio Bungsberg 50 50 78 km 326° 67  
104.30h D BB Radio Pritzwalk/Buchholz 100 100 80 km 138° 65  
104.40h D N-JOY Güstrow 0.63 0.63 55 km 68° 45  
104.50h D NDR 1 Welle Nord Mölln/Talkau 20 20 55 km 265° 66  
104.80h D Ostseewelle Marlow 100 100 98 km 52° 56f  
105.10h D Hitradio Antenne reg. Ost Rosengarten 13 20 104 km 256° 53  
105.30h D NDR Info Schwerin-Zippendorf 100 100 7 km 124° 105  
105.80h D Ostseewelle Helpterberg 100 100 147 km 96° 49f  
105.80h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Grevesmühlen/Hamberge 0.002 0.16 28 km 339° 35  
105.90h D Delta Radio Kiel 15 15 111 km 312° 48f  
106.00h D Deutschlandfunk (DLF) Güstrow 0.79 0.79 55 km 68° 46  
106.10h D Hitradio Antenne reg. Nord Dannenberg/Zernien 25 25 62 km 198° 68  
106.30h D Deutschlandfunk (DLF) Schwerin-Zippendorf 1.0 2.0 7 km 124° 83  
106.40h D NDR 1 Welle Nord Neumünster/Hasenkrug 20 20 108 km 292° 48f  
106.60h D Antenne Brandenburg Reg.Prignitz Pritzwalk/Buchholz 100 100 81 km 139° 64  
106.80h D 106!8 rock 'n pop Hamburg-Rahlstedt 32 32 78 km 271° 58  
107.00h D NDR 2 Röbel/Minzow-Woldzegarten 60 60 76 km 109° 62  
107.30h D Ostseewelle Schwerin-Zippendorf 50 100 7 km 124° 102  
107.40h D Delta Radio Kaltenkirchen/Henstedt Ulzburg 10 16 90 km 284° 50f  
107.70h D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Güstrow 1.3 1.3 55 km 68° 48  
107.90h D Delta Radio Berkenthin/Groß-Disnack 20 20 47 km 286° 69 
der dürfte der Realität wohl ganz nahe kommen (hoffentlich liest ZWOBOT das nicht ;) :D )
Gelöschter Benutzer

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Gelöschter Benutzer »

na na na, in schwerin gehn noch ganz andere sachen!

"106.40h D NDR 1 Welle Nord Neumünster/Hasenkrug "

is dafür schwachsinn weil die ne ausblendung haben - geht selbst hier schwach, ausserdem brauchste schmale filter dafür

98,8 is ebenso falsch, da geht Polskie Radio 2 !
immer!

dafür gingen aufm friedhof noch:
95,0 Oldie 95
95,6 radio SAW
100,1 radio SAW
102,8 radio SAW
103,9 radio SAW

Sommer 2002, am selben Tag hatte ich hier alles voller Dänen

und beim einkaufen waren diese hier drin:
89,0 Project 89.0 digital
89,5 hr3
90,6 hr1
90,6 DLF
90,9 SR P1
91,5 JUMP
92,65 hr3
93,8 bremen eins
94,1 P3
94,5 SR P2
94,6 MDR 1 RADIO SACHSEN-ANHALT
95,1 P1
95,5 hr2
95,8 radioeins
95,9 NDR Info
96,5 P4
96,8 P4
97,2 P3
97,4 DeutschlandRadio Berlin
98,8 PR Twojka
99,0 hr1
99,4 N-JOY
99,8 NDR 2
101,6 hr4
101,7 hr4
102,00 DLF
102,10 DLF
102,50 NDR 1 Radio MV
105,10 ANTENNE MECKLENBURG-VORPOMMERN
105,1 Hit-Radio FFH
107,1 DLF
107,6 OSTSEEWELLE

das war alles 2002 bis 2003

was soll eigentlich die "96.20hP D Berkenthin/Groß-Disnack - 1 47 km 286° 39 " ???
würde sich doch mit wismar und dannenberg ganz schön in die quere kommen
dudelfunk

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von dudelfunk »

98,8 is ebenso falsch, da geht Polskie Radio 2 !
immer!
klar, woher willste das wissen?
Sommer 2002, am selben Tag hatte ich hier alles voller Dänen
das heißt noch lange nicht, das die ständig gehen. Der von FM SCAN ist schon gut :p
Gelöschter Benutzer

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Gelöschter Benutzer »

"klar, woher willste das wissen?"

weil ich oft in SN bin und scanne und ab Warnitz setzt sich im Auto (vertikale antenne) jedesmal PR 2 durch, aufm Parkplatz beim plaza z.b.
Ehemaliger User

Geloescht

Beitrag von Ehemaliger User »

[Beitrag auf Wunsch des Users entfernt.]
Robert S.

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Robert S. »

ich denke ma er wollte das ihr im schweriner tunnel scannt :D

Gelöschter Benutzer

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Gelöschter Benutzer »

sn hat gar kein tunnel

Marco

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Marco »

Auf Mittelwelle habe ich tagsüber einen ausländischen Sender reinbekommen aber leider nicht mitbekommen wie der Sender heißt und aus welchen Land er kommt der Sender liegt ganz am Anfang im 1000der Bereich.
Robert S.

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Robert S. »

na das war die 1008 aus den niederlanden,da kommt ganz krachtige musik drauf :D

RADIO DINGO heist der

Gelöschter Benutzer

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Gelöschter Benutzer »

genau, in australischer sprache mit infos über buschmänner und einheimische Tierarten (Känguru, Dingo, Koalas...)


hele geila Programma!
Ehemaliger User

Geloescht

Beitrag von Ehemaliger User »

[Beitrag auf Wunsch des Users entfernt.]
Marco

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Marco »

Radio Dingo sendet in Oranienburg aber nur wenn es draussen dunkel ist.
Sendet Radio Dingo dort den ganzen Tag?
Robert S.

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Robert S. »

klaro, in australien ist ja tag wenn bei uns nacht is,daher geht der sender dort wenn es hell ist und logischerweise auch bei dunkelheit :D

Lars vom Mars

Re: Bandscan Schwerin

Beitrag von Lars vom Mars »

genau, wie bei mir im weltall - alles seitenverkehrt

ich bin laaars
und komm vom maars
bei uns is aaaalles
andersrum

und was bei euch gerade ist
das is bei uuuuns
halt krumm

intergalaktische Grüsse !!
Antworten