DVB-T in Slowenien

Radioforum Österreich
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Nein, es gibt nur Slo2HD, das erste Programm folgt in den nächsten Wochen, da man das technisch noch nicht umsetzen kann (kein Encoder frei).

Es gibt weiterhin einen Simulcast SD/HD auf dem gleichen UHF-Kanal, weil nicht alle Mpeg4-Boxen HD-fähig sind.

Nachtrag: native HD-Produktionen haben ein HD im Logo. Leider funktioniert der Teletext auf SLO2HD nicht (es gibt keinen Eintrag, obwohl der Teletext im Stream ja vorhanden ist).
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Im Mux A wurde SLO 1 HD mit einer Bitrate von 5,8 MBit (davon 5,5 MBit für das Bild, konstant) aufgeschaltet. SLO 2 HD ist VBR und teilt sich den Platz mit den SD-Programmen. Der Mux ist nun komplette und zu 95% gefüllt.

Ob der Teletext funktioniert, muss ich noch schauen, aber ich denke schon, da es einen Zeiger auf die PID gibt.
Joe69

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von Joe69 »

andimik hat geschrieben:
Ob der Teletext funktioniert, muss ich noch schauen, aber ich denke schon, da es einen Zeiger auf die PID gibt.
Ja, der funktioniert. Teletext zeigt bei allen Sendern im Mux auf die PID 122, außer bei TELE M - da gibt's keinen Teletext.
Joe69

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von Joe69 »

Im Mux C Ost habe ich jetzt ein Programm namens Top TV entdeckt. Man sendet mit bescheidenen 990kbps Video, das ist somit die geringste Bandbreite aller auf Mux C vorhandenen Progamme.

Bild
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Der Privatsender Top TV hat vorrübergehend eine Unterbrechung seiner Verbreitung über den slowenischen Mux C, seine Bitrate ist derzeit 0 MBit. Siehe http://www.rtvslo.si/dvb-t/obvestila bzw. http://igorfuna.com/dvb-t/slovenia/mult ... m-analysis.
martin2

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von martin2 »

Da steht ein Text am Kanal "OBVESTILO C" den TOP-TV betreffend, leider kann ich bis auf den ersten Satz nicht rekonstruieren was das genau heißt.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Da die Bitrate beim österreichischen Mux A und auch beim slowenischen Mux von VTV Velenje gleich ist, habe ich erst gestern bemerkt, dass die Slowenen mit QAM64 und FEC 1/2 senden.

Theoretisch wäre sogar QPSK und FEC 2/3 möglich, da künftig noch ein Programm kommen soll (TV Celje).
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Seit dem Wochenende senden im slowenischen Mux C neu TV Primorka, TV Petelin, MT.TV und wieder Top TV sowie die Infotafel von Obvestilo.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Top TV fehlt dzt. im Mux C

Mux L3 in Görz auf Kanal 34 hat nun offiziell auch GoTV als Bestandteil, siehe http://www.akos-rs.si/odlocitev-agencij ... -in-bovcem

Ist aber auf http://dvb-t.apek.si/multipleks_l3 noch nicht aktuell.

Und:

Die Behörde hat sich von APEK in AKOS umbenannt.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Der Lokalsender TV Primorka aus der Region Koper hat nun seinen Sendebetrieb im slowenischen Mux C aufgenommen, man hat sogar ca. 1,5 MBit Videobitrate.

Top TV ist weiterhin nicht zu empfangen.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Wieder Änderungen im slowenischen Mux C: Top TV und MT.TV wurden rausgeschmissen, stattdessen sendet nun Carli TV (ein Videoclipsender) mit 1 MBit für das Video, allerdings noch ohne LCN-Nummer. Zeitgleich wurde die Videobitrate von TV Primorka auf 1,3 MBit geändert.

Somit hier die LCN-Nummern von Mux C:
  • 7: Pop TV
  • 8: Kanal A
  • 9: Planet TV
  • 10: TV 3 Medias
  • 11: Golica TV
  • 14: TV Petelin
  • 15: TV Primorka
  • 33: Obvestilo C
martin2

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von martin2 »

Übrigens, TV Petelin ist im Vergleich zu den anderen viel zu laut, Dynamikkompression kann ich aber nicht vermessen. kult1 auf MuxC ist bei mir ebenfalls lauter als der Rest. Ob es nicht sowieso an der Kombination Box und TV liegt kann ich leider nicht feststellen.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Welchen Mux C (Österreich) meinst du? Kult1 ist in 3 verschiedenen Paketen enthalten ...
martin2

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von martin2 »

Ich meine den steirischen mit kanal3 auf Kanal 29.
andimik

Re: DVB-T in Slowenien

Beitrag von andimik »

Hier noch die Übersicht über die aktuelle Belegung hier empfangbarer Muxe:

Mux A Center
http://andimik.bplaced.net/dvbt/muxa_sl ... an2014.htm

Code: Alles auswählen

PID	HexPID	StreamType	Encrypted	kbps	Percent	ServiceName
0	0x0000	PAT	-	15.04	0.08	N/A
1	0x0001	CAT	-	4.97	0.02	N/A
16	0x0010	NIT	-	25.04	0.13	N/A
17	0x0011	SDT	-	2.97	0.01	N/A
18	0x0012	EIT	-	274.12	1.38	N/A
20	0x0014	TOT	-	3.10	0.02	N/A
21	0x0015	Network Sync	-	2.45	0.01	N/A
101	0x0065	PMT	-	7.49	0.04	SLO1
102	0x0066	PMT	-	7.55	0.04	SLO2
103	0x0067	PMT	-	7.49	0.04	SLO3
106	0x006A	PMT	-	7.55	0.04	SLO1 HD
107	0x006B	PMT	-	7.55	0.04	SLO2 HD
110	0x006E	PMT	-	7.55	0.04	VAS KANAL
120	0x0078	H.264 Video	-	1617.96	8.12	SLO1
121	0x0079	MPEG Audio	-	198.56	1.00	SLO1
122	0x007A	Teletext	-	263.28	1.32	SLO1
123	0x007B	Teletext	-	37.62	0.19	SLO1
140	0x008C	H.264 Video	-	2851.71	14.32	SLO2
141	0x008D	MPEG Audio	-	198.49	1.00	SLO2
143	0x008F	Teletext	-	37.62	0.19	SLO2
160	0x00A0	H.264 Video	-	1469.35	7.38	SLO3
161	0x00A1	MPEG Audio	-	198.56	1.00	SLO3
163	0x00A3	Teletext	-	37.62	0.19	SLO3
220	0x00DC	H.264 Video	-	4270.46	21.45	SLO1 HD
221	0x00DD	MPEG Audio	-	198.56	1.00	SLO1 HD
240	0x00F0	H.264 Video	-	5045.15	25.34	SLO2 HD
241	0x00F1	MPEG Audio	-	198.56	1.00	SLO2 HD
300	0x012C	H.264 Video	-	1278.47	6.42	VAS KANAL
301	0x012D	MPEG Audio	-	198.49	1.00	VAS KANAL
8191	0x1FFF	Null Packets	-	1440.12	7.23	N/A

Mux A Ost
http://andimik.bplaced.net/dvbt/muxa_sl ... an2014.htm

Code: Alles auswählen

PID	HexPID	StreamType	Encrypted	kbps	Percent	ServiceName
0	0x0000	PAT	-	15.05	0.08	N/A
1	0x0001	CAT	-	3.01	0.02	N/A
16	0x0010	NIT	-	0.30	0.00	N/A
17	0x0011	SDT	-	3.01	0.02	N/A
18	0x0012	EIT	-	153.31	0.77	N/A
20	0x0014	TOT	-	3.01	0.02	N/A
21	0x0015	Network Sync	-	2.47	0.01	N/A
101	0x0065	PMT	-	7.51	0.04	SLO1
102	0x0066	PMT	-	7.51	0.04	SLO2
103	0x0067	PMT	-	7.52	0.04	SLO3
104	0x0068	PMT	-	7.52	0.04	TELE M
106	0x006A	PMT	-	7.52	0.04	SLO1 HD
107	0x006B	PMT	-	7.52	0.04	SLO2 HD
120	0x0078	H.264 Video	-	1305.95	6.56	SLO1
121	0x0079	MPEG Audio	-	198.48	1.00	SLO1
122	0x007A	Teletext	-	263.24	1.32	SLO1
123	0x007B	Teletext	-	37.60	0.19	SLO1
140	0x008C	H.264 Video	-	2503.71	12.58	SLO2
141	0x008D	MPEG Audio	-	198.48	1.00	SLO2
143	0x008F	Teletext	-	37.60	0.19	SLO2
160	0x00A0	H.264 Video	-	1382.87	6.95	SLO3
161	0x00A1	MPEG Audio	-	198.48	1.00	SLO3
163	0x00A3	Teletext	-	37.60	0.19	SLO3
180	0x00B4	H.264 Video	-	2050.63	10.30	TELE M
181	0x00B5	MPEG Audio	-	203.70	1.02	TELE M
183	0x00B7	Private PES	-	37.60	0.19	TELE M
220	0x00DC	H.264 Video	-	5015.21	25.19	SLO1 HD
221	0x00DD	MPEG Audio	-	198.48	1.00	SLO1 HD
240	0x00F0	H.264 Video	-	5044.05	25.34	SLO2 HD
241	0x00F1	MPEG Audio	-	198.48	1.00	SLO2 HD
8191	0x1FFF	Null Packets	-	771.65	3.88	N/A


Mux C (egal wo)
http://andimik.bplaced.net/dvbt/muxc_sloost_jan2014.htm

Code: Alles auswählen

PID	HexPID	StreamType	Encrypted	kbps	Percent	ServiceName
0	0x0000	PAT	-	15.04	0.07	N/A
1	0x0001	CAT	-	5.03	0.02	N/A
16	0x0010	NIT	-	25.11	0.11	N/A
17	0x0011	SDT	-	3.04	0.01	N/A
18	0x0012	EIT	-	270.34	1.21	N/A
20	0x0014	TOT	-	3.04	0.01	N/A
21	0x0015	Network Sync	-	2.46	0.01	N/A
120	0x0078	PMT	-	7.49	0.03	POP TV
121	0x0079	PMT	-	7.55	0.03	KANAL A
122	0x007A	PMT	-	7.49	0.03	PLANET TV
123	0x007B	PMT	-	7.55	0.03	TV3 MEDIAS
124	0x007C	PMT	-	7.55	0.03	GOLICA TV
126	0x007E	PMT	-	7.55	0.03	TV PETELIN
127	0x007F	PMT	-	7.49	0.03	TV PRIMORKA
129	0x0081	PMT	-	7.55	0.03	CARLI TV
133	0x0085	PMT	-	7.49	0.03	OBVESTILO C
500	0x01F4	H.264 Video	-	1309.74	5.84	POP TV
501	0x01F5	MPEG Audio	-	198.64	0.89	POP TV
502	0x01F6	Teletext	-	228.03	1.02	POP TV
503	0x01F7	Teletext	-	37.63	0.17	POP TV
520	0x0208	H.264 Video	-	1908.90	8.52	KANAL A
521	0x0209	MPEG Audio	-	198.59	0.89	KANAL A
523	0x020B	Teletext	-	37.63	0.17	KANAL A
540	0x021C	H.264 Video	-	1590.91	7.10	PLANET TV
541	0x021D	MPEG Audio	-	198.64	0.89	PLANET TV
560	0x0230	H.264 Video	-	1181.10	5.27	TV3 MEDIAS
561	0x0231	MPEG Audio	-	198.59	0.89	TV3 MEDIAS
580	0x0244	H.264 Video	-	1183.67	5.28	GOLICA TV
581	0x0245	MPEG Audio	-	198.64	0.89	GOLICA TV
620	0x026C	H.264 Video	-	1000.95	4.47	TV PETELIN
621	0x026D	MPEG Audio	-	198.59	0.89	TV PETELIN
640	0x0280	H.264 Video	-	1301.20	5.81	TV PRIMORKA
641	0x0281	MPEG Audio	-	198.47	0.89	TV PRIMORKA
680	0x02A8	H.264 Video	-	1000.89	4.47	CARLI TV
681	0x02A9	MPEG Audio	-	198.64	0.89	CARLI TV
760	0x02F8	H.264 Video	-	168.09	0.75	OBVESTILO C
8191	0x1FFF	Null Packets	-	9485.55	42.32	N/A



Mux Lokal VTV (Plesivec)
http://andimik.bplaced.net/dvbt/mux_l_vtv_jan2014.htm

Code: Alles auswählen

PID	HexPID	StreamType	Encrypted	kbps	Percent	ServiceName
0	0x0000	PAT	-	25.08	0.17	N/A
16	0x0010	NIT	-	25.08	0.17	N/A
17	0x0011	SDT	-	25.08	0.17	N/A
20	0x0014	TOT	-	1.49	0.01	N/A
21	0x0015	Network Sync	-	2.49	0.02	N/A
181	0x00B5	PMT	-	24.30	0.16	VTV
611	0x0263	H.264 Video	-	3001.47	20.09	VTV
631	0x0277	AAC Audio	-	207.42	1.39	VTV
8191	0x1FFF	Null Packets	-	11624.29	77.82	N/A

Antworten