Seite 420 von 611

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 20:13
von Habakukk
Nanu? Brno-Hady sendet doch schon seit 30.11.2017...

viewtopic.php?f=11&t=55579&p=1402281&hi ... o#p1402281

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Di 5. Feb 2019, 17:10
von Austria MV
Heute sind aber zahlreiche Überreichweiten.
Jetzt wurden 12 Ensembles bei mir in Oberösterreich eingelesen.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 06:05
von 102.1
Habakukk hat geschrieben: Mo 4. Feb 2019, 20:13 Nanu? Brno-Hady sendet doch schon seit 30.11.2017...

viewtopic.php?f=11&t=55579&p=1402281&hi ... o#p1402281
Ich habe DAB+ aus Brno selbst im noerdlichen Weinviertel in Niederoesterreich nie empfangen, - zumindest nicht mit normalem Teleskopantennen-Aufwand und dies auch nicht in Dachgeschossen diverser Bauernhaeuser in der Region. Etwas mehr Glueck kann man allerdings mit DAB+ Empfang aus Bratislava auch im noerdlichen Weinviertel noch haben.

Ich habe zu dem Thema auch oft genug geschrieben.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 08:27
von Habakukk
Mal schauen, wie sich das mit Inbetriebnahme von Brno-Kojal ändert!

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:41
von forza_viola
Eingelesen wird der CRO+ DAB oft, zum spielen bring ich ihn jedoch nur an der A21 zwischen Knoten Steinhäusl und Hochstrass, sowie an der Auffahrt zum Stift Göttweig. Da merkt man den klaren Vorteil für Fernempfang bei UKW.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:42
von Reinhard Macho
auf Das bin ich auch Schon neugierig wie sich das Auswirken wird wenn Brno-Kojal auf Sendung geht ihr bei mir in Deutsch Wagram. Ich benutze Übrigens DAB+ Radiogeräte mit Teleskopantenne.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 09:46
von forza_viola
Reinhard Macho hat geschrieben: Do 7. Feb 2019, 09:42 auf Das bin ich auch Schon neugierig wie sich das Auswirken wird wenn Brno-Kojal auf Sendung geht ihr bei mir in Deutsch Wagram. Ich benutze Übrigens DAB+ Radiogeräte mit Teleskopantenne.
Da bin ich auch schon gespannt daruf. Der Kojal geht auf FM auf der Westautobahn ab Amstetten Ost gen Osten durchgehend. Für DAB+ befürchte ich aber nix gutes leider...

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 10:07
von Reinhard Macho
Das denke ich auch das da Wahrscheinlich nichts bei mir ankommen wird. Ich kann zwar einige Radio Programme auf UKW Empfangen aber nur Verrauscht zum Gegensatz zu den Radio Programmen aus der Slowakei die sehr gut zu Empfangen sind sowie auch das DAB+ Signal aus Bratislava auf Kanal 12C

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 12:21
von andimik
Ich habe mal mir - als Otto Normalverbraucher - erlaubt, diese Suchanfrage zu starten
Screenshot_20190207-122054.png
Ohne Kommentar.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 12:41
von andimik
Noch ein Bericht, dass Tschechien heuer auf 80% Versorgung kommt:

https://digital.rozhlas.cz/cesky-rozhla ... ne-7756506

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Do 7. Feb 2019, 15:20
von Habakukk
Ich hab mal die alte Übersichtstabelle überarbeitet (meinen Originaleintrag kann ich leider nicht mehr editieren).

Da man für den Bundesmux nun komplett andere Kanäle nutzt als eigentlich mal vorgesehen (kein einziger K12-Kanal mehr), habe ich dem Bundesmux eine neue Spalte spendiert und die alte K12-Bedeckung wieder in einer Spalte zusammen geführt.

Die mit * markierten Standorte sind konkret auf Sendung oder laut einem Entscheid geplant! Alles andere sind quasi nur vorläufig (evtl. auch nicht mit allen Nachbarländern) koordinierte Kanäle laut BNetzA.
Insbesondere die Daten aus Südostösterreich werden wohl nicht unbedingt den Stand repräsentieren, der mit den südöstlichen Nachbarländern abgestimmt wurde (was davon überhaupt bereits fertig abgestimmt ist).

Angegeben sind koordinierte Daten laut deutscher Bundesnetzagentur, oder falls verzeichnet RTR/KommAustria.

Code: Alles auswählen

OESTERREICH           |Bundes- |Layer A |Layer B |Layer C || Frequenzpool (4 Kanäle, ex DVB-T) || zusätzliche Koord. laut BNetzA
                      |Mux I   |        |        |(Lokal) |   
                                   
Vorarlberg                         
==========            |   5B   |  11A   |  12A   |   9C   ||   6A#  |   6B#  |   6C#  |   6D#  ||  (5D)  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bregenz               |*10,0 N*| 10,0 N | 10,0 N |  3,2 D || 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N || (1,0 D)|
Bregenz 2             |        |        |        |  1,0 N ||        |        |        |        || (1,0 N)|
Feldkirch             |  0,5 D |  0,5 D |  0,5 D |  3,2 N ||  0,5 D |  0,5 D |  0,5 D |        || (0,5 D)|
Bezau                 |  0,5 N |  0,5 N |  0,5 N |  0,5 N ||  0,5 N |  0,5 N |  0,5 N |        || (0,5 N)|
Stuben                |        |        |        |  1,0 D ||        |        |        |        ||        |
                                            
# Originalplanung DVB-T Frequenzpool 5A/5B/5C/5D ersetzt durch gemeinsame Nutzung von 6A/6B/6C/6D mit Tirol


Tirol                                       
=====                                       
Tiroler Außerfern     |   5B   |  11A   |  12A#  |  (9D)  ||   6A   |   6B   |   6C   |   6D   ||   5A   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ehrwald 1             |  0,5 D |  0,5 D |  0,5 D | (0,5 D)||        |  0,5 D |        |  0,5 D ||
Reutte 1              |  2,0 D |  2,0 D |  2,0 D | (0,5 D)||  2,0 D |  2,0 D |  2,0 D |  2,0 D ||  0,5 D |
                               
# 12A Vorarlberg erweitert ins Tiroler Außerfern, 12C nur noch für Tiroler Oberland/Unterland/Osttirol
                               
                               
Tiroler Oberland      |   5B   |  11A   |  12C   |   9D   ||   6A   |   6B   |   6C   |   6D   ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Landeck 1             |  1,0 N |  1,0 N |  0,5 D |  0,5 D ||  1,0 N |  1,0 N |        |  1,0 N ||
                               
                               
Tiroler Unterland     |   5B   |  11A   |  12C   |  11B   ||   8A   |   8B   |   8C   |   8D   ||   5D   |   5A   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innsbruck 1           |*10,0 D*| 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D || 10,0 N | 10,0 D | 10,0 N | 10,0 N || 10,0 D |        |
Hopfgarten Nt1        |  1,0 N |  1,0 N |  1,0 N |  1,0 N ||  1,0 N |        |  1,0 N |        ||        |  3,2 N |
Kufstein/Pendling     |        |  1,0 D |        |        ||        |        |        |        ||        |  1,0 D |
Kufstein (KB Horn)    |  5,0 N |  5,0 N |  5,0 N |  5,0 N ||  5,0 N |  5,0 D |  5,0 N |  5,0 N ||        |  1,0 N |
                               
Osttirol              |        |  11B   |  12C   |   7A   ||   5A   |   5B   |   5C   |   5D   ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lienz                 |        |  2,0 D |  2,0 D |  0,3 D ||  2,0 D |        |        |  2,0 D ||
                                           

                                            
Salzburg                                    
========                                    
Innergebirg           |  5B    |  11A#  |  12B   |   5A   ||   9A   |   9B   |   9C   |   9D   || 11C    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lend                  |  1,0 N |  1,0 N |  1,0 N |  1,0 N ||  1,0 N |        |  1,0 N |        ||  1,0 N |

# In Salzburg-Innergebirg 11A statt Originalplanung 11C
                               
                               
Salzburg-Nord         |  5B    |  11A   |  12B   |   5A   ||   9A   |   9B   |   9C   |   9D   ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Salzburg              | *5,6 D*| 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N || 10,0 N |        | 10,0 N |        ||
Bad Ischl             |  0,6 N |  0,6 N |  0,6 N |        ||  0,6 N |        |  0,6 N |        ||
                                            
                                            
Oberoesterreich                             
===============                                                                                                                                                                                                            
Oberoesterreich-Sued  |  6D    |  11A   |  12A   |   6B   ||   8A   |   8B   |   8C   |  8D    ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bad Ischl             |  0,6 N |  0,6 N |        |  0,6 N ||        |        |        |        ||
Salzburg              | 10,0 N | 10,0 N |        | 10,0 N ||        | 10,0 N | 10,0 N |        ||
                               
Oberoesterreich-Nord  |  6D    |  11A   |  12A   |   6A   ||   8A   |   8B   |   8C   |  8D    ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
St Johann             |        |  3,2 N |  3,2 N |        ||        |        |        |        ||
Braunau               |        | 10,0 D | 10,0 N |        ||        |        |        |        ||
Ried Innkreis 2       |        | 10,0 N | 10,0 N |        ||        |        |        |        ||
Schaerding            |  4,0 D |  4,0 D |  4,0 D |  4,0 D ||        |  4,0 D |  4,0 D |  4,0 D ||
Kirchbach             |        |  3,2 D |  3,2 N |        ||        |        |        |        ||
Linz 1                |*10,0 N*| 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N ||        | 10,0 N | 20,0 N | 10,0 N ||
Linz 2                |  1,0 N |        |        |        ||        |        |        |        ||
Waidhofen Yb          |        |  0,5 N |        |  0,5 N ||        |  0,5 N |        |  0,5 N ||
                               
                                            
Niederoesterreich                                                                                                                                                                                                                                        
=================              
Amstetten             |  5D    |  11A   |  12B   |   6C   ||   5A   |   5B   |  5C    ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Waidhofen Yb          |        |  0,5 N |  0,4 D | 0,5 N  ||        |        |        ||
                               
                               
Niederoesterreich-Ost |  5D    |  11D   |  12B   |  10B   ||   5A   |   5B   |  5C    ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Weitra                |        |  3,2 D |  3,2 D |  3,2 D ||        |        |  3,2 D ||
Sankt Poelten         | *5,6 N*| 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N || 10,0 N | 10,0 N |        ||
Poysdorf              |        |  5,0 D |  5,0 D |  5,0 D ||  5,0 D |  5,0 D |  5,0 D ||
Wien 1                |*11,0 D*| 20,0 N | 20,0 N | 20,0 N || 20,0 N | 20,0 N | 20,0 N ||
Wien 9                | *7,0 N*|  6,3 N |  6,3 N |  6,3 N ||  6,3 N |  6,3 N |  6,3 N ||
Semmering             | *5,6 D*|  5,0 D | 10,0 D | 10,0 D ||        | 10,0 D | 10,0 D ||
                               
                               
Wien                           
====                  |  5D    |  11D   |  12B   |  11C   ||   5A   |   5B   |  5C    ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Poysdorf              |        |  5,0 D |  5,0 D |  5,0 D ||  5,0 D |  5,0 D |  5,0 D ||
Wien 1                |*11,0 D*| 20,0 N | 20,0 N | 20,0 N || 20,0 N | 20,0 N | 20,0 N ||
Wien 5                |        |        |        |*10,0 N*||        |        |        ||
Wien 8                |*10,0 N*|=10,0 N=| 10,0 N |        ||        | 10,0 N | 10,0 N ||
Wien 9                | *7,0 N*| =6,3 N=|  6,3 N |*12,6 N*||  6,3 N |  6,3 N |  6,3 N ||
Semmering             | *5,6 D*|  5,0 D | 10,0 D | 10,0 D ||        | 10,0 D | 10,0 D ||
Mattersburg           | *2,0 D*|  1,0 D |  1,0 D |  1,0 D ||        |        |        ||
Podersdorf            |        |  3,2 D |        |  3,2 D ||        |  3,2 D |  3,2 D ||
                                            
                                            
Burgenland                                                                                                                                                                                                                                            
==========                                  
Burgenland-Nord       |  5D    |  11D   |  12B   |  10B   ||   9A   |   9B   |   9C   |  9D    ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Semmering             | *5,6 D*|  5,0 D | 10,0 D | 10,0 D || 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D |        ||
Mattersburg           | *2,0 D*|  1,0 D |  1,0 D |  1,0 D ||  1,0 D |        |        |        ||
Podersdorf            |        |  3,2 D |        |  3,2 D ||  3,2 D |        |        |        ||
Eisenstadt            |        |  5,0 D |  5,0 D |  5,0 D ||  5,0 D |        |        |        ||
                                            
                               
Burgenland-Sued       |   8A   |  11D   |  12C   |  10B   ||   8B   |   8C   |   8D   | 
---------------------------------------------------------------------------------------
Rechnitz              | *5,6 D*| 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D || 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D | 
Bad Gleichenberg      |  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N ||  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N | 
                               
                                            
                                            
Steiermark                                  
==========                                  
Steiermark-Ost        |   8A   |  11D   |  12C   |  10B   ||   8B   |   8C   |   8D   ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Rechnitz              | *5,6 D*| 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D || 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D ||
Bad Gleichenberg      |  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N ||  2,5 N |  2,5 N |  2,5 N ||
Graz 1                |*10,0 N*| 10,0 N | 20,0 D | 10,0 N || 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N ||
Graz 4                | 10,0 N | 10,0 N |        | 10,0 N || 10,0 N | 10,0 N | 10,0 N ||
Deutschlandsberg      |  2,5 D |  2,5 D |  2,5 D |  2,5 D ||        |        |        ||
Eibiswald             |  2,0 D |  2,0 D |        |  2,0 D ||        |        |        ||
                               
                               
Steiermark-West       |   8A   |  11B   |  12C   |  10C   ||  7A    |   7B   |   7C   |   7D   ||
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruck Mur             |*10,0 D*| 10,0 D | 20,0 D | 10,0 D || 10,0 D |        |        |        ||
Schladming 1          |  5,0 D |  5,0 D |        |  5,0 D ||  5,0 D |        |        |        ||
Wolfsberg             |        |  2,5 D |  2,5 D |        ||        |        |        |        ||
                                            
                                            
                                            
Kaernten                                    
========                                    
Kaernten-Ost          |   6A   |  11B   |  12D   |  10A   ||   6B   |   6C   |   6D   ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Wolfsberg             | *1,4 D*|  2,5 D |  2,5 D |  2,5 D ||        |        |        ||
Viktring              |  0,2 N |  0,2 N |  0,2 N |  0,2 N ||        |        |        ||
Villach               |        |        |  2,0 D |        ||        |        |        ||
                               
Kaernten-West         |   6A** |  11B   |  12D   |  10C   ||   6B   |   6C   |   6D   ||
---------------------------------------------------------------------------------------
Klagenfurt 1          | *5,0 D*| 10,0 D | 10,0 D | 10,0 D ||        |        |        ||
Spittal Drau 1        |        |        |  3,2 D |        ||        |        |        ||
                                            
                   

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Sa 9. Feb 2019, 19:14
von The Ed
@andimik:
Ich habe mir vor einem Jahr einen Golf gekauft. Etwa im Herbst 2017 habe ich begonnen, mich mit dem VW-Konfigurator herumzuspielen. Schon damals konnte man als Sonderausstattung den "Digitalen Radioempfang DAB+" dazunehmen. Kostete beim Golf rund 250 Euro. Das ist heute immer noch so. Ich bin schon gespannt, ob das heuer endlich zur Serienausstattung wird.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Sa 9. Feb 2019, 20:26
von andimik
Den Konfigurator kenn ich. Da kann man das ja dazu nehmen. Nur leider scheint nirgendwo bei Gebrauchtwagen eine Info auf, ob DAB dabei ist oder nicht.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Sa 9. Feb 2019, 22:35
von ertsch
Wenn man ein Auto beim Händler kauft steht das schon dabei. Bei meinem Golf 7 stimmte es leider nicht. Hab dab+ jetzt nachgerüstet.

Re: DAB/DAB+ in Österreich

Verfasst: Di 12. Feb 2019, 10:27
von andimik
Radio Marias Bescheid ist aktualisiert worden.

https://www.rtr.at/de/m/KOA472018015