Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB (km) QTF
Tropo 12.10.25 0011 185.36 06C F Métropolitain 1 Fontainebleau/la Croix d'Augas TII: 1410 329 142
Tropo 12.10.25 0029 199.36 08C F Métropolitain 2 Égreville/Bois Liard TII: 0505 361 143
Tropo 12.10.25 0159 199.36 08C F Métropolitain 2 Caulnes/les Champs Blancs TII: 0401 320 210
Tropo 12.10.25 0324 215.07 10D G West Wiltshire Crockerton TII: 2917 156 287
Tropo 12.10.25 0355 199.36 08C F Métropolitain 2 Arconsat/Pardelières nord TII: 0104 612 152
Tropo 12.10.25 0414 199.36 08C F Métropolitain 2 Blois/Erigny TII: 0403 369 164
Tropo 12.10.25 0441 199.36 08C F Métropolitain 2 Fleury-en-Bière/Péage TII: 0506 322 144
Tropo 12.10.25 0515 197.65 08B F Métropolitain 1 Bonneuil-les-Eaux/Bois Griaume TII: 2403 203 127
Tropo 12.10.25 0515 199.36 08C F Métropolitain 2 Antran/la Barbotterie TII: 0404 435 174
Tropo 12.10.25 0515 199.36 08C F Métropolitain 2 Orléans/Fleury TII: 0301 348 155
Tropo 12.10.25 0622 199.36 08C F Métropolitain 2 Brest/rue du Vercors TII: 1210 416 232
Tropo 12.10.25 0645 190.64 07B D hr Radio Großer Feldberg (Taunus)/hr TII:0611 603 93
Tropo 12.10.25 0645 190.64 07B D hr Radio Kreuzberg (Rhön) TII: 0620 708 90
Tropo 12.10.25 0731 183.65 06B BEL LIEGE 2 Liège/Bol d'Air TII: 0603 394 91
Tropo 12.10.25 0913 199.36 08C F Métropolitain 2 Thiers/sous Chabannes TII: 0910 611 153
Tropo 12.10.25 0939 199.36 08C F Métropolitain 2 Mâcon/le Gros Mont TII: 0101 608 143
Tropo 12.10.25 0957 199.36 08C F Métropolitain 2 Paimpol/Parc Langen TII: 1206 313 225
Tropo 12.10.25 1039 185.36 06C F Métropolitain 1 Agen/232 Rue de Bellevue TII: 0410 734 176
**Tropo 12.10.25 1040 190.64 07B D hr Radio Heidelstein (Rhön) TII: 0606 708 89 *PF*
**Tropo 12.10.25 1132 178.35 05C D DR Deutschland Untersberg [AUT] TII: 2223 1004 105 TX site is in Austria. *PF*
**Tropo 12.10.25 1132 188.93 07A D Oberbayern Süd Untersberg [AUT] TII: 3505 1004 105 TX site is in Austria. *PF*
Tropo 12.10.25 1338 185.36 06C F Métropolitain 1 Labouheyre/Pétieu TII: 1010 734 186
Tropo 12.10.25 1354 185.36 06C F Métropolitain 1 Onesse-Laharie/Capcos TII: 1002 758 186
Tropo 12.10.25 1413 199.36 08C F Métropolitain 2 Courtenay/les Laurents TII: 0504 378 143
Tropo 12.10.25 1427 185.36 06C F Métropolitain 1 Corbeil-Essonnes/Hauts Cornus TII: 1401 302 143
Tropo 12.10.25 1433 223.94 12A G Channel Islands Les Touillets TII: 1702 235 232
Tropo 12.10.25 1436 188.93 07A F Métropolitain 1 Saint-Etienne/Croix du Guizay TDF TII: 6704 684 150
**Tropo 12.10.25 1645 222.06 11D G D1 National Caernafon/Arfon TII: 0502 382 312 *PF*
Tropo 12.10.25 1808 208.06 09D F Métropolitain 1 Besançon/Montfaucon TII: 0902 596 129
Tropo 12.10.25 2055 223.94 12A G Channel Islands Les Platons TII: 1601 227 221
Tropo 12.10.25 2111 178.35 05C F LIMOGES 5C Limoges/le Vigen TII: 0801 567 169
Tropo 12.10.25 2112 199.36 08C F Métropolitain 2 Rennes/Cesson-Sévigné CCETT TII: 0404 319 202
Tropo 12.10.25 2120 185.36 06C F Métropolitain 1 Chartres/bois d'Arret TII: 1104 291 156
Tropo 12.10.25 2126 190.64 07B F Métropolitain 2 Valserhône/Sorgia d'en haut TII: 2302 676 138
Tropo 12.10.25 2126 190.64 07B F Métropolitain 2 Chambéry/Mont du Chat TDF TII: 2321 717 141
Tropo 12.10.25 2151 188.93 07A F Le-Mans-Etendu La Flèche/Saint-Germain TII: 0601 342 180
Tropo 12.10.25 2151 188.93 07A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0603 292 168
Tropo 12.10.25 2212 183.65 06B F ANGERS 6B Angers/Saint-Barthélemy-d'Anjou TII: 1210 371 186
Tropo 12.10.25 2218 190.64 07B F Métropolitain 2 Rochefort/Béligon TII: 0502 542 188
**Tropo 12.10.25 2218 190.64 07B F Métropolitain 2 Saint-Jean-d'Angély/Fontorbe TII: 0506 539 184 *PF*
Tropo 12.10.25 2218 190.64 07B F Métropolitain 2 Poitiers/11 rue de Nimègue TII: 0505 469 176
Tropo 12.10.25 2246 215.07 10D F LA ROCHELLE 10D La Rochelle/Fief Godet TII: 1610 521 189
**Tropo 12.10.25 2334 215.07 10D F LA ROCHELLE 10D Saintes/la Vélodrome TII: 1603 565 185 *PF*
Tropo 12.10.25 2345 178.35 05C F Laval-Etendu Laval/tour des Fourches TII: 1302 309 191
**Tropo 12.10.25 2356 190.64 07B F Métropolitain 2 Mios/les Gargails TII: 1202 684 185 *PF*
**Tropo 12.10.25 2356 190.64 07B F Métropolitain 2 Semoussac/Cellerit TII: 1204 602 184 *PF*
**Tropo 12.10.25 2356 190.64 07B F Métropolitain 2 Saintes/Beaulieu TII: 1208 563 185 *PF*
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL
Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 * RTL-SDR v4 *
Antenna: * Peter Körner designed 9 element yagi at 12M AGL (uninterrupted sea horizon from 114° to 268° ) *
Software: * qirx v.5.0.1 * AbracaDABra v.3.3.1 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing