DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
ullibg
Beiträge: 1310
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 16:59

DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von ullibg »

Derzeit kommen hier Sender aus GRC schwach an
Standort: 10E14 / 51N49, 360m ü. N.N., LdKr. Osterode/Harz
UKW-FM PORTABEL: Verschiedene TEF6686 Tuner , 9-ELE. Eigenbau nach P.Körner, 9.2 nach Körner von Antennenland
DAB+ : Roberts expression mit Teleskopantenne
Austria MV
Beiträge: 1666
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:42

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von Austria MV »

Bei mir in Oberösterreich auch die ersten Griechischen Sender...
gr7_5_2025.jpg
LifeFM.jpg
ullibg
Beiträge: 1310
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 16:59

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von ullibg »

Hier, 60km SE von Hannover, konnte ich nur diese abwechselnd auf 89.2Mhz hören.
Reichte aber für eine ID via Livestream.
2025-05-07
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
89.20 1504 GRC Rythmos FM 89.2, Kalampaka/Koromilia (the-tri) stream 1608km
89.20 1511 GRC InKefalonia Radio, Kefalonia/Ainos (ion-kef) stream 1724km
Standort: 10E14 / 51N49, 360m ü. N.N., LdKr. Osterode/Harz
UKW-FM PORTABEL: Verschiedene TEF6686 Tuner , 9-ELE. Eigenbau nach P.Körner, 9.2 nach Körner von Antennenland
DAB+ : Roberts expression mit Teleskopantenne
RZCH
Beiträge: 1548
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:24
Wohnort: JN47HR Breite, Schaffhausen, 471 m.ü.M
Kontaktdaten:

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von RZCH »

Sehr viele griechische Stationen in der letzten Stunde, Log folgt...
FM-DX, QTH: JN47HR Breite, Schaffhausen, Schweiz 471 m.ü.M
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3


YouTube
Habakukk
Beiträge: 9093
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von Habakukk »

Jo, hier kam einiges aus Kreta durch (Ecke Chania).
ClAtfmdx
Beiträge: 545
Registriert: Sa 26. Okt 2019, 20:08
Wohnort: Sankt Pölten, Niederösterreich

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von ClAtfmdx »

Derzeit sind 2 arabische UNIDS auf 89.3 und 91.9 MHz in St. Pölten zu hören (vermutlich aus Libyen).
Patrick
Beiträge: 712
Registriert: So 21. Apr 2019, 16:45
Wohnort: Leibnitz, AUT

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von Patrick »

Logs aus Leibnitz, AUT:

88.00 1540 GRC Life FM 88.0, Kalamata/Likodimo/Petalidi (pel-mes) // webstream 1213km
89.00 1536 GRC Kiss FM, Kalamata/Likodimo/Petalidi (pel-mes) // webstream 1213km
89.30 1537 GRC ERA 3 Trito Programma, Kalamata/Likodimo/Petalidi (pel-mes) // webstream 1213km
90.50 1539 GRC Palmos 90.5, Kalamata/Likodimo/Petalidi (pel-mes) 1213km

73,
Patrick
ClAtfmdx
Beiträge: 545
Registriert: Sa 26. Okt 2019, 20:08
Wohnort: Sankt Pölten, Niederösterreich

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von ClAtfmdx »

Logs aus St. Pölten, AUT:
LY 89.3 Libya Alwatanya Radio Benghazi (bga) 100KW 1829km
LY 91.9 Future FM Benghazi (bga) 1829km FFFF _TEM____
Tuner: Sangean ATS-909X2
MikeF
Beiträge: 2557
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC Frequency ITU Service Location Distance (km) Details RDS PI/PS
Es 07.05.25 1450 87.70 I Radio Venere (Puglia) Lecce/Via Cicolella 3-Confcommercio 1825 Music. Tent likely TX for prop. PI logged: 524A PS logged: _MUSICA_
Es 07.05.25 1450 88.60 I Radio Sportiva Parabita/Località Matino 1846 Ads. PI logged: 5244 PS logged: SPO?TI?A
Es 07.05.25 1450 88.90 I Virgin Radio Specchia/Località Serra di Presicce 1864 Music PI logged: 5241 PS logged: _VIRGIN_
Es 07.05.25 1450 90.00 I Radio Norba Castrignano del Capo/Zona Cantoro 1877 Music PI logged: 5353


Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 67&band=Es

TEF Webserver: https://saltdean.fmtuner.org/

Receivers: * Elad FDM-S3 SDR * Elad FDM-S2 SDR * Sony XDR-F1HD * Airspy HF+ Discovery SDR * Airspy R2 SDR * SDR Play RSPDX * TEF 6687 *

Antenna: P.Körner designed 19.4 Yagi horizontal at 11m agl / 92m asl on a Tennamast 7.6m telescopic / tiltover mast (uninterrupted sea horizon from 114° to 268° ) * 50MHz ¼ wave dipole for FT8 * CCW Multi-Couplers feeding all SDRs * Yaesu G-1000DXC rotator *

Software: SDR# * SDR Console v3 * Elad FDM-SW2 * SDR# * XDR-GTK * RDS Spy *

Propagation maps produced by FMLIST http://www.fmlist.org/ul_login.php?sprache=en

All-time Meteor Scatter Log map at https://www.google.co.uk/maps/@50.67503 ... TX7T_gHCLE

All-time DAB/DAB+ Log map at https://www.google.com/maps/@48.406853, ... ?entry=ttu

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
RZCH
Beiträge: 1548
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:24
Wohnort: JN47HR Breite, Schaffhausen, 471 m.ü.M
Kontaktdaten:

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von RZCH »

Logs in Schaffhausen, Schweiz

Code: Alles auswählen

MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
 87.50	08	GRC	Kriti FM 87,5, Athina-Ymittos (att)		confirmation by Panos Tataris	1641km
 88.90	08	GRC	Hit FM 88.9, Athina-Ymittos (att)		playlist ID	1641km
 89.50	08	GRC	Ekklesia tis Ellados, Athina-Ymittos (att)		religious talk, confirmation from Panos Tataris	1641km
 88.00	0843	GRC	Menta FM, Athina-Ymittos (att)		partial RDS PI logged: 1396 PS logged: ME--A_--	1641km
 88.60	0846	GRC	Kids Radio, Athina-Ymittos (att)		ID with playlist	1641km
 89.20	0846	GRC	Music 89,2, Athina-Ymittos (att)		playlist ID	1641km
 88.40	14	GRC	ERA 1 Proto Programma, Rodos/Profitis Ilias (seg-dod)		PI logged: 1201 PS logged: PROTO___	2031km
 87.50	1441	TUR	TRT Nagme, Datca/Ak Dagi (ege-mug)		PI logged: 3208 PS logged: TRTNAGME	1970km
 87.50	15	GRC	L Radio 87.5, Korinthos/Ossios Patapios (pel-kor)		Station ID heard	1587km
 87.50	15	GRC	Kriti FM 87,5, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1A09 PS logged: KPHTH_FM	1641km
 87.90	15	GRC	ERA Sport, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 1204 PS logged: ----210_	1501km
 88.00	15	GRC	Menta FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1396 PS logged: MENTA_88	1641km
 88.20	15	GRC	Dalkas FM, Evvoia/Chalkida/Ktypas (cgr-evv)		Station ID with phone number, with help of AgnwstosX	1581km
 88.30	15	GRC	Radiofono Xiromerou, Agrinio/Arakynthos (wgr-ait)		PI logged: 1088 PS logged: Radiofo- no______ Xirome-_ rou_____ 88,3_MHz RAX_88,3 www.____ fities__ .gr_____ THL_6948 -600_842 Whats_up 6987-___ -068_034	1457km
 88.50	15	GRC	Iera Mitropoli Patron, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 8850	1501km
 88.60	15	GRC	Kids Radio, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 0886 PS logged: __88.6__	1641km
 88.70	15	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Evia-Lamia/Lihada (cgr-evv)		PI logged: 1202 PS logged: DEFTERO_	1512km
 88.80	15	GRC	Melody FM, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 8880 PS logged: MADR----	1501km
 88.90	15	GRC	Hit FM 88.9, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 0889 PS logged: HiT_88.9	1641km
 89.20	15	GRC	Music 89,2, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 10FF PS logged: MUSIC892	1641km
 89.40	15	GRC	Fthiotiki Ekklisiastiki Foni, Lamia-Domokos/Antinitsa (cgr-fth)		bad audio, background noise	1472km
 89.50	15	GRC	Sport FM, Volos/Mt. Pilion/Pyrgaki (the-mag)			1480km
 89.50	15	GRC	NRG 89.5, Kozani/Metaxas (wmc-koz)		playlist ID	1360km
 89.50	15	GRC	Ekklesia tis Ellados, Athina-Ymittos (att)			1641km
 89.80	15	GRC	Dromos FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: C102 PS logged: DROMOS__ __89.8__	1641km
 90.00	15	GRC	Evripos FM, Evvoia/Chalkida/Ktypas (cgr-evv)		Station ID heard	1581km
 90.00	15	GRC	Skylos FM, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 10D3 PS logged: _SKYLOS_ _90_FM__	1501km
 90.10	15	GRC	Parapolitika FM, Athina-Ymittos (att)		scrolling PS PI logged: 2120 PS logged: PARAPOLITIKA_FM_90,1_211-1080880	1641km
 90.90	1503	GRC	ERA 3 Trito Programma, Athina-Ymittos/ERT (att)		PI logged: 1203 PS logged: TEL_210_	1641km
 92.60	1510	TUR	TRT Türkü, Datca/Ak Dagi (ege-mug)		PI logged: 3207 PS logged: TRTTURKU	1970km
 99.30	1514	GRC	Venus Radio, Paros/Lefkes (seg-kik)		PI logged: 0385 PS logged: VENUS___ RADIO___ MYKONOS_	1797km
 92.30	1516	GRC	Lampsi 92.3 FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 921E PS logged: LAMPSI__	1641km
 96.00	1519	GRC	Notes 96 FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1096 PS logged: NOTES_96	1641km
 96.30	1520	GRC	Red FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 32FF PS logged: --D_96.3	1641km
 96.90	1521	GRC	Rock FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: BE07 PS logged: MOYSIKH_	1641km
 98.30	1522	GRC	Athina 984, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 101A PS logged: _ATHINA_	1641km
 98.60	1523	GRC	Pride 98.6, Athina-Ymittos (att)		Station ID heard	1641km
 98.90	1525	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Ainos/ERA Tower (ion-kef)		PI logged: 1202 PS logged: 98,9--Hz	1443km
 99.80	1528	GRC	Mahi 99.8, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1385 PS logged: MAXH.8__	1641km
 94.00	1530	GRC	Epikoinonia 94 FM, Athina-Ymittos (att)		Station ID heard	1641km
101.80	1533	GRC	ERA Sport, Athina-Ymittos/ERT (att)		PI logged: 1204 PS logged: TEL_210_	1641km
 96.60	1535	GRC	Pepper 96,6, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 310C PS logged: --6.6_--	1641km
 99.40	1542	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Didyma (pel-arg)		PI logged: 1202 PS logged: DEFTERO_	1644km
 94.60	1549	GRC	Sport FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1498 PS logged: .gr_____	1641km
 91.90	1554	GRC	ERA Sport, Chamezi (krt-las)		PI logged: 1204 PS logged: __ERT___ ERASPOR_ 91.9_MHz __ERT___ TEL_210_ 6012992_	2001km
 91.30	1558	GRC	X Radio, Livadia/Pera Horio (cgr-voi)		Station ID heard	1543km
 87.90	16	GRC	Erotokritos FM, Iraklion/Rogdia (krt-ira)		ID with help of AgnwstosX	1927km
 88.10	16	GRC	Fly FM 88.1, Iraklion/Rogdia (krt-ira)		playlist ID	1927km
 89.40	16	GRC	Skai, Patra/Aroi (pel)		PI logged: 1894 PS logged: skai____ 89.4____	1496km
FM-DX, QTH: JN47HR Breite, Schaffhausen, Schweiz 471 m.ü.M
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3


YouTube
MikeF
Beiträge: 2557
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

Re: DX: 07.05.2025 - Sporadic-E (UKW)

Beitrag von MikeF »

RZCH hat geschrieben: Do 8. Mai 2025, 10:53 Logs in Schaffhausen, Schweiz

Code: Alles auswählen

MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
 87.50	08	GRC	Kriti FM 87,5, Athina-Ymittos (att)		confirmation by Panos Tataris	1641km
 88.90	08	GRC	Hit FM 88.9, Athina-Ymittos (att)		playlist ID	1641km
 89.50	08	GRC	Ekklesia tis Ellados, Athina-Ymittos (att)		religious talk, confirmation from Panos Tataris	1641km
 88.00	0843	GRC	Menta FM, Athina-Ymittos (att)		partial RDS PI logged: 1396 PS logged: ME--A_--	1641km
 88.60	0846	GRC	Kids Radio, Athina-Ymittos (att)		ID with playlist	1641km
 89.20	0846	GRC	Music 89,2, Athina-Ymittos (att)		playlist ID	1641km
 88.40	14	GRC	ERA 1 Proto Programma, Rodos/Profitis Ilias (seg-dod)		PI logged: 1201 PS logged: PROTO___	2031km
 87.50	1441	TUR	TRT Nagme, Datca/Ak Dagi (ege-mug)		PI logged: 3208 PS logged: TRTNAGME	1970km
 87.50	15	GRC	L Radio 87.5, Korinthos/Ossios Patapios (pel-kor)		Station ID heard	1587km
 87.50	15	GRC	Kriti FM 87,5, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1A09 PS logged: KPHTH_FM	1641km
 87.90	15	GRC	ERA Sport, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 1204 PS logged: ----210_	1501km
 88.00	15	GRC	Menta FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1396 PS logged: MENTA_88	1641km
 88.20	15	GRC	Dalkas FM, Evvoia/Chalkida/Ktypas (cgr-evv)		Station ID with phone number, with help of AgnwstosX	1581km
 88.30	15	GRC	Radiofono Xiromerou, Agrinio/Arakynthos (wgr-ait)		PI logged: 1088 PS logged: Radiofo- no______ Xirome-_ rou_____ 88,3_MHz RAX_88,3 www.____ fities__ .gr_____ THL_6948 -600_842 Whats_up 6987-___ -068_034	1457km
 88.50	15	GRC	Iera Mitropoli Patron, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 8850	1501km
 88.60	15	GRC	Kids Radio, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 0886 PS logged: __88.6__	1641km
 88.70	15	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Evia-Lamia/Lihada (cgr-evv)		PI logged: 1202 PS logged: DEFTERO_	1512km
 88.80	15	GRC	Melody FM, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 8880 PS logged: MADR----	1501km
 88.90	15	GRC	Hit FM 88.9, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 0889 PS logged: HiT_88.9	1641km
 89.20	15	GRC	Music 89,2, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 10FF PS logged: MUSIC892	1641km
 89.40	15	GRC	Fthiotiki Ekklisiastiki Foni, Lamia-Domokos/Antinitsa (cgr-fth)		bad audio, background noise	1472km
 89.50	15	GRC	Sport FM, Volos/Mt. Pilion/Pyrgaki (the-mag)			1480km
 89.50	15	GRC	NRG 89.5, Kozani/Metaxas (wmc-koz)		playlist ID	1360km
 89.50	15	GRC	Ekklesia tis Ellados, Athina-Ymittos (att)			1641km
 89.80	15	GRC	Dromos FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: C102 PS logged: DROMOS__ __89.8__	1641km
 90.00	15	GRC	Evripos FM, Evvoia/Chalkida/Ktypas (cgr-evv)		Station ID heard	1581km
 90.00	15	GRC	Skylos FM, Patra/Panahaiko (pel)		PI logged: 10D3 PS logged: _SKYLOS_ _90_FM__	1501km
 90.10	15	GRC	Parapolitika FM, Athina-Ymittos (att)		scrolling PS PI logged: 2120 PS logged: PARAPOLITIKA_FM_90,1_211-1080880	1641km
 90.90	1503	GRC	ERA 3 Trito Programma, Athina-Ymittos/ERT (att)		PI logged: 1203 PS logged: TEL_210_	1641km
 92.60	1510	TUR	TRT Türkü, Datca/Ak Dagi (ege-mug)		PI logged: 3207 PS logged: TRTTURKU	1970km
 99.30	1514	GRC	Venus Radio, Paros/Lefkes (seg-kik)		PI logged: 0385 PS logged: VENUS___ RADIO___ MYKONOS_	1797km
 92.30	1516	GRC	Lampsi 92.3 FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 921E PS logged: LAMPSI__	1641km
 96.00	1519	GRC	Notes 96 FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1096 PS logged: NOTES_96	1641km
 96.30	1520	GRC	Red FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 32FF PS logged: --D_96.3	1641km
 96.90	1521	GRC	Rock FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: BE07 PS logged: MOYSIKH_	1641km
 98.30	1522	GRC	Athina 984, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 101A PS logged: _ATHINA_	1641km
 98.60	1523	GRC	Pride 98.6, Athina-Ymittos (att)		Station ID heard	1641km
 98.90	1525	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Ainos/ERA Tower (ion-kef)		PI logged: 1202 PS logged: 98,9--Hz	1443km
 99.80	1528	GRC	Mahi 99.8, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1385 PS logged: MAXH.8__	1641km
 94.00	1530	GRC	Epikoinonia 94 FM, Athina-Ymittos (att)		Station ID heard	1641km
101.80	1533	GRC	ERA Sport, Athina-Ymittos/ERT (att)		PI logged: 1204 PS logged: TEL_210_	1641km
 96.60	1535	GRC	Pepper 96,6, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 310C PS logged: --6.6_--	1641km
 99.40	1542	GRC	ERA 2 Deutero Programma, Didyma (pel-arg)		PI logged: 1202 PS logged: DEFTERO_	1644km
 94.60	1549	GRC	Sport FM, Athina-Ymittos (att)		PI logged: 1498 PS logged: .gr_____	1641km
 91.90	1554	GRC	ERA Sport, Chamezi (krt-las)		PI logged: 1204 PS logged: __ERT___ ERASPOR_ 91.9_MHz __ERT___ TEL_210_ 6012992_	2001km
 91.30	1558	GRC	X Radio, Livadia/Pera Horio (cgr-voi)		Station ID heard	1543km
 87.90	16	GRC	Erotokritos FM, Iraklion/Rogdia (krt-ira)		ID with help of AgnwstosX	1927km
 88.10	16	GRC	Fly FM 88.1, Iraklion/Rogdia (krt-ira)		playlist ID	1927km
 89.40	16	GRC	Skai, Patra/Aroi (pel)		PI logged: 1894 PS logged: skai____ 89.4____	1496km
:cheers:
Antworten