Ein Scan über die letzten paar Tage.
DX: 27.10.2024 - Tropo (DAB/DAB+)
-
- Beiträge: 1603
- Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:42
-
- Beiträge: 6453
- Registriert: Sa 1. Sep 2018, 19:11
- Wohnort: Arnoldstein, Bezirk Villach Land, Österreich
- Kontaktdaten:
Re: DX: 27.10.2024 - Tropo (DAB/DAB+)
In Chieti hat ein DXer die Koralm mit TII auf 6D empfangen, das ist Mux II StBK.
Re: DX: 27.10.2024 - Tropo (DAB/DAB+)
Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 27.10.24 0334 208.06 09D F Métropolitain 1 Thorey-sous-Charny TII: 0607 504 138
Tropo 27.10.24 0555 199.36 08C F Métropolitain 2 Égreville/Bois Liard TII: 0505 361 143
Tropo 27.10.24 1403 185.36 06C F Métropolitain 1 Chartres/bois d'Arret TII: 1104 291 156
**Tropo 27.10.24 1623 225.65 12B G BBC National DAB Mynydd Pencarreg TII: 4006 314 298 *PF*
Tropo 27.10.24 1717 216.93 11A G SDL National Exeter/Saint Thomas TII: 1409 249 269
**Tropo 27.10.24 1815 225.65 12B G BBC National DAB Stoke Holy Cross TII: 5102 219 25 *PF*
**Tropo 27.10.24 2000 225.65 12B G BBC National DAB Portsmouth/Fort Widley TII: 0208 73 275 *PF*
Tropo 27.10.24 2035 216.93 11A G SDL National Mendip TII: 3502 188 286
Tropo 27.10.24 2048 218.64 11B G Bristol Dundry East TII: 3513 193 291
**Tropo 27.10.24 2141 216.93 11A G SDL National Blunsdon TII: 2611 152 307 *PF*
Tropo 27.10.24 2317 185.36 06C F Métropolitain 1 Compiègne/Mont d'Huette TII: 1102 252 127
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL
Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *
Antenna: * Peter Körner designed 9 element yagi at 12M AGL (uninterrupted sea horizon from 114° to 268°) * RTL masthead amp *
Software: * qirx v4.2.3 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
Tropo 27.10.24 0334 208.06 09D F Métropolitain 1 Thorey-sous-Charny TII: 0607 504 138
Tropo 27.10.24 0555 199.36 08C F Métropolitain 2 Égreville/Bois Liard TII: 0505 361 143
Tropo 27.10.24 1403 185.36 06C F Métropolitain 1 Chartres/bois d'Arret TII: 1104 291 156
**Tropo 27.10.24 1623 225.65 12B G BBC National DAB Mynydd Pencarreg TII: 4006 314 298 *PF*
Tropo 27.10.24 1717 216.93 11A G SDL National Exeter/Saint Thomas TII: 1409 249 269
**Tropo 27.10.24 1815 225.65 12B G BBC National DAB Stoke Holy Cross TII: 5102 219 25 *PF*
**Tropo 27.10.24 2000 225.65 12B G BBC National DAB Portsmouth/Fort Widley TII: 0208 73 275 *PF*
Tropo 27.10.24 2035 216.93 11A G SDL National Mendip TII: 3502 188 286
Tropo 27.10.24 2048 218.64 11B G Bristol Dundry East TII: 3513 193 291
**Tropo 27.10.24 2141 216.93 11A G SDL National Blunsdon TII: 2611 152 307 *PF*
Tropo 27.10.24 2317 185.36 06C F Métropolitain 1 Compiègne/Mont d'Huette TII: 1102 252 127
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL
Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *
Antenna: * Peter Körner designed 9 element yagi at 12M AGL (uninterrupted sea horizon from 114° to 268°) * RTL masthead amp *
Software: * qirx v4.2.3 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing