DX: 12.05.2024 - Tropo (DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2192
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 12.05.2024 - Tropo (DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 12.05.24 0518 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Brugge/Waggelwaterstraat TII: 0805 231 77
Tropo 12.05.24 0518 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostende/Watertoren TII: 0803 212 76
Tropo 12.05.24 0533 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme TII: 0804 194 84
**Tropo 12.05.24 0534 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Nieuwkerken-Waas TII: 0902 296 80
**Tropo 12.05.24 0541 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Antwerpen/Amerikadok TII: 0202 314 79

Tropo 12.05.24 0620 223.94 12A BEL DAB+ VRT Oostduinkerke TII: 0117 196 78
**Tropo 12.05.24 0621 223.94 12A BEL DAB+ VRT Oostende/Ernes Feysplein TII: 0112 212 76
Tropo 12.05.24 0622 223.94 12A BEL DAB+ VRT Brugge TII: 0107 232 77

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *

Antenna: * 2 x phased 4 element Yagis at 12M AGL (uninterrupted sea horizon from 114° to 268°) *

Software: * qirx v4.2.2 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing
Antworten