DX: 30.01.2024 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2165
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 30.01.2024 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 30.01.24 1350 199.36 08C F Métropolitain 2 Creil/Mont Pagnotte TII: 0505 255 131
Tropo 30.01.24 1350 199.36 08C F Métropolitain 2 Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0904 292 168
Tropo 30.01.24 1959 223.94 12A G Channel Islands Les Platons TII: 1601 227 221
Tropo 30.01.24 2007 213.36 10C G Devon Huntshaw Cross TII: 1408 286 276
Tropo 30.01.24 2014 223.94 12A G Channel Islands Les Touillets TII: 1702 235 232
Tropo 30.01.24 2045 218.64 11B G Cornwall Caradon Hill TII: 0405 312 266
Tropo 30.01.24 2046 229.07 12D G Plymouth North Hessary Tor TII: 3415 282 266
Tropo 30.01.24 2101 218.64 11B G Cornwall Redruth TII: 0403 374 262
Tropo 30.01.24 2151 229.07 12D G Plymouth Kingsbridge TII: 3413 272 259
Tropo 30.01.24 2335 229.07 12D G Plymouth Ivybridge TII: 3408 279 262


Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *

Antenna: * 2 x phased 6 element Log-Periodics at 12M AGL *

Software: * qirx v4.2.1 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?hl=e ... 738888&z=5
Antworten