DX: 24.12.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2165
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 24.12.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Mode ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 24.12.23 1352 201.07 08D F ST-NAZAIRE 8D Saint-Nazaire/Guérande TII: 1401 423 205
Tropo 24.12.23 1352 215.07 10D F RENNES 10D Rennes/Cesson-Sévigné CCETT TII: 2410 319 202
Tropo 24.12.23 1356 190.64 07B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne TII: 1710 412 197
Tropo 24.12.23 1451 178.35 05C F Métropolitain 2 Bayonne/la Rhune TII: 2410 842 189
Tropo 24.12.23 1506 199.36 08C F Métropolitain 2 Orléans/Fleury TII: 0301 348 155
Tropo 24.12.23 1620 199.36 08C F Métropolitain 2 Chartres/les Hauts Saumons TII: 0902 282 157
Tropo 24.12.23 2158 199.36 08C F Métropolitain 2 Mâcon/le Gros Mont TII: 0101 608 143

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: *SDR Play RSPDX

Antenna: * Antiference 5 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.1.3 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?hl=e ... 738888&z=5
Antworten