DX: 09.10.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2166
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 09.10.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 09.10.23 0433 178.35 05C D DR Deutschland Saarbrücken/Schoksberg TII: 2201 524 106
Tropo 09.10.23 0442 178.35 05C D DR Deutschland Koblenz/Kühkopf TII 10 000 539
Tropo 09.10.23 0444 197.65 08B D MDR THUERINGEN Kreuzberg (Rhön) TII: 4211 708 90
Tropo 09.10.23 0756 208.06 09D D Mein NRW DAB+ Düsseldorf/Rheinturm TII: 3612 477 82
Tropo 09.10.23 0945 208.06 09D D Mein NRW DAB+ Wuppertal-Küllenhahn TII: 3617 504 82
Tropo 09.10.23 1053 229.07 12D G Plymouth Kingsbridge TII: 3413 272 259
Tropo 09.10.23 1053 229.07 12D G Plymouth Ivybridge TII: 3408 279 262
Tropo 09.10.23 1059 208.06 09D D Mein NRW DAB+ Ebbegebirge Herscheid TII: 3605 547 83
Tropo 09.10.23 1103 229.07 12D G Plymouth Torpoint/Withnoe Lane (Poron) TII: 3403 302 262
Tropo 09.10.23 1113 192.35 07C F brest-local Brest/11 rue Pierre-Mac-Orlan TII: 0710 420 232
Tropo 09.10.23 1130 208.06 09D D SWR BW N Stuttgart-Degerloch TII: 6120 699 105
**Tropo 09.10.23 1211 208.06 09D D SWR BW N Baden-Baden/Merkur TII: 6118 638 108
Tropo 09.10.23 1221 208.06 09D D SWR BW N Murgtal TII: 6102 648 108
Tropo 09.10.23 1523 227.36 12C G South East Wales Wenvoe TII: 3601 239 289
Tropo 09.10.23 1523 227.36 12C G South East Wales Mendip TII: 3620 188 286
Tropo 09.10.23 1531 213.36 10C G Devon Okehampton TII: 1402 280 271
Tropo 09.10.23 1622 215.07 10D G West Wiltshire Westwood TII: 2904 167 292
Tropo 09.10.23 1622 215.07 10D G West Wiltshire Crockerton TII: 2917 156 287
**Tropo 09.10.23 1622 215.07 10D G West Wiltshire Bath TII: 2923 174 293
Tropo 09.10.23 1906 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostende/Watertoren TII: 0803 212 76
Tropo 09.10.23 1906 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme TII: 0804 194 84
Tropo 09.10.23 1906 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem TII: 0802 235 89
Tropo 09.10.23 2031 183.65 06B BEL LIEGE 2 Liège/Bol d'Air TII: 0603 394 91
Tropo 09.10.23 2306 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Gent/Residentie Belvedere TII: 0901 263 83
**Tropo 09.10.23 2316 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Brugge/Waggelwaterstraat TII: 0805 231 77
Tropo 09.10.23 2338 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Egem 230 83
Tropo 09.10.23 2341 192.35 07C HOL 7C Brab / Limb Eys/Cellnex Toren TII: 0710 418 87

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: *SDR Play RSPDX

Antenna: * Antiference 5 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.09 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?hl=e ... 738888&z=5
andimik
Beiträge: 5773
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 19:11
Wohnort: Arnoldstein, Bezirk Villach Land, Österreich
Kontaktdaten:

Re: DX: 09.10.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von andimik »

In Narbonne (südl. Frankreich) war der Empfang von EuroDAB (das ist der einzige Sender auf 9A bei Cagliari) excellent :eek:

https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en

Das sind ca. 670 km über das Mittelmeer.

https://www.luftlinie.org/Narbonne,Aude ... gliari,ITA
Antworten