DX 27.09.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2165
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX 27.09.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 27.09.23 0021 215.07 10D G West Wiltshire Crockerton TII: 2917 156 287
Tropo 27.09.23 0149 190.64 07B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne TII: 1710 412 197
Tropo 27.09.23 0635 192.35 07C F Poitiers Poitiers/av. 11 Novembre TII: 1410 472 176
Tropo 27.09.23 0729 183.65 06B F ANGERS 6B Angers/Saint-Barthélemy-d'Anjou TII: 1210 371 186
Tropo 27.09.23 0814 215.07 10D F RENNES 10D Rennes/Cesson-Sévigné CCETT TII: 2410 319 202
Tropo 27.09.23 1014 209.94 10A F rennes-etendu Saint-Brieuc/Plérin Towercast TII: 0910 319 219
Tropo 27.09.23 1015 201.07 08D F ST-NAZAIRE 8D Saint-Nazaire/Guérande TII: 1401 423 205

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: *SDR Play RSPDX

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.1.2 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?hl=e ... 738888&z=5
Antworten