DX: 02.06.2023 - Tropo (DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2134
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 02.06.2023 - Tropo (DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 02.06.23 0003 178.350 05C D DR Deutschland Großer Feldberg (Taunus)/hr TII: 1703 5 000 603 93
Tropo 02.06.23 0011 190.640 07B D hr Radio Kreuzberg (Rhön) TII: 0620 10 000 708 90
Tropo 02.06.23 0014 190.640 07B D hr Radio Großer Feldberg (Taunus)/hr TII: 1703 5 000 603 93
Tropo 02.06.23 0015 204.640 09B D Antenne DE Großer Feldberg (Taunus)/hr TII: 4903 5 000 603 93
Tropo 02.06.23 0019 178.350 05C D DR Deutschland Saarbrücken/Schoksberg TII: 2201 10 000 524 106
**Tropo 02.06.23 0048 190.640 07B D hr Radio Hardberg TII: 0616 10 000 644 99
Tropo 02.06.23 0120 178.350 05C D DR Deutschland Ebbegebirge Herscheid TII: 2010 10 000 547 83
**Tropo 02.06.23 0208 178.350 05C D DR Deutschland Hardberg TII: 1711 10 000 644 99
Tropo 02.06.23 0210 190.640 07B D hr Radio Sackpfeife (Biedenkopf) TII: 0618 10 000 601 85
Tropo 02.06.23 0316 180.060 05D D Antenne DE Ochsenkopf TII: 4406 10 000 842 91
**Tropo 02.06.23 0440 178.350 05C D DR Deutschland Kaiserslautern/Dansenberg TII: 2105 10 000 575 103
**Tropo 02.06.23 0501 178.350 05C D DR Deutschland Bornberg TII: 2104 5 000 556 101


** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: *SDR Play RSPDX* * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.08 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten