Bandscan D-26409 Harlesiel

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
Staumelder
Beiträge: 577
Registriert: Do 16. Aug 2018, 09:23
Wohnort: Tecklenburg (15km sw von Osnabrück / NDS)

Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von Staumelder »

Moinsen,

über Pfingsten war ich in Harlesiel. Das Thema "Radio" lief an diesem langen Wochenende unter ferner liefen, diese Logs basieren auf morgentlichen Beobachtungen zwischen Aufstehen und Kaffee:

Code: Alles auswählen

87.60	D	NDR 2 Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	153	3-4	
87.70	D	NDR Info Schleswig-Holstein	Flensburg-Engelsby	shs	10	h	164	2	
87.80	D	Rad.Jade	Wilhelmshaven	nds	1	h	28	4	X
87.90	D	NDR Info Schleswig-Holstein	Heide/Welmbüttel	shs	15	h	109	3	
88.00	HOL	NPO Radio 2	Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde	dre	90	v	129	3	
88.30	D	Bremen_2	Bremen-Walle	bre	100	h	94	4	X
88.50	D	Radio Hamburg	Cuxhaven Otterndorf [nds]	ham	2.7	h	72	2-3	
88.70	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Hamburg-Moorfleet	ham	3.2	h	153	2	
89.00	D	Dlf_Kult	Jever	nds	0.5	h	16	4	X
89.30	D	Bremen_1	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	25	h	59	4	X
89.50	D	NDR 1 Welle Nord Norderstedt/Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	10	h	153	2-3	
89.60	D	NDR 1 Welle Nord Flensburg	Flensburg-Engelsby	shs	25	h	164	3	
89.80	D	Energy Bremen Bremen	Bremen-Walle	bre	0.8	h	94	2	
89.90	D	NDR Kultur	Torfhaus (Harz-West)	nds	100	h	280	2	
90.00	D	NDR_Kult	Aurich	nds	25	h	33	5	X
90.30	D	NDR 90,3	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	153	2-3	
90.50	D	NDR 1 Welle Nord Heide	Heide/Welmbüttel	shs	15	h	109	2	
90.60	D	WDR 5	Teutoburger Wald/Bielstein	nrw	100	h	211	2	
90.60	D	Radio Nordseewelle Ostfriesland	Aurich	nds	1	h	33	2	
90.70	D	radioWeser.tv Bremerhaven	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	0.2	h	59	2	
90.90	D	NDR 1 Welle Nord Flensburg	Morsum (Sylt)	shs	5	h	137	2	
91.10	D	NDR1_NDS	Steinkimmen	nds	100	h	85	3-4	X
91.40	HOL	NPO Klassiek	Markelo/Cellnex Toren	ove	80	v	187	2	
91.50	D	MDR JUMP	Brocken	san	100	h	284	2	
91.60	D	_N-JOY__	Cuxhaven/Holter Höhe	nds	10	h	57	3-4	X
91.70	D	Klassik Radio	Garding	shs	0.5	h	95	2	
91.80	HOL	NPO Radio 1	Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde	dre	90	v	129	2	
91.90	D	NDR 2 Schleswig-Holstein	Bungsberg/NDR-Mast	shs	50	h	199	2	
92.10	D	NEXT____	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	25	h	59	3-4	X
92.30	DNK	DR P3	Ølgod/Baunshøjvej 7/Baunshøj	sdk	10	h	239	2	
92.30	D	NDR Info Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	5	h	153	2	
92.60	DNK	DR P3	Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21	sdk	60	h	246	1-2	
92.70	D	N-JOY	Aurich	nds	1.6	h	33	2-3	
92.90	D	N-JOY	Steinkimmen	nds	1	h	85	2	
93.10	D	NDR Info Niedersachsen	Cuxhaven/Holter Höhe	nds	10	h	57	2	
93.20	D	NDR 2 Schleswig-Holstein	Flensburg-Engelsby	shs	25	h	164	2-3	
93.40	D	Deutschlandfunk Kultur	Emden	nds	1	h	54	2	
93.80	D	Bremen Eins	Bremen-Walle	bre	100	h	94	2-3	
94.00	D	OSTFRLND	Aurich-Haxtum	nds	1	h	35	3-4	X
94.40	D	NDR_Kult	Steinkimmen	nds	100	h	85	3-4	X
94.50	D	N-JOY	Kronshagen (Kiel)	shs	15	h	163	2	
94.60	D	MDR Sachsen-Anhalt Magdeburg	Brocken	san	60	h	284	2	
94.80	HOL	NPO Klassiek	Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde	dre	90	v	129	2	
94.90	D	NORDSEE_	Jever	nds	0.25	h	16	4	X
95.10	DNK	DR P1/DR P2	Rangstrup/Gammel Tøndervej 28	sdk	65	h	181	2	
95.40	D	Bremen Zwei	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	25	h	59	2-3	
95.80	D	NDR1_NDS	Aurich	nds	25	h	33	4	X
96.10	D	NDR Kultur	Flensburg-Engelsby	shs	25	h	164	2	
96.20	D	NDR 2 Niedersachsen	Hannover/Hemmingen	nds	5	h	200	2	
96.20	HOL	NPO 3FM	Markelo/Cellnex Toren	ove	80	v	187	2	
96.30	D	NDR 2 Schleswig-Holstein	Heide/Welmbüttel	shs	15	h	109	2-3	
96.40	D	NDR_Info	Aurich	nds	10	h	33	4	X
96.70	D	NEXT____	Bremen-Walle	bre	50	h	94	2-3	X
96.80	HOL	NPO 3FM	IJsselstein/Gerbrandytoren	utr	72.43	v	264	2	
97.00	D	WDR 3	Teutoburger Wald/Bielstein	nrw	100	h	211	2	
97.20	DNK	DR_P3___	Rangstrup/Gammel Tøndervej 28	sdk	60	h	181	3-4	X
97.30	D	N-JOY	Wilhelmshaven	nds	0.3	h	28	3	
97.40	D	Deutschlandfunk Kultur	Brocken	san	100	h	284	2	
97.50	HOL	Radio Noord	Groningen/Gideonweg (DVB-T Mast)	gro	19.953	v	97	2	
97.80	D	NDR 1 Welle Nord Lübeck	Bungsberg/NDR-Mast	shs	50	h	199	2	
97.90	D	NDR 2 Niedersachsen	Cuxhaven/Holter Höhe	nds	10	h	57	2	
98.00	D	NDR 1 Niedersachsen Braunschweig	Torfhaus (Harz-West)	nds	100	h	280	2	
98.10	D	NDR 2 Niedersachsen	Aurich	nds	25	h	33	4	
98.30	D	NDR 2 Schleswig-Holstein	Kronshagen (Kiel)	shs	15	h	163	2	
98.30	D	NDR Info Niedersachsen	Schiffdorf (Bremerhaven)	nds	0.1	h	59	2	
98.40	HOL	NPO Radio 1	Markelo/Cellnex Toren	ove	80	v	187	2	
98.60	D	NDR_Info	Steinkimmen	nds	3	h	85	3-4	X
98.70	D	NDR Kultur	Hannover/Hemmingen	nds	15	h	200	2	
98.70	D	NDR 2 Schleswig-Holstein	Morsum (Sylt)	shs	5	h	137	2	
98.90	D	Cosmo	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	0.5	h	59	2-3	
99.00	D	hr1	Hoher Meißner	hes	100	h	310	2	
99.10	D	RADIO_21	Wilhelmshaven	nds	0.25	h	28	3-4	X
99.20	D	NDR Kultur	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	153	2-3	
99.40	D	NDR Kultur	Heide/Welmbüttel	shs	15	h	109	2-3	
99.50	D	NDR Info Niedersachsen	Torfhaus (Harz-West)	nds	50	h	280	2	
99.50	D	Radio Nordseewelle Ostfriesland	Aurich	nds	1	h	33	3	
99.60	DNK	DR P3	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	311	2	
99.80	D	_NDR_2__	Steinkimmen	nds	100	h	85	4	X
99.90	DNK	DRP4_SYD	Rangstrup/Gammel Tøndervej 28	sdk	60	h	181	3	X
100.10	D	NORDSEE_	Neuharlingersiel	nds	1	h	7	5	X
100.30	D	Deutschlandfunk Kultur	Bremen-Walle	bre	1	h	94	2	
100.40	HOL	Qmusic	Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde	dre	90	v	129	2	
100.40	D	delta radio Nord/West	Heide/Welmbüttel	shs	15	h	109	3	
100.50	D	WDR 4 Bielefeld	Teutoburger Wald/Bielstein	nrw	100	h	211	2	
100.60	D	Radio 21 Nordwest	Aurich-Haxtum	nds	1	h	35	3	
100.70	HOL	Qmusic	IJsselstein/Gerbrandytoren	utr	72	v	264	2	
100.80	D	Bremen_4	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	25	h	59	3-4	X
101.00	HOL	Sky Radio	Hoogersmilde/Cellnex Toren Smilde	dre	93	v	129	2	
101.20	D	Bremen_4	Bremen-Walle	bre	100	h	94	3	X
101.40	D	R.SH Flensburg	Flensburg Freienwill	shs	20	h	160	2	
101.60	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Cuxhaven/Otterndorf	nds	1.6	h	72	2-3	
101.70	D	Deutschlandfunk Kultur	Garding	shs	0.5	h	95	2	
101.80	D	__DLF___	Aurich	nds	100	h	33	5	X
101.90	D	Radio ffn Hannover	Barsinghausen	nds	25	h	191	2	
102.10	DNK	Radio 4	Rangstrup/Gammel Tøndervej 28	sdk	60	h	181	3	
102.30	D	Radio ffn Oldenburg	Steinkimmen	nds	100	h	85	3	
102.40	D	Radio ffn Braunschweig	Torfhaus/DFMG	nds	100	h	279	2	
102.40	D	R.SH Kiel	Kiel/Fernsehturm	shs	15	h	165	2	
102.60	D	Radio ffn Cuxhaven	Cuxhaven/Otterndorf	nds	20	h	72	2	
103.10	D	__ffn___	Aurich	nds	25	h	33	4	X
103.20	D	NDR 1 Niedersachsen Lüneburg	Rosengarten-Langenrehm	nds	20	h	140	2	
103.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Flensburg Freienwill	shs	20	h	160	2	
103.40	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	0.5	h	59	2	
103.50	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Torfhaus/DFMG	nds	100	h	279	2	
103.60	D	Radio Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	153	3	
103.80	D	Antenne Niedersachsen Hannover	Barsinghausen	nds	25	h	191	2	
104.30	D	Energy Bremen Bremerhaven	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	8	h	59	2-3	
104.40	D	NDR Kultur	Stadthagen/Bückeberge	nds	25	h	186	2	
104.60	D	Antenne Niedersachsen Weser/Ems	Cuxhaven/Otterndorf	nds	20	h	72	2-3	
104.90	D	ANTENNE_	Aurich	nds	25	h	33	4-5	X
105.10	D	Antenne Niedersachsen Heide	Rosengarten-Langenrehm	nds	20	h	140	2	
105.30	D	Deutschlandfunk Kultur	Norden	nds	0.25	h	41	2	
105.40	D	NDR 1 Niedersachsen Oldenburg	Cuxhaven/Holter Höhe	nds	20	h	57	3	
105.50	D	WDR 1LIVE	Teutoburger Wald/Bielstein	nrw	100	h	211	2	
105.60	D	delta radio Nord/West	Flensburg Freienwill	shs	20	h	160	2	
105.70	D	ANTENNE_	Steinkimmen	nds	100	h	85	2-3	X
105.90	DNK	Classic FM Sydvestjylland	Esbjerg N/Møllegaardsvej 13/Social og sundhedssko	sdk	1.6	v	204	2	
106.20	D	Deutschlandfunk Kultur	Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)	bre	5	h	59	2	
106.30	D	Antenne Niedersachsen Braunschweig	Torfhaus/DFMG	nds	100	h	279	2	
106.80	D	ROCK ANTENNE Hamburg	Hamburg-Rahlstedt	ham	50	h	158	2	
106.90	D	Deutschlandfunk Kultur	Aurich-Haxtum	nds	1	h	35	3	
107.10	D	__Dlf___	Bremen-Walle	bre	100	h	94	4	X
107.50	D	NORDSEE_	Wilhelmshaven	nds	0.4	h	28	4	X
107.70	D	Dlf_Kult	Cuxhaven/Otterndorf	nds	20	h	72	3	X
Empfänger: TEF6686 mit Stabantenne, indoor
Mehr Details: https://tinyurl.com/ypyuxtcp
QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
patf6991
Beiträge: 393
Registriert: Mi 25. Mai 2022, 10:34

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von patf6991 »

Skyradio voll cool 😎 :) ;) :xcool: :spos:
planetradio
Beiträge: 2786
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Wohnort: Göttingen

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von planetradio »

Was mir auffällt, dass 107,9 aus Bremerhaven und 102,8 Oldenburg 1 fehlt
iro
Beiträge: 1565
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:33
Wohnort: D-Großenkneten (Nds.)

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von iro »

planetradio hat geschrieben: So 4. Jun 2023, 20:00 Was mir auffällt, dass 107,9 aus Bremerhaven und 102,8 Oldenburg 1 fehlt
Oldenburg eins ist zwar 106,5, fehlt aber trotzdem. Das fiel mir auch beim ersten drüber sehen auf. Und der Rest ist küstenüblich. Garding war dabei, der kommt seltener rein.
Staumelder
Beiträge: 577
Registriert: Do 16. Aug 2018, 09:23
Wohnort: Tecklenburg (15km sw von Osnabrück / NDS)

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von Staumelder »

Ich wundere mich ebenfalls darüber, dass Aurich nicht auf allen leistungsstarken Frequenzen Ortssenderstärke erreicht. Das mag aber auch der Location geschuldet sein, der Scan ist indoor entstanden.
QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
db3
Beiträge: 54
Registriert: Di 4. Sep 2018, 19:13

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von db3 »

Schöner Scan. Da sag noch mal einer, das Band wär hier oben so leer :D
Und endlich mal ein Bandscan, der nicht standardmäßig die Helgoländer Funzeln mit aufführt, weil die ja immer gehen müssten - tun sie nämlich nicht.
Richtung Aurich und darüber hinaus scheint es aber wirklich etwas abgeschattet gewesen zu sein. Die kleinen Sender aus Emden, Leer und Norden (NSW, Radio 21, Radio Ostfriesland) und ein paar mehr aus NL (Waterstad FM z.B.) gehen normalerweise auch problemlos. Dafür ging es aber Richtung DK recht gut, war wohl etwas Tropo mit im Spiel. Rangstrup ist fast Standard, der Rest eher nicht.
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Ruhrwelle
Beiträge: 4677
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:43
Wohnort: Hattingen (Ruhr)

Re: Bandscan D-26409 Harlesiel

Beitrag von Ruhrwelle »

Das fiese an der Region ist ja, dass man zur typischen Urlaubszeit selten einen tropofreien Tag erwischt. Irgendwas nicht ortsübliches geht immer, daher vermutlich auch das mit den Helgolandfunzeln. Auf Rügen genauso: Erwischt man einen tropofreien Tag ist plötzlich nix mehr mit RDS-Empfang aus Dänemark und Schweden und es geht eigentlich nur noch Garz mit RDS. In Ostfriesland ist das dann Aurich und man merkt wie sehr die schwächeren Frequenzen eigentlich an der Küste schwächeln, für NL muss man dann auch größere Geschütze auffahren.
Antworten