DX: 21.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2157
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 21.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 21.02.23 0126 178.35 5C BEL HAINAUT 1 Anderlues/Mont-Sainte-Geneviève TII: 0101 2 690 305 97
Tropo 21.02.23 0140 218.64 11B G Cornwall Redruth TII: 0403 5 000 374 262
Tropo 21.02.23 0332 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme TII: 0804 1 700 194 84
**Tropo 21.02.23 0641 192.35 7C HOL 7C Brab / Limb Eys/Cellnex Toren TII: 0710 6 200 418 87
Tropo 21.02.23 0802 190.64 7B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne TII: 1710 6 000 412 197
Tropo 21.02.23 0804 223.94 12A G Channel Islands Les Touillets TII: 1702 0 750 235 232
Tropo 21.02.23 0819 188.93 7A F Le-Mans-Etendu Alençon/Saint-Barthélemy TII: 0602 6 500 266 179
Tropo 21.02.23 0819 188.93 7A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0603 10 000 292 168
Tropo 21.02.23 0820 188.93 7A F Le-Mans-Etendu Le Mans/la Noé TII: 0610 6 500 311 177
Tropo 21.02.23 0820 188.93 7A F Le-Mans-Etendu La Flèche/Saint-Germain TII: 0601 4 500 342 180
Tropo 21.02.23 0821 208.06 9D F Métropolitain 1 Bleigny-le-Carreau/Saint-Denis TII: 1010 7 000 424 139
**Tropo 21.02.23 1047 185.36 6C BEL NAM-LUX 2 Couvin [DAB] TII: 0403 1 149 334 103
**Tropo 21.02.23 1232 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem TII: 0802 2 300 235 89

Tropo 21.02.23 1241 178.35 5C BEL HAINAUT 1 Tournai/Froidmont TII: 0103 4 680 237 94
Tropo 21.02.23 1242 188.93 7A F Valenciennes Valenciennes/Marly Towercast TII: 2204 6 500 259 100
**Tropo 21.02.23 1249 178.35 5C BEL HAINAUT 1 Frameries/Eugies TII: 0109 1 097 280 98
Tropo 21.02.23 1259 183.65 6B BEL LIEGE 2 Liège/Bol d'Air TII: 0603 3 549 394 91
Tropo 21.02.23 1306 180.06 5D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren TII: 0101 6 000 299 89
Tropo 21.02.23 1314 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostende/Watertoren TII: 0803 4 300 212 76
Tropo 21.02.23 1322 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Egem TII: 0801 2 900 230 83
Tropo 21.02.23 1518 187.07 6D BEL BXL-BW 2 Wavre TII: 0807 1 738 325 89
Tropo 21.02.23 1525 185.36 6C BEL NAM-LUX 2 Profondeville/Rivière TII: 0413 3 091 349 96
**Tropo 21.02.23 1744 208.06 9D D Mein NRW DAB+ Köln/Colonius TII: 3609 10 000 489 85
Tropo 21.02.23 1758 187.07 6D BEL BXL-BW 2 Bruxelles=Brussel/Tour des Finances TII: 0801 4 571 309 87
**Tropo 21.02.23 1800 208.06 9D D Mein NRW DAB+ Dortmund/Florianturm TII: 3604 10 000 529 79
Tropo 21.02.23 1825 208.06 9D D Mein NRW DAB+ Ebbegebirge Herscheid TII: 3605 10 000 547 83
**Tropo 21.02.23 1827 223.94 12A BEL DAB+ VRT Sint-Genesius-Rode TII: 0109 1 995 312 89
**Tropo 21.02.23 1833 204.64 9B D Antenne DE Köln/Colonius TII: 5201 10 000 489 85
**Tropo 21.02.23 1902 223.94 12A BEL DAB+ VRT Herzele TII: 0103 12 000 275 87
**Tropo 21.02.23 1937 223.94 12A BEL DAB+ VRT Oudenaarde TII: 0104 6 310 257 88
**Tropo 21.02.23 1948 187.07 6D BEL BXL-BW 2 Ronquières TII:0803 1 259 300 93
**Tropo 21.02.23 2007 204.64 9B D Antenne DE Düsseldorf/Rheinturm TII: 5202 10 000 477 82
**Tropo 21.02.23 2023 208.06 9D D Mein NRW DAB+ Düsseldorf/Rheinturm TII: 3612 10 000 477 82

Tropo 21.02.23 2034 178.35 5C D DR Deutschland Ebbegebirge Herscheid TII: 2010 10 000 547 83
**Tropo 21.02.23 2034 178.35 5C D DR Deutschland Sackpfeife (Biedenkopf) TII: 1710 10 000 601 85
**Tropo 21.02.23 2139 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Gent/Residentie Belvedere TII: 0901 4 100 263 83
**Tropo 21.02.23 2139 180.06 5D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Antwerpen/Amerikadok TII: 0202 4 600 314 79
**Tropo 21.02.23 2139 180.06 5D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Genk TII: 0301 1 500 389 85
**Tropo 21.02.23 2139 180.06 5D BEL DAB+ VLAANDEREN2 MillenTII: 0302 2 500 393 88
**Tropo 21.02.23 2140 183.65 6B BEL LIEGE 2 Verviers/Château d'eau de Andrimont TII: 0609 1 000 417 91


** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.07 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten