DX: 19.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2157
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 19.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Recordings:
8B F Bordeaux, Bordeaux/Bouliac https://youtu.be/wOReai7syiE

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 19.02.23 0246 190.64 7B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne 6 000 412 197
Tropo 19.02.23 0543 185.36 6C F Tours-Etendu Tours/les Rochettes 10 000 381 171
Tropo 19.02.23 1455 190.64 7B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne 6 000 412 197
**Tropo 19.02.23 1856 187.07 6D F LIMOGES LOCAL Limoges/Boisseuil les Bessières 5 200 567 169
Tropo 19.02.23 1911 192.35 7C F Poitiers Poitiers/av. 11 Novembre 8 200 472 176
Tropo 19.02.23 1946 218.64 11B G Cornwall Caradon Hill 5 000 312 266
!!Tropo 19.02.23 2052 197.65 8B F BORDEAUX 8B Bordeaux/Bouliac 4 000 666 183 https://youtu.be/wOReai7syiE
Tropo 19.02.23 2055 201.07 8D F ST-NAZAIRE 8D Saint-Nazaire/Guérande 3 000 423 205
Tropo 19.02.23 2100 199.36 8C F BORDEAUX 8C Bordeaux/Bouliac 6 000 666 183

** denotes new logging (via this propagation mode)
!! denotes YouTube video available at http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.07 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten