DX: 18.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2162
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 18.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 18.02.23 0018 188.93 7A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] 10 000 292 168
Tropo 18.02.23 0100 201.07 8D F ST-NAZAIRE 8D Saint-Nazaire/Guérande 3 000 423 205
Tropo 18.02.23 0112 190.64 7B F NANTES 7B Nantes/Sillon de Bretagne 6 000 412 197
Tropo 18.02.23 0201 178.35 5C F ORLEANS 5C Orléans/Fleury 6 400 348 155
**Tropo 18.02.23 0619 188.93 7A F Le-Mans-Etendu La Flèche/Saint-Germain 4 500 342 180
Tropo 18.02.23 2007 190.64 7B F Le Mans Local 1 Le Mans/Trangé 7 800 309 178
**Tropo 18.02.23 2101 220.35 11C G South Hampshire Ventnor 0 300 85 256

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.06 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten