DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
pg09
Beiträge: 222
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 23:14
Wohnort: Bochum
Kontaktdaten:

DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von pg09 »

Um kurz vor zwei habe ich gemerkt, wie auf 98.9 problemlos BBC Radio 1 aus Holme Moss (655km) zu empfangen war. NPO Radio 1 ließ sich ebenso problemlos ausblenden wie NRW1 auf 93.7, wo dann BBC Radio 4 zu hören war.

Kurzen Eindruck vom Empfang mit dem TEF6686 an der Yagi gibt's hier: https://www.youtube.com/shorts/07_VU-8RVrs

Derzeit sind die Signale wieder etwas im Rauschen verschwunden, aber an der vielversprechenden Tropovorhersage scheint diesmal doch etwas dran zu sein. Auch in die anderen Richtungen sind die Signale angehoben, auf 103.9 ist Antenne Thüringen aus Dingelstädt zu hören - die Yagi zeigt wohlgemerkt nach Nordwesten, also die komplett falsche Richtung.
QTH: Bochum
RX: Sony XDR-S10HDiP & Airspy HF+ an 5- oder 9-Element-Yagi u.v.m.
MichaelKF
Beiträge: 984
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:44
Wohnort: Kaufbeuren/Allgäu

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von MichaelKF »

Zu der Zeit war SWR3 vom Grünten (103,0 MHz) auf meinem Radiowecker ziemlich angekratzt. Das ist bei mir oft ein Indikator für Überreichweiten.
RX: SIRD 14 C2, T-Stick+ mit Andis DAB-Player TV: Dyon Movie32 (DVB-S2 9+13+19+28 & DVB-T2) Beiträge: x+313 seit 10/2006 ;)
Eheimz
Beiträge: 668
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:39

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von Eheimz »

Spannende Lage

Gestern war der Hub sehr nach Holland und Niedersachsen (101,0 Skyradio und 102,6 NDR 2) in Schleswig. Heute dagegen eher Richtung Norden und Osten (SR P4 97,3 und DR P4 KBH 96,5). Bin gespannt, wie es weitergeht.
Sporadic E Rekord 02.07.2019 93,5MHz Chaine-1 Djebel Meghriss (Algerien) 2076km
Sporadic E Rekord 28.05.2012 V-FM Ymittos (Greece) 1 932Km
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Daber
Beiträge: 130
Registriert: Mi 1. Jan 2020, 18:34
Wohnort: Bayern [Kreuzberg]

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von Daber »

Hab vorhin auch mal einen Scan gemacht mit südöstlicher Peilung.

qirx tropo scan 13-02-2023.jpg
qirx tropo 13-02-2023 6A.PNG
qirx tropo 13-02-2023.PNG
qirx tropo 13-02-2023 12D.PNG

Hab immer noch den Database-Update-Error. Auf PC und Notebook. Hat den sonst noch jemand?

qirx Update-Database-Error.PNG
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
DXHR
Beiträge: 348
Registriert: Sa 27. Apr 2019, 20:27

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von DXHR »

In Wien war Katowice, Ostrava und Papuk heute zu hören. Aktuell gehen der Brotjacklriegel und diverse tschechische und ungarische Sender.
Standort: Wien, Österreich
Empfänger: Airspy HF+ Discovery, TEF6686 Portable, Dual MCR 200
ClAtfmdx
Beiträge: 412
Registriert: Sa 26. Okt 2019, 20:08
Wohnort: Sankt Pölten, Niederösterreich

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von ClAtfmdx »

Hier in St. Pölten sind soeben Sender aus Tschechien, der Slowakei und Süddeutschland zu hören (Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz [Donnersberg]).
Staumelder
Beiträge: 583
Registriert: Do 16. Aug 2018, 09:23
Wohnort: Tecklenburg (15km sw von Osnabrück / NDS)

Re: DX: 13.02.2023 - Tropo (UKW)

Beitrag von Staumelder »

Bei mir (ein paar Kilometer nördlich von Osnabrück) waren gute Bedinungen, allerdings keine echten Highlights. Hier meine Logs aus den Morgenstunden:

Code: Alles auswählen

MHz	UTC	ITU	Program + Location	Details	Remarks	km
 87.70	08	HOL	Radio 10, Lelystad/Cellnex Toren (fle)			177km
 87.70	08	D	NDR Info, Flensburg-Engelsby (shs)			291km
 87.80	08	D	NDR Kultur, Visselhövede (nds)			129km
 87.90	08	D	NDR Info, Heide/Welmbüttel (shs)			223km
 88.40	08	D	Bayern 2, Pfaffenberg (bay)			279km
 89.60	08	D	NDR 1 Welle Nord, Flensburg-Engelsby (shs)			291km
 90.10	08	D	Radio 21, Visselhövede (nds)			129km
 90.30	08	D	NDR 90,3, Hamburg-Moorfleet (ham)			192km
 90.50	08	BEL	RTBF Vivacité, Liège/Bol d'Air (wal-lge)			259km
 90.50	08	D	NDR 1 Welle Nord, Heide/Welmbüttel (shs)			223km
 90.70	08	D	NDR Info, Dannenberg/Zernien (nds)			210km
 91.20	08	D	NDR 1 Niedersachsen, Dannenberg/Zernien (nds)			210km
 91.80	08	D	NDR 1 Niedersachsen, Visselhövede (nds)			129km
 91.90	08	D	NDR 2, Bungsberg/NDR-Mast (shs)			276km
 92.70	08	D	hr3, Hardberg (hes)			315km
 93.10	08	D	NDR Info, Cuxhaven/Holter Höhe (nds)			173km
 93.30	08	D	NDR Kultur, Dannenberg/Zernien (nds)			210km
 93.40	08	D	BAYERN 3, Pfaffenberg (bay)			279km
 94.00	08	D	N-JOY, Dannenberg/Zernien (nds)			210km
 94.30	08	D	SWR3, Raichberg (bwü)			452km
 94.50	08	D	N-JOY, Kronshagen (Kiel) (shs)			261km
 95.20	08	D	Ems-Vechte-Welle, Nordhorn (nds)			66km
 95.60	08	D	BAYERN 1, Pfaffenberg (bay)			279km
 95.90	08	D	WDR 3, Aachen/Stolberg (nrw)			212km
 95.90	08	D	NDR 2, Visselhövede (nds)			129km
 96.10	08	D	NDR Kultur, Flensburg-Engelsby (shs)			291km
 96.10	08	D	SWR1 Rheinland-Pfalz, Koblenz/Waldesch (rlp)			232km
 96.90	08	D	Deutschlandfunk Kultur, Dequede (san)			254km
 97.10	08	D	Deutschlandfunk Kultur, Nordhorn (nds)			66km
 98.50	08	D	NDR 2, Schwerin (mev)			269km
 99.20	08	D	NDR Kultur, Hamburg-Moorfleet (ham)		 PI logged: D383 PS logged: NDR_Kult	192km
 99.40	08	D	NDR Kultur, Heide/Welmbüttel (shs)			223km
 99.60	08	D	hr-iNFO, Sackpfeife (Biedenkopf) (hes)		 PI logged: D367 PS logged: hr-iNFO_	157km
 99.90	08	D	rbb radioeins, Pritzwalk (brb)			293km
100.20	08	D	R.SH, Bungsberg/NDR-Mast (shs)			276km
100.40	08	D	delta radio, Heide/Welmbüttel (shs)			223km
101.00	08	D	WDR 2, Bärbelkreuz (Eifel) (nrw)			238km
101.30	08	D	80s80s MV, Schwerin (mev)			269km
101.40	08	BEL	VRT Studio Brussel, Genk (vlg-lim)			232km
101.60	08	D	Deutschlandfunk (Dlf), Cuxhaven/Otterndorf (nds)			175km
102.20	08	D	Deutschlandfunk (Dlf), Höhbeck (nds)			244km
102.40	08	D	R.SH, Kiel/Fernsehturm (shs)			260km
102.70	08	D	Radio ffn, Dannenberg/Zernien (nds)			210km
102.90	08	D	R.SH, Kaltenkirchen Kisdorf (shs)			213km
103.10	08	D	rbb Fritz, Pritzwalk (brb)			293km
103.60	08	D	Radio Hamburg, Hamburg-Moorfleet (ham)		 PI logged: D358 PS logged: RADIO_HH [artist] [title_]	192km
104.50	08	D	NDR 1 Welle Nord, Mölln Fuhlenhagen (shs)			218km
104.60	08	D	Antenne Niedersachsen, Cuxhaven/Otterndorf (nds)			175km
105.30	08	D	NDR Info, Schwerin (mev)			269km
105.40	08	D	NDR 1 Niedersachsen, Cuxhaven/Holter Höhe (nds)			173km
106.20	08	D	hr3, Heidelstein (Rhön) [bay] (hes)			249km
106.40	08	D	NDR 1 Welle Nord, Neumünster Armstedt (shs)			220km
106.80	08	D	ROCK ANTENNE Hamburg, Hamburg-Rahlstedt (ham)			205km
107.30	08	D	Ostseewelle, Schwerin (mev)		 PI logged: D379 PS logged: _OSTSEE_	269km
107.30	08	D	hr4, Heidelstein (Rhön) [bay] (hes)			249km
Fotos/Videos etc gibt es unter https://tinyurl.com/yc54ynvx.
Empfänger: TEF6686 an 5 Elemente-Yagi
QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
Antworten