DX: 07.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2156
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 07.02.2023 - Tropo (DAB/DAB+)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 07.02.23 451 178.35 5C F ORLEANS 5C Orléans/Fleury 6 400 348 155
Tropo 07.02.23 536 188.93 7A F Valenciennes Valenciennes/Marly Towercast 6 500 259 100
Tropo 07.02.23 932 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostende/Watertoren 4 300 212 76
Tropo 07.02.23 1341 218.64 11B G Cornwall Caradon Hill 5 000 312 266
Tropo 07.02.23 1341 218.64 11B G Cornwall Redruth 5 000 374 262
Tropo 07.02.23 2024 183.65 6B BEL LIEGE 2 Liège/Bol d'Air 3 549 394 91
**Tropo 07.02.23 2042 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem 2 300 235 89
Tropo 07.02.23 2042 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme 1 700 194 84
Tropo 07.02.23 2045 187.07 6D BEL BXL-BW 2 Wavre 1 738 325 89
Tropo 07.02.23 2048 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem 2 300 235 89
Tropo 07.02.23 2050 180.06 5D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren 6 000 299 89
Tropo 07.02.23 2053 195.94 8A F LILLE 8A Lille/Bouvigny le Mont [62] 10 500 194 102
Tropo 07.02.23 2356 178.35 5C BEL HAINAUT 1 Tournai/Froidmont 4 680 237 94

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * RTL R820T *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *

Software: * qirx v4.05 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten