DX: 15.08.2022 - Tropo (DAB)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
MikeF
Beiträge: 2134
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 15:15

DX: 15.08.2022 - Tropo (DAB)

Beitrag von MikeF »

Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 15.08.22 2016 209.94 10A F Rouen-Etendu Rouen/Canteleu LAM 10 000 169 153
Tropo 15.08.22 2016 209.94 10A F Rouen-Etendu Le Havre/château d'eau 10 000 144 175
Tropo 15.08.22 2018 215.07 10D F Le Havre Local 1 Le Havre/Albert-Copieux 4 000 144 177
Tropo 15.08.22 2020 218.64 11B G Bournemouth Bournemouth/Nine Barrow Down 1 000 139 263
Tropo 15.08.22 2021 218.64 11B G Bournemouth St Catherines Hill 1 000 124 269
Tropo 15.08.22 2023 223.94 12A G Channel Islands Les Platons 2 000 227 221
Tropo 15.08.22 2031 195.94 8A F LILLE 8A Lille/Bouvigny le Mont [62] 10 500 194 102
**Tropo 15.08.22 2031 195.94 8A F LILLE 8A Lille/Fort de Mons-en-Barœul 10 000 223 93
Tropo 15.08.22 2032 201.07 8D F DAB Flandres Dunkerque/Saint-Pol-sur-Mer 3 000 169 80
Tropo 15.08.22 2034 206.35 9C F Rouen Local 1 Rouen/la Hêtraie 6 000 172 151
Tropo 15.08.22 2035 209.94 10A F Rouen-Etendu Le Havre/château d'eau 10 000 144 175
Tropo 15.08.22 2035 209.94 10A F Rouen-Etendu Rouen/Canteleu LAM 10 000 169 153
Tropo 15.08.22 2036 213.36 10C F Rouen Local 2 Rouen/la Hêtraie 6 000 172 151
Tropo 15.08.22 2045 194.06 7D F LILLE 7D Lille/Fort de Mons-en-Barœul 4 000 223 93
Tropo 15.08.22 2047 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Egem 2 900 230 83
**Tropo 15.08.22 2048 174.93 5A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme 1 700 194 84

** denotes new logging (via this propagation mode)

Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT

Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL

Receiver: * SDR Play RSPDX *

Antenna: * Antiference 4 element beam at 5M AGL *

Software: * qirx v4.0.2 *

YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Antworten