DX: 21.10.2018 - Tropo (UKW)

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
Günni74
Beiträge: 111
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 21:36
Wohnort: Leer/Ostfriesland

DX: 21.10.2018 - Tropo (UKW)

Beitrag von Günni74 »

Morgentropo:

Code: Alles auswählen

 87.6 hr3                     Sackpfeife (Biedenkopf)     100.000kW  265km 1
 88.7 WDR3                    Sackpfeife (Wittgenstein)    15.000kW  265km 2
 90.5 RTBF Vivacité           Liège/Bol d'Air (BEL)        40.000kW  322km 2
 93.0 N-Joy                   Braunschweig/Drachenberg     40.000kW  252km 3
 95.0 hr-info                 Rimberg                      50.000kW  304km 4
 95.9 WDR3                    Aachen/Stolberg              20.000kW  284km 3
 96.2 SWR2 BW                 Hornisgrinde                 80.000kW  516km 1f
 98.3 Bayern 1                Kreuzberg (Rhön)            100.000kW  364km 2
100.9 FFH                     Heidelstein (Rhön)           50.000kW  355km 2
102.5 hr4                     Großer Feldberg (Taunus)    100.000kW  341km 3
104.1 WDR4                    Olsberg                      10.000kW  223km 3
105.3 B5 Aktuell              Kreuzberg (Rhön)            100.000kW  364km 3
106.2 hr3                     Heidelstein (Rhön)           50.000kW  355km 2
107.3 hr4                     Heidelstein (Rhön)           50.000kW  355km 2
107.7 FFH                     Hohes Lohr                   20.000kW  267km 2
107.8 MDR Kultur              Brocken (Harz)               10.000kW  268km 2
L e e r / O s t f r i e s l a n d
Antworten