DX: 29.09.2017 - UKW

Ein Forum für alle interessierten UKW- und TV-DXer
Antworten
Günni74

DX: 29.09.2017 - UKW

Beitrag von Günni74 »

Gestern Abend waren UKW vs. DAB+, Sarstedter und ich für einen kurzen DX-Abend in Heinitzpolder (auf dem Deich am Dollart).

Hier einige Highlights (Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-Yagi):

Code: Alles auswählen

[b] 88.4 Bayern 2                Pfaffenberg                   25.000kW  394km  2
 88.4 MDR Figaro              Leipzig-Wiederau             100.000kW  413km  2
 88.8 RBB Berlin 88,8         Berlin/Scholzplatz            80.000kW  410km 3-4 mit PS
 88.8 SR P1                   Hörby/Sallerup (S)            60.000kW  505km 1-2
 89.2 NDR Kultur              Schwerin                      30.000kW  270km  3
 89.7 BBC Radio 2             Tacolneston (GB)             250.000kW  417km  2
 90.7 Bayern 1                Ochsenkopf                   100.000kW  477km  1
 91.7 DR P3                   Århus/Søsterhøj (DK)          60.000kW  370km  2
 91.9 BBC Radio 3             Tacolneston (GB)             250.000kW  417km  2
 92.6 DR P3                   Sønder Højrup (DK)            60.000kW  308km  1
 94.1 BBC Radio 4 FM          Tacolneston (GB)             250.000kW  417km  2
 94.3 SWR3                    Raichberg                     40.000kW  562km 1-2
 98.3 Bayern 1                Kreuzberg (Rhön)             100.000kW  372km  3
102.2 Antenne Thüringen       Inselsberg                   100.000kW  346km  2
103.2 hr4                     Habichtswald                  20.000kW  259km  1
104.2 Landeswelle Thüringen   Inselsberg                   100.000kW  346km 
105.2 France Info             Lille/Bouvigny-Boyeffles (F) 220.000kW  445km  1
106.4 B5 Aktuell              Pfaffenberg                   25.000kW  394km  2
107.3 Ostseewelle             Schwerin                     100.000kW  283km 3-4 mit PS[/b]
... desweiteren viele Logs mit PS aus den benachbarten Bundesländern (Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit PS.


@UKW vs. DAB+
Kannst Du auflisten, welche Bouquets (DAB+/DVB-T1/2) mit welchem Equipment Du empfangen konntest?
Antworten