Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location QRB km QTF
Tropo 13.01.25 0004 176.64 05B F CAEN 5B Avranches/le Champs de la Croix TII: 1406 253 202
Tropo 13.01.25 0410 199.36 08C F Métropolitain 2 Paimpol/Parc Langen TII: 1206 313 225
Tropo 13.01.25 0410 199.36 08C F Métropolitain 2 Arconsat/Pardelières nord TII: 0104 612 152
Tropo 13.01.25 0410 199.36 08C F Métropolitain 2 Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0904 292 168
Tropo 13.01.25 0424 199.36 08C F Métropolitain 2 Égreville/Bois Liard TII: 0505 361 143
Tropo 13.01.25 0428 199.36 08C F Métropolitain 2 Antran/la Barbotterie TII: 0404 435 174
Tropo 13.01.25 0451 199.36 08C F Métropolitain 2 Morlaix/Réservoir de Kerivin TII: 1202 371 229
Tropo 13.01.25 0554 199.36 08C F Métropolitain 2 Caulnes/les Champs Blancs TII: 0401 320 210
Tropo 13.01.25 0833 199.36 08C F Métropolitain 2 Courtenay/les Laurents TII: 0504 378 143
Tropo 13.01.25 0848 199.36 08C F Métropolitain 2 Sablé-sur-Sarthe/la Fouquerie TII: 6710 330 183
Tropo 13.01.25 0953 199.36 08C F Métropolitain 2 Nantes/Sillon de Bretagne TII: 1102 412 197
Tropo 13.01.25 0953 199.36 08C F Métropolitain 2 Mâcon/le Gros Mont TII: 0101 608 143
Tropo 13.01.25 1132 199.36 08C F Métropolitain 2 Thiers/sous Chabannes TII: 0910 611 153
Tropo 13.01.25 1136 208.06 09D F Métropolitain 1 Reims/le Moulin-de-la-Housse TII: 0310 339 119
Tropo 13.01.25 1143 199.36 08C F Métropolitain 2 Guingamp/le Lannec (D100) TII: 1203 337 224
Tropo 13.01.25 1151 197.65 08B F Métropolitain 1 Ancenis/les Brulons TII: 0308 383 192
Tropo 13.01.25 1152 208.06 09D F Métropolitain 1 Dole/Mont Roland TII: 0908 573 133
Tropo 13.01.25 1240 185.36 06C F Métropolitain 1 Port-Sainte-Marie/Saint-Julien TII: 0404 727 177
Tropo 13.01.25 1243 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Bellegem TII: 0802 235 89
Tropo 13.01.25 1250 185.36 06C F Métropolitain 1 Onesse-Laharie/Capcos TII: 1002 758 186
Tropo 13.01.25 1258 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Gent/Residentie Belvedere TII: 0901 263 83
Tropo 13.01.25 1258 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostvleteren/Elzendamme TII: 0804 194 84
Tropo 13.01.25 1307 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Anderlues TII: 0101 305 97
Tropo 13.01.25 1350 185.36 06C F Métropolitain 1 La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission TII_1412 307 131
Tropo 13.01.25 1350 185.36 06C F Métropolitain 1 Labouheyre/Pétieu TII: 1010 734 186
Tropo 13.01.25 1412 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Oostende/Watertoren TII: 0803 212 76
Tropo 13.01.25 1413 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Sint-Pieters-Leeuw/Norkring Toren TII: 0101 299 89
Tropo 13.01.25 1436 199.36 08C F Métropolitain 2 Brest/rue du Vercors TII: 1210 416 232
Tropo 13.01.25 1438 178.35 05C BEL HAINAUT 1 La Louvière/Houdeng-Aimeries TII: 0111 296 95
Tropo 13.01.25 1444 181.94 06A BEL HAINAUT 2 Chimay [DAB] TII: 0203 320 104
Tropo 13.01.25 1444 185.36 06C F Métropolitain 1 Agen/232 Rue de Bellevue TII: 0410 734 176
Tropo 13.01.25 1449 185.36 06C F Métropolitain 1 Valence-d'Agen/Mt.Saint-Jouanroux TII: 0411 743 174
Tropo 13.01.25 1502 174.93 05A BEL DAB+ VLAANDEREN2 Egemb TII: 0801 230 83
Tropo 13.01.25 1503 180.06 05D BEL DAB+ VLAANDEREN2 Millen TII: 0302 393 88
Tropo 13.01.25 1519 208.06 09D F Métropolitain 1 Sainte-Gemme/l'Oseraie TII: 0304 321 123
Tropo 13.01.25 1726 229.07 12D G Plymouth Ivybridge TII: 3408 279 262
Tropo 13.01.25 1726 229.07 12D G Plymouth Kingsbridge TII: 3413 272 259
Tropo 13.01.25 1731 192.35 07C F brest-local Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan TII: 0710 420 232
**Tropo 13.01.25 1814 199.36 08C F Métropolitain 2 Vitré/le Bas Chalet TII: 6703 308 197 *PF*
Tropo 13.01.25 1937 218.64 11B G Cornwall Redruth TII: 0403 374 262
Tropo 13.01.25 1937 218.64 11B G Cornwall Caradon Hill TII: 0405 312 266
Tropo 13.01.25 1940 197.65 08B F Métropolitain 1 Angers/le Ronceray TII: 0307 375 187
Tropo 13.01.25 1956 197.65 08B F Métropolitain 1 Blois/Erigny TII: 1002 369 164
Tropo 13.01.25 2001 197.65 08B F Métropolitain 1 Le Mans/la Noé TII: 0610 311 177
Tropo 13.01.25 2032 215.07 10D F RENNES 10D Rennes/Cesson-Sévigné CCETT TII: 2410 319 202
Tropo 13.01.25 2044 204.64 09B F Métropolitain 1 Rennes/Cesson-Sévigné ZI TII: 0503 321 202
Tropo 13.01.25 2045 204.64 09B F Métropolitain 1 Brest 1/11 rue Pierre-Mac-Orlan TII: 1110 420 232
Tropo 13.01.25 2045 204.64 09B F Métropolitain 1 Guingamp/Plouisy château d'eau TII: 1102 335 224
Tropo 13.01.25 2048 199.36 08C F Métropolitain 2 Orléans/Fleury TII: 0301 348 155
Tropo 13.01.25 2051 180.06 05D F NANTES 5D Nantes/Sillon de Bretagne TII: 0810 412 197
Tropo 13.01.25 2109 180.06 05D F NANTES 5D Saint-Nazaire/Guérande TII: 0801 423 205
Tropo 13.01.25 2129 204.64 09B F Métropolitain 1 Saint-Brieuc/Plérin Towercast TII: 0610 319 219
Tropo 13.01.25 2140 188.93 07A F Le-Mans-Etendu La Flèche/Saint-Germain TII: 0601 342 180
Tropo 13.01.25 2140 188.93 07A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0603 292 168
Tropo 13.01.25 2150 204.64 09B F Métropolitain 1 Morlaix/Réservoir de Kerivin TII: 1103 371 229
Tropo 13.01.25 2236 199.36 08C F Métropolitain 2 Plounérin/la Poste Neuve TII: 1201 353 227
Tropo 13.01.25 2359 204.64 09B F Métropolitain 1 Caulnes/les Champs Blancs TII: 0601 320 210
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... 7&band=ALL
Receiver: * SDR Play RSPDX * RTL-SDR v3 *
Antenna: * Peter Körner designed 9 element yagi at 12M AGL (uninterrupted sea horizon from 114° to 268°) * RTL masthead amp *
Software: * qirx v4.2.4 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
All-time DAB/DAB+ map at https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing