DVB-T2 doch noch in der Schweiz ? .-)

Das Diskussionsforum für elektronische Medien in der Schweiz
uhf

DVB-T2 doch noch in der Schweiz ? .-)

Beitrag von uhf »

Hallo zusammen,

in der von ManfredZ wie immer hervorragend analysierten BNetzA Datei vom 20.04.2017 (http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1418242) sind für unsere Schweizer Nachbarn neue Anfragen bzgl DVB-T2 aufgetaucht.

Ich selbst bin ja - wie Ihr wisst - ein großer Sympathisạnt des terrestrischen Schweizer Fernsehens.
Ich schaue jeden Abend SRF1 und ab und an auch gerne RTS Un und RTS deux.

Auch wenn die Reservierung scheinbar nur der Besitzstandswahrung dient, würde ich mich sehr freuen, wenn das terrestrische Fernsehen unserer Schweizer Nachbarn eine "Renaissance" erleben würde.

Anbei die Koordinierungen nochmal als Kopie.
Macht denn ein Beantragen von Frequenzressourcen auch dann noch Sinn, wenn man zweifelsfrei terrestrisches Fernsehen abschalten möchte ?

Ich drücke den Schweizern jedenfalls fest die Daumen
(- und uns süddeutschen Nachbarn in Baden-Württemberg und Bayern natürlich auch .-))

###################################################################

Re: BNetzA 24.04.2017 # NEU
geschrieben von: Manfred Z
Datum: 24. April 2017 10:54

DVB-T am 24. April 2017

Die Liste enthält 6416 Datensätze (6039 am 18.04.)

Land Sendername Kanal Status ERP H ERP V StOHöhe AntHöhe Polaris AntChar Datum Änd

RAUS:
D TH Jena Kernberge 56 KT 40.0 345 75 V N 06.01.2016

NEU:
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 26 K4 42.5 1052 78 V D 20.04.2017
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 27 K4 42.2 1055 15 V D 20.04.2017
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 30 K4 39.5 1055 78 V D 20.04.2017
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 34 K4 39.5 1055 78 V D 20.04.2017
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 35 K4 42.5 1052 78 V D 20.04.2017
SUI/AUT T2_Bregenz Pfaender (A) 48 K4 42.2 1055 15 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 30 K4 42.2 677 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 31 K4 27.6 675 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 32 K4 42.2 677 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 34 K4 42.2 677 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 40 K4 42.2 677 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bad Saeckingen Eggberg 46 K4 42.2 677 44 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 23 K4 36.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 26 K4 36.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 27 K4 36.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 30 K4 36.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 32 K4 33.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/DBW T2_Bergoeschingen Wannenberg 44 K4 36.2 679 86 V D 20.04.2017
SUI/I T2_Bondo Bosch Grass 39 K4 28.5 989 34 V D 20.04.2017

SUI T2_Abbaye Pont Agouillons 30 K4 31.4 1158 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Abbaye Pont Agouillons 31 K4 31.4 1158 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Abbaye Pont Agouillons 35 K4 31.4 1158 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Abbaye Pont Agouillons 36 K4 31.4 1158 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Abbaye Pont Agouillons 42 K4 31.4 1158 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 21 K4 29.5 2059 40 V D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 24 K4 29.5 2059 40 V D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 29 K4 29.5 2059 40 V D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 32 K4 29.5 2059 40 V D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 39 K4 26.5 2059 40 H D 20.04.2017
SUI T2_Airolo Stanga 42 K4 29.5 2059 40 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 26 K4 35.4 1622 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 27 K4 35.4 1622 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 30 K4 35.4 1622 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 34 K4 25.3 1623 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 35 K4 35.4 1622 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alt S Johann Strichboden 48 K4 35.4 1622 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 23 K4 38.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 26 K4 38.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 27 K4 38.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 30 K4 38.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 32 K4 35.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Altdorf Ried 44 K4 38.3 589 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 21 A4 31.0 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 33 A4 31.0 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 27 K4 31.0 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 28 K4 18.9 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 36 K4 31.0 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Alterswil Fr 37 K4 31.0 794 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 26 K4 42.6 1772 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 27 K4 42.6 1772 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 30 K4 42.6 1772 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 34 K4 32.3 1772 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 35 K4 42.6 1772 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Altstaetten Hoher Kasten 48 K4 42.6 1772 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 26 K4 26.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 28 K4 23.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 29 K4 23.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 35 K4 26.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 39 K4 26.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andeer Caschlera 47 K4 26.6 2104 71 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 23 K4 35.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 26 K4 35.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 32 K4 32.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 44 K4 35.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 45 K4 35.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Andermatt Baezberg 46 K4 35.2 1824 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 31 K4 37.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 35 K4 37.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 36 K4 37.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 43 K4 34.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 44 K4 37.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arbaz Ayent Pas Maimbre 47 K4 37.1 2360 55 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 26 K4 28.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 28 K4 25.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 29 K4 25.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 35 K4 28.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 46 K4 28.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arosa Hinterwald 47 K4 28.2 1899 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Arth Rigi Kulm 26 K4 48.5 1795 86 V D 20.04.2017
SUI T2_Arth Rigi Kulm 32 K4 48.5 1795 86 V D 20.04.2017
SUI T2_Arth Rigi Kulm 44 K4 48.5 1795 86 V D 20.04.2017
SUI T2_Arth Rigi Kulm 45 K4 48.5 1795 86 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 21 K4 38.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 24 K4 38.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 29 K4 38.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 32 K4 38.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 39 K4 35.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Arvigo Landarenca 42 K4 38.3 1202 29 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 23 K4 38.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 26 K4 38.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 32 K4 35.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 44 K4 38.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 45 K4 38.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Attinghausen Schiltwald 46 K4 38.9 1008 57 V D 20.04.2017
SUI T2_Avegno Cimetta 24 K4 37.8 1633 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Avegno Cimetta 29 K4 37.8 1633 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Avegno Cimetta 32 K4 37.8 1633 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Avegno Cimetta 39 K4 37.8 1633 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Avegno Cimetta 42 K4 37.8 1633 59 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 26 K4 26.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 28 K4 23.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 29 K4 23.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 35 K4 26.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 39 K4 26.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Avers Alp Platte 47 K4 26.6 2092 27 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 36 A4 35.1 2146 30 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 31 K4 35.1 2146 30 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 35 K4 35.1 2146 30 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 43 K4 32.1 2146 30 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 44 K4 35.1 2146 30 V D 20.04.2017
SUI T2_Ayer Zinal 47 K4 35.1 2146 30 V D 20.04.2017



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.17 15:17.

Optionen: Antworten•Zitieren•Privatnachricht•Abonnieren•Melden
Re: BNetzA 24.04.2017 # NEU
geschrieben von: Manfred Z user status icon global
Datum: 24. April 2017 10:56

DVB-T (Fortsetzung)

Land Sendername Kanal Status ERP H ERP V StOHöhe AntHöhe Polaris AntChar Datum Änd

SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 31 K4 31.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 35 K4 31.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 36 K4 31.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 43 K4 28.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 44 K4 31.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Bagnes Bruson la Cot 47 K4 31.9 1550 39 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 30 K4 32.7 678 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 31 K4 32.7 678 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 32 K4 32.7 678 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 40 K4 32.7 678 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 46 K4 32.7 678 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Balsthal Erzmatt 48 K4 18.5 673 49 V D 20.04.2017
SUI T2_Beatenberg Niederhorn 27 K4 43.0 1943 69 V D 20.04.2017
SUI T2_Beatenberg Niederhorn 28 K4 43.0 1943 69 V D 20.04.2017
SUI T2_Beatenberg Niederhorn 33 K4 43.0 1943 69 V D 20.04.2017
SUI T2_Beatenberg Niederhorn 37 K4 43.0 1943 69 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 21 K4 29.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 24 K4 29.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 29 K4 29.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 32 K4 29.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 39 K4 13.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Bedigliora Mt Mondini 42 K4 29.4 802 41 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 26 K4 38.1 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 27 K4 38.1 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 30 K4 38.1 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 34 K4 24.5 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 35 K4 38.1 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Benken Buechel 48 K4 38.1 602 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 26 K4 29.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 28 K4 26.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 29 K4 26.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 35 K4 29.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 46 K4 29.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Berguen Cresta 47 K4 29.9 1424 24 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 30 K4 39.5 492 220 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 31 K4 39.0 492 220 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 32 K4 39.5 492 220 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 34 K4 39.0 492 220 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 40 K4 39.5 492 220 V D 20.04.2017
SUI T2_Bettingen S Chrischona 46 K4 50.2 490 236 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 26 K4 36.0 528 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 27 K4 36.0 528 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 30 K4 36.0 528 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 34 K4 20.3 519 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 35 K4 36.0 528 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bischofszell 48 K4 36.0 528 37 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 26 K4 33.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 28 K4 30.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 29 K4 30.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 35 K4 33.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 39 K4 33.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bivio Motta Balotta 47 K4 33.2 1860 22 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 30 K4 42.9 942 164 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 31 K4 42.9 942 164 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 32 K4 42.9 942 164 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 40 K4 50.6 937 166 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 46 K4 50.6 937 166 V D 20.04.2017
SUI T2_Bolligen Bantiger 48 K4 50.6 937 166 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 21 K4 33.9 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 27 K4 33.9 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 28 K4 22.8 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 33 K4 33.9 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 36 K4 33.9 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Boltigen Jaunpass 37 K4 33.9 1717 16 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 22 K4 40.6 1050 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 25 K4 40.6 1050 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 30 K4 33.9 1049 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 31 K4 40.6 1050 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 34 K4 40.6 1050 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bonvillars Champ Lequet 35 K4 40.6 1050 26 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 22 K4 39.9 995 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 25 K4 39.9 995 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 30 K4 31.9 992 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 31 K4 39.9 995 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 34 K4 39.9 995 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Bourrignon les Ordons 35 K4 30.0 995 68 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 21 K4 42.2 781 31 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 27 K4 42.2 781 31 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 28 K4 28.5 781 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 33 K4 42.2 781 31 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 36 K4 42.2 781 31 V D 20.04.2017
SUI T2_Brienz Wellenberg 37 K4 42.2 781 31 V D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 21 K4 30.8 766 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 24 K4 30.8 766 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 29 K4 30.8 766 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 32 K4 30.8 766 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 39 K4 27.8 766 32 H D 20.04.2017
SUI T2_Brione Piee 42 K4 30.8 766 32 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 22 K4 33.0 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 25 K4 33.0 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 30 K4 21.9 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 31 K4 33.0 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 34 K4 33.0 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brot Plamboz Solmon 35 K4 33.0 1121 48 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 21 K4 29.4 1095 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 24 K4 21.0 1091 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 31 K4 29.4 1095 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 32 K4 29.4 1095 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 35 K4 29.4 1095 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Brusio Garbela 42 K4 29.4 1095 47 V D 20.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 21 K4 26.4 725 28 V D 21.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 24 K4 26.4 725 28 V D 21.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 29 K4 26.4 725 28 V D 21.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 32 K4 26.4 725 28 V D 21.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 39 K4 23.4 725 28 H D 21.04.2017
SUI T2_Bruzzella Nuaa 42 K4 26.4 725 28 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 21 A4 37.6 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 27 K4 37.6 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 28 K4 24.5 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 33 K4 37.6 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 36 K4 37.6 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buchholterberg Schafegg 37 K4 37.6 1045 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 26 K4 29.3 942 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 27 K4 29.3 942 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 30 K4 29.3 942 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 34 K4 19.4 934 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 35 K4 29.3 942 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Buehler Weid 48 K4 29.3 942 26 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 30 K4 32.9 661 49 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 31 K4 32.9 661 49 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 32 K4 32.9 661 49 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 40 K4 32.9 661 49 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 46 K4 32.9 661 49 V D 21.04.2017
SUI T2_Burgdorf Rothoechi 48 K4 18.4 661 49 V D 21.04.2017



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.17 10:59.

Optionen: Antworten•Zitieren•Privatnachricht•Abonnieren•Melden
Re: BNetzA 24.04.2017 # NEU
geschrieben von: Manfred Z user status icon global
Datum: 24. April 2017 10:58

DVB-T (Fortsetzung)

Land Sendername Kanal Status ERP H ERP V StOHöhe AntHöhe Polaris AntChar Datum Änd

SUI T2_Camignolo Cima di Lago 21 K4 26.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camignolo Cima di Lago 24 K4 26.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camignolo Cima di Lago 29 K4 26.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camignolo Cima di Lago 32 K4 26.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camignolo Cima di Lago 39 K4 23.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camignolo Cima di Lago 42 K4 26.0 1107 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 26 K4 33.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 28 K4 30.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 29 K4 30.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 35 K4 33.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 46 K4 33.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Camuns 47 K4 33.4 1257 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 21 K4 45.5 904 65 V D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 24 K4 46.0 904 65 V D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 29 K4 46.0 904 65 V D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 32 K4 46.0 904 65 V D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 39 K4 45.5 904 65 H D 21.04.2017
SUI T2_Carona Mt S Salvatore 42 K4 46.0 904 65 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 21 K4 40.7 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 24 K4 37.3 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 29 K4 37.3 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 32 K4 37.3 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 39 K4 29.7 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Castel S Pietro Caviano 42 K4 37.3 1039 24 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 26 K4 39.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 28 K4 36.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 29 K4 36.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 35 K4 39.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 39 K4 39.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Celerina Laret 47 K4 39.6 2080 59 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 22 K4 32.9 1085 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 25 K4 32.9 1085 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 30 K4 23.8 1084 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 31 K4 32.9 1085 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 34 K4 32.9 1085 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Cerneux Pequignot Charmotte 35 K4 32.9 1085 44 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 30 K4 33.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 31 K4 33.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 34 K4 30.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 35 K4 33.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 36 K4 33.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Champery 42 K4 33.0 1108 39 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 30 K4 41.1 1075 114 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 31 K4 40.0 1075 113 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 34 K4 38.1 1075 114 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 35 K4 41.1 1075 114 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 36 K4 40.0 1075 113 V D 21.04.2017
SUI T2_Chardonne Mt Pelerin 42 K4 40.0 1075 113 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 22 K4 32.6 1007 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 25 K4 32.6 1007 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 30 K4 22.0 1002 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 31 K4 32.6 1007 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 34 K4 32.6 1007 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Charmey la Monse 35 K4 32.6 1007 32 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 30 K4 34.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 31 K4 34.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 34 K4 31.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 35 K4 34.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 36 K4 34.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chateau d Oex Sarouche 42 K4 34.6 1559 37 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 22 K4 37.0 1171 62 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 25 K4 40.0 1171 62 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 30 K4 40.0 1171 62 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 31 K4 38.2 1174 75 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 34 K4 38.2 1174 75 V D 21.04.2017
SUI T2_Chaux de Fonds Cornu 35 K4 40.0 1171 62 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 22 K4 36.5 692 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 25 K4 36.5 692 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 30 K4 25.7 689 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 31 K4 36.5 692 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 34 K4 36.5 692 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chavannes S Moudon Velotty 35 K4 36.5 692 45 V D 21.04.2017
SUI T2_Chevenez Sur le Patai 22 K4 35.7 558 37 V D 21.04.2017
