DAB-Senderausbau

Das Diskussionsforum für elektronische Medien in der Schweiz
RADIO354

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von RADIO354 »

@ ulionken,

Hallo,

Dann ist Das so wie Ich vermutet habe.
Mein Hauptaugenmerk liegt primär beim Fernempfang also dem was
" an effektiven Strahlungsleistungen in Richtung Horizont (also ohne Berücksichtigung von Diagrammabsenkungen) international koordiniert ist. "
Dann kann Ich weiterhin mit den Bundesnetzdaten arbeiten.
DAB-Swiss

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von DAB-Swiss »

Gemäss dem SRG Branchenforum will SwissMediaCast (SMC) bis Ende Jahr 2017 50 zusätzliche Sendeanlagen aufschalten. Wäre interessant, wenn auch kommuniziert würde, um welche Sender es sich handeln wird.

Bei der SRG werden 88 neue Sendeanlagen eingeschaltet und die Leistungen teilweise massiv erhöht. Zitat: "Dereinst werden über die DAB+ Netze der SRG 99,6 Prozent der Schweizer Bevölkerung erreicht." ;)
andimik

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von andimik »

Die wollen Südtirol einholen.
RADIO354

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von RADIO354 »

Hallo Zusammen,

In den Bundesnetzdateien sind wieder Neue Koordinierungen aufgetaucht.
Diese betreffen den 10 A und den 12 C, die erste Aufstellung enthält Änderungen der ERP :

Code: Alles auswählen

SUI	10A	Port Jaeissberg		K4		 602	V	D	  570	 39	17.10.2016
SUI	10A	Solothurn Spital	K4		 302	V	N	  450	 57	17.10.2016
SUI	12C	Adelboden Wintertal	K4		 891	V	D	 1450	 28	27.02.2014
SUI	12C	Balsthal Erzmatt	K4		 2818	V	D	  678	 36	31.01.2014
SUI	12C	Boltigen Jaunpass	K4		 933	V	D	 1717	 24	27.06.2017
SUI	12C	Engi Lindenbodenberg	K4		 1995	V	D	 1126	 29	03.09.2012
SUI	12C	Frick Frickberg		K4		 2818	V	D	  645	 53	07.02.2012
SUI	12C	Guggisberg Gusteren	K4		 870	V	D	 1219	 12	16.11.2007
SUI	12C	Lenk Metschstand	K4		 1513	V	D	 2097	 31	28.05.2014
SUI	12C	Linthal Schleimen	K4		 1737	V	D	 1247	 33	03.09.2012
SUI	12C	Reuenthal Ried		K4		 708	V	D	  429	 46	03.09.2012
SUI	12C	Rietheim		K4		 2630	V	D	  419	 43	09.07.2012
SUI	12C	Saanen Hornfluh 1	K4		 2511	V	D	 1944	 29	23.05.2007
SUI	12C	Schleitheim Birbistel	K4		 1047	V	D	  611	 65	03.09.2012
Angabe der ERP in Watt.

wobei es im 10 A leichte Reduzierungen bei der ERP gibt. Welche am Standort Port Jaeissberg 
mit einer Erhöhung der Antenne am Mast um 18 m einhergeht und am Standort Solothurn mit
der Umstellung von Richt- auf Rundstrahlung und die Antenne kommt nun auf 57 m Höhe an den
Mast, vorher waren es 36 m.  
An den 12 C Standorten wird die ERP von Reuenthal Ried abgesehen erhöht.
Am Standort Reuenthal Ried wird die ERP leicht von 870 auf 707 Watt reduziert.

Die 2. Aufstellung enthält Neue, Intenational Koordinierte 12 C Standorte die bisher noch nicht in Betrieb sind :


SUI	12C	Diemtigen Zwischenflueh	K4		 1698	V	D	 1163	 17	27.06.2017
SUI	12C	Erschwil Moretchopf	K4		 3715	V	D	  853	 37	27.06.2017
SUI	12C	Fiesch Eggishorn	K4		 2187	V	D	 2879	  7	27.06.2017
SUI	12C	Glarus Bergli		K4		 1148	V	D	  571	 51	27.06.2017
SUI	12C	Hellikon		K4		 436	V	D	  505	 31	27.06.2017
SUI	12C	Rodersdorf Grundacker	K4		 446	V	D	  398	 34	27.06.2017
Angabe der ERP in Watt.
Danke an  Manfred Z für die [url=http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,1428913,1428914#msg-1428914]Ausarbeitung der Daten im Radioforum[/url].
2-0-8

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von 2-0-8 »

Heute habe ich im Amtsblatt folgende Baupublikation gefunden:

Gesuchsteller: Swisscom Broadcast AG, Markus Berger, Ostermundigenstrasse 99, 3050
Bern
Projektverfasser: Hitz und Partner AG, Stahl-Bau-Engineering, Tiefenaustrasse 2, 3048
Worblaufen
Bauvorhaben: Leistungserhöhung am bestehenden Sendesystem TNDAB der SRG, für
DAB. Erweiterung mit einem Sendesystem TRDAB für SwissMediacast, für DAB.
Verschieben der UKW-Antenne der SRG.
Standort: Gemeinde Adelboden, Bärenschwand, Parzelle-Nr. 1874, Landwirtschaftszone,
Touristikgebiet, Landschaftsraum III, Koordinaten: 2’608’648 / 1’147’773
Beanspruchte Ausnahme:
Bauen ausserhalb der Bauzone, Art. 24 RPG
Auflagestelle: Bauverwaltung Adelboden, Zelgstrasse 3, 3715 Adelboden
Einsprachefrist: bis und mit 3. August 2017
Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind
schriftlich und begründet im Doppel beim Regierungsstatthalteramt FrutigenNiedersimmental,
3714 Frutigen, einzureichen, ebenfalls allfällige
Lastenausgleichsbegehren. Lastenausgleichsansprüche, die nicht innert der Einsprachefrist
angemeldet werden, verwirken.
Frutigen, 4. Juli 2017
Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental
DAB-Swiss

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von DAB-Swiss »

Will heissen, dass vielleicht bald sogar das Kandertal und Adelboden in den Genuss von SwissMediaCast Ensembles (Kanäle 7D und 8B) kommen werden? ;)
2-0-8

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von 2-0-8 »

DAB-Swiss hat geschrieben: Will heissen, dass vielleicht bald sogar das Kandertal und Adelboden in den Genuss von SwissMediaCast Ensembles (Kanäle 7D und 8B) kommen werden? ;)
Das möchte sein, schliesslich gibt es ja keinen Billag-Abschlag für nicht-Empfangbarkeit.
RADIO354

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von RADIO354 »

Hallo Zusammen,

Weitere Senderstandorte sind zur Internationalen Koordinierung in den Dateien der Bundesnetzagentur aufgetaucht :

Code: Alles auswählen

SUI Adelboden Wintertal        A4  7D   1449  19  2041 Watt  V  D  17.07.17
SUI Adelboden Wintertal        A4  8B   1449  19  2041 Watt  V  D  17.07.17
SUI Bischofszell               A4  7D    519  32   199 Watt  V  D  17.07.17 
SUI Bischofszell               A4  9B    519  32   199 Watt  V  D  17.07.17
SUI Boltigen Adlemsried        A4  7D   1081  36   346 Watt  V  D  17.07.17
SUI Boltigen Adlemsried        A4  8B   1081  36   346 Watt  V  D  17.07.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz     A4  7D   1012  41   955 Watt  V  D  17.07.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz     A4  8B   1012  41   955 Watt  V  D  17.07.17
SUI Kandersteg Buel            A4  7D   1196  36   891 Watt  V  D  17.07.17    
SUI Kandersteg Buel            A4  8B   1196  36   891 Watt  V  D  17.07.17
D   Konstanz                   A4  7D    403  83  1905 Watt  V  D  17.07.17
D   Konstanz                   A4  9B    403  83  1905 Watt  V  D  17.07.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen  A4  7D   2224  40  1202 Watt  V  D  17.07.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen  A4  8B   2224  40  1202 Watt  V  D  17.07.17
SUI Lenk Metschstand           A4  7D   2091  27   501 Watt  V  D  17.07.17
SUI Lenk Metschstand           A4  8B   2091  27   501 Watt  V  D  17.07.17
SUI Mammern Seehalde           A4  7D    620  44  1000 Watt  V  D  17.07.17   
SUI Mammern Seehalde           A4  9B    620  44  1000 Watt  V  D  17.07.17
SUI Saanen Hornflue            A4  7D   1943  53   758 Watt  V  D  17.07.17
SUI Saanen Hornflue            A4  8B   1943  53   758 Watt  V  D  17.07.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker    A4  7D   1068  31  1258 Watt  V  D  17.07.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker    A4  9B   1068  31  1258 Watt  V  D  17.07.17
SUI Vully Vallamand            A4 10A    586  37  1995 Watt  V  D  17.07.17  
SUI Yverdon Rue Neuchatel      A4 10A    433  47   398 Watt  V  D  17.07.17
SUI Zweisimmen Heimersberg     A4  7D   1222  22   602 Watt  V  D  17.07.17
SUI Zweisimmen Heimersberg     A4  8B   1222  22   602 Watt  V  D  17.07.17

Insbesondere die SMC Layer werden weiter ausgebaut.
Die Geplante Inbetriebnahme vom 7 D und 9 B von Konstanz aus würde die Versorgung der
Stadt Kreuzlingen mit den SMC Muxen wesentlich verbessern.
stefan84

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von stefan84 »

Baugesuch für den DAB Sender in Thun:

[attachment 9636 Unbenannt.png]
Radiomonitor

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von Radiomonitor »

Liebe Fan's des Radioforum's

Am 29.09.2017 nehmen folgende neue Sendestandorten für SMC (zumindest 7D) den Betrieb auf:

- Strichboden
- Bülach Eschenmosen
- Einsiedeln (glaube Etzel-Kulm)
- Oberiberg
- Engelberg OW

Es bewegt sich was im Sendernetzausbau.


Beste Grüsse


Peter
RADIO354

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von RADIO354 »

@ Radiomonitor,

Hallo Peter,

Danke für die Info.
Habe bei der SMC im Internet nachgesehen. Die Letzten " News " sind knapp 1 Jahr her.
Es sind ja noch weitere SMC Aufschaltungen in der Pipeline.
Nur gibt es Null Informationen was und wann passieren wird.
bei der Digris ist seit 1. September auch nichts mehr passiert. Es wurde von Lieferverzug Diverser Filter
berichtet.
MfG aus der Ostschweiz.
Det.
RADIO354

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von RADIO354 »

Die Folgenden Sendeanlagen/ Standorte/ ERP Änderungen sind nun International koordiniert.
Somit könnte der Aufbau/ Umbau bzw. Inbetriebnahme beginnen :

Code: Alles auswählen

SUI Adelboden Wintertal        K4  7D   1449  19  2041 Watt  V  D  18.08.17
SUI Adelboden Wintertal        K4  8B   1449  19  2041 Watt  V  D  18.08.17
SUI Bischofszell               K4  7D    519  32   199 Watt  V  D  18.08.17 
SUI Bischofszell               K4  9B    519  32   199 Watt  V  D  18.08.17
SUI Boltigen Adlemsried        K4  7D   1081  36   346 Watt  V  D  18.08.17
SUI Boltigen Adlemsried        K4  8B   1081  36   346 Watt  V  D  18.08.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz     K4  7D   1012  41   955 Watt  V  D  18.08.17
SUI Diemtigen Ufem Chruetz     K4  8B   1012  41   955 Watt  V  D  18.08.17
SUI Kandersteg Buel            K4  7D   1196  36   891 Watt  V  D  18.08.17    
SUI Kandersteg Buel            K4  8B   1196  36   891 Watt  V  D  18.08.17
D   Konstanz                   K4  7D    403  83  1905 Watt  V  D  18.08.17
D   Konstanz                   K4  9B    403  83  1905 Watt  V  D  18.08.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen  K4  7D   2224  40  1202 Watt  V  D  18.08.17
SUI Lauterbrunnen Maennlichen  K4  8B   2224  40  1202 Watt  V  D  18.08.17
SUI Lenk Metschstand           K4  7D   2091  27   501 Watt  V  D  18.08.17
SUI Lenk Metschstand           K4  8B   2091  27   501 Watt  V  D  18.08.17
SUI Mammern Seehalde           K4  7D    620  44  1000 Watt  V  D  18.08.17   
SUI Mammern Seehalde           K4  9B    620  44  1000 Watt  V  D  18.08.17
SUI Saanen Hornflue            K4  7D   1943  53   758 Watt  V  D  18.08.17
SUI Saanen Hornflue            K4  8B   1943  53   758 Watt  V  D  18.08.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker    K4  7D   1068  31  1258 Watt  V  D  18.08.17
SUI Schwellbrunn Fuchsacker    K4  9B   1068  31  1258 Watt  V  D  18.08.17
SUI Vully Vallamand            K4 10A    586  37  1995 Watt  V  D  18.08.17  
SUI Yverdon Rue Neuchatel      K4 10A    433  47   398 Watt  V  D  18.08.17
SUI Zweisimmen Heimersberg     K4  7D   1222  22   602 Watt  V  D  18.08.17
SUI Zweisimmen Heimersberg     K4  8B   1222  22   602 Watt  V  D  18.08.17
SUI Zuerich Escher Wyss        K4  9D    401  75  1000 Watt  V  D  06.09.17
DAB-Swiss

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von DAB-Swiss »

Ob sich nun da heute bei SMC etwas getan hat? Siehe Beitrag von "Radiomonitor" vom 23.09.17. :confused:
DAB-Swiss

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von DAB-Swiss »

Soeben melden unsere Empfangsbeobachter die folgenden Senderaufschaltungen von SwissMediaCast (SMC) für Kanal 11C im Wallis:

Zwischenbergen-Feerberg (Gebiet Simplon)
Saas-Fee Plattjen (Saastal)
Zermatt-Riffelalp (Mattertal)

Bis zum 01. November 2017 laufen diese Sendeanlagen noch im Testbetrieb, danach ist die Abstrahlung offiziell.

Nun fehlen nur noch das Lötschental, Leukerbad und Törbel, danach ist die SMC-Versorgung im Oberwallis komplett. ;)
Juliens21

Re: DAB-Senderausbau

Beitrag von Juliens21 »

Merci super !!!!!!
Antworten