BNetzA 05.05.2024

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Nicoco
Beiträge: 7943
Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:54
Wohnort: zw. Ruhrgebiet, Niederrhein und Münsterland

BNetzA 05.05.2024

Beitrag von Nicoco »

NEU:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  93.600 DEBLIN RYKI                     163 174    213  27.0 H   D         021E5806 51N3726 A 
POL  94.100 GORA LIWOCZ                     562  35    363  33.0 V   D         021E2110 49N4849 A 
POL  94.100 KATOWICE                        262 125    131  27.8 V   D         019E0138 50N1543 A 
BEL  87.600 LOCHRISTI                         6  30     32  10.0 V   N         003E4952 51N0621 AT
POL  99.100 MECINA G WYSOKIE                637  64    378  27.0 H   D         020E3356 49N3911 A 
POL  88.400 MLAWA                           149  21     46  30.0 H   N         020E2300 53N0700 A 
POL  90.800 MLAWA                           147  73     97  30.0 V   D         020E2103 53N0811 A 
POL  90.200 PLONSK                           97  30     33  30.0 H   N         020E2200 52N3700 A 
AUT  94.900 TUERNITZ                        530  30    -31  10.0 V   D         015E2909 47N5554 A 
F    12A    AUBRIVES                        300  27    168  37.0 V   N         004E4557 50N0526 K4
F    11D    BACCARAT                        332  20     84  37.0 V   N         006E4335 48N2640 K4
F    11D    BAR LE DUC WILLERONCOURT        386 175    334  40.0 V   N         005E2109 48N4227 K4
F    11D    BELFORT                         630  44    314  37.0 V   N         006E4911 47N3941 K4
CZE  10D    BRNO BARVICOVA                  323  32    156  36.0 V   D         016E3426 49N1207 A4
F    12A    CHARLEVILLE MEZIERES            300  50    186  37.0 V   N         004E3557 49N4547 K4
F    11D    COMMERCY                        400  16    184  40.0 V   N         005E4015 48N4725 K4
F    11D    EPINAL                          456  97    211  40.0 V   N         006E2800 48N0926 K4
F    11D    FORBACH                         382  75    203  33.0 V   D         006E5549 49N1110 K4
F    12A    FUMAY                           248  16     74  37.0 V   N         004E4142 49N5934 K4
F    12A    GIVET                           162  40     47  37.0 V   N         004E5024 50N0841 K4
F    12A    HARGNIES                        364  16    181  37.0 V   N         004E4722 50N0036 K4
CZE  10D    JIHLAVA STRAZNIK                700  42    219  37.0 V   D         015E2714 49N2811 A4
CZE  10D    KRALIKY SUCHY VRCH              995  40    551  35.0 V   D         016E4135 50N0303 A4
F    11D    LONGWY                          375 100    154  33.0 V   D         005E4706 49N3121 K4
F    11D    METZ                            278 230    274  40.0 V   N         006E1854 49N1633 K4
F    12A    MONTHERME                       270  35    133  37.0 V   N         004E4418 49N5109 K4
F    11D    NANCY                           367 206    351  40.0 V   N         006E1217 48N4309 K4
F    11D    NEUFCHATEAU                     345  39     87  37.0 V   N         005E4159 48N2158 K4
CZE  10D    OLOMOUC 2                       214  80     89  36.0 V   D         017E1639 49N3527 A4
F    11D    PONT A MOUSSON                  382  18    208  37.0 V   N         006E0416 48N5433 K4
F    12A    REVIN                           325  15    142  37.0 V   N         004E3905 49N5625 K4
F    11D    SAINT DIE DES VOSGES            842  49    534  40.0 V   N         006E5941 48N1814 K4
F    11D    SARREBOURG                      967  80    726  40.0 V   N         007E0941 48N3037 K4
F    12A    SEDAN                           289  45    174  37.0 V   N         004E5753 49N4317 K4
F    11D    STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  40.0 V   N         007E2918 48N3827 K4
F    11D    STRASBOURG PORT DU RHIN         137  90     97  40.0 V   N         007E4746 48N3513 K4
CZE  10D    TREBIC VARTENBERG               625  50    224  37.0 V   N         015E5054 49N1643 A4
F    11D    VAUDEMONT                       449  20    181  37.0 V   N         006E0319 48N2507 K4
F    11D    VERDUN 1                        301 189    284  43.0 V   N         005E1017 49N1622 K4
F    11D    VERDUN 2                        345  28    164  40.0 V   N         005E2615 49N0850 K4
F    11C    VILLERS LE LAC                  800  10    -19  37.0 V   N         006E3955 47N0351 K4
F    11D    VITTEL                          453 191    344  43.0 V   N         006E0041 48N0948 K4
F    11C    VOUZIERS                        172  35    112  37.0 V   N         004E3753 49N2253 K4
F    11D    WISSEMBOURG                     480  80    403  33.0 V   N         007E5301 49N0121 K4
CZE  10D    ZLIN MLADCOVA                   314  25    120  32.0 V   N         017E3857 49N1410 A4
CZE  10D    ZNOJMO KUCHAROVICE              333  35    157  30.0 V   D         016E0512 48N5251 A4
RAUS:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
D    98.800 STOCKELSDORF (BERKENTHIN)        26 112    128  27.0 H   D         010E3831 53N5425 KA
UPDATE:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  106.80 BOCHNIA                         297  24    125  30.0 V   N         020E2730 49N5740 A 
     ->                                                                                         KA
POL  105.90 KRYNICA                         736  17    195  30.0 H   D         020E5808 49N2456 A 
     ->                                                                                         KA
POL  106.00 KWIDZYN                          64  74    127  30.0 H   D         018E5533 53N4311 A 
     ->                                                                                         KA
POL  104.70 MACHOW                          150 130    134  29.8 V   N         021E3819 50N3127 A 
     ->                                                                                         KA
POL  106.20 OPOLE                           161 152    165  30.0 V   D         017E5456 50N4106 A 
     ->                                                                                         KA
POL  105.30 PLONSK                          110  67     83  30.0 V   N         020E2140 52N3657 A 
     ->                                                                                         KA
POL  104.40 SKOMIELNA CZARNA                477  22     61  20.0 V   N         019E5021 49N4340 A 
     ->                                                                                         KA
POL  105.50 TORUN                            71 222    250  27.0 V   D         018E4128 53N0251 A 
     ->                                                                                         KA
D    96.700 WYK AUF FOEHR                     5  60     65  26.0 H   D         008E3306 54N4133 KA
     ->                                                                                         
F    5B     LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
     ->                                                          V                              K4
F    5B     NANCY                           367 206    351  43.0 M   N         006E1217 48N4309 A4
     ->                                                          V                              K4
Quelle: pfalzfunk.de / bundesnetzagentur.de
DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
Viggen
Beiträge: 91
Registriert: Sa 24. Dez 2022, 01:10

Re: BNetzA 05.05.2024

Beitrag von Viggen »

Zieht die 98,8 aus Stockelsdorf nach Berkenthin oder wie ist der Ein- bzw. Austrag zu verstehen?
frank.koriander
Beiträge: 581
Registriert: Mo 27. Nov 2023, 10:03

Re: BNetzA 05.05.2024

Beitrag von frank.koriander »

Tja, was haben die Franzosen vor? Doch noch die großen Standorte im Elsass und Lothringen oder nur neue Pro Forma-Anmeldungen für den M1?
Antworten