BNetzA 28.04.2024

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Nicoco
Beiträge: 7943
Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:54
Wohnort: zw. Ruhrgebiet, Niederrhein und Münsterland

BNetzA 28.04.2024

Beitrag von Nicoco »

NEU:

Code: Alles auswählen

AND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
HOL  101.40 LOCHEM                           13  60     63  43.0 V   D         006E2543 52N0953 A 
D    98.100 PFARRKIRCHEN SUEDEINFAHRT       387   4     15 -13.0 V   N         012E5656 48N2510 AV
D    88.600 ROSENHEIM GITTERSBACH           456   4     18 -13.0 V   N         012E0654 47N4903 AV
D    8D     ALPIRSBACH                      738  59    292  33.0 V   N         008E2244 48N2002 A4
F    7B     BACCARAT                        332  20     84  37.0 V   N         006E4335 48N2640 K4
F    8B     BAR LE DUC WILLERONCOURT        386 175    334  40.0 V   N         005E2109 48N4227 K4
F    8D     BAR LE DUC WILLERONCOURT        386 175    334  40.0 V   N         005E2109 48N4227 K4
F    9C     BESANCON MONTFAUC               605 135    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    9D     BESANCON MONTFAUC               605 135    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    10D    BITCHE                          429  63    222  37.0 V   N         007E2257 49N0144 K4
F    11B    BRUYERES                        593  28    269  37.0 V   N         006E4346 48N1235 K4
F    7B     COMBRIMONT                      410  15     36  37.0 V   N         007E0339 48N1626 K4
F    11B    CORNIMONT                       850  38    335  37.0 V   N         006E4904 47N5650 K4
F    9A     DESERVILLERS                    828  37    464  37.0 V   N         006E0147 46N5848 K4
F    11B    EPINAL                          456  75    211  37.0 V   N         006E2800 48N0926 K4
F    8A     FORBACH                         382  75    203  33.0 V   N         006E5549 49N1110 K4
F    9A     FRASNE                          869  10    137  37.0 V   N         006E0903 46N5151 K4
F    11B    GERARDMER                       900  30    272  37.0 V   D         006E5348 48N0419 K4
F    9C     GIVET                           162  40     47  37.0 V   N         004E5024 50N0841 K4
F    9D     GIVET                           162  40     47  37.0 V   N         004E5024 50N0841 K4
F    7C     GRAY                            228  37    217  37.0 V   N         005E3524 47N2559 K4
F    7C     GY                              414  21    187  37.0 V   N         005E5448 47N2606 K4
D    11B    HEIDENHEIM OSTERHOLZ            641  51    208  37.0 V   D         010E1200 48N4101 A4
F    9C     HIRSON                          225 167    240  40.0 V   N         004E0058 49N5145 K4
F    9D     HIRSON                          225 167    240  40.0 V   N         004E0058 49N5145 K4
F    7C     JUSSEY                          374  38    220  37.0 V   N         005E5904 47N4432 K4
F    11B    LA BRESSE                       865  39    235  37.0 V   D         006E5331 48N0034 K4
F    7C     LA ROCHE MOREY                  440  16    254  37.0 V   N         005E4329 47N4232 K4
D    9D     LANGENBURG                      490 135    263  36.5 M   D         009E5224 49N1549 A4
F    11C    LE RUSSEY                       990   9    502  37.0 V   N         006E4532 47N0852 K4
F    11B    LE THILLOT                      758  29    250  37.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    11B    LE THOLY                        730  10    236  37.0 V   N         006E4505 48N0404 K4
F    8C     LIGNY EN BARROIS                225  20     18  37.0 V   N         005E1936 48N4057 K4
F    8A     LONGWY                          375 100    194  33.0 V   N         005E4706 49N3121 K4
F    8B     LONGWY                          375 100    154  33.0 V   D         005E4706 49N3121 K4
F    11C    MAICHE                          980  30    502  37.0 V   N         006E4925 47N1548 K4
CZE  11D    MECHNOV                         531  58    205  23.0 V   D         014E5331 49N4747 A4
F    8A     METZ                            278 230    274  40.0 V   N         006E1854 49N1633 K4
F    8B     METZ                            278 230    274  40.0 V   N         006E1854 49N1633 K4
F    9C     MEZIERES SURY                   290 120    246  40.0 V   N         004E3548 49N4548 K4
F    9D     MEZIERES SURY                   290 120    246  40.0 V   N         004E3548 49N4548 K4
F    9A     ORNANS                          525  15    147  37.0 V   N         006E0822 47N0702 K4
F    11C    PIERREFONTAINE LES VARANS       700  20    128  37.0 V   N         006E3200 47N1249 K4
F    9A     PONTARLIER                     1170  50    401  37.0 V   N         006E2329 46N5330 K4
F    9C     REIMS                           265 161    341  40.0 V   N         003E5614 49N0559 K4
F    9D     REIMS                           265 161    341  40.0 V   N         003E5614 49N0559 K4
F    11B    REMIREMONT                      812  65    475  37.0 V   N         006E3743 48N0211 K4
F    11C    RETHEL                          135  76    134  37.0 V   N         004E2309 49N3051 K4
F    9C     RETHEL                          135  76    134  40.0 V   N         004E2309 49N3051 K4
F    9D     RETHEL                          135  76    134  40.0 V   N         004E2309 49N3051 K4
F    7B     SAINT DIE DES VOSGES            842  49    534  37.0 V   N         006E5941 48N1814 K4
F    9C     SAINT DIZIER                    198  55    121  40.0 V   N         004E5907 48N3834 K4
F    9D     SAINT DIZIER                    198  55    121  40.0 V   N         004E5907 48N3834 K4
F    8C     SAINT MIHIEL                    242  16     36  37.0 V   N         005E3205 48N5338 K4
F    7C     SAINTE MARIE AUX MINES 1        529  31    186  37.0 V   N         007E1008 48N1419 K4
F    8A     SARREBOURG 2                    322  47    117  40.0 V   D         007E0152 48N4440 K4
F    8A     SARREGUEMINES                   330  40    140  40.0 V   D         006E5815 49N0720 K4
F    9C     SEDAN                           289  45    174  40.0 V   N         004E5753 49N4317 K4
F    9D     SEDAN                           289  45    174  40.0 V   N         004E5753 49N4317 K4
F    7C     SELESTAT                        172  60     71  37.0 V   N         007E2744 48N1704 K4
F    7C     VESOUL                          443  51    698  37.0 V   N         006E0916 47N3515 K4
F    9C     VESOUL                          443  51    254  40.0 V   N         006E0916 47N3515 K4
F    9D     VESOUL                          443  51    254  40.0 V   N         006E0916 47N3515 K4
F    11B    VITTEL 1                        462  38    194  37.0 V   N         006E0055 48N1350 K4
F    9C     VOUZIERS                        172  35    112  40.0 V   N         004E3753 49N2253 K4
F    9D     VOUZIERS                        172  35    112  40.0 V   N         004E3753 49N2253 K4
RAUS:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
BEL  97.200 LOCHRISTI                         6  30     32  10.0 V   N         003E4943 51N0550 KT
F    32     LONGWY                          375 100    187  30.0 H   D         005E4706 49N3121 AT
F    46     MULHOUSE                        324 186    283  50.0 H   N         007E2056 47N4346 AT
F    32     VERDUN                          303 189    288  42.0 H   N         005E1017 49N1622 AT
UPDATE:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  99.600 GORLICE                         278 147    149  27.0 V   N         021E0929 49N3917 A
     ->                                                                                         KA 
D    95.200 HAREN AUTOCROSS                   3   3     -2 -20.0 V   N         007E0731 52N4912 AV
     ->                                                                                         KA
POL  99.000 KIELCE                          280 200    226  30.0 V   N         020E3705 50N5354 A
     ->                                                                                         KA 
POL  99.600 KONIN ZLOTA GORA                186  47    148  31.3 V   D         018E1930 52N1019 A
     ->                                                                                         KA 
POL  102.00 KRAKOW                          200 235    240  30.0 V   N         020E0050 50N0315 A
     ->                                                                                         KA 
POL  102.00 OPOLE                           161 152    165  23.0 V   D         017E5513 50N4111 A
     ->                                                                                         KA 
AUT  92.300 RAABS THAYA                     600  42    220       M             015E3218 48N5019 A
     ->                                                212  21.8 H   D         015E3214 48N5016 KA
AUT  94.700 RAABS THAYA                     600  42    220       M             015E3218 48N5019 A
     ->                                                212  21.8 H   D         015E3214 48N5016 KA 
AUT  99.600 RAABS THAYA                     600  42    220       M             015E3218 48N5019 A
     ->                                                212  21.8 H   D         015E3214 48N5016 KA
POL  100.10 WARSZAWA                        117 175    212  36.0 V   D         021E0018 52N1339 A
     ->                                                                                         KA 
POL  100.20 ZABRZE                          274 190    233  36.0 V   D         018E4844 50N1756 A
     ->                                                                                         KA 
D    10A    FUERSTENFELDBRUCK               606 133    222  34.0 V   N         011E1326 48N0755 A4
     ->                                                                                         K4
D    11C    FUERSTENFELDBRUCK               606 133    222  34.0 V   N         011E1326 48N0755 A4
     ->                                                                                         K4
D    11D    FUERSTENFELDBRUCK               606 133    222  34.0 V   N         011E1326 48N0755 A4
     ->                                                                                         K4
D    10C    HERSBRUCK                       500  65    218  39.5 V   D         011E2736 49N3105 A4
     ->                                                                                         K4
D    11D    HERSBRUCK                       500  65    218  39.5 V   D         011E2736 49N3105 A4
     ->                                                                                         K4
D    8C     HERSBRUCK                       500  65    218  39.5 V   D         011E2736 49N3105 A4
     ->                                                                                         K4
SVK  10D    NOVE MESTO NAD VAHOM            965  35    705  37.0 V   D         017E4039 48N5127 A4
     ->                                                                                         K4
SVK  9D     NOVE MESTO NAD VAHOM            965  35    705  37.0 V   D         017E4039 48N5127 A4
     ->                                                                                         K4
D    12D    PASSAU DOMMELSTADL              484  77    233  37.0 V   D         013E2409 48N3203 A4
     ->                                                                                         K4
Quelle: pfalzfunk.de / bundesnetzagentur.de
DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
Antworten