BNetzA 14.04.2024

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Nicoco
Beiträge: 7904
Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:54
Wohnort: zw. Ruhrgebiet, Niederrhein und Münsterland

BNetzA 14.04.2024

Beitrag von Nicoco »

NEU:

Code: Alles auswählen

NEU:

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  106.80 BOCHNIA                         297  24    125  30.0 V   N         020E2730 49N5740 A 
DNK  97.800 FJERRITSLEV                      15  40     54  22.0 H   D         010E0523 57N0449 A 
POL  99.600 GORLICE                         278 147    149  27.0 V   N         021E0929 49N3917 A 
D    104.00 HOLZMINDEN STAHLE               222  57    152  27.0 H   D         009E2345 51N5018 KA
POL  97.300 KEDZIERZYN KOZLE                196 103    126  23.0 V   D         018E1732 50N2124 A 
POL  99.000 KIELCE                          280 200    226  30.0 V   N         020E3705 50N5354 A 
POL  99.600 KONIN ZLOTA GORA                186  47    148  31.3 V   D         018E1930 52N1019 A 
POL  102.00 KRAKOW                          200 235    240  30.0 V   N         020E0050 50N0315 A 
POL  97.200 KRAKOW KRZEMIONKI               244  54    101  26.0 V   D         019E5653 50N0221 A 
POL  105.90 KRYNICA                         736  17    195  30.0 H   D         020E5808 49N2456 A 
POL  96.900 KUTNO                           105 146    152  30.0 V   D         019E2416 52N1234 A 
POL  106.00 KWIDZYN                          64  74    127  30.0 H   D         018E5533 53N4311 A 
BEL  92.200 LEDEGEM                          24  14     20  10.0 V   N         003E0723 50N5138 AT
POL  97.000 LYSINA                          693  15    338  20.0 V   N         019E1748 49N4440 A 
POL  104.70 MACHOW                          150 130    134  29.8 V   N         021E3819 50N3127 A 
POL  87.800 MIASTKO                         158  20     70  27.0 V   N         016E5730 53N5943 A 
POL  98.100 MSZCZONOW                       175  41     89  30.0 V   N         020E3200 51N5750 A 
D    91.400 NEUHAUSEN OB ECK                799  20    195  10.0 V   N         008E5422 47N5831 AV
POL  102.00 OPOLE                           161 152    165  23.0 V   D         017E5513 50N4111 A 
POL  106.20 OPOLE                           161 152    165  30.0 V   D         017E5456 50N4106 A 
POL  105.30 PLONSK                          110  67     83  30.0 V   N         020E2140 52N3657 A 
POL  104.40 SKOMIELNA CZARNA                477  22     61  20.0 V   N         019E5021 49N4340 A 
CZE  100.50 SOKOLOV II                      479  40     91  20.0 V   N         012E4030 50N1023 A 
POL  97.700 STALOWA WOLA                    162  65     73  20.0 H   N         022E0329 50N3404 A 
POL  105.50 TORUN                            71 222    250  27.0 V   D         018E4128 53N0251 A 
D    97.100 UELZEN                           55 105    118  23.0 H   D         010E3153 52N5934 KA
POL  98.300 WARSZAWA                        114 192    226  27.0 V   D         020E5958 52N1358 A 
POL  100.10 WARSZAWA                        117 175    212  36.0 V   D         021E0018 52N1339 A 
POL  100.20 ZABRZE                          274 190    233  36.0 V   D         018E4844 50N1756 A 
BEL  97.800 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS)           27  15     26  10.0 V   N         003E2159 50N4457 AT
D    9A     LEIPZIG MESSEGRUND              126 174    197  40.0 V   D         012E2334 51N1849 K4
CZE  7C     LIBEREC PROSEC                  593  32    251  33.0 V   D         015E0747 50N4432 A4
D    12B    MORSUM                            8  82     92  38.0 V   D         008E2811 54N5218 K4
SUI  12C    OBERUZWIL                       629  14    129  25.2 V   D         009E0701 47N2600 A4
RAUS:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
F    10B    ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    10D    ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    8A     ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    8B     ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    8C     ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    8D     ALLAMPS                         290  10     55  40.0 M   N         005E5028 48N3133 A4
F    10D    BACCARAT                        332  20     84  40.0 M   N         006E4335 48N2640 A4
F    8A     BACCARAT                        332  20     84  40.0 M   N         006E4335 48N2640 A4
F    8C     BACCARAT                        332  20     84  40.0 M   N         006E4335 48N2640 A4
F    8D     BACCARAT                        332  20     84  40.0 M   N         006E4335 48N2640 A4
F    10B    BAR LE DUC                      273  48    146  40.0 M   N         005E1017 48N4641 A4
F    10D    BAR LE DUC                      386 200    355  40.0 H   N         005E2108 48N4226 A4
F    8A     BAR LE DUC                      273  48    146  40.0 M   N         005E1017 48N4641 A4
F    8B     BAR LE DUC                      273  48    146  40.0 M   N         005E1017 48N4641 A4
F    8C     BAR LE DUC WILLERONCOURT        386 175    334  40.0 V   N         005E2109 48N4227 A4
F    6D     BELFORT                         630  44    314  40.0 M   N         006E4911 47N3941 A4
F    6D     BELFORT                         630  44    314  37.0 M   N         006E4911 47N3941 K4
F    9A     BESANCON LOMONT                 835 135    610  40.0 V   N         006E3624 47N2132 A4
F    9A     BESANCON LOMONT                 835 136    610  40.0 M   N         006E3624 47N2132 K4
F    9B     BESANCON LOMONT                 835 135    610  40.0 V   N         006E3624 47N2132 A4
F    9B     BESANCON LOMONT                 835 136    610  40.0 M   N         006E3624 47N2132 K4
F    9B     BESANCON MONTFAUCON             605  68    396  40.0 V   D         006E0501 47N1432 A4
F    9B     BESANCON MONTFAUCON             605  68    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    9C     BESANCON MONTFAUCON             605  68    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    9D     BESANCON MONTFAUCON             605  68    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    10D    BOUZONVILLE                     235  35     47  40.0 M   N         006E3250 49N1745 A4
F    8A     BOUZONVILLE                     235  35     47  40.0 M   N         006E3250 49N1745 A4
F    8B     BOUZONVILLE                     235  35     47  40.0 M   N         006E3250 49N1745 A4
F    8C     BOUZONVILLE                     235  35     47  40.0 M   N         006E3250 49N1745 A4
F    8D     BOUZONVILLE                     235  35     47  40.0 M   N         006E3250 49N1745 A4
F    10D    BRIEY                           320  30    114  40.0 M   N         005E4750 49N1845 A4
F    8A     BRIEY                           320  30    114  40.0 M   N         005E4750 49N1845 A4
F    8B     BRIEY                           320  30    114  40.0 M   N         005E4750 49N1845 A4
F    8C     BRIEY                           320  30    114  40.0 M   N         005E4750 49N1845 A4
F    8D     BRIEY                           320  30    114  40.0 M   N         005E4750 49N1845 A4
F    6C     COLMAR                          326  24    168  40.0 M   N         007E1750 48N0555 A4
F    6D     COLMAR                          326  24    168  40.0 M   N         007E1750 48N0555 A4
F    6C     COMBRIMONT                      410  15     36  40.0 V   N         007E0339 48N1626 A4
F    6D     COMBRIMONT                      410  15     36  40.0 V   N         007E0339 48N1626 A4
F    10B    COMMERCY                        400  16    184  40.0 M   N         005E4015 48N4725 A4
F    10D    COMMERCY                        400  16    184  40.0 M   N         005E4015 48N4725 A4
F    8A     COMMERCY                        400  16    184  40.0 M   N         005E4015 48N4725 A4
F    6C     EPINAL                          456  75    211  40.0 V   N         006E2800 48N0926 K4
F    6D     EPINAL                          456  75    211  40.0 V   N         006E2800 48N0926 K4
F    10D    FORBACH 1                       386  53    211  40.0 M   N         006E5528 49N1014 A4
F    6C     FORBACH 1                       386  53    211  40.0 M   N         006E5528 49N1014 A4
F    6D     FORBACH 1                       386  53    211  40.0 M   N         006E5528 49N1014 A4
F    6C     FORBACH 2                       382  75    221  40.0 M   N         006E5549 49N1110 A4
F    6C     FORBACH 2                       382  75    221  33.0 M   N         006E5549 49N1110 K4
F    6D     FORBACH 2                       382  75    221  40.0 M   N         006E5549 49N1110 A4
F    6D     FORBACH 2                       382  75    221  33.0 M   N         006E5549 49N1110 K4
F    6C     GERARDMER                       900  30    272  40.0 V   N         006E5348 48N0419 K4
F    6D     GERARDMER                       900  30    272  40.0 V   N         006E5348 48N0419 K4
F    6C     GUEBWILLER                      421  41    234  40.0 M   N         007E1054 47N5625 A4
F    6D     GUEBWILLER                      421  41    234  40.0 M   N         007E1054 47N5625 A4
F    6C     HAGUENAU                        180  50     93  40.0 M   N         007E4345 48N4620 A4
F    6D     HAGUENAU                        180  50     93  40.0 M   N         007E4345 48N4620 A4
F    6C     INGWILLER                       200  20     29  40.0 M   N         007E2820 48N5150 A4
F    6D     INGWILLER                       200  20     29  40.0 M   N         007E2820 48N5150 A4
F    6C     LA BRESSE                       865  39    235  40.0 V   N         006E5331 48N0034 K4
F    6D     LA BRESSE                       865  39    235  40.0 V   N         006E5331 48N0034 K4
F    6C     LE THILLOT                      758  29    250  40.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    6D     LE THILLOT                      758  29    250  40.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    10D    LONGUYON                        270  31     70  40.0 M   N         005E3638 49N2636 A4
F    8A     LONGUYON                        270  31     70  40.0 M   N         005E3638 49N2636 A4
F    8B     LONGUYON                        270  31     70  40.0 M   N         005E3638 49N2636 A4
F    8C     LONGUYON                        270  31     70  40.0 M   N         005E3638 49N2636 A4
F    8D     LONGUYON                        270  31     70  40.0 M   N         005E3638 49N2636 A4
F    10D    LONGWY                          375 100    185  33.0 H   N         005E4711 49N3124 A4
F    10D    LONGWY 1                        390  42    187  40.0 M   N         005E4500 49N3150 A4
F    8A     LONGWY 1                        390  42    187  40.0 M   N         005E4500 49N3150 A4
F    8B     LONGWY 1                        390  42    187  40.0 M   N         005E4500 49N3150 A4
F    8C     LONGWY 1                        390  42    187  40.0 M   N         005E4500 49N3150 A4
F    8D     LONGWY 1                        390  42    187  40.0 M   N         005E4500 49N3150 A4
F    10A    LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    10D    LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    8A     LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    8A     LONGWY 2                        375 100    194  33.0 M   N         005E4706 49N3121 K4
F    8B     LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    8B     LONGWY 2                        375 100    194  33.0 M   N         005E4706 49N3121 K4
F    8C     LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    8C     LONGWY 2                        375 100    194  33.0 M   N         005E4706 49N3121 K4
F    8D     LONGWY 2                        375  99    194  40.0 M   N         005E4706 49N3121 A4
F    8D     LONGWY 2                        375 100    194  33.0 M   N         005E4706 49N3121 K4
F    10D    LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
F    8A     LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
F    8B     LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
F    8C     LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
F    8D     LUNEVILLE                       290  20     77  40.0 M   N         006E2845 48N3625 A4
F    10D    METZ                            274 230    331  40.0 H   N         006E1859 49N1637 A4
F    8C     METZ                            278 230    332  40.0 V   N         006E1854 49N1633 A4
F    8A     METZ 1                          278 230    332  40.0 M   N         006E1854 49N1633 K4
F    8B     METZ 1                          278 230    332  40.0 M   N         006E1854 49N1633 K4
F    8C     METZ 1                          278 230    332  40.0 M   N         006E1854 49N1633 K4
F    8D     METZ 1                          278 230    332  40.0 M   N         006E1854 49N1633 K4
F    10D    METZ 2                          240  81    160  40.0 M   N         006E1254 49N0805 A4
F    8C     METZ 2                          240  81    160  40.0 M   N         006E1254 49N0805 A4
F    8D     METZ 2                          240  81    160  40.0 M   N         006E1254 49N0805 A4
F    9B     MEZIERES SURY                   290 120    246  40.0 V   N         004E3548 49N4548 A4
F    10D    MORHANGE                        318  68    164  40.0 M   N         006E3700 48N5535 A4
F    8C     MORHANGE                        318  68    164  40.0 M   N         006E3700 48N5535 A4
F    8D     MORHANGE                        318  68    164  40.0 M   N         006E3700 48N5535 A4
D    12B    MORSUM (SYLT)                     8  82     92  38.0 V   D         008E2811 54N5218 A4
F    9A     MORTEAU                        1261  30    428  40.0 V   N         006E4014 47N0156 A4
F    9B     MORTEAU                        1261  30    428  40.0 V   N         006E4014 47N0156 A4
F    6C     MULHOUSE                        323 186    283  40.0 M   N         007E2058 47N4349 A4
F    6C     MUNSTER                         785  15    489  40.0 M   N         007E0812 48N0122 A4
F    6D     MUNSTER                         785  15    489  40.0 M   N         007E0812 48N0122 A4
F    10D    NANCY                           365 208    347  43.0 H   N         006E1221 48N4311 A4
F    8A     NANCY                           367 206    351  43.0 M   N         006E1217 48N4309 A4
F    8A     NANCY                           367 206    351  40.0 M   N         006E1217 48N4309 K4
F    8C     NANCY                           367 206    351  40.0 V   N         006E1217 48N4309 A4
F    8C     NANCY                           367 206    351  40.0 M   N         006E1217 48N4309 K4
F    10D    NEUFCHATEAU                     335  37     79  40.0 M   N         005E4150 48N2200 A4
F    8A     NEUFCHATEAU                     335  37     79  40.0 M   N         005E4150 48N2200 A4
F    8C     NEUFCHATEAU                     335  37     79  40.0 M   N         005E4150 48N2200 A4
F    8D     NEUFCHATEAU                     335  37     79  40.0 M   N         005E4150 48N2200 A4
F    6C     NIEDERBRONN                     266  15    114  40.0 M   N         007E3722 48N5641 A4
F    6D     NIEDERBRONN                     266  15    114  40.0 M   N         007E3722 48N5641 A4
F    6C     OBERNAI                         330  20    195  40.0 M   N         007E2446 48N2450 A4
F    6D     OBERNAI                         330  20    195  40.0 M   N         007E2446 48N2450 A4
F    6C     PHALSBOURG                      323  32    135  40.0 M   N         007E1622 48N4836 A4
F    6D     PHALSBOURG                      323  32    135  40.0 M   N         007E1622 48N4836 A4
F    10D    PONT A MOUSSON                  382  18    208  40.0 M   N         006E0416 48N5433 A4
F    8A     PONT A MOUSSON                  382  18    208  40.0 M   N         006E0416 48N5433 A4
F    8C     PONT A MOUSSON                  382  18    208  40.0 M   N         006E0416 48N5433 A4
F    6C     PUBERG                          396  34    188  40.0 M   N         007E1914 48N5449 A4
F    6D     PUBERG                          396  34    188  40.0 M   N         007E1914 48N5449 A4
F    6C     REMIREMONT                      812  65    475  40.0 V   N         006E3743 48N0211 K4
F    6D     REMIREMONT                      812  65    475  40.0 V   N         006E3743 48N0211 K4
F    6C     SAINT AMARIN                    742  43    423  40.0 M   N         007E0251 47N5227 A4
F    6D     SAINT AMARIN                    742  43    423  40.0 M   N         007E0251 47N5227 A4
F    8A     SAINT AVOLD                     360  80    195  40.0 M   N         006E4040 49N0510 A4
F    8C     SAINT AVOLD                     360  80    195  40.0 M   N         006E4040 49N0510 A4
F    8D     SAINT AVOLD                     360  80    195  40.0 M   N         006E4040 49N0510 A4
F    6C     SAINT DIE                       840  54    537  40.0 V   N         006E5943 48N1813 K4
F    6D     SAINT DIE                       840  54    537  40.0 V   N         006E5943 48N1813 A4
F    6C     SAINTE MARIE AUX MINES 1        529  31    186  40.0 M   N         007E1008 48N1419 A4
F    6D     SAINTE MARIE AUX MINES 1        529  31    186  40.0 M   N         007E1008 48N1419 A4
F    6C     SAINTE MARIE AUX MINES 2        850  50    714  40.0 M   N         007E1839 48N1744 A4
F    6D     SAINTE MARIE AUX MINES 2        850  50    714  40.0 M   N         007E1839 48N1744 A4
F    6C     SARREBOURG                      967  80    724  40.0 M   N         007E0941 48N3037 K4
F    6C     SARREBOURG 1                    967  80    724  43.0 M   N         007E0941 48N3037 A4
F    6D     SARREBOURG 1                    967  80    724  43.0 M   N         007E0941 48N3037 A4
F    6D     SARREBOURG 2                    328  32    108  40.0 M   N         007E0148 48N4436 A4
F    6C     SARREGUEMINES                   330  40    140  40.0 M   N         006E5815 49N0720 A4
F    6D     SARREGUEMINES                   330  40    140  40.0 M   N         006E5815 49N0720 A4
F    6C     SAVERNE                         460  10    283  40.0 M   N         007E2017 48N4336 A4
F    6D     SAVERNE                         460  10    283  40.0 M   N         007E2017 48N4336 A4
F    6C     SCHIRMECK                       550  12    266  40.0 M   N         007E1139 48N2820 A4
F    6D     SCHIRMECK                       550  12    266  40.0 M   N         007E1139 48N2820 A4
F    6C     SELESTAT                        172  60     71  40.0 M   N         007E2744 48N1704 A4
F    6D     SELESTAT                        172  60     71  40.0 M   N         007E2744 48N1704 A4
F    6C     ST MAURICE SUR MOSELLE          600   6    100  40.0 V   N         006E5000 47N5140 A4
F    6D     ST MAURICE SUR MOSELLE          600   6    100  40.0 V   N         006E5000 47N5140 A4
F    10B    ST MIHIEL                       242  16     38  40.0 M   N         005E3212 48N5340 A4
F    8A     ST MIHIEL                       242  16     38  40.0 M   N         005E3212 48N5340 A4
F    8B     ST MIHIEL                       242  16     38  40.0 M   N         005E3212 48N5340 A4
F    8C     ST MIHIEL                       242  16     38  40.0 M   N         005E3212 48N5340 A4
F    8D     ST MIHIEL                       242  16     38  40.0 M   N         005E3212 48N5340 A4
F    6C     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  43.0 M   N         007E2918 48N3827 A4
F    6C     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  40.0 M   N         007E2918 48N3827 K4
F    7A     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  43.0 M   N         007E2918 48N3827 A4
F    7A     STRASBOURG PORT DU RHIN         137  90     97  43.0 M   N         007E4746 48N3513 A4
F    7C     STRASBOURG PORT DU RHIN         137  90     97  40.0 V   D         007E4746 48N3513 K4
F    8A     THIONVILLE                      228  36    111  40.0 M   N         006E0744 49N2206 A4
F    8B     THIONVILLE                      228  36    111  40.0 M   N         006E0744 49N2206 A4
F    8C     THIONVILLE                      228  36    111  40.0 M   N         006E0744 49N2206 A4
F    8D     THIONVILLE                      228  36    111  40.0 M   N         006E0744 49N2206 A4
F    8A     TOUL                            370  16    160  40.0 M   N         005E5244 48N4117 A4
F    8B     TOUL                            370  16    160  40.0 M   N         005E5244 48N4117 A4
F    8C     TOUL                            370  16    160  40.0 M   N         005E5244 48N4117 A4
F    8D     TOUL                            370  16    160  40.0 M   N         005E5244 48N4117 A4
F    8A     VAUDEMONT                       449  20    181  40.0 M   N         006E0319 48N2507 A4
F    8C     VAUDEMONT                       449  20    181  40.0 M   N         006E0319 48N2507 A4
F    8D     VAUDEMONT                       449  20    181  40.0 M   N         006E0319 48N2507 A4
F    8C     VERDUN                          301 188    284  43.0 V   N         005E1017 49N1622 A4
F    10A    VERDUN 1                        301 188    284  43.0 M   N         005E1017 49N1622 A4
F    8C     VERDUN 1                        301 189    284  40.0 M   N         005E1017 49N1622 K4
F    8D     VERDUN 1                        301 188    284  43.0 M   N         005E1017 49N1622 A4
F    8D     VERDUN 1                        301 189    284  40.0 M   N         005E1017 49N1622 K4
F    10A    VERDUN 2                        345  28    164  40.0 M   N         005E2615 49N0850 A4
F    8D     VERDUN 2                        345  28    164  40.0 M   N         005E2615 49N0850 A4
F    9B     VESOUL                          443  51    254  40.0 V   N         006E0916 47N3515 A4
F    8A     VILLERUPT                       370  29    104  40.0 M   N         005E5703 49N2900 A4
F    8B     VILLERUPT                       370  29    104  40.0 M   N         005E5703 49N2900 A4
F    8C     VILLERUPT                       370  29    104  40.0 M   N         005E5703 49N2900 A4
F    8D     VILLERUPT                       370  29    104  40.0 M   N         005E5703 49N2900 A4
F    6C     VITTEL                          453 191    335  40.0 M   N         006E0041 48N0948 K4
F    6D     VITTEL                          453 191    335  40.0 M   N         006E0041 48N0948 K4
F    6B     VITTEL 1                        462  38    194  40.0 V   N         006E0055 48N1350 A4
F    6C     VITTEL 1                        462  38    194  40.0 V   N         006E0055 48N1350 A4
F    6D     VITTEL 1                        462  38    194  40.0 V   N         006E0055 48N1350 A4
F    6B     VITTEL 2                        453 200    344  40.0 V   N         006E0041 48N0948 K4
F    6C     VITTEL 2                        453 200    344  40.0 V   N         006E0041 48N0948 K4
F    6D     VITTEL 2                        453 200    344  40.0 V   N         006E0041 48N0948 K4
F    6C     WISSEMBOURG                     480  80    404  40.0 M   N         007E5301 49N0121 A4
F    6C     WISSEMBOURG                     480  80    404  33.0 M   N         007E5301 49N0121 K4
UPDATE:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
BEL  87.700 BEERSE                           24  10     19  10.0 V   N         004E5202 51N1835 AT
     ->                                                                                         KT
BEL  97.200 BELSELE                          16  24     37  10.0 V   N         004E0518 51N0846 AT
     ->                                                                                         KT
BEL  88.100 DENDERMONDE                       5   8      9  10.0 V   N         004E0557 51N0055 AT
     ->                                                                                         KT
BEL  97.200 LOCHRISTI                         6  30     32  10.0 V   N         003E4943 51N0550 AT
     ->                                                                                         KT
BEL  97.200 LOCHRISTI-ZAFFELARE               5  30     32  10.0 V   N         003E5141 51N0800 AT
     ->                                                                                         KT
BEL  99.600 RETIE                            23  20     26  10.0 V   N         005E0312 51N1720 AT
     ->                                                                                         KT
F    98.400 TANINGES                        774  16    330  20.0 V   D         006E3446 46N0517 A 
     ->                                                                                         KA
D    9A     ARNSBERG                        256  41    120  20.0 V   N         008E0341 51N2405 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     BAD OEYNHAUSEN                  271  36    265  24.0 V   N         008E5358 52N1441 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     BIELEFELD                       310 101    328  24.0 V   N         008E2826 52N0053 A4
     ->                                                                                         K4
D    11B    BRUNSBUETTEL                      2  72     78  37.0 V   D         009E0949 53N5401 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     EDERKOPF                        674  80    394  30.0 V   D         008E1245 50N5638 A4
     ->                                                                                         K4
D    12B    FLENSBURG FUCHSBERG              57 163    215  40.0 V   N         009E3012 54N4730 A4
     ->                                                                                         K4
D    12B    FLENSBURG FUCHSBERG              61 130    186  37.0 V   D         009E3013 54N4731 KT
     ->                                      57 163    215  40.0     N         009E3012 54N4730 K4
D    11B    GARDING                           2  97    101  35.0 V   D         008E4720 54N1957 A4
     ->                                                                                         K4
D    8C     HEIDE-WELMBUETTEL                65  90    155  37.0 V   N         009E1454 54N1144 A4
     ->                                                                                         K4
D    5A     HENNSTEDT                        75 120    191  33.0 V   D         009E4356 54N0152 A4
     ->                                                                                         K4
D    9D     HERBRECHTINGEN                  577  43    154  37.0 V   N         010E1038 48N3824 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     HERFORD                         232  72    228  24.0 V   N         008E4329 52N0842 A4
     ->                                                                                         K4
D    12B    HUSUM                            13  55     70  31.0 V   D         009E0431 54N2913 A4
     ->                                                                                         K4
D    11B    ITZEHOE                          65  40    108  29.0 V   D         009E3248 53N5548 A4
     ->                                                                                         K4
D    5A     KIEL KRONSHAGEN                  26 185    204  37.0 V   D         010E0404 54N1958 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     OELDE                           173  58    149  30.0 V   N         008E0730 51N4619 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     OLSBERG                         701  37    375  30.0 V   D         008E3014 51N2020 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     SIEGEN                          356  93    169  30.0 V   N         008E0226 50N5305 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     STEMWEDE                        179  48    189  30.0 V   N         008E2513 52N2616 A4
     ->                                                                                         K4
D    9A     TEUTOBURGER WALD                390 195    474  30.0 V   N         008E4917 51N5421 A4
     ->                                                                                         K4
Quelle: pfalzfunk.de / bundesnetzagentur.de
DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
Habakukk
Beiträge: 7838
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von Habakukk »

Uelzen 97,1 (Dlf Kultur) ist irgendwann mal vor längerer Zeit aus der Liste geflogen, warum auch immer. Jetzt ist der Eintrag wieder drin! Real aber keine Änderung!
frank.koriander
Beiträge: 562
Registriert: Mo 27. Nov 2023, 10:03

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von frank.koriander »

Bei den gelöschten Einträgen bei DAB+ aus Frankreich kann ich nur sagen: Die hatten das gefickt eingeschädelt. Koordinierungen von exponierten Standorten mit Mammut-Leistung, die so nie realisiert worden. Damit konnte man ordentlich Schutzabstände durchdrücken und ganz viel bei den Nachbarn, etwa in Deutschland, blockieren.
JoSchD
Beiträge: 44
Registriert: Fr 19. Jun 2020, 11:09

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von JoSchD »

Hallo zusammen,

beim WDR 9A fällt auf, dass hier alle in die Koordinierung geschickt wurde. Der 11D steht jedoch bei allen Standorten noch auf A4 und das schon seit Beginn der 11D-Zeit. Will der WDR den 11D denn gar nicht fest koordinieren lassen oder wo hängt dieser Prozess?

LG
Habakukk
Beiträge: 7838
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von Habakukk »

frank.koriander hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 11:47 Bei den gelöschten Einträgen bei DAB+ aus Frankreich kann ich nur sagen: Die hatten das gefickt eingeschädelt. Koordinierungen von exponierten Standorten mit Mammut-Leistung, die so nie realisiert worden. Damit konnte man ordentlich Schutzabstände durchdrücken und ganz viel bei den Nachbarn, etwa in Deutschland, blockieren.
Warum aber nimmt man die jetzt wieder raus? Damit fallen ja die Schutzabstände zukünftig wieder flach, oder?
DH0GHU
Beiträge: 7789
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:56

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von DH0GHU »

Habakukk hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 12:56
frank.koriander hat geschrieben: Mo 15. Apr 2024, 11:47 Bei den gelöschten Einträgen bei DAB+ aus Frankreich kann ich nur sagen: Die hatten das gefickt eingeschädelt. Koordinierungen von exponierten Standorten mit Mammut-Leistung, die so nie realisiert worden. Damit konnte man ordentlich Schutzabstände durchdrücken und ganz viel bei den Nachbarn, etwa in Deutschland, blockieren.
Warum aber nimmt man die jetzt wieder raus? Damit fallen ja die Schutzabstände zukünftig wieder flach, oder?
Wichtig war damals, überhaupt etwas zu koordinieren. Also nimmt man etablierte Standorte mit üblichen Leistungen von 10 oder 20 kW ERP. Das waren ja bei Weitem nicht nur exponierte Standorte, sondern auch Stadtstandorte wie Colmar, Haguenau, Ingwiller, Strasbourg/Port du Rhin.
Nun haben die Netzbetreiber die realen Standorte ausgewählt und koordiniert, da gibt's dann keinen Grund mehr, die Reservierungskoordinierungen aufrecht zu erhalten. Für den Schutz der Versorgungsgebiete braucht man die nicht, allenfalls wird es schwieriger werden, die Netze nachträglich aufzubohren. Vielleicht hat man das auch garnicht vor (was schade wäre).
QTH: Obersöchering/JN57OR, zeitweise Kehl/JN38VN
Funkamateur, DLF-Hörer, Multipler Musikgeschmack, DAB-Nutzer. Normal ist normalerweise langweilig.
http://zitate.net/kritik-zitate
Lebe stets so, dass die fckAfD dagegen ist!
Habakukk
Beiträge: 7838
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: BNetzA 14.04.2024

Beitrag von Habakukk »

DH0GHU hat geschrieben: Di 16. Apr 2024, 08:41 Nun haben die Netzbetreiber die realen Standorte ausgewählt und koordiniert, da gibt's dann keinen Grund mehr, die Reservierungskoordinierungen aufrecht zu erhalten.
Halte ich für eher gefährlich. Der Ausbau der Netze ist ja noch längst nicht vollständig. Man wird sich ohne diese Bestandskoordinierungen künftig schwer tun, in Grenznähe nochmal etwas Leistungsstärkeres nachzukoordinieren.
