BNetzA 07.04.2024

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Nicoco
Beiträge: 8659
Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:54
Wohnort: zw. Ruhrgebiet, Niederrhein und Münsterland

BNetzA 07.04.2024

Beitrag von Nicoco »

NEU:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  90.900 BARTOSZYCE                       50  30     40  24.0 V   N         020E4907 54N1515 A 
POL  94.000 BOGDANOWKA KOSKOWA GORA         845  40    487  30.0 V   D         019E4655 49N4512 A 
POL  91.800 CIECHANOW                       120 120    137  30.8 V   D         020E3613 52N5122 A 
POL  95.500 CIECHANOW                       116 114    127  23.0 V   D         020E3620 52N5123 A 
POL  89.900 CZESTOCHOWA                     251 151    157  28.1 V   D         019E1058 50N4743 A 
POL  94.500 GRODZISK MAZOWIECKI             105  44     61  30.0 V   N         020E3652 52N0744 A 
POL  90.000 INOWROCLAW                       80 106    107  24.8 V   N         018E1436 52N4458 A 
BEL  87.700 KASTERLEE                        15  10     14  10.0 V   N         004E5413 51N1203 AT
POL  93.200 KLUCZBORK                       181  55     63  24.8 V   D         018E1149 50N5823 A 
POL  95.200 KRAKOW                          244  50     97  30.0 V   D         019E5653 50N0221 A 
POL  90.100 KUDOWA JERZYKOWICE              475  45    162  20.0 V   N         016E1547 50N2603 A 
POL  93.800 KUTNO                           126  44     67  23.0 V   N         019E2057 52N1428 A 
POL  87.900 KWIDZYN                          54  90    132  20.0 V   N         018E5550 53N4410 A 
BEL  97.200 LIEVEGEM                         12  15     21  10.0 V   N         003E3401 51N0714 AT
POL  93.200 MALOGOSZCZ                      332  75    179  37.0 V   D         020E1438 50N4820 A 
POL  92.700 MIECHOW STRZEZOW                320  30     71  24.8 V   N         020E0308 50N2257 A 
POL  92.400 OLSZTYN                         130  45     68  33.0 V   D         020E2908 53N4647 A 
POL  95.000 OSTROLEKA GRABOWO                90  92     89  24.8 V   D         021E3154 53N0428 A 
POL  95.700 PIOTRKOW TRYBUNALSKI            210  95    121  27.0 V   D         019E4104 51N2529 A 
POL  90.400 PLOCK                           103 180    214  27.0 V   D         019E4124 52N3502 A 
POL  95.200 PLOCK                           107  55    105  20.0 V   N         019E4149 52N3257 A 
POL  94.200 RADOM                           168 125    155  27.0 H   N         021E0650 51N2429 A 
POL  94.700 REGNOW                          163  33     46  30.0 V   D         020E2321 51N4455 A 
POL  94.900 SOCHACZEW                        83  65     79  30.0 V   D         020E1634 52N1525 A 
POL  93.500 STALOWA WOLA                    162 120    127  20.0 V   N         022E0440 50N3324 A 
POL  90.300 TARNOBRZEG                      171 145    170  30.0 V   N         021E3819 50N3127 A 
POL  94.400 TARNOBRZEG                      178 108    140  30.0 V   N         021E3826 50N3128 A 
POL  88.400 TOMASZOW MAZOWIECKI             166 140    152  24.8 V   D         020E0242 51N3253 A 
POL  92.900 TOMASZOW MAZOWIECKI             166 153    164  30.0 H   D         020E0249 51N3253 A 
POL  89.500 WEGROW                          123  72     85  30.0 V   D         022E0016 52N2451 A 
POL  89.700 WEJHEROWO                        34  30     55  27.0 V   N         018E1407 54N3608 A 
POL  89.200 WLOCLAWEK                       121  33    104  27.0 V   N         019E0502 52N4022 A 
POL  93.900 WLOCLAWEK                       127  87    166  30.0 H   D         019E0547 52N4022 A 
POL  89.300 WYSOCKO WIELKIE                 168  70    111  20.0 V   N         017E5152 51N3756 A 
POL  92.700 WYSZKOW                         101 100    115  27.0 V   D         021E2633 52N3629 A 
POL  90.900 ZAKOPANE GUBALOWKA             1120  40    410  24.8 V   D         019E5618 49N1830 A 
POL  96.300 ZAKOPANE GUBALOWKA              937  31    220  23.0 V   N         019E5821 49N1731 A 
POL  95.100 ZBROSZA DUZA                    142  50     74  20.0 V   N         020E5742 51N4531 A 
RAUS:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
D    95.200 KRAUTSCHEID AUTOCROSS           487  15    123    .0 V   N         006E1900 50N0359 KA
F    5B     BACCARAT                        332  20     84  40.0 M   N         006E4335 48N2640 A4
F    6A     BELFORT                         630  44    314  40.0 M   N         006E4911 47N3941 A4
F    6A     BELFORT                         630  44    314  37.0 M   N         006E4911 47N3941 K4
F    5D     BESANCON MONTFAUCON             605  68    396  40.0 V   N         006E0501 47N1432 K4
F    6A     COLMAR                          326  24    168  40.0 M   N         007E1750 48N0555 A4
F    6B     COLMAR                          326  24    168  40.0 M   N         007E1750 48N0555 A4
F    5A     COMBRIMONT                      410  15     36  40.0 V   N         007E0339 48N1626 A4
F    6A     COMBRIMONT                      410  15     36  40.0 V   N         007E0339 48N1626 A4
F    6B     COMBRIMONT                      410  15     36  40.0 V   N         007E0339 48N1626 A4
F    5A     EPINAL                          456  75    211  40.0 V   N         006E2800 48N0926 A4
F    6A     FORBACH 1                       386  53    211  40.0 M   N         006E5528 49N1014 A4
F    6B     FORBACH 1                       386  53    211  40.0 M   N         006E5528 49N1014 A4
F    6A     FORBACH 2                       382  75    221  40.0 M   N         006E5549 49N1110 A4
F    6A     FORBACH 2                       382  75    221  33.0 M   N         006E5549 49N1110 K4
F    6B     FORBACH 2                       382  75    221  40.0 M   N         006E5549 49N1110 A4
F    6B     FORBACH 2                       382  75    221  33.0 M   N         006E5549 49N1110 K4
F    5A     GERARDMER                       900  30    272  40.0 V   N         006E5348 48N0419 A4
F    6B     GERARDMER                       900  30    272  40.0 V   N         006E5348 48N0419 K4
F    6B     GUEBWILLER                      421  41    234  40.0 M   N         007E1054 47N5625 A4
F    5D     HAGUENAU                        180  50     93  40.0 M   N         007E4345 48N4620 A4
F    6A     HAGUENAU                        180  50     93  40.0 M   N         007E4345 48N4620 A4
F    6B     HAGUENAU                        180  50     93  40.0 M   N         007E4345 48N4620 A4
F    5D     INGWILLER                       200  20     29  40.0 M   N         007E2820 48N5150 A4
F    6A     INGWILLER                       200  20     29  40.0 M   N         007E2820 48N5150 A4
F    6B     INGWILLER                       200  20     29  40.0 M   N         007E2820 48N5150 A4
F    5A     LA BRESSE                       865  39    235  40.0 V   N         006E5331 48N0034 K4
F    6B     LA BRESSE                       865  39    235  40.0 V   N         006E5331 48N0034 K4
F    5A     LE THILLOT                      758  29    250  40.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    6A     LE THILLOT                      758  29    250  40.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    6B     LE THILLOT                      758  29    250  40.0 V   N         006E4200 47N5351 K4
F    5D     MORTEAU                        1261  30    428  40.0 V   N         006E4014 47N0156 K4
F    6A     MUNSTER                         785  15    489  40.0 M   N         007E0812 48N0122 A4
F    6B     MUNSTER                         785  15    489  40.0 M   N         007E0812 48N0122 A4
F    5C     NANCY                           367 206    351  43.0 M   N         006E1217 48N4309 A4
F    5A     NEUFCHATEAU                     335  37     79  40.0 M   N         005E4150 48N2200 A4
F    5D     NIEDERBRONN                     266  15    114  40.0 M   N         007E3722 48N5641 A4
F    6A     NIEDERBRONN                     266  15    114  40.0 M   N         007E3722 48N5641 A4
F    6B     NIEDERBRONN                     266  15    114  40.0 M   N         007E3722 48N5641 A4
F    5D     OBERNAI                         330  20    195  40.0 M   N         007E2446 48N2450 A4
F    6A     OBERNAI                         330  20    195  40.0 M   N         007E2446 48N2450 A4
F    6B     OBERNAI                         330  20    195  40.0 M   N         007E2446 48N2450 A4
F    5D     PHALSBOURG                      323  32    135  40.0 M   N         007E1622 48N4836 A4
F    6A     PHALSBOURG                      323  32    135  40.0 M   N         007E1622 48N4836 A4
F    6B     PHALSBOURG                      323  32    135  40.0 M   N         007E1622 48N4836 A4
F    5D     PUBERG                          396  34    188  40.0 M   N         007E1914 48N5449 A4
F    6A     PUBERG                          396  34    188  40.0 M   N         007E1914 48N5449 A4
F    6B     PUBERG                          396  34    188  40.0 M   N         007E1914 48N5449 A4
F    5A     REMIREMONT                      812  65    475  40.0 V   N         006E3743 48N0211 A4
F    6B     REMIREMONT                      812  65    475  40.0 V   N         006E3743 48N0211 K4
F    6B     SAINT AMARIN                    742  43    423  40.0 M   N         007E0251 47N5227 A4
F    5A     SAINT DIE                       840  54    537  40.0 V   N         006E5943 48N1813 A4
F    6A     SAINT DIE                       840  54    537  40.0 V   N         006E5943 48N1813 K4
F    6B     SAINT DIE                       840  54    537  40.0 V   N         006E5943 48N1813 K4
F    6A     SAINTE MARIE AUX MINES 1        529  31    186  40.0 M   N         007E1008 48N1419 A4
F    6B     SAINTE MARIE AUX MINES 1        529  31    186  40.0 M   N         007E1008 48N1419 A4
F    5D     SAINTE MARIE AUX MINES 2        850  50    714  40.0 M   N         007E1839 48N1744 A4
F    6A     SAINTE MARIE AUX MINES 2        850  50    714  40.0 M   N         007E1839 48N1744 A4
F    6B     SAINTE MARIE AUX MINES 2        850  50    714  40.0 M   N         007E1839 48N1744 A4
F    6A     SARREBOURG                      967  80    724  40.0 M   N         007E0941 48N3037 K4
F    5D     SARREBOURG 1                    967  80    724  43.0 M   N         007E0941 48N3037 A4
F    6A     SARREBOURG 1                    967  80    724  43.0 M   N         007E0941 48N3037 A4
F    6B     SARREBOURG 1                    967  80    724  43.0 M   N         007E0941 48N3037 A4
F    6A     SARREBOURG 2                    328  32    108  40.0 M   N         007E0148 48N4436 A4
F    6B     SARREBOURG 2                    328  32    108  40.0 M   N         007E0148 48N4436 A4
F    6A     SARREGUEMINES                   330  40    140  40.0 M   N         006E5815 49N0720 A4
F    5D     SAVERNE                         460  10    283  40.0 M   N         007E2017 48N4336 A4
F    6A     SAVERNE                         460  10    283  40.0 M   N         007E2017 48N4336 A4
F    6B     SAVERNE                         460  10    283  40.0 M   N         007E2017 48N4336 A4
F    5D     SCHIRMECK                       550  12    266  40.0 M   N         007E1139 48N2820 A4
F    6A     SCHIRMECK                       550  12    266  40.0 M   N         007E1139 48N2820 A4
F    6B     SCHIRMECK                       550  12    266  40.0 M   N         007E1139 48N2820 A4
F    5D     SELESTAT                        172  60     71  40.0 M   N         007E2744 48N1704 A4
F    6A     SELESTAT                        172  60     71  40.0 M   N         007E2744 48N1704 A4
F    6B     SELESTAT                        172  60     71  40.0 M   N         007E2744 48N1704 A4
F    5A     ST MAURICE SUR MOSELLE          600   6    100  40.0 V   N         006E5000 47N5140 A4
F    6A     ST MAURICE SUR MOSELLE          600   6    100  40.0 V   N         006E5000 47N5140 A4
F    6B     ST MAURICE SUR MOSELLE          600   6    100  40.0 V   N         006E5000 47N5140 A4
F    5D     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  43.0 M   N         007E2918 48N3827 A4
F    6A     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  43.0 M   N         007E2918 48N3827 A4
F    6A     STRASBOURG NORDHEIM             372 260    473  40.0 M   N         007E2918 48N3827 K4
F    6A     STRASBOURG PORT DU RHIN         137  90     97  43.0 M   N         007E4746 48N3513 A4
F    6A     STRASBOURG PORT DU RHIN         137  90     97  40.0 M   N         007E4746 48N3513 K4
F    6A     VITTEL                          453 191    335  40.0 M   N         006E0041 48N0948 K4
F    5A     VITTEL 1                        462  38    194  40.0 V   N         006E0055 48N1350 A4
F    5A     VITTEL 2                        453 200    344  40.0 V   N         006E0041 48N0948 A4
F    5D     WISSEMBOURG                     480  89    413  40.0 M   N         007E5304 49N0121 A4
F    6A     WISSEMBOURG                     480  80    404  40.0 M   N         007E5301 49N0121 A4
F    6A     WISSEMBOURG                     480  80    404  33.0 M   N         007E5301 49N0121 K4
UPDATE:

Code: Alles auswählen

LAND CH/QRG STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
==================================================================================================
POL  87.800 MIASTKO                         155  20     67  27.0 H   N         016E5730 53N5943 KA
     ->                                                                                         
POL  102.00 WARSZAWA ONZ                    114 185    219  30.0 V   D         020E5957 52N1358 A 
     ->                                                                                         KA
AUT  5C     INNTAL EBBS                     723  31    263  40.0 V   D         012E1436 47N3751 A4
     ->                                                                                         
Quelle: pfalzfunk.de / bundesnetzagentur.de
DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
Antworten