BNetzA 05.06.2023

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1769
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 05.06.2023

Beitrag von SeltenerBesucher »

UKW
Deutschland
NEU (AV)

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
98.100 PFARRKIRCHEN SüDEINFAHRT        387   4     15 -13.0 V   N         012E5656 48N2510
AV -> KA

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
89.100 HAUSEN RHOEN                    473   5    145  20.0 V   N         010E0739 50N3034 
Belgien
NEU

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK         STATUS
97.700 BERLARE                           6  20     22  10.0 V   N         003E5848 51N0249 AT
92.000 BERTRIX                         437   8    111  17.0 V   D         005E1510 49N5116 KT
RAUS (KT)

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK 
88.100 DENDERMONDE                       5   8      9  10.0 V   N         004E0557 51N0055 
Frankreich
NEU (A / AT)

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
92.200 BETHUNE                         184  36    184  30.0 V   D         002E3904 50N2514
91.600 LAON                            181  24    132  30.0 V   D         003E3641 49N3353
89.600 SAINT OMER                       65  45    100  33.0 V   D         002E2039 50N4128
90.700 VALLORCINE                     1349   9     81  17.0 V   N         006E5503 46N0106 (AT)
RAUS (KT)

Code: Alles auswählen

QRG    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
96.000 LONGWY                          375  10    126  20.0 V   D         005E4534 49N3116
Polen
A -> KA

Code: Alles auswählen

103.90 KIELCE                          402  55    215  30.0 V   D         020E3833 50N5017
107.90 KIELCE                          254 216    219  30.0 V   N         020E3756 50N5202
DAB(+)
Deutschland
NEU (A4)

Code: Alles auswählen

CH    STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
9A     OLBERNHAU                       702  35    301  40.0 V   D         013E2123 50N3814
6C     WEIGENDORF                      554  40    185  37.0 V   N         011E3535 49N3045
7C     WEIGENDORF                      554  40    185  37.0 V   N         011E3535 49N3045
11D    WEIGENDORF                      554  40    185  37.0 V   N         011E3535 49N3045
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

CH     STANDORT                        HÖHE    HÖHE     HEFF        ERP     POL. CHARAKTERISTIK
12D    WENDELSTEIN                     1815     45      1287       37.0      V   D         012E0047 47N4213
7C     OBERFRAUENWALD                   943     40      536        38.0      V   D         013E3931 48N4105
7D     OBERFRAUENWALD                   943     40      536        38.0      V   D         013E3931 48N4105
8A     CHEMNITZ REICHENHAIN             426     77      201        33.0      V   D         012E5757 50N4800
8A     CHEMNITZ REICHENHAIN         420->426  68->77  221->201  40.0 -> 33.0 V   D         012E5753 50N4759 -> 012E5757 50N4800
DVB-T2
Deutschland
AV -> KA

Code: Alles auswählen

CH     STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
41     WEEZE PAROOKAVILLE               33  40     59  19.0 H   N         006E0721 51N3634
Tschechien

Code: Alles auswählen

CH     STANDORT                           HÖHE   HÖHE     HEFF    ERP   POL. CHARAKTERISTIK
43     JABLONEC NAD NISOU CES             863     45      552     40.0   H   N         015E1408     50N4241 A4 -> K4
43     JABLONEC NAD NISOU CES          864->863   45    551->552  40.0   H   N   015E1402->015E1408 50N4241 K4

Italien
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

CH     STANDORT                       HÖHE HÖHE  HEFF  ERP POL. CHARAKTERISTIK
26     ALTA VAL VENOSTA               1962  57   1135  20.0 H   D         010E3301 46N3658
30     ALTA VAL VENOSTA               1962  57   1135  21.0 H   D         010E3301 46N3658
40     ALTA VAL VENOSTA               1962  57   1135  21.0 H   D         010E3301 46N3658
21     ALTA VAL VENOSTA - OBERVINSCHG 1965  59   1146  28.0 H   D         010E3303 46N3659
34     ALTA VAL VENOSTA - OBERVINSCHG 1965  59   1146  28.0 H   D         010E3303 46N3659
22     APRICA                         1500  55   1122  23.0 H   D         010E0758 46N0920
23     APRICA                         1500  52   1119  27.0 H   D         010E0758 46N0920
25     APRICA                         1500  55   1122  27.0 H   D         010E0758 46N0920
36     APRICA                         1500  55   1122  27.0 H   D         010E0758 46N0920
38     APRICA                         1500  52   1119  27.0 H   D         010E0758 46N0920
44     APRICA                         1451  45   1102  28.0 H   D         010E0753 46N0919
45     APRICA                         1451  45   1102  28.0 H   D         010E0753 46N0919
46     APRICA                         1500  52   1119  27.0 H   D         010E0758 46N0920
48     APRICA                         1451  45   1102  28.0 H   D         010E0753 46N0919
26     BELLAGIO                        697  44    538  29.0 H   D         009E1523 45N5738
30     BELLAGIO                        697  44    538  29.0 H   D         009E1523 45N5738
34     BOLZANO MONTICOLO - BOZEN MONT  638  91    505  24.0 M   D         011E1729 46N2417
26     BRAVADINA                      1556  22    720  26.0 H   D         010E2145 46N2143
30     BRAVADINA                      1556  22    720  26.0 H   D         010E2145 46N2143
34     BRAVADINA                      1558  22    720  26.0 H   D         010E2145 46N2143
40     BRAVADINA                      1556  22    720  26.0 H   D         010E2145 46N2143
34     CASTELROTTO - KASTELRUTH       1437  40    798  17.0 V   D         011E3434 46N3334
26     CIMA PENEGAL                   1740  68   1494  31.0 M   D         011E1303 46N2633
40     CIMA PENEGAL                   1740  68   1494  30.0 M   D         011E1303 46N2633
43     CIMA PENEGAL                   1740  68   1494  31.0 M   D         011E1303 46N2633
21     CIMA PENEGAL - PENEGAL         1740  65   1492  37.0 M   D         011E1304 46N2634
34     CIMA PENEGAL - PENEGAL         1740  65   1492  37.0 M   D         011E1304 46N2634
21     CORNO DI TRODENA - TRUDNERHORN 1780  28   1429  21.0 M   D         011E1924 46N1724
34     CORNO DI TRODENA - TRUDNERHORN 1780  28   1429  21.0 M   D         011E1924 46N1724
21     CURON VENOSTA - GRAUN          1515  49    249  20.0 H   D         010E3127 46N4759
26     LIVIGNO M.DELLA NEVE           2718  25    704  17.0 H   D         010E0845 46N3034
30     LIVIGNO M.DELLA NEVE           2718  25    704  17.0 H   D         010E0845 46N3034
40     LIVIGNO M.DELLA NEVE           2718  25    704  17.0 H   D         010E0845 46N3034
26     M.CREO'                        1090  44    934  33.0 H   D         010E0143 45N4446
30     M.CREO'                        1090  44    934  32.0 H   D         010E0143 45N4446
26     M.PADRIO                       1881  37   1339  29.0 H   D         010E1204 46N1126
30     M.PADRIO                       1881  37   1339  30.0 H   D         010E1204 46N1126
34     M.PADRIO                       1881  37   1339  27.0 H   D         010E1204 46N1126
40     M.PADRIO                       1881  37   1339  30.0 H   D         010E1204 46N1126
26     M.PENICE                       1310 113    976  50.0 H   D         009E1901 44N4730
30     M.PENICE                       1310 113    976  50.0 H   D         009E1901 44N4730
34     M.PENICE                       1310 104    967  46.0 H   D         009E1901 44N4730
40     M.PENICE                       1310 113    976  46.0 H   D         009E1901 44N4730
22     M.TE CALENZONE                  930  33    587  45.0 H   D         009E1819 44N5028
23     M.TE CALENZONE                  930  33    587  47.0 H   D         009E1819 44N5028
25     M.TE CALENZONE                  930  33    587  47.0 H   D         009E1819 44N5028
38     M.TE DELLA NEVE                2690  27    700  13.0 H   D         010E0846 46N3035
34     MAREBBE - ENNEBERG             1615  46    641  19.0 H   D         011E5443 46N4153
34     MONTE CAVALLO - ROSSKOPF       1882  49    900  22.0 H   D         011E2500 46N5541
21     NOVA LEVANTE - WELSCHNOFEN     1608  39    699  13.0 H   D         011E3221 46N2512
21     NOVALE - RAUTH                 1552  39    672  21.0 V   D         011E3024 46N2325
34     NOVALE - RAUTH                 1552  39    672  21.0 V   D         011E3024 46N2325
21     PAGANELLA                      2098  52   1850  36.0 H   D         011E0226 46N0818
34     PAGANELLA                      2098  52   1850  36.0 H   D         011E0226 46N0818
43     PAGANELLA                      2100  65   1863  28.0 M   D         011E0226 46N0818
44     PAGANELLA                      2098  42   1827  29.0 M   D         011E0229 46N0819
45     PAGANELLA                      2098  42   1827  29.0 M   D         011E0229 46N0819
48     PAGANELLA                      2098  42   1827  29.0 M   D         011E0229 46N0819
38     PENEGAL                        1745  52   1455  27.0 H   D         011E1303 46N2635
41     PENEGAL                        1745  52   1455  27.0 H   D         011E1303 46N2635
26     PLAN CORONES                   2265  74   1352  27.0 H   D         011E5737 46N4423
34     PLAN CORONES - KRONPLATZ       2258  79   1357  27.0 H   D         011E5736 46N4424
38     PLAN DE CORONES                2258  72   1349  22.0 H   D         011E5735 46N4424
26     PLOSE                          2023  26   1223  25.0 H   D         011E4226 46N4059
34     PLOSE                          2018  49   1240  30.0 H   D         011E4226 46N4101
40     PLOSE                          2023  26   1223  26.0 H   D         011E4226 46N4059
38     PLOSE ALTA                     2090  24   1223  20.0 H   D         011E4244 46N4112 
26     PREDONICO                       810  34    581  30.0 H   D         011E1403 46N2946
28     PREDONICO                       814  30    574  20.0 H   D         011E1412 46N2943
29     PREDONICO                       814  30    574  20.0 H   D         011E1412 46N2943
31     PREDONICO                       814  30    574  20.0 H   D         011E1412 46N2943
38     PREDONICO                       814  30    574  20.0 H   D         011E1412 46N2943
40     PREDONICO                       810  34    581  31.0 H   D         011E1403 46N2946
45     PREDONICO                       814  30    574  21.0 H   D         011E1412 46N2943
48     PREDONICO                       814  30    574  21.0 H   D         011E1412 46N2943
34     PREDONICO - PERDONIG            810  32    577  33.0 H   D         011E1410 46N2944
34     S. LORENZO - ST. LORENZEN      1572  50    643  25.0 M   D         011E4945 46N4645
30     SOLDA                          2320  28    812  11.0 H   D         010E3437 46N3110
21     SOLDA - SULDEN                 2325  29    791  15.0 H   D         010E3438 46N3110
34     SOLDA - SULDEN                 2325  29    791  15.0 H   D         010E3438 46N3110
26     VAL GARDENA                    2006  42    999  26.0 H   D         011E4014 46N3331
40     VAL GARDENA                    2006  42    999  27.0 H   D         011E4014 46N3331
34     VAL GARDENA - GROEDENTAL       2006  47    984  23.0 H   D         011E4013 46N3332
28     VAL GARDENA ALPE DI SIUSI      2000  48    985  13.0 H   D         011E4013 46N3332
29     VAL GARDENA ALPE DI SIUSI      2000  48    985  13.0 H   D         011E4013 46N3332
31     VAL GARDENA ALPE DI SIUSI      2000  48    985  13.0 H   D         011E4013 46N3332
26     VAL VENOSTA                    1837  82   1551  29.0 H   D         011E0552 46N3814
30     VAL VENOSTA                    1837  82   1551  29.0 H   D         011E0552 46N3814
40     VAL VENOSTA                    1837  82   1551  27.0 H   D         011E0552 46N3814
21     VAL VENOSTA - VINSCHGAU        1832  86   1558  33.0 H   D         011E0553 46N3814
34     VAL VENOSTA - VINSCHGAU        1832  86   1558  33.0 H   D         011E0553 46N3814
Markus71
Beiträge: 55
Registriert: Fr 7. Sep 2018, 17:08

Re: BNetzA 05.06.2023

Beitrag von Markus71 »

DAB 9A OLBERNHAU :

Wo in Olbernhau steht der Sendemast oder ist der Mast bei der "Schwartenbergbaude" gemeint ?
Zuletzt geändert von Markus71 am Mo 5. Jun 2023, 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
SeltenerBesucher
Beiträge: 1769
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

Re: BNetzA 05.06.2023

Beitrag von SeltenerBesucher »

Markus71 hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 20:30 DAB 9A OLBERNHAU :
Wo in Olbernhau steht der Sendemast oder ist der Mast bei der "Schwartenbergbaude" gemeint ?
Die Koordinaten deuten auf diesen Standort hin:
https://goo.gl/maps/pEGbfDzPHWgGa1M4A
Markus71
Beiträge: 55
Registriert: Fr 7. Sep 2018, 17:08

Re: BNetzA 05.06.2023

Beitrag von Markus71 »

Ach da steht noch ein Mast, ok gefunden :)
Mausipappa
Beiträge: 21
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 19:13

Re: BNetzA 05.06.2023

Beitrag von Mausipappa »

An der Gabelung Hirschweg - Zaunweg - Krummer Weg, mitten im Wald. So etwa 120 Meter neben dem Telefonmasten, ein Gittermast ist es. Fast schon Rothenthaler Flur. Man kommt nur zu Fuß oder dem Fahrrad hin, auf Fahrzeuge reagiert der Förster "sehr allergisch", weil verboten. Von Olbernhau aus über Königsweg oder verlängerte Dörfelstrasse. Ist aber zu Fuß quälend. Der Standort selbst ist gut, hat eine schöne Reichweite.
Antworten