BNetzA 19.12.2022

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1780
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 19.12.2022

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB(+)
Deutschland
UPDATE (AV)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
12B Abstatt Happenbach        -> Jahr aus der Bezeichnung entfernt
12B Gueglingen                -> Jahr aus der Bezeichnung entfernt
12B Loewenstein Stocksberg    -> Jahr aus der Bezeichnung entfernt
Schweiz
GELÖSCHT - ENTFERNT

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5D  Dulliken Engelberg        698    42   1  27.0   V   D        SUI__002H
12C Nenzlingen Eggflue        685    48   1  27.8   V   D        SUI00001A
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5D  BADEN BALDEGG             566    41   1  26.0   V   D         08E1657 47N2813
5D  DULLIKEN ENGELBERG        698    42   1  24.9   V   D         07E5641 47N2009
5D  MOERIKEN WILDEGG CHESTENBERG 630 40   1  25.8   V   D         08E1118 47N2535
12C NENZLINGEN EGGFLUE        685    50   1  35.1   V   D         07E3439 47N2658
10B YVERDON RUE NEUCHATEL 2   431    25   1  26.0   V   D         06E3804 46N4658
Tschechien
GELÖSCHT - ENTFERNT

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5A  Beroun Zahrabska          430    30   0  30.0   V   D        14E0642 49N5816 -> KT-Eintrag bleibt!
7A  Ceske Budejovice Kluk     683    40   0  30.0   V   D        14E1908 48N5549 -> KT-Eintrag bleibt!
5A  Karlovy Vary Sidliste     425    20   0  27.0   V   D        12E5212 50N1418 -> KT-Eintrag bleibt!
7A  Kasperske Hory           1066    30   0  30.0   V   D        13E3911 49N0818 -> KT-Eintrag bleibt!
5B  Klatovy Doubrava 2        716    35   0  30.0   V   D        13E1215 49N2556 -> KT-Eintrag bleibt!
6D  Plzen Kosutka             408    61   0  30.0   V   D        13E2108 49N4629 -> KT-Eintrag bleibt!
5B  Plzen Sylvan              405    45   0  30.0   V   D        13E2058 49N4615 -> KT-Eintrag bleibt!
5A  Praha Rosickeho Stadion   347    40   0  30.0   V   D        14E2304 50N0452 -> KT-Eintrag bleibt!
5A  Pribram Hvezdarna         560    22   0  24.0   V   N        14E0120 49N4140 -> KT-Eintrag bleibt!
5B  Trebounsky Vrch           820    40   0  30.0   V   D        13E0020 50N0056 -> KT-Eintrag bleibt!
DVB-T(2)
Frankreich
RAUS (AT)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
37  Abbeville                 101    44   45.0   H   N           01E4726 50N0322
53  Champagnole              1127   130   42.0   H   N           06E0241 46N4022
49  Epinal                    456    93   30.0   H   N           06E2802 48N0931
32  Macon                     729    93   24.8   H   D           04E4051 46N1654
27  Mezieres Sury             290    98   40.0   H   N           04E3548 49N4548
24  Nancy                     365   208   39.5   H   D           06E1221 48N4311
27  Voiron 1                  856    40   10.0   H   D           05E3248 45N1535
AT -> KT

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
47  PLZEN SYTNA               434    20   30.0   H   D           13E2104 49N4651
Tschechien

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
29  LIPNO VITKUV HRADEK      1035    27   30.0   H   D           14E0611 48N3842
Antworten