BNetzA 28.11.2022

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1768
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 28.11.2022

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB(+)
DEUTSCHLAND
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
 7D Goettingen Osterberg      350   138   0  37.0   V   D                    09E5722 51N3458
 8C Hannover                   53   262   0  40.0   H   N                    09E4759 52N2335
 9C Kiel Kronshagen            26   183   0  40.0   V   D                    10E0404 54N1958
10C Molbergen                  33   203   0  37.0   V   N                    07E5100 52N5317
11A Aurich                      6     6   0  40.0   V   N                    07E3024 53N2742
NEU (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
 8C Blauen                   1155    58   0  37.0   V   D                    07E4205 47N4640
11B Braunschweig Broitzem     104   146   0  40.0   V   N                    10E2827 52N1337
 8B Lueneburg                  80   125   0  36.0   V   D                    10E3030 53N1512
12D Oberammergau             1640    20   0  37.0   V   N                    11E0610 47N3510
 8B Osnabrueck Engter         146   228   0  40.0   V   D                    08E0148 52N2229
 5D Pfaffenhofen Ilm          513   140   0  40.0   V   N                    11E2553 48N3237
 8C Raichberg                 954   135   0  40.0   V   D                    08E5932 48N1822 -> zusätzlich zum alten A4-Eintrag ohne SFN-Kenner
 9C Stadthagen Bueckeberg     362   118   0  40.0   V   D                    09E1204 52N1532
10B Steinkimmen                28   266   0  36.0   V   N                    08E2730 53N0235
 7B Visselhoevede              72   145   0  40.0   V   N                    09E3624 52N5838
12D Wendelstein              1815    45   0  33.0   V   D                    12E0047 47N4213 -> zusätzlich zum alten A4-Eintrag mit Antenne tiefer und 40.0 -> 33.0 dBW
 9B Wesel                      20   303   0  37.0   V   D                    06E3440 51N3856
NIEDERLANDE
A4 -> K4
5A/5B

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5A  IRNSUM                      1   133   1  40.0   V   D        HOL-L45A    05E4731 53N0508
5A  TJERKGAAST                  1   125   1  38.0   V   D        HOL-L45A    05E4151 52N5430
5B  ALPHEN                     -2   120   1  35.6   V   D        HOL-L45B    04E3847 52N0813
5B  DEN HAAG                   -2   117   1  34.8   V   D        HOL-L45B    04E2000 52N0448
5B  DRIEWEGEN                   1    60   1  36.5   V   D        HOL-L45B    03E3904 51N2034
5B  GOES v1                     0   123   1  40.7   V   D        HOL-L45B    03E5305 51N3042
5B  OVERSLAG                    1    87   1  40.0   V   D        HOL-L45B    03E5136 51N1327
5B  ROTTERDAM                  -3   167   1  37.0   V   D        HOL-L45B    04E2655 51N5233
A4 -> K4
6A / 6D

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
6A  HENGELO                    15   112   1  40.0   V   D        HOL-L412B   06E4631 52N1708
6A  MARKELO                    12   147   1  39.3   V   D        HOL-L412B   06E2630 52N1413
6A  ZWOLLE                      2   130   1  41.0   V   D        HOL-L412B   06E0835 52N2919
6D  LELYSTAD-23                 2   105   0  27.8   V   D                    05E2616 52N3134
A4 -> K4
7C / 6D

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
7C  BREDA                       4    44   1  30.0   V   D        HOL-L407C   04E4814 51N3449
7C  EINDHOVEN                  19    70   1  38.3   V   D        HOL-L407C   05E3153 51N2652
7C  EYS                       190    96   1  37.9   V   D        HOL-L407C   05E5533 50N4955
7C  GEMERT                     18   130   1  38.5   V   D        HOL-L407C   05E4214 51N3135
7C  LOON OP ZAND               12   122   1  38.6   V   D        HOL-L407C   05E0437 51N3626
7C  MAASTRICHT                 82    77   1  33.0   V   D        HOL-L407C   05E3934 50N5025
7C  MEGEN                       8    93   1  35.5   V   D        HOL-L407C   05E3542 51N4838
7C  ROERMOND                   20   148   1  40.0   V   D        HOL-L407C   05E5832 51N1102
7C  ROOSENDAAL                  5   101   1  40.0   V   D        HOL-L407C   04E2740 51N3123
7C  TILBURG                    15    52   1  34.0   V   D        HOL-L407C   05E0332 51N3242
7C  HOOGEZAND                   2   100   1  43.0   V   D        HOL-L47C    06E4527 53N0828
7C  MEPPEL                      1    30   1  28.0   V   D        HOL-L47C    06E1104 52N4118
7C  SMILDE v1                  12   253   1  35.4   V   D        HOL-L47C    06E2413 52N5410
7C  STADSKANAAL                 6    40   1  27.0   V   D        HOL-L47C    06E5711 52N5922
7C  VUGHT                       8    50   1  25.0   V   D        HOL-L407C   05E1747 51N3954
A4 -> K4
8B

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
8B  AMSTERDAM                  -3   132   1  37.8   V   D        HOL-L48B    04E5314 52N2011
8B  HAARLEM                     0   133   1  27.0   V   D        HOL-L48B    04E4012 52N2321
8B  HILVERSUM                   9   156   1  31.0   V   D        HOL-L48B    05E0952 52N1434
8B  HOORN                       0    62   1  28.0   V   D        HOL-L48B    05E0557 52N3940
8B  LELYSTAD                    2   130   1  45.0   V   D        HOL-L48B    05E2616 52N3134
8B  WIERINGERMEER              -3   181   1  37.0   V   D        HOL-L48B    05E0330 52N5431
8B  WORMER                     -3   110   1  41.0   V   D        HOL-L48B    04E4746 52N2953
A4 -> K4
12B

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
12B AALTEN v1                  26    50   1  33.0   V   D        HOL-L46C    06E3357 51N5501
12B ARNHEM                     40   140   1  40.0   V   D        HOL-L46C    05E5234 51N5911
12B DOETINCHEM                 13    75   1  37.0   V   D        HOL-L46C    06E1508 51N5854
12B LOPIK                       0   340   1  34.8   V   D        HOL-L46C    05E0313 52N0036
12B MARKELO v1                 12   148   1  30.0   V   D        HOL-L46C    06E2630 52N1413
12B MEGEN                       6    93   1  37.0   V   D        HOL-L46C    05E3542 51N4838
12B NIJMEGEN                   10    85   1  33.0   V   D        HOL-L46C    05E4854 51N5032
12B UGCHELEN                   94    70   1  37.0   V   D        HOL-L46C    05E5347 52N1005
12B ZWOLLE                      2   130   1  40.0   V   D        HOL-L46C    06E0835 52N2919
AT -> KT

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
6D  APELDOORN-32                9    80      29.8   V   D                    05E5849 52N1422
11B EMMELOORD-18                0    30      24.0   V   D                    05E4554 52N4245
NEU (KT)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK         
6D  SCHAIJK-62                 13    43   1  34.0   V   D                    05E3712 51N4445 KT
RAUS (AT/K4/KT)
5A / 6A / 6B

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5A  DUIVENDRECHT-35            -1    46      28.5   V   D                    04E5606 52N2000
5A  UITHOORN-35                -1    40      19.0   V   D                    04E4954 52N1500
6A  HAARLEM-34                  2    38   0  21.8   V   D                    04E3907 52N2153
6A  LELYSTAD-23                 2   105   0  27.8   V   D                    05E2616 52N3134
6A  SCHAIJK-62                 13    43   1  34.0   V   D                    05E3712 51N4445
6A  ZANDVOORT-34                2    60   0  16.0   V   D                    04E3150 52N2020
6B  Arnhem                     40   130   0  40.0   V   D                    05E5234 51N5911
6B  Doetinchem                 13    75   0  37.0   V   D        HOL0902H6B  06E1508 51N5854
6B  Hengelo                    15   112   0  35.4   V   D                    06E4631 52N1708
6B  Hoogezand                   1    82   0  44.0   V   D                    06E4527 53N0828
6B  Lelystad                    2   130   0  43.0   V   D        HOL0902H6B  05E2616 52N3134
6B  Markelo                    12   138   0  39.3   V   D                    06E2630 52N1413
6B  Smilde                     12   253   0  35.4   V   D                    06E2413 52N5410
6B  Zwolle                      2   130   0  41.0   V   D                    06E0835 52N2919
RAUS (AT/K4/KT)
7A

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
7A  Eindhoven                  19    68   0  38.3   V   D        HOL0905H    05E3153 51N2652
7A  Eys                       190    98   0  37.9   V   D        HOL0905H    05E5533 50N4955
7A  Gemert                     18   115   0  38.5   V   D        HOL0905H    05E4214 51N3135
7A  Loon op Zand               12   122   0  38.6   V   D        HOL0905H    05E0437 51N3626
7A  Maastricht                 82    77   0  35.1   V   D        HOL0905H    05E3934 50N5025
7A  Megen                       8    93   0  35.5   V   D        HOL0905H    05E3542 51N4838
7A  Roermond                   20   145   0  37.0   V   D        HOL0905H    05E5832 51N1102
7A  Roosendaal                  5    99   0  38.0   V   D        HOL0905H    04E2740 51N3123
RAUS (AT/K4/KT)
8A / 8B

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
8A  AMSTERDAM                  -3   132   0  36.0   V   D        HOL0903H    04E5314 52N2011
8A  DEN HAAG                   -2   117   0  33.0   V   D        HOL0903H    04E2000 52N0448
8A  HILVERSUM                   9   156   0  34.0   V   D        HOL0903H    05E0952 52N1434
8A  LOPIK                       0   340   0  34.7   V   D        HOL0903H    05E0313 52N0036
8A  ROTTERDAM                  -3   167   0  38.0   V   D        HOL0903H    04E2655 51N5233
8B  WAGENINGEN-39              42    40      29.0   V   D                    05E4137 51N5808
RAUS (AT/K4/KT)
9D

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
9D  Driewegen                   1    55   0  36.5   V   D        HOL0904H    03E3904 51N2034
9D  Goes                        0   125   0  40.7   V   D                    03E5304 51N3039
9D  Irnsum                      0   132   0  42.5   V   D        HOL0901H    05E4730 53N0504
9D  Overslag                    1    80   0  40.0   V   D        HOL0904H    03E5136 51N1325
9D  Wieringermeer              -4   181   0  39.3   V   D        HOL0901H    05E0330 52N5431
SCHWEIZ
NEU (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
5D  BADEN BALDEGG             566    41   1  26.0   V   D                    08E1657 47N2813
5D  MOERIKEN WILDEGG CHESTENBERG 630 40   1  25.8   V   D                    08E1118 47N2535
12C NENZLINGEN EGGFLUE        685    50   1  35.1   V   D                    07E3439 47N2658
10B YVERDON RUE NEUCHATEL 2   431    25   1  26.0   V   D                    06E3804 46N4658
DVB-T(2)
Keine Änderungen

UKW
POLEN
NEU (A)

Code: Alles auswählen

FREQUENZ                STANDORT-  ANT.- 
      STANDORT               HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
92.60 Lodz                    223   255   40.8   V   D           19E3216 51N4444
ÖSTERREICH

Code: Alles auswählen

NEU (AT)
FREQUENZ                 STANDORT-  ANT.- 
       STANDORT               HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
102.40 MITTELBERG 2           1250    38   13.0   H   D          10E0942 47N2017
SCHWEIZ
A -> KA

Code: Alles auswählen

FREQUENZ                 STANDORT-  ANT.- 
       STANDORT               HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
93.00  MARTIGNY RAVOIRE       1134    33   32.8   H   D         07E0314 46N0619
       SUR LE MONT
RAUS

Code: Alles auswählen

FREQUENZ                 STANDORT-  ANT.- 
       STANDORT               HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
94.00  Ravoire                1133    33   34.8   H   D         07E0317 46N0624
Antworten