BNetzA 26.09.2022

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1768
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 26.09.2022

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB+

Niederlande
NEU (A4)
5A

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
5A  IRNSUM                          1   133   1   40.0     V     D     HOL-L45A   005E4731 53N0508
5A  SMILDE                         11   253   1   29.4     V     D     HOL-L45A   006E2413 52N5410
5A  TJERKGAAST                      1   125   1   38.0     V     D     HOL-L45A   005E4151 52N5430
5B

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
5B  ALPHEN                         -2   120   1   35.6     V     D     HOL-L45B   004E3847 52N0813
5B  DEN HAAG                       -2   117   1   34.8     V     D     HOL-L45B   004E2000 52N0448
5B  DRIEWEGEN                       1    60   1   36.5     V     D     HOL-L45B   003E3904 51N2034
5B  GOES v1                         0   123   1   40.7     V     D     HOL-L45B   003E5305 51N3042
5B  OVERSLAG                        1    87   1   40.0     V     D     HOL-L45B   003E5136 51N1327
5B  ROTTERDAM                      -3   167   1   37.0     V     D     HOL-L45B   004E2655 51N5233
6A

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
6A  HENGELO                        15   112   1   40.0     V     D     HOL-L412B  006E4631 52N1708
6A  MARKELO                        12   147   1   39.3     V     D     HOL-L412B  006E2630 52N1413
6A  ZWOLLE                          2   130   1   41.0     V     D     HOL-L412B  006E0835 52N2919
7C

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
7C  EMMEN                          27    60   1   32.0     V     D     HOL-L47C   006E5617 52N4733
7C  HOOGEZAND                       2   100   1   43.0     V     D     HOL-L47C   006E4527 53N0828
7C  MEPPEL                          1    30   1   28.0     V     D     HOL-L47C   006E1104 52N4118
7C  SMILDE v1                      12   253   1   35.4     V     D     HOL-L47C   006E2413 52N5410
7C  STADSKANAAL                     6    40   1   27.0     V     D     HOL-L47C   006E5711 52N5922
7C

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
7C  BREDA                           4    44   1   30.0     V     D     HOL-L407C  004E4814 51N3449
7C  EINDHOVEN                      19    70   1   38.3     V     D     HOL-L407C  005E3153 51N2652
7C  EYS                           190    96   1   37.9     V     D     HOL-L407C  005E5533 50N4955
7C  GEMERT                         18   130   1   38.5     V     D     HOL-L407C  005E4214 51N3135
7C  LOON OP ZAND                   12   122   1   38.6     V     D     HOL-L407C  005E0437 51N3626
7C  MAASTRICHT                     82    77   1   33.0     V     D     HOL-L407C  005E3934 50N5025
7C  MEGEN                           8    93   1   35.5     V     D     HOL-L407C  005E3542 51N4838
7C  ROERMOND                       20   148   1   40.0     V     D     HOL-L407C  005E5832 51N1102
7C  ROOSENDAAL                      5   101   1   40.0     V     D     HOL-L407C  004E2740 51N3123
7C  TILBURG                        15    52   1   34.0     V     D     HOL-L407C  005E0332 51N3242
7C  VUGHT                           8    50   1   25.0     V     D     HOL-L407C  005E1747 51N3954
8B

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
8B  AMSTERDAM                      -3   132   1   37.8     V     D     HOL-L48B   004E5314 52N2011
8B  HAARLEM                         0   133   1   27.0     V     D     HOL-L48B   004E4012 52N2321
8B  HILVERSUM                       9   156   1   31.0     V     D     HOL-L48B   005E0952 52N1434
8B  HOORN                           0    62   1   28.0     V     D     HOL-L48B   005E0557 52N3940
8B  LELYSTAD                        2   130   1   45.0     V     D     HOL-L48B   005E2616 52N3134
8B  WIERINGERMEER                  -3   181   1   37.0     V     D     HOL-L48B   005E0330 52N5431
8B  WORMER                         -3   110   1   41.0     V     D     HOL-L48B   004E4746 52N2953
12B

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
12B AALTEN v1                      26    50   1   33.0     V     D     HOL-L46C   004E3847 52N0813
12B AMERSFOORT                     42    35   1   32.0     V     D     HOL-L46C   005E2152 52N0837
12B ARNHEM                         40   140   1   40.0     V     D     HOL-L46C   005E5234 51N5911
12B DOETINCHEM                     13    75   1   37.0     V     D     HOL-L46C   006E1508 51N5854
12B LOPIK                           0   340   1   34.8     V     D     HOL-L46C   005E0313 52N0036
12B MARKELO v1                     12   148   1   30.0     V     D     HOL-L46C   006E2630 52N1413
12B MEGEN                           6    93   1   37.0     V     D     HOL-L46C   005E3542 51N4838
12B NIJMEGEN                       10    85   1   33.0     V     D     HOL-L46C   005E4854 51N5032
12B UGCHELEN                       94    70   1   37.0     V     D     HOL-L46C   005E5347 52N1005
12B ZWOLLE                          2   130   1   40.0     V     D     HOL-L46C   006E0835 52N2919
Frankreich
A4 -> KT

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
9A  GIVET                         162    40   1   37.0     V     D    Reims_étendu_1  004E5024 50N0841
9A  MEZIERES SURY                 290   120   1   40.0     V     D    Reims_étendu_1  004E3548 49N4548
9A  RETHEL                        135    76   1   40.0     V     N    Reims_étendu_1  004E2309 49N3051
9A  SAINT DIZIER                  198    55   1   40.0     V     D    Reims_étendu_1  004E5907 48N3834
9A  SEDAN                         289    45   1   40.0     V     D    Reims_étendu_1  004E5753 49N4317
9A  VOUZIERS                      172    35   1   40.0     V     N    Reims_étendu_1  004E3753 49N2253
Österreich
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
7A  Inntal Ebbs                   723    31   0   40.0     V     D        012E1436 47N3751
Subnetzmaske von unkritisch -> kritisch geändert

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   *   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
5B  Bregenz 1                    1050    74   1   40.0     V     N        009E4649 47N3029
5A  Reutte 1                     1940    24   1   27.0     V     D        010E3831 47N2843
DVB-T(2)
Italien
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL
    STANDORT                     HÖHE  HÖHE   ERP     POL.   CHARAKTERISTIK
40  M.S.DI LUSSARI               1750    32   12.0     H     D       13E3113 46N2857
26  M.S.DI LUSSARI               1750    32   11.0     H     D       13E3113 46N2857
29  M.S.DI LUSSARI               1750    32   12.0     H     D       13E3113 46N2857
40  M.TENCHIA                    1707    31   23.0     H     D       12E5912 46N3315
30  RAVASCLETTO                  1331    32   8.0 21.0 M     D       12E5539 46N3052
30  RAVEO                         564    32   17.0     H     D       12E5201 46N2521
30  SAURIS                       1459    26   13.0     H     D       12E4254 46N2719
Antworten