BNetzA 14.06.2021

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1768
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 14.06.2021

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB(+)

DEUTSCHLAND
NEU (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   *  ERP   POL. CHARAKTERISTIK
12B Bennin                     85    43   0  34.0   V   D
12B HAMBERGE                   86    78   0  34.0   V   D
12B WISMAR RUEGGOW             55    71   0  32.0   V   D
DVB-T(2)
SCHWEDEN
UPDATE

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
25  Mullsjoe Torestorp        285    30   14.8   H   N           NEU: BKRD-MSOE/T-25

NEU (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
23  BORAAS                    318   318   47.0   H   N           B-23
23  BORAAS SJOEBO             250    35   20.0   H   D           B-23
23  TRANEMO                   280    75   16.0   H   N           B-23
23  ULRICEHAMN                300    54   21.1   H   D           B-23

24  FINNVEDEN                 252   248   47.0   H   N           FVN-VIS-24/1
24  Markaryd                  142    57   28.8   H   D           FVN-VIS-24/2
24  Traryd                    172    52   21.1   H   D           FVN-VIS-24/2
24  VISLANDA                  200   206   47.0   H   N           FVN-VIS-24/2

25  GOETEBORG                 129   310   47.0   H   N           BKF-G/BM-TH-UD-25
25  GOETEBORG SLAETTADAMM      85    56   33.0   H   N           BKF-G/BM-TH-UD-25
25  LILLA EDET                135    48   11.8   H   D           BKF-G/BM-TH-UD-25
25  MOELNDAL VAESTERBERGET    115    57   30.0   H   N           BKF-G/BM-TH-UD-25

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
27  BAECKEFORS                230   313   47.0   H   D           BKF-G/BM-TH-UD-27/1
27  KUNGSHAMN                  50   102   20.8   H   D           BKF-G/BM-TH-UD-27/2
27  MUNKEDAL                   81    48   13.0   H   D           BKF-G/BM-TH-UD-27/2
27  TROLLHAETTAN               90   114   30.0   H   N           BKF-G/BM-TH-UD-27/2
27  UDDEVALLA                 157   320   47.0   H   N           BKF-G/BM-TH-UD-27/2

28  GOETEBORG                 129   310   47.0   H   N           G/BM-HST-TH-UD-VBG-2
28  GOETEBORG SLAETTADAMM      85    56   33.0   H   N           G/BM-HST-TH-UD-VBG-2
28  LILLA EDET                135    48   11.8   H   D           G/BM-HST-TH-UD-VBG-2
28  MOELNDAL VAESTERBERGET    115    57   30.0   H   N           G/BM-HST-TH-UD-VBG-2

29  VISLANDA                  200   206   47.0   H   N           VIS-29

31  BAECKEFORS                230   313   47.0   H   D           BKF-TH-UD-31

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
33  BORAAS                    318   318   47.0   H   N           B-J-NS-33
33  BORAAS SJOEBO             250    35   20.0   H   D           B-J-NS-33
33  ULRICEHAMN                300    54   21.1   H   D           B-J-NS-33

39  FINNVEDEN                 252   248   47.0   H   N           FVN-VIS-39

40  BORAAS                    318   318   47.0   H   N           B-40
40  BORAAS SJOEBO             250    35   20.0   H   D           B-40
40  ULRICEHAMN                300    54   21.1   H   D           B-40

41  FINNVEDEN                 252   248   47.0   H   N           FVN-41

44  MULLSJOE TORESTORP        285    30   14.8   H   N           MT-SDE-44/2
44  SKOEVDE                   288   313   47.0   H   N           MT-SDE-44/2

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
46  BORAAS                    318   318   47.0   H   N           B-46
46  BORAAS SJOEBO             250    35   20.0   H   D           B-46

48  JOENKOEPING               270   131   40.0   H   N           FVN-J-NS-48
48  MULLSJOE TORESTORP        285    30   14.8   H   N           FVN-J-NS-48
48  NAESSJOE                  333   312   47.0   H   N           FVN-J-NS-48

FRANKREICH
NEU (K4)

Code: Alles auswählen

KANAL                   STANDORT-  ANT.-                         SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE  HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
45  MONT SALEVE              1225    27   25.0   H   D
Jassy
Beiträge: 966
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Kontaktdaten:

BNetzA 14.06.2021

Beitrag von Jassy »

UKW:

DEUTSCHLAND:
Gelöscht (KAV): 107,6 Passau Festplatz
93,9 Weingarten Leibnitzstrasse

ÖSTERREICH:
Neu (AT): 96,1 FUSSACH EVENT

FRANKREICH:
AT -> KT: 106,1 METZ 100W Vertikal

Zusatzlich:

DEUTSCHLAND:
A -> KA: 91,7 Hamburg Lohbruegge 23dBW

ÖSTERREICH:
A -> KA: 106,7 ABENTAU 2 22dBW
106,7 LOFER 2 17dBW
106,7 OBERTAUERN 2 15.4dBW
106,7 RADSTADT 23dBW
106,7 ZELL AM SEE 3 27.6dBW

TSCHECHIEN:
A -> KA: 92,2 HORAZDOVICE 17dBW
QTH: Ootmarsum [NL]
UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010
DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80)
DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5)
http://www.dabmonitor.nl/
Antworten