BNetzA 22.03.2021

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1785
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 22.03.2021

Beitrag von SeltenerBesucher »

T-DAB(+)

Deutschland
Neu (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
7B  Hohe Wurzel               610   128    37.0   V   D
Italien
NEU (A4)

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
8A  MONTE MARZIO              862   32     32.9   V   D                  008E5128 45N5634
8A MONTE ORSA                 981   23     30.0   V   D                  008E5456 45N5317
Vereinigtes Königreich
UPDATE

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
12B Keswick Uhf               178   52     30.0   V   D        G__90001  Koordinaten geändert nach 3E0704 -> 3W0707
DVB-T(2):
Deutschland
RAUS (101 Einträge):

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
43  Angermuende               138    10    37.0   H   N
58  T2_Aurich                   6   219    47.0   H   N
58  Bad Lauterberg            379    43    30.0   H   N
58  Bad Pyrmont               280    25    27.0   H   D
58  Baden Baden               525    76    47.0   H   D
35  Baden Baden               525    76    47.0   H   D
28  T2_Baden Baden            525    76    47.0   H   D
46  T2_Baden Baden            525    76    47.0   H   D
31  Bamberg                   555   118    47.0   H   N
51  Berlin Alexanderplatz     363    58    50.0   H   N
42  Berlin Alexanderplatz     363    58    47.0   H   N
51  Berlin Schaeferberg       103   195    47.0   H   N
42  Berlin Schaeferberg       103   195    47.0   H   N
56  T2_Bielefeld              304   160    47.0   H   N
57  T2_Brocken               1140   122    47.0   V   D
48  Chemnitz Reichenhain      430    95    43.0   V   N
36  Cuxhaven Stadt             42    13    40.0   H   N
59  Darmstadt                 112    75    40.0   V   N
39  T2_Darmstadt              112    60    40.0   V   D
59  Dresden                   231   242    50.0   V   N
42  Dresden                   231   242    50.0   V   N
54  T2_Dresden Wachwitz       231   242    50.0   V   N
39  T2_Frankfurt Main         117   330    47.0   V   N
44  Goettelborner Hoehe       440   195    47.0   V   N
39  T2_Grosser Feldberg Taunus874   100    47.0   V   N
56  T2_Guetersloh              77    78    37.0   H   N
49  T2_Habichtswald           595   174    47.0   H   N
49  T2_Halle Kraftwerk        105   155    50.0   V   N
53  Hamburg                   242    64    47.0   H   N
44  Hamburg                   242    64    50.0   H   N
53  Hamburg Hoeltigbaum       472    50    40.0   H   N
59  Hamburg Hoeltigbaum       472    50    43.0   H   N
56  Hamburg Moorfleet          12    33    47.0   H   D
24  Hannover                   53   276    43.0   H   N
24  Hannover Hemmingen         55   145    37.0   H   N
35  Heidelberg Koenigstuhl    562    72    47.0   H   N
30  Hochberg                  775    55    37.0   H   D
31  Hochberg                  775    55    37.0   H   D
33  Hohenpeissenberg          936   145    50.0   H   N
39  T2_Hohe Wurzel            608   128    50.0   V   D
49  T2_Hoher Meissner         710   210    47.0   H   N
58  Holzminden                220    40    23.0   V   D
22  Holzminden                220    40    23.0   V   D
22  Kaiserslautern Dansenberg 404    44    43.0   H   D
60  Kettrichhof               434   215    47.0   H   D
57  Kiel                      382    19    43.0   H   N
52  Kiel                       38   219    43.0   H   N
52  T2_Kiel                    38   219    43.0   H   N
49  T2_Koblenz Kuehkopf       383   260    40.0   H   N
58  Lasfelde                  293    58    30.0   H   N
30  Leipzig Stadtwerke        124   180    50.0   V   N
49  T2_Leipzig Messegrund     126   182    50.0   V   N
54  T2_Loebau                 446   160    47.0   V   N
59  Luebeck Berkenthin         65   127    43.0   H   N
40  T2_Lueneburg               80   135    37.0   V   D
57  T2_Magdeburg Stadt         46   155    50.0   V   N
35  Mannheim                   96   208    40.0   H   N
31  Muenchen                  511   285    50.0   V   N
39  Muenchen                  511   285    50.0   V   N
30  Muenchen                  511   285    50.0   V   N
21  Muenchen                  511   285    50.0   V   N
56  T2_Muenster Stadt          56   227    47.0   V   N
24  Nuernberg                 318   284    43.0   V   N
56  T2_Osnabrueck Engter      145   210    43.0   H   N
56  T2_Osnabrueck Schinkelturm118   150    43.0   V   D
56  T2_Paderborn              113    78    40.0   H   N
58  Pforzheim                 707   138    47.0   H   N
46  T2_Pforzheim Arlinger     349    44    37.0   V   N
46  T2_Pforzheim Langenbrand  707   138    47.0   H   N
37  Potsdam Ost                37    35    37.0   V   D
37  Potsdam Sued               41    55    37.0   V   D
37  Potsdam West               33    55    37.0   V   D
37  Potsdam Zentrum            34    55    37.0   V   D
56  T2_Reutlingen             534    50    37.0   V   D
49  T2_Rimberg                572   211    47.0   H   N
51  T2_Rimberg                572   211    47.0   H   N
52  Roebel Woldzegarten       120   150    43.0   H   N
56  Rosengarten               148   150    43.0   H   N
55  Rostock Toitenwinkel        5   237    46.0   V   D
55  T2_Rostock Toitenwinkel     5   237    46.0   V   D
52  T2_Rostock Toitenwinkel     5   237    46.0   V   D
35  Saarbruecken Schocksberg  370   283    47.0   V   N
36  Schleswig                  54   134    37.0   V   N
54  Schwerin                   71   258    47.0   H   N
55  Schwerin                   71   258    47.0   H   N
55  T2_Schwerin                71   258    47.0   H   N
39  Stadthagen                364   118    43.0   H   D
58  Steina                    398    35    30.0   V   N
44  Stockelsdorf               27   145    43.0   V   D
59  Stockelsdorf               27   145    43.0   V   D
28  Stuttgart Frauenkopf      462   184    47.0   H   N
53  T2_Stuttgart Frauenkopf   462   184    43.0   H   N
40  T2_Wedel                   17   120    40.0   H   N
30  Untersberg               1738    15    37.0   H   D
31  Untersberg               1738    15    37.0   H   D
31  Wendelstein              1828    54    50.0   V   D
39  Wendelstein              1828    55    50.0   H   D
30  Wendelstein              1828    54    50.0   V   D
21  Wendelstein              1828    54    50.0   V   D
51  Wolgast                    32    65    30.0   V   N
53  Wuerzberg                 535   110    47.0   V   N
Schweden
NEU (A4):

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
32  BERGSHAMRA VAXTUNA         30    90    33.0   H   D        N/K-S-32
32  MOELNBO TALLSTUGAN         85    90    33.0   H   D        N/K-S-32
32  NYNAESHAMN                 46    40    10.0   H   N        N/K-S-32
32  SOEDERKOEPING              55    38    21.1   H   N        N/K-S-32
32  SOEDERTAELJE RAGNHILDSBORG 74   102    36.0   H   D        N/K-S-32
32  STOCKHOLM DN HUSET         27    91    27.0   H   N        N/K-S-32
32  STOCKHOLM NACKA            55   288    51.8   H   D        N/K-S-32
32  TULLINGE HAMRA             60    30    17.0   H   N        N/K-S-32
Frankreich
NEU (A4):

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
32  BESANCON MONTFAUCON       605    68    47.0   H   D
43  BESANCON MONTFAUCON       605    68    47.0   H   N
37  CLUSES                   1275    47    40.0   H   N
34  ORLEANS                   131   200    53.0   H   N
33  ORLEANS                   131   200    53.0   H   N
Jassy
Beiträge: 981
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 22.03.2021

Beitrag von Jassy »

UKW

DEUTSCHLAND:
Neu (AV): 107,6 Passau Festplatz 0.05W
88,5 Waldkirchen Autokino 2 0.05W

FRANKREICH:
Neu (A): 92,2 MONNETIER MORNEX PETITE GORGE 1000W

Zusatzlich:

DEUTSCHLAND:
AV -> KAV: 107,5 Karlsruhe Waidweg -10dBW
105,3 Völklinger Hütte Autokino 2 -13dBW

SCHWEDEN:
A -> KA: 96,3 HEMSE 30dBW
94,1 HERRLJUNGA 27dBW
92,1 MOELNLYCKE 20dBW
89,7 STROEMSTAD 26dBW
92,8 95,9 ULRICEHAMN 27dBW/23dBW
96,0 VARA 20dBW

SLOWENIEN:
A -> KA: 96,7 KOPER 6 27dBW
89,5 LUCIJA 20dBW
QTH: Ootmarsum [NL]
UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010
DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80)
DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5)
http://www.dabmonitor.nl/
uhf
Beiträge: 480
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 21:28

Re: BNetzA 22.03.2021

Beitrag von uhf »

SeltenerBesucher hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 10:42 DVB-T

Frankreich
NEU (A4):

Code: Alles auswählen

KANAL                    STANDORT-  ANT.-                      SFN-KENNER
    STANDORT                 HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
32  BESANCON MONTFAUCON       605    68    47.0   H   D
43  BESANCON MONTFAUCON       605    68    47.0   H   N
Spannend, wie die beiden Kanäle dann empfangbar sind - falls dies als Leistungserhöhung tatsächlich käme.
ulionken
Beiträge: 1651
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:38
Wohnort: JN37TO

Re: BNetzA 22.03.2021

Beitrag von ulionken »

Zumindest für den deutschen Oberrhein spielt der Standort Besançon/Montfaucon keine Rolle, egal ob dort mit 50 kW oder weiter mit 25 kW gesendet wird. Der Lomont liegt näher dran, liegt 200 m höher als Montfaucon, hat über die burgundische Pforte fast Sichtverbindung und ist (zumindest hier am Dreiländereck) auf allen sechs DVB-T-Multiplexen mit seinen 50 kW auch gut empfangbar. Auf Kanal E32 (R4) ist Montfaucon allein, auf den anderen Kanälen ist er im SFN mit Lomont. Auf E32 ist auch mit Richtantenne hier bisher nichts aufzunehmen.

73 de Uli
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST und REFLEXION
QTH: Lörrach, JN37TO
Antworten