BNetzA 24.08.2020

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
SeltenerBesucher
Beiträge: 1780
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

BNetzA 24.08.2020

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB+
DEUTSCHLAND
NEU (KAV):

Code: Alles auswählen

10D Kall Krekel        607    30   0   32.0   V   N  006E3124    50N2845
NEU (A4):

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                    KOORDINATEN
   STANDORT           HÖHE   HÖHE  *   ERP   POL. CHARAKTERISTIK 
5C Ahrweiler           663   143   0   37.0   V   D   007E0416   50N2557
5C Erfurt Stadt        240    61   0   30.0   V   N   011E0126   50N5736
5C Huertgenwald        380   117   0   37.0   V   D   006E2414   50N4418
5C Nennslingen         625   140   0   37.0   V   N   011E0520   49N0246
5C Schoeppingen        150   133   0   40.0   V   D   007E1552   52N0604
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                    KOORDINATEN
   STANDORT           HÖHE   HÖHE  *   ERP   POL. CHARAKTERISTIK            SFN-KENNER
5D Berlin Scholzplatz   66   198   0   37.0   H   N   013E1316   52N3027    D__D__DAB_00364
5D Boossen              98   145   0   37.0   V   D   014E2540   52N2302    D__D__DAB_00364
5D Brandenburg          35    71   0   35.0   V   N   012E3150   52N2626    D__D__DAB_00364
5D Braunschweig        305   145   0   40.0   V   D   010E4702   52N1308    D__D__DAB_00364
   Drachenberg
5D Bungsberg           134   136   0   27.0   H   D   010E4312   54N1308    D__D__DAB_00364
5D Cuxhaven Stadt        4   223   0   30.0   V   D   008E4042   53N5128    D__D__DAB_00364
5D Dequede              57   152   0   37.0   V   N   011E4127   52N4951    D__D__DAB_00364
5D Flensburg Fuchsberg  57   130   0   34.0   V   D   009E3017   54N4737    D__D__DAB_00364
5D Halle Petersberg    232   108   0   40.0   V   N   011E5731   51N3548    D__D__DAB_00364
5D Hamburg              24   233   0   40.0   V   D   009E5838   53N3352    D__D__DAB_00364
5D Hamburg Moorfleet     1   289   0   30.0   H   N   010E0614   53N3114    D__D__DAB_00364
5D Hannover             53   262   0   40.0   H   N   009E4803   52N2340    D__D__DAB_00364
5D Hannover Hemmingen   55   105   0   33.0   V   D   009E4416   52N1945    D__D__DAB_00364
5D Heide                65    90   0   37.0   V   D   009E1458   54N1150    D__D__DAB_00364
5D Kapaunberg           96    93   0   40.0   V   N   011E5030   52N1318    D__D__DAB_00364
5D Kiel                 28   185   0   37.0   V   D   010E0408   54N2004    D__D__DAB_00364
5D Leipzig Messegrund  126   174   0   40.0   V   N   012E2340   51N1854    D__D__DAB_00364
5D Neubrandenburg Sued  86    59   0   33.0   V   D   013E1600   53N3035    D__D__DAB_00364
5D Oschatz             311   103   0   40.0   V   N   013E0040   51N1818    D__D__DAB_00364
5D Pettstaedt          199    93   0   40.0   V   N   011E5233   51N1354    D__D__DAB_00364
5D Roebel              118   145   0   37.0   V   D   012E2756   53N2351    D__D__DAB_00364
5D Schiffdorf            9   154   0   30.0   V   N   008E3900   53N3124    D__D__DAB_00364
5D Sieglitzberg        721    87   0   40.0   V   N   011E3654   50N2541    D__D__DAB_00364
5D Stockelsdorf         27   146   0   33.0   V   D   010E3836   53N5430    D__D__DAB_00364
5D Templin              60    93   0   40.0   V   N   013E3008   53N0651    D__D__DAB_00364
5D Wittenberg          132   168   0   42.5   V   N   012E3458   51N5424    D__D__DAB_00364

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                    KOORDINATEN
   STANDORT           HÖHE   HÖHE  *   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
10B Berlin Marzahn      63    75   0   30.0   V   N   013E3402   52N33220
10B Berlin Scholzplatz  60   197   0   44.0   V   D   013E1316   52N30270
10B Brandenburg         35    67   0   34.8   V   N   012E3150   52N26260
10B Casekow             61   169   0   40.0   V   D   014E1234   53N13510
10B Eberswalde          71    82   0   34.8   V   D   013E5008   52N49290
10B Elsterwerda        142    57   0   34.8   V   N   013E3321   51N30300
10B Forst Klein         95    57   0   30.0   V   D   014E4406   51N40260
    Bademeusel
10B Petkus             146    95   0   40.0   V   D   013E2103   51N58500
10B Rauener Berge      144    70   0   34.8   V   D   014E0222   52N19220
10B Rheinsberg Zuehlen 113    67   0   30.0   V   D   012E4722   53N03540
10B Senftenberg        105    64   0   34.8   V   N   013E5847   51N31340
10B Spremberg          122    50   0   34.8   V   N   014E2150   51N35500
Spektrumsmaske 1 (kritisch) -> 0 (unkritisch)

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                    KOORDINATEN
   STANDORT           HÖHE   HÖHE  *   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
10B Boossen             98   145   0   39.5   V   D   014E2540   52N23020
10B Cottbus Calau      103   168   0   40.0   V   D   013E5637   51N44360
10B Eisenhuettenstadt  153    85   0   30.0   V   D   014E3412   52N07140
10B Guben               62    45   0   30.0   V   D   014E4048   51N57380
10B Herzberg            81    93   0   37.0   V   N   013E1527   51N41420
10B Neuruppin           43    85   0   30.0   V   D   012E4816   52N53280
10B Templin             60    93   0   37.0   V   D   013E3008   53N06500
DÄNEMARK
NEU (K5):
11C NEXOE
ALT: 015E0812 55N0505 52 50
NEU: 015E0808 55N0503 51 47

DVB-T(2)
SCHWEDEN
A4 -> K4

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                 SFN-KENNER
   STANDORT           HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
23 KISA                 255   320  47.0   H   N   KSA-23

Code: Alles auswählen

22 FAAROE AJKESTRAESK     6    66   14.8   H   D   VB-22
22 GOTLAND BUNGE         52    80   27.0   H   D   VB-22
22 GOTLAND HAVDHEM       28    60   27.0   H   D   VB-22
22 LJUGARN               20    36   14.8   H   D   VB-22
22 VISBY FOLLINGBO       78   248   47.0   H   V   VB-22

Code: Alles auswählen

26 BORGHOLM RAMSAETTRA   30    73   27.0   H   D   EB-26
26 BROEMSEBRO            18    53   20.0   H   D   EB-26
26 EMMABODA             206   313   47.0   H   N   EB-26
26 FÄRJESTADEN           45   125   31.0   H   D   EB-26
26 HOEGSBY VIRSTAD      110    42   20.0   H   D   EB-26
26 OSKARSHAMN            50    37   17.0   H   N   EB-26

Code: Alles auswählen

27 BORGHOLM BOEDA        12   112   27.0   H   D   V-27
27 LOENNEBERGA          193    43   17.0   H   N   V-27
27 VAESTERVIK            90   315   47.0   H   N   V-27
27 VIRSERUM             203    81   29.0   H   N   V-27

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                 SFN-KENNER
   STANDORT           HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
30 AATVIDABERG          117    90   11.8   H   N   KSA-V-30
30 KISA                 255   320   47.0   H   N   KSA-V-30

Code: Alles auswählen

31 GOTLAND BUNGE         52    80   27.0   H   D   VB-31
31 GOTLAND HAVDHEM       28    60   27.0   H   D   VB-31
31 VISBY FOLLINGBO       78   248   47.0   H   N   VB-31

Code: Alles auswählen

31 JAEMJOE               38    48   24.0   H   D   KH-KR-31
31 KARLSHAMN             70   320   47.0   H   N   KH-KR-31
31 KARLSKRONA            34    95   37.0   H   N   KH-KR-31
31 RONNEBY KALLINGE      55    46   13.0   H   N   KH-KR-31

Code: Alles auswählen

34 NORRKOEPING          113   313   47.0   H   N   N/K-34
34 VALDEMARSVIK          54    85   20.0   H   N   N/K-34

Code: Alles auswählen

36 BORGHOLM RAMSAETTRA   30    73   27.0   H   D   EB-36
36 BROEMSEBRO            18    53   20.0   H   D   EB-36
36 EMMABODA             206   313   47.0   H   N   EB-36
36 FÄRJESTADEN           45   125   31.0   H   D   EB-36

Code: Alles auswählen

38 KISA                 255   320   47.0   H   N   KSA-V-38/1
38 BORGHOLM BOEDA        12   112   27.0   H   D   KSA-V-38/2
38 VAESTERVIK            90   315   47.0   H   N   KSA-V-38/2
38 VIRSERUM             203    81   29.0   H   N   KSA-V-38/2

Code: Alles auswählen

41 JAEMJOE               38    48   24.0   H   D   HB/S-HS-M-KH-KR-41
41 KARLSHAMN             70   320   47.0   H   D   HB/S-HS-M-KH-KR-41
41 KARLSKRONA            34    95   37.0   H   D   HB/S-HS-M-KH-KR-41
41 RONNEBY KALLINGE      55    46   13.0   H   N   HB/S-HS-M-KH-KR-41

Code: Alles auswählen

KANAL             STANDORT-  ANT.-                 SFN-KENNER
   STANDORT           HÖHE   HÖHE   ERP   POL. CHARAKTERISTIK
42 AATVIDABERG          117    90   11.8   H   N   KSA-42
42 KISA                 255   320   47.0   H   N   KSA-42

Code: Alles auswählen

43 JAEMJOE               38    48   24.0   H   D   HB/S-M-KH-KR-43
43 KARLSHAMN             70   320   47.0   H   N   HB/S-M-KH-KR-43
43 KARLSKRONA            34    95   37.0   H   N   HB/S-M-KH-KR-43

Code: Alles auswählen

43 AATVIDABERG          117    90   11.8   H   N   KSA-MT-N/K-V-43/1
43 KISA                 255   320   47.0   H   N   KSA-MT-N/K-V-43/1
43 NORRKOEPING          113   313   47.0   H   N   KSA-MT-N/K-V-43/2
43 RONNEBY KALLINGE      55    46   13.0   H   N   HB/S-M-KH-KR-43

Code: Alles auswählen

47 NORRKOEPING          113   313   47.0   H   N   N/K-47
47 SOEDERKOEPING         55    38   21.1   H   N   N/K-47
47 VALDEMARSVIK          54    85   20.0   H   N   N/K-47
FRANKREICH:
NEU (K4):

Code: Alles auswählen

21 GRENOBLE            2213   36   43.0   H   N
36 MEZIERES SURY        300   99   50.0   H   D
Jassy
Beiträge: 973
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 24.08.2020

Beitrag von Jassy »

ÖSTERREICH:

Neu (A):
100,1 BRAMBERG WILDKOGEL (121716, 471653), 2120M, 15M, 120W, D 80-120
100,1 GOLLING (131123, 473543), 688m, 22m, 66W, D 70-130, 290-350
100,1 S MICHAEL LUNG 2 (133842, 470409), 1920m, 13m, 470W, D 30-80, 290-340
100,1 SAALFELDEN 4 (125025, 472609), 758m, 18m, 110W Vertikal, D 100-290
100,1 SCHLADMING 4 (133822, 472136), 1849m, 20m, 1000W, D 40-100
100,1 SCHWARZACH PG (131416, 471827), 1781m, 15m, 350W, D 340-30, 60-100, 240-280, 300-320
100,1 ZELL AM SEE 3 (125013, 471807), 1492Mm, 10m, 575W Vertikal, D 140-340

Gelöscht (A, AT):
103,0 DORNBIRN EVENT 0.5W
100,9 KOESSEN 2 100W Vertikal
94,3 TURRACH 250W Vertikal
QTH: Ootmarsum [NL]
UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010
DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80)
DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5)
http://www.dabmonitor.nl/
Antworten