BNetzA 06.07.2020

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Jassy
Beiträge: 978
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Kontaktdaten:

BNetzA 06.07.2020

Beitrag von Jassy »

UKW, ich hole das jetzt für 2 Wochen nach:

Die methode ist wirklick grauenhaft.. ich bin bei Deutschland aufgehört... hoffentlich ist das okay für euch.. wenigstens stehen die koordinaten dann auch dabei.

DEUTSCHLAND:
NEU:

Code: Alles auswählen

Jüterbog Nikolaikirche			90.600	A	82	62	13.0	VN
Ortenburg Volksfestplatz		106.500	AV	342	4	-13.0	VN      
Vollerding Autokino			106.500	KAV	414	8	-10.0	VN         
A->KA:

Code: Alles auswählen

Berlin Hallesches Ufer          106.400	KAV	35 129 25.4                         HN
Karlsruhe Messplatz             103.300	KAV	107  3     -13.0                    VN   
Kirchdorf Alustrasse            102.900	KAV	542  8     -13.0                    VN
Oberes Ahrtal                    92.100	KA 	505 36 24.8                         HD
Rauener Berge                    93.900	KA	153 40 36.0                         HD 
Thiersheim Autohof              105.500	KAV	594  4     -13.0                    VN   
Gelöscht:

Code: Alles auswählen

Marxzell Sportplatz             107.500 KAV	381  2     -13.0                    VN    
Burghausen Autokino              93.400 KAV	431  5     -13.0                    VN
Friedrichshafen Fallenbrunnen    97.400 KAV	42  5     -13.0                    VN  
Offenburg Autokino Eishalle     107.900	KAV	153  5     -10.0                    VN  
Zweibrücken Autokino            107.800 KAV	346 10     -13.0                    VN        
ÖSTERREICH:
NEU:

Code: Alles auswählen

S JOHANN PONG                    88.200A  013E134447N2032013E133847N2030AUT   1160 27 20.0                         HD
S JOHANN PONG                    91.800A  013E134447N2032013E133847N2030AUT   1160 27 20.0                         HD
S JOHANN PONG                    97.200A  013E134447N2032013E133847N2030AUT   1160 27 20.0                         HD
SALZBURG EVENT 2                 93.600KT 013E013647N4936013E013047N4933AUT    414  3-13.0                         HN
UNTERTAUERN                      91.200A  013E293447N2238013E292847N2236AUT   1110 41 11.0 11.0                    MD
UNTERTAUERN                      97.000A  013E293447N2238013E292847N2236AUT   1110 41 11.0 11.0                    MD 
UNTERTAUERN                     102.100A  013E293447N2238013E292847N2236AUT   1110 41 11.0 11.0                    MD 
A->KA:

Code: Alles auswählen

GRAZ 8                          105.000KA 015E310447N0038015E305747N0036AUT    440 35      23.6                    VD    
BOSNIEN:
Neu:

Code: Alles auswählen

NOVI GRAD                       100.000A  016E232145N0122016E231445N0121BIH    338 25      29.9                    VD
OSJECENICA                      100.800A  016E303944N2552016E303244N2550BIH   1921 30      30.0                    VD   
FRANKREICH:
A-> KA:

Code: Alles auswählen

MONTBELIARD LES CHAMPS HOUDIN    87.800KAV006E555247N2825006E555047N2822F      577 32      33.0                    VD  
NIEDERLANDE:
Neu:

Code: Alles auswählen

AMERSFOORT		95.400	A	42	40	20.0	VD
APELDOORN                        90.200A  005E585152N1427005E584952N1422HOL     10 50      30.0                    VD
APELDOORN                        93.400A  005E585152N1427005E584952N1422HOL     10 50      26.0                    VD
ARNHEM                          105.900A  005E542551N5720005E542351N5715HOL     10 55      23.0                    VD
BREDA                            94.800A  004E481651N3454004E481551N3449HOL      4 48      27.0                    VD
COEVORDEN                        97.300A  006E441652N3946006E441352N3941HOL     10 38      17.0                    VD
EINDHOVEN                       103.300A  005E272451N2444005E272251N2440HOL     22 40      30.0                    VD 
EMMELOORD                        97.500A  005E451452N4250005E451252N4245HOL     -4 50      20.0                    VD 
EMMEN                            93.500A  006E562052N4738006E561752N4733HOL     25 55      20.0                    VD   
ETTEN-LEUR                       94.500A  004E394451N3416004E394351N3411HOL      5 43      28.0                    VD  
GOUDA                            87.700A  004E422352N0140004E422252N0135HOL     -3 30      17.0                    VD      
ROTTERDAM                       104.200A  004E265651N5238004E265551N5233HOL     -3	135      23.0                    VD  
ROTTERDAM HOOGVLIET              87.800A  004E214251N5134004E214151N5130HOL     -3 15      23.0                    VD
WAGENINGEN                       90.000A  005E413951N5812005E413751N5808HOL     40 45      17.0                    VD   
WINSCHOTEN                       89.800A  007E015453N0853007E015153N0848HOL      0 38      23.0                    VD 
ZEELAND                         103.400A  005E403851N4128005E403651N4123HOL     20 44      29.0                    VD     
ZEVENAAR                         91.900A  006E054351N5542006E054151N5537HOL     14 40      23.0                    VD 
SCHWEDEN:
NEU:

Code: Alles auswählen

KISA                            100.000KA 015E353057N5734015E352257N5727S      245268      37.0                    VD  
RONNEBY                         107.100KA 015E171456N1358015E170756N1352S       39 53      23.0                    VD   
SAEFFLE                         107.000KA 012E574459N0900012E573859N0853S       79 29      27.0                    VN
VAESTRA SMAALAND                104.600KA 013E484457N2038013E483757N2032S      311 58      34.8                    VD  
VETLANDA                        101.500KA 014E594657N2440014E593957N2433S      222 90      24.0                    VD               
A->KA:

Code: Alles auswählen

GAMLEBY                          95.400KA 016E204057N5302016E203157N5255S       96 90      24.0                    VN   
KUNGSHAMN                       102.400KA 011E151258N2131011E150758N2124S       45 20      20.0                    VD 
NORRKOEPING                     107.400KA 016E090858N3953016E090058N3946S      106 54      34.0                    VD  
ULRICEHAMN                      101.700KA 013E185657N4545013E185057N4538S      316 45      23.0                    VD                           
Gelöscht:

Code: Alles auswählen

Aengelholm		91.900	KA	36	 60	20.0	VN
Amal			107.000	KA	127	102	30.0	HN 
VAESTRA SMAALAND                104.600KA 013E484457N2038013E483757N2032S      311 58      34.8                    VD
Hoganas                         106.900KA 012E370656N1306012E370056N1300S       10 74 20.0                         HN
RONNEBY                         107.100KA 015E171456N1358015E170756N1352S       39 53      23.0                    VD   
Mjoelby                         107.800KA 015E070858N2007015E070058N2000S      143 35      21.0                    VN    
Motala Bondebacka                96.400KA 015E030858N3307015E030058N3300S      125266      27.0                    VD       
Naessjoe                         94.900KA 014E402657N3844014E401957N3837S      332250      27.0                    VD 
Norrkoeping Borleja             104.900KA 016E060858N3107016E060058N3100S       60165 34.8                         HN
Oedeshoeg                       103.100KA 014E400858N1307014E400058N1300S      160 35      17.0                    VN
Ringarum Traesaeter             100.600KA 016E300858N2007016E300058N2000S       70 60      27.0                    VD    
  
SLOWENIEN:
Gelöscht:

Code: Alles auswählen

Podgrad                          99.800KA 014E092145N3144014E091545N3142SVN    677 20      20.0                    VD     
TSCHECHIEN:
A->KA:

Code: Alles auswählen

C BUDEJOVICE V                  104.800KA 014E281448N5808014E280848N5805CZE    387 30      17.0                    VD
DECIN LETNA                      96.700KA 014E110050N4644014E105350N4640CZE    195 20      20.0                    VN
PELHRIMOV                        88.300KA 015E124449N2558015E123849N2555CZE    550 30      20.0                    VN            
Ungarn:
Neu:

Code: Alles auswählen

BALATONFURED                     96.200A  017E514746N5752017E513946N5749HNG    198 15      17.0                    VD
CSURGO                           87.900A  017E061846N1510017E061046N1508HNG    150 15      13.0                    VN
JASZBERENY                       97.700A  019E551847N3032019E550947N3030HNG     95 25      26.2                    VD
MOSONMAGYAROVAR                 100.700A  017E152647N5151017E151847N5148HNG    120 65 30.0                         HD   
PECS                             89.200A  018E130846N0302018E130046N0300HNG    133 36      20.0                    VD
SZOMBATHELY                      92.300A  016E375747N1438016E375047N1435HNG    215 53      30.0                    VD
VASVAR                           94.700A  016E391946N5730016E391246N5727HNG    248110 30.0                         HD 
VESZPREM                         95.100A  017E544947N0538017E544147N0535HNG    264 50      18.5                    VD 
ZALAEGERSZEG                     88.900A  016E485346N4852016E484646N4849HNG    290 83      20.0                    VD          
QTH: Ootmarsum [NL]
UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010
DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80)
DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5)
http://www.dabmonitor.nl/
andimik
Beiträge: 5771
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 19:11
Wohnort: Arnoldstein, Bezirk Villach Land, Österreich
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 06.07.2020

Beitrag von andimik »

https://www.ors.at/de/tech-blog/blogart ... nbaum-439/

Das könnte damit zu tun haben. Ist aber eine Weile her...
SeltenerBesucher
Beiträge: 1784
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

Re: BNetzA 06.07.2020

Beitrag von SeltenerBesucher »

DAB+
DEUTSCHLAND
SFN-Kenner entfernt

Code: Alles auswählen

8B Reichenbach Vogtland  D__TH_DAB_00229 -> 
DVB-T
nichts Neues
Sarstedter
Beiträge: 464
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 20:37

Re: BNetzA 06.07.2020

Beitrag von Sarstedter »

Coevorden 97.3 - da werden wohl bewusst die bekannten "Piraten-QRGs" nun auch belegt. :sneg: :(
Frankfurt
Beiträge: 562
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 10:07

Re: BNetzA 06.07.2020

Beitrag von Frankfurt »

Frechheit. Hoffentlich senden die da noch ordentlich, daß die in ihrem Zielgebiet keinen Spass an der frequenz haben :bruell:
Franz Brazda
Beiträge: 339
Registriert: Mi 10. Okt 2018, 09:39

Re: BNetzA 06.07.2020

Beitrag von Franz Brazda »

S JOHANN PONG 88.200A 013E134447N2032013E133847N2030AUT 1160 27 20.0 HD
S JOHANN PONG 91.800A 013E134447N2032013E133847N2030AUT 1160 27 20.0 HD
S JOHANN PONG 97.200A 013E134447N2032013E133847N2030AUT 1160 27 20.0 HD
und
UNTERTAUERN 91.200A 013E293447N2238013E292847N2236AUT 1110 41 11.0 11.0 MD
UNTERTAUERN 97.000A 013E293447N2238013E292847N2236AUT 1110 41 11.0 11.0 MD
UNTERTAUERN 102.100A 013E293447N2238013E292847N2236AUT 1110 41 11.0 11.0 MD
Sind wohl neue (Ö1,Ö2,Ö3) ORF-Sender nach langem !
Antworten