BNetzA 06.04.2020

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Antworten
Manfred Z
Beiträge: 254
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 10:23

BNetzA 06.04.2020

Beitrag von Manfred Z »

DAB am 6. April 2020

Die Liste enthält 5149 Datensätze (5142 am 16.03. / 5441 am 02.03.)

Code: Alles auswählen

Land	Kanal	Sendername		Status	ERP V	Polaris	AntChar	StOHöhe	AntHöhe	Datum Änd

NEU:
D RP	11A	Oberdiebach		A4	 32.0	V	N	  313	 42	
D RP	12A	Bad Kreuznach Kuhberg	A4	 27.0	V	N	  291	 25	
D BW	9D	Herbrechtingen		A4	 37.0	V	N	  577	 43	
D BW	8A	Konstanz		A4	 33.0	V	D	  402	 94	
D BY	10A	Gemünden		A4	 42.0	V	D	  390	 90	
D BY	10A	Bad Tölz		A4	 32.0	V	D	  730	 57	
D/AUT	10A	Inntal Ebbs		A4	 40.0	V	D	  723	 31	
D/AUT	11D	Inntal Ebbs		A4	 40.0	V	D	  723	 31	

Code: Alles auswählen

NEU:
D SN	9A	Görlitz Stadt		A4	 33.0	V	D	  257	 54	
D SN	9A	Zittau			A4	 33.0	V	N	  301	 54	
D SN	9A	Zwickau Ost		A4	 40.0	V	N	  381	 84	
GB	11A	Alsagers Bank		A4	 37.0	V	D	  220	 49	02.04.2020
GB	11A	SOUTHEND TE		A4	 13.8	V	D	   33	 40	02.04.2020
GB	11A	SUTTON COLDFIELD	A4	 43.0	V	D	  169	200	02.04.2020
GB	11A	Turners Hill A		A4	 39.3	V	D	  250	 65	02.04.2020
GB	11A	Winter Hill		A4	 43.0	V	D	  439	207	02.04.2020
GB	12B	CATHCART		A4	 10.0	V	N	   67	 70	31.03.2020
GB	12B	GLASGOW - WEST CENTRAL	A4	 10.0	V	N	   20	 83	31.03.2020
GB	12B	HIGH WYCOMBE		A4	 23.0	V	D	  156	 53	31.03.2020
GB	12B	KINGSWEAR - DARTMOUTH	A4	 26.0	V	N	  106	 21	31.03.2020

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
SWE	12B	Uppsala			K4	 40.0	V	N	   36	203	

RAUS:
SWE	12B	Uppsala			K4	 33.0	V	N	   37	195	
CZE	8A	Votice			K4	 40.0	V	N	  713	 60	

NEU/Bestätigt:
D BY	10C	NÜRNBERG FMT		K5	 40.0	V	N	  318	270	12.03.2020
D BY	11A	Würzburg		K5	 39.0	V	N	  359	105	11.03.2020
Die obigen Listen enthalten relevante Änderungen seit dem 2. März.
Die zum Teil unsinnigen Änderungen (z.B. Doppeleinträge) mit Status K5 sind nicht enthalten.
SeltenerBesucher
Beiträge: 1784
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 18:49

Re: BNetzA 06.04.2020

Beitrag von SeltenerBesucher »

DEUTSCHLAND
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 91,90 Zuelpich          158   31    158 W  V  D
ÖSTERREICH
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 96,30 Kirchdorf Krems 2 919   20    316 W  H  D
SCHWEDEN
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 88,70 Oskarshamn         32   42    251 W  V  N (zusätzlich zum vorhandenen KA-Eintrag)
 89,30 Valdemarsvik       60   59    794 W  H  D
 90,80 Aneby             158   31    251 -> 2.000 W  V  D
 92,50 Celldomolk        135   30    166 W  V  D
 93,40 Alingsaas         220   40   5000 W  V  D
 93,60 Virserum          205   72    500 W  V  D
 94,40 Oskarshamn         32   42    251 W  V  N (zusätzlich zum vorhandenen KA-Eintrag)
 95,20 Storebro          209   30   2000 W  V  D
 98,00 Tanum Fagerhult™  154   50    125 W  V  N
100,90 Oskarshamn         32   42    251 W  V  N (zusätzlich zum vorhandenen KA-Eintrag)
103,80 Oskarshamn         32   42    251 W  V  N (zusätzlich zum vorhandenen KA-Eintrag)
104,10 Habo              290   36    323 W  V  D
105,00 Boeda Fagerum      12   80    251 W  V  N
106.80 Moensteraas         9   72    302 W  V  N
107,50 Lysekil            33   20   1000 W  V  D
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 89,60 Lidkoping          48   60    500 W  V  D
 88,80 Kungshamn          43   75     75 W  V  N
 90,20 Motala            134   48   3000 W  V  D
 90,80 Färgelanda        106   90    150 W  V  D
 91,00 Vastra Smaland    311   58    500 W  V  D
 92,30 Strömstad         101   48    500 W  V  D
 92,40 Kungaelv           45   54    500 W  V  N
 92,50 Boraas Dalsjoefors318  105   1000 W  V  D
 92,90 Törntorp          194   60   1000 W  V  D
 93,20 Oedeshoeg         139   50   1000 W  V  N
 94,90 Naessjoe          324   36   2000 W  V  D
 96,40 Motala            134   48   1585 W  V  N
 97,80 Oskarshamn         37   40    500 W  V  D
100,00 Kisa              245  268   5000 W  V  D
100,60 Valdemarsvik       62   55   2000 W  H  N
100,90 Norrkoeping       146   60   5000 W  V  D
101,10 Kungaelv           74   54    200 W  V  D
102,40 Kungshamn          45   20    100 W  V  D
103,10 Hjo               150   68    250 W  V  N
103,20 Lidkoping         145  130   5000 W  V  D
103,90 Strömstad         101   48    500 W  V  D
104,30 Falkoeping        317   36    100 W  V  N
104,40 Svenljunga        235   44    100 W  V  D
104,60 Rabbalshede        84   72    200 W  V  D
104,80 Göteborg          120  274   3000 W  V  D
104,80 Lund               63   55    400 W  V  D
104,90 Norrkoeping       146   60   5000 W  V  N
105,60 Åmål               50   15      3 W  V  N
105,80 Mjoelby           139   35    300 W  V  N
106,40 Fjallbacka         55   54     20 W  V  D
106,50 Norrkoeping        58  156  10000 W  V  D
106,60 Svenljunga        235   44    125 W  V  D
106,60 Färgelanda        103   90    200 W  V  D
106,70 Nybro              94   30    200 W  V  D
107,00 Saeffle            79   29    500 W  V  N
107,20 Laxa              206   60    500 W  V  D
107,20 Tranås            242   35    300 W  V  N
107,80 Mjoelby           139   35    300 W  V  N
107,90 Ulricehamn        305   45    200 W  V  D
RAUS:

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 91,00 Stenungsund        69   34    100 W  V  D
 98,40 Storebro          194   90   1000 W  V  D
 98,80 Skoevde           287  170    125 W  V  D
101,50 Vetlanda          222   90    250 W  V  D
102,30 Skarhamn           37   42    100 W  V  D
104,80 Goeteborg Brudar. 120  275   5000 W  V  D
106,50 Stenungsund         4   80    200 W  V  D
107,20 Skillingaryd      252   72    500 W  V  D
107,40 Norrkoeping       106   54   2500 W  V  D
UNGARN
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 89,40 Csorna            115   40    200 W  V  D
 91,90 Tata              140   50    500 W  V  D
106,60 Szentgotthard     263   30   5000 W  V  D
BOSNIEN UND HERZEGOWINA
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 95,40 Kladusa           170   20    500 W  V  D
SLOWENIEN
NEU (A):

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 97,60 Ljubljana 8       296   35     20 W  V  D
102,60 Podsreda          620   25    200 W  H  D
105,20 Topolsica        1048   20   1000 W  H  D
POLEN
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 90,10 Wagowo            120   63   1000 W  H  D
 95,90 Bolechowo          67   95   1000 W  H  D
 97,00 Poznan Mosina      70  156  20000 W  H  D (Neues Strahlungsdiagramm 25 kW -> 20 kW)
RAUS:

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 90,10 Lednogora         115   30    301 W  H  D
 95,90 Nienawiszcz       102   30    301 W  H  D
FRANKREICH
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 93,90 Charleville Mezieres 212 40   500 W  V  H
100,10 Bogny Sur Meuse   270   30    200 W  V  N
100,10 Revin             325   15    200 W  V  N
100,50 Rethel            130   70    500 W  V  D
RAUS:

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
102,50 Reims             136   54   1000 W  V  N
FRANKREICH
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 93,90 Charleville Mezieres 212 40   500 W  V  H
100,10 Bogny Sur Meuse   270   30    200 W  V  N
100,10 Revin             325   15    200 W  V  N
100,50 Rethel            130   70    500 W  V  D
RAUS:

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
102,50 Reims             136   54   1000 W  V  N
TSCHECHIEN
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 90,70 Javornik          278   30    100 W  V  D
 92,20 Hodonin Doly      165   30     50 W  V  D
 94,20 Javornik          278   30    100 W  V  N
 95,00 Jesenik Mesto     610   30    100 W  V  D
 96,10 Hranice Slavic    310   30    100 W  V  N
 97,50 Krnov             346   15    100 W  V  D
 98,50 Jihlava Centrum   523   35    100 W  V  D
 99,90 Kromeriz Mesto    192   50     50 W  V  N
101,60 Hodonin Doly      165   24    100 W  V  D
102,50 Jesenik Mesto     610   30    100 W  V  N
105,60 Hodonin Doly      165   30    100 W  V  D
LITAUEN
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 95,30 Klaipėda           10   50    316 W  V  D
VEREINIGTES KÖNIGREICH
A -> KA

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 95,90 Hailsham C         26   25     25 W  M  N
 97,10 Luton C           167   45     25 W  M  N
107,50 Felixstowe C       23   20     25 W  M  N
107,60 Diss C             42   25     50 W  M  N
107,80 Beverley C         45   12     25 W  M  N
107,80 London SW-L I      29   75    400 W  M  D
107,90 Medway-L2          61   25    316 W  M  D
RAUS:

Code: Alles auswählen

Freq.  Sendername    StOHöhe AntHöhe ERP   Polaris  AntChar
 92,20 Sheernes C         26   62     25 W  M  D
 92,60 St Albans C       121   30     80 W  M  D
 97,50 Southend Town-L I  33   40     50 W  M  N
103,70 Southend C         26   62     25 W  M  N
BELGIEN
RAUS:

Code: Alles auswählen

 97,20 Oedelem            16   16     10 W  V  D
 
Manfred Z
Beiträge: 254
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 10:23

Re: BNetzA 06.04.2020

Beitrag von Manfred Z »

DVB-T(2) am 6. April 2020

Die Liste enthält 7049 Datensätze (7044 am 16.03. / 7039 am 02.03.)

Code: Alles auswählen

Land	Sendername		Kanal	Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd

NEU (Einträge mit Datum):
CZE	Hejnice			23	A4	 10.0		  476	 30	H	N	02.03.2020
CZE	Hejnice			26	A4	 15.0		  465	 28	H	N	03.03.2020
CZE	Hejnice			32	A4	 15.0		  465	 28	H	N	03.03.2020
CZE	Hejnice			38	A4	 15.0		  465	 28	H	N	03.03.2020
CZE	LABSKA			27	A4	 13.0		  848	 35	H	N	10.03.2020
CZE	VEJPRTY			30	A4	 20.0		  775	 35	H	D	19.03.2020
CZE	VEJPRTY			37	A4	 20.0		  775	 35	H	D	19.03.2020
CZE	VEJPRTY			40	A4	 20.0		  775	 35	H	D	19.03.2020
CZE	ZALY			23	A4	 13.0		  720	 35	H	N	10.03.2020
CZE	ZALY			32	A4	 13.0		  720	 35	H	N	10.03.2020
CZE	Zelezna Ruda Rozvodi	22	A4	 10.0		 1159	 35	H	D	26.02.2020

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
CZE	Ceska Kamenice		21	K4	 30.0		  480	 45	H	D	
CZE/POL	Broumov Ruprechtice	45	K4	 30.0		  840	 35	H	D	

RAUS:
CZE	T2_Hejnice		23	KT	 10.0		  465	 30	H	N	28.05.2018
CZE	T2_Hejnice		26	K4	 15.0		  465	 28	H	N	06.11.2017
CZE	T2_Hejnice		32	K4	 15.0		  465	 28	H	N	22.06.2018
CZE	T2_Hejnice		38	K4	 15.0		  465	 28	H	N	06.11.2017
CZE	T2_Zelezna Ruda Rozvodi	22	KT	 10.0		 1159	 35	H	D	28.05.2018
viele Alteinträge
Antworten