BNetzA 02.01.2019

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Manfred Z
Beiträge: 254
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 10:23

BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Manfred Z »

T-DAB am 2. Januar 2019

Die Liste enthält 5208 Datensätze (5191 am 17.12.)

Code: Alles auswählen

Land	Kanal	Sendername		Status	ERP V	Polaris	AntChar	StOHöhe	AntHöhe	Datum Änd

Koordiniert (A4 -> K4):
SUI	9D	Eggersriet Vogtholz	K4	 34.0	V	D	  906	 20	21.12.2018
SUI	9D	Gossau Rosenberg	K4	 34.0	V	D	  724	 35	21.12.2018

NEU (Bestätigung nach GE06 § 5):
SUI	12C	Wattwil Chapf		K5	 30.0	V	D	  890	 43	18.12.2018

RAUS:
SUI	12C	Wattwil Chapf		K5	 30.0	V	D	  887	 43	12.11.2013
BEL	11A	Antwerpen		A4	 34.0	V	D	    2	 93	21.09.2017

Code: Alles auswählen

NEU:
AUT	6B	Bezau			A4	 27.0	V	N	 1630	 30	19.12.2018
AUT	6B	Bregenz 1		A4	 40.0	V	N	 1050	 74	19.12.2018
AUT	6B	Feldkirch		A4	 27.0	V	D	 1234	 45	19.12.2018
AUT	6B	Reutte 1		A4	 33.0	V	D	 1938	 24	19.12.2018
SUI	9D	Visperterminen Gebidem	A4	 36.0	V	D	 2290	 39	20.12.2018
SUI/I	10C	Monte Orsa		A4	 35.4	V	D	  981	 23	20.12.2018
BEL	11A	Antwerpen		A4	 37.0	V	D	    1	 94	17.12.2018
BEL	12A	Antwerpen		A4	 39.0	V	D	    2	 85	17.12.2018
BEL	12A	Genk			A4	 35.0	V	D	   81	 75	17.12.2018
BEL	12A	Gent			A4	 40.0	V	D	    7	 80	17.12.2018
BEL	12A	Oostende		A4	 30.0	V	D	    1	 75	17.12.2018
BEL	12A	Ronse			A4	 30.0	V	D	  140	 38	17.12.2018
BEL	12A	Tienen			A4	 36.0	V	D	   52	 50	17.12.2018
BEL	12A	Tongeren		A4	 28.0	V	D	  100	 28	17.12.2018
BEL	12A	Turnhout		A4	 37.0	V	D	   27	 60	17.12.2018
BEL	12A	Wijtschate		A4	 34.8	V	D	   80	 56	17.12.2018
BEL	12A	Wuustwezel		A4	 33.0	V	D	   20	 27	17.12.2018
BEL	12A	Zoersel			A4	 30.0	V	D	   20	 79	17.12.2018
Manfred Z
Beiträge: 254
Registriert: Mo 3. Sep 2018, 10:23

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Manfred Z »

DVB-T(2) am 2. Januar 2019

Die Liste enthält 7540 Datensätze (7538 am 17.12.)

Code: Alles auswählen

Land	Sendername		Kanal	Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd

NEU:
BEL	Antwerpen		41	A4		 42.2	    1	 86	V	D	17.12.2018
BEL	Antwerpen		44	A4		 42.2	    1	 86	V	D	18.12.2018
BEL	Antwerpen		47	A4		 42.2	    1	 86	V	D	18.12.2018

RAUS:
AUT	T2_Nötsch 2		34	K4	 26.0		 2129	 15	H	D	01.08.2018

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	26	K4		 40.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	29	K4		 45.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	35	K4		 40.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	36	K4		 45.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	40	K4		 45.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Karlshöhe	43	K4		 45.0	  333	125	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Stolberg	29	K4		 43.0	  285	219	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Aachen Stolberg	35	K4		 43.0	  285	219	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Bonn Venusberg	35	K4		 47.0	  165	175	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Bonn Venusberg	40	K4		 47.0	  165	175	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Dortmund		35	K4		 47.0	  118	201	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Dortmund		40	K4		 48.0	  118	201	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Dortmund		43	K4		 48.0	  118	201	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Dortmund		48	K4		 48.0	  118	201	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Düsseldorf		40	K4		 47.0	   37	233	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Düsseldorf		43	K4		 50.0	   37	233	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Düsseldorf		46	K4		 50.0	   37	233	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Eifel Bärbelkreuz	29	K4		 40.0	  650	175	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Eifel Bärbelkreuz	43	K4		 40.0	  650	175	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Essen		25	K4		 43.0	   88	144	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Essen		40	K4		 47.0	   88	144	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Gelsenkirchen Scholv	29	K4		 37.0	  195	 61	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Gelsenkirchen Scholv	40	K4		 37.0	  195	 61	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Gelsenkirchen Scholv	43	K4		 37.0	  195	 61	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Gelsenkirchen Scholv	48	K4		 37.0	  195	 61	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Gummersbach		26	K4		 38.0	  374	 53	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Gummersbach		29	K4		 40.0	  374	 53	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Gummersbach		35	K4		 34.8	  374	 53	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Gummersbach		40	K4		 40.0	  374	 53	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Gummersbach		43	K4		 40.0	  374	 53	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		25	K4		 40.0	  335	 88	V	D	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		29	K4		 40.0	  335	 88	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		35	K4		 40.0	  335	 88	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		40	K4		 40.0	  335	 88	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		43	K4		 40.0	  335	 88	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hagen		48	K4		 40.0	  335	 88	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hochsauerland	21	K4	 46.0		  793	165	H	D	18.12.2018
D NW	T2_Hohe Warte		26	K4		 38.0	  358	 62	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hohe Warte		29	K4		 40.0	  358	 62	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hohe Warte		35	K4		 34.8	  358	 62	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hohe Warte		40	K4		 40.0	  358	 62	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Hohe Warte		43	K4		 40.0	  358	 62	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		29	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		35	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		40	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		43	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		44	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Iserlohn		48	K4		 40.0	  335	 51	V	N	18.12.2018
D NW	T2_Kleve		40	K4	 40.0		   98	117	H	D	18.12.2018
D NW	T2_Kleve		43	K4	 40.0		   98	117	H	N	18.12.2018
D NW	T2_Kleve		48	K4	 40.0		   98	117	H	N	18.12.2018
D NW	T2_Köln Colonius	35	K4		 47.0	   49	256	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Köln Colonius	40	K4		 47.0	   49	256	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Langenberg		40	K4		 50.0	  241	228	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Langenberg		43	K4		 50.0	  241	228	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Langenberg		46	K4		 50.0	  241	228	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Langenberg		48	K4		 50.0	  241	228	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Münster Nottuln	32	K4		 47.0	  178	172	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Nottuln	34	K4		 47.0	  178	172	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Nottuln	39	K4		 43.0	  178	172	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Nottuln	45	K4		 47.0	  178	172	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Stadt	24	K4		 47.0	   56	227	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Stadt	27	K4		 47.0	   56	227	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Stadt	34	K4		 43.0	   56	227	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Münster Stadt	39	K4		 47.0	   56	227	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Nordhelle		21	K4		 46.0	  663	122	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Nordhelle		30	K4		 47.0	  663	122	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Nordhelle		44	K4		 46.0	  663	122	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		21	K4		 43.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		27	K4		 47.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		30	K4		 43.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		37	K4		 47.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		41	K4		 47.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Siegen		44	K4		 43.0	  353	108	V	N	20.12.2018
D NW	T2_Wesel		40	K4		 47.0	   21	313	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Wesel		43	K4		 50.0	   21	313	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Wesel		46	K4		 50.0	   21	313	V	D	20.12.2018
D NW	T2_Wuppertal		40	K4	 45.0		  331	 80	H	N	20.12.2018
D NW	T2_Wuppertal		43	K4	 45.0		  331	 80	H	N	20.12.2018
D NW	T2_Wuppertal		46	K4	 43.0		  327	 80	H	N	20.12.2018
D NW	T2_Wuppertal		48	K4	 45.0		  331	 80	H	N	20.12.2018

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
D HE	T2_Angelburg		22	K4	 50.0		  609	158	H	N	18.12.2018
D HE	T2_Angelburg		24	K4	 50.0		  609	158	H	N	18.12.2018
D HE	T2_Angelburg		32	K4	 50.0		  609	158	H	D	18.12.2018
D HE	T2_Angelburg		45	K4	 50.0		  609	158	H	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		22	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		25	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		31	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		34	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		42	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Darmstadt		47	K4		 40.0	  112	 60	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Frankfurt Main	22	K4		 50.0	  117	330	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Frankfurt Main	25	K4		 47.0	  117	330	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Frankfurt Main	31	K4		 47.0	  117	330	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Frankfurt Main	47	K4		 47.0	  117	330	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Großer Feldberg Ts	25	K4		 47.0	  874	100	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Großer Feldberg Ts	31	K4		 47.0	  874	100	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Großer Feldberg Ts	47	K4		 47.0	  874	100	V	N	18.12.2018
D HE	T2_Hohe Wurzel		31	K4		 50.0	  608	128	V	D	18.12.2018
D HE	T2_Hohe Wurzel		47	K4		 50.0	  608	128	V	D	18.12.2018

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
D RP	T2_Ahrweiler		23	K4	 40.0		  665	143	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Ahrweiler		28	K4	 40.0		  665	143	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Ahrweiler		33	K4	 40.0		  665	143	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Bad Marienberg	39	K4	 37.0		  555	167	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Bad Marienberg	47	K4	 43.0		  555	167	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Donnersberg		37	K4	 50.0		  672	180	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Donnersberg		40	K4	 50.0		  672	180	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Donnersberg		46	K4	 50.0		  672	180	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Eifel		37	K4	 50.0		  665	293	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Kaiserslautern	37	K4	 47.0		  404	 44	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Kaiserslautern	40	K4	 47.0		  404	 44	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Kaiserslautern	46	K4	 47.0		  404	 44	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	23	K4	 50.0		  383	260	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	25	K4	 43.0		  383	260	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	28	K4	 50.0		  383	260	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	31	K4	 43.0		  383	260	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	33	K4	 47.0		  383	260	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	39	K4	 40.0		  383	260	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Koblenz Kühkopf	47	K4	 47.0		  383	260	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Linz			23	K4	 37.0		  365	150	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Linz			28	K4	 37.0		  365	150	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Linz			31	K4	 37.0		  365	150	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Linz			33	K4	 37.0		  365	150	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Linz			47	K4	 37.0		  365	150	H	D	21.12.2018
D RP	T2_Trier		35	K4	 40.0		  260	128	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Trier		37	K4	 40.0		  260	128	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Trier		40	K4	 40.0		  260	128	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Trier		44	K4	 40.0		  260	128	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Trier		48	K4	 40.0		  260	128	H	N	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		30	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		35	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		37	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		40	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		44	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018
D RP	T2_Weinbiet		46	K4	 50.0		  553	104	H	D	20.12.2018

Code: Alles auswählen

Koordiniert (A4 -> K4):
D SL	T2_Göttelborner Höhe	32	K4		 47.0	  440	195	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Göttelborner Höhe	35	K4		 47.0	  440	195	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Göttelborner Höhe	37	K4		 47.0	  440	195	V	D	21.12.2018
D SL	T2_Göttelborner Höhe	44	K4		 47.0	  440	195	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Göttelborner Höhe	45	K4		 47.0	  440	195	V	D	21.12.2018
D SL	T2_Göttelborner Höhe	46	K4		 47.0	  440	195	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	32	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	35	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	37	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	44	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	45	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Saarbrücken Schoksbg	46	K4		 47.0	  370	283	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Spiesen		32	K4		 44.0	  358	 68	V	N	20.12.2018
D SL	T2_Felsberg Berus	32	A4		 43.0	  369	 55	V	N	21.12.2018
Jassy
Beiträge: 966
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:32
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Jassy »

UKW

BAYERN:
Gelöscht (K): 102,5 Hoegl 320W

SAARLAND:
A -> KA: 92,6 St Wendel Stadt 50W Vertikal

SACHSEN:
A -> KA: 88,2 Auerbach Vogtland 400W

ÖSTERREICH:
A -> KA: 102,4 Bludenz 4 100W
102,4 Feldkirch 2 320W
101,4 Hornsburg 310W
102,5 Salzburg 4 500W
99,8 Salzburg 5 22W

Gelöscht (K): 99,7 Hallwang 100W

DÄNEMARK:
A -> KA: 100,3 Kolding 160W

NIEDERLANDE:
Neu (A): 106,6 Groningen 500W

POLEN:
A -> KA: 99,7 Janowiec Wielkopolski 1000W

SLOWENIEN:
A -> KA: 100,6 Maribor 5 4000W Mixed.
QTH: Ootmarsum [NL]
UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010
DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80)
DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5)
http://www.dabmonitor.nl/
andimik
Beiträge: 5697
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 19:11
Wohnort: Arnoldstein, Bezirk Villach Land, Österreich
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von andimik »

Juhu, der Dobratsch K34 ist Gott sei Dank nicht durchgegangen.

Die RAI (die in 15 km Entfernung den gleichen Kanal nutzt) hat sicher protestiert. Jeder andere freie Kanal wäre möglich gewesen, aber nein, man hat ohne Hirn geplant.

Das Highlight der heutigen Liste. :cheers:
Marc!?
Beiträge: 3430
Registriert: So 16. Sep 2018, 16:34

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Marc!? »

Interessant ist an dieser Stelle die Ausblendung auf K37 von der Göttelborner Höhe. Einzug 3db genau in Richtung Schoksberg, der aber ND strahlt.Muss man nicht verstehen oder?

K45 müsste nach Nord-Nord-Ost wohl wegen Belgien auf 7db reduziert werden.
DJ Taifun
Beiträge: 185
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:53

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von DJ Taifun »

Interessant, DVB T2 Sender von Bärbelkreuz. Welche weitere TV Kette ist den geplant :gruebel:
DJ Taifun
Marc!?
Beiträge: 3430
Registriert: So 16. Sep 2018, 16:34

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Marc!? »

DJ Taifun hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 19:15 Interessant, DVB T2 Sender von Bärbelkreuz. Welche weitere TV Kette ist den geplant :gruebel:
nein, ist nur proforma.
Günni74
Beiträge: 111
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 21:36
Wohnort: Leer/Ostfriesland

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Günni74 »

Jassy hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 17:53 UKW
[...]
NIEDERLANDE:
Neu (A): 106,6 Groningen 500W
[...]
Bisher max. 56 Watt.
... und was passiert dann mit "Radio Westerwolde - Bellingwolde" auf gleicher Frequenz?
L e e r / O s t f r i e s l a n d
sup2a
Beiträge: 211
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:16

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von sup2a »

....wird vermutlich geschiuckt. In NL gibt es seit Jahren eine Gebietsreform, die Deutschland noch
bevor steht.

Aber zum Thema: Högl 102,5 geht nach Salzburg.
Könnte man nicht aus Salzburg,1,2,3,4,5,67,8,9, auch den genauen Standort bekannt geben ?
Habakukk
Beiträge: 7691
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Habakukk »

sup2a hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 22:37 Aber zum Thema: Högl 102,5 geht nach Salzburg.
Könnte man nicht aus Salzburg,1,2,3,4,5,67,8,9, auch den genauen Standort bekannt geben ?
Das wird der Wartberg, von dem die 102,5 früher schon einmal kam. Und die 99,7 im Nonntal wird auf 99,8 korrigiert, meines Wissens sollte da aber auch eine Standortverlagerung nach Liefering erfolgen, weil Wartberg und Nonntal eigentlich ja beide im Süden gut gehen, diese Kombination ergibt eigentlich wenig Sinn
---
QTH: Nähe Chiemsee (Lkr. Rosenheim)
sup2a
Beiträge: 211
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 17:16

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von sup2a »

Fraglich dann, ob die 102,5 dann dauerhaft in Ö bleibt.
Habakukk
Beiträge: 7691
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:19

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von Habakukk »

sup2a hat geschrieben: Do 3. Jan 2019, 07:46 Fraglich dann, ob die 102,5 dann dauerhaft in Ö bleibt.
Klar, ist ja eine österreichische Frequenz! Administration war auch beim Standort Högl immer Österreich!
---
QTH: Nähe Chiemsee (Lkr. Rosenheim)
DX-Project-Graz
Moderator
Beiträge: 208
Registriert: Fr 17. Aug 2018, 12:20
Wohnort: Graz, Österreich
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von DX-Project-Graz »

Jassy hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 17:53
SLOWENIEN:
A -> KA: 100,6 Maribor 5 4000W Mixed.
Radio City vom Pohorje (Privatsender-Standort auf ca. 900m Höhe) nun also mit 4 kW - ich frage mich aber, ob das nicht ohnehin immer schon so war, so gut wie der seit Jahren rausgeht. 1 kW erschien mir da doch etwas bescheiden. Ich werde mal beobachten, ob der in den nächsten Monaten noch stärker ankommen wird.
andimik
Beiträge: 5697
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 19:11
Wohnort: Arnoldstein, Bezirk Villach Land, Österreich
Kontaktdaten:

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von andimik »

andimik hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 18:20 Juhu, der Dobratsch K34 ist Gott sei Dank nicht durchgegangen.

Die RAI (die in 15 km Entfernung den gleichen Kanal nutzt) hat sicher protestiert. Jeder andere freie Kanal wäre möglich gewesen, aber nein, man hat ohne Hirn geplant.

Das Highlight der heutigen Liste. :cheers:
Statt 34 wurde für den lokalen Mux der Highpowerkanal 33 geopfert.

Irgendwelche Bürokraten in Wien verstehen den Sinn eines SFNs nicht.

Besser wäre gewesen, den 31 zu koordinieren, damit dann der Mux F von 51 auf 33 in ein sehr großes SFN Kärnten und Osttirol zu wechseln.

So kann es sein, dass im Zielgebiet das Lokalpaket wegen der gleichen Antennenausrichtung vom über 100 km entfernt gelegenen Standort auf der Koralm trotzdem weggedrückt wird!
UKW vs. DAB+
Beiträge: 188
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 22:46
Wohnort: Ostfriesland

Re: BNetzA 02.01.2019

Beitrag von UKW vs. DAB+ »

Günni74 hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 19:39
Jassy hat geschrieben: Mi 2. Jan 2019, 17:53 UKW
[...]
NIEDERLANDE:
Neu (A): 106,6 Groningen 500W
[...]
Bisher max. 56 Watt.
... und was passiert dann mit "Radio Westerwolde - Bellingwolde" auf gleicher Frequenz?
Wenn ich bei der Arbeit in Emden bin kann ich beide Programme abwechselnd empfangen. OOG Radio hat aber unterm Strich mehr zu melden als Radio R W W und das jetzt schon. Mit 500 Watt werden die die 50 von R W W wohl gut Probleme bekommen.
Standort --> Ostfriesland

Unsere Homepage mit Modernem & umfangreichem Forum, POI, Bildern von Sendeanlagen und vielem mehr :

++ www.radiodxfreunde.de ++
Antworten