BNetzA 24.10.2016

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Manfred Z

BNetzA 24.10.2016

Beitrag von Manfred Z »

T-DAB am 24. Oktober 2016

Die Liste enthält 4573 Datensätze (4559 am 17.10.)

Code: Alles auswählen

Land	Kanal	Sendername		Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd

NEU:
D BY	6A	Gelbelsee		A4		 40.0	  541	 99	V	D	18.10.2016
D BY	6A	Ingolstadt		A4		 30.0	  375	 76	V	N	18.10.2016
D BY	6A	Pfaffenhofen Ilm	A4		 40.0	  513	130	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Salzwedel		A4		 37.0	   18	 75	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Dequede			A4		 39.3	   57	152	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Klötze			A4		 40.0	  107	 71	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Jerichow		A4		 37.0	   35	 45	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Haldensleben		A4		 37.0	  170	 71	V	N	18.10.2016
D ST	7C	Kapaunberg		A4		 39.6	   96	 93	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Schneidlingen		A4		 39.6	  223	 93	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Wittenberg		A4		 39.9	  132	168	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Brocken			A4		 37.0	 1140	 94	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Hergisdorf		A4		 37.0	  260	 35	V	N	18.10.2016
D ST	7C	Halle Petersberg	A4		 40.0	  232	109	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Pettstädt		A4		 39.8	  199	 93	V	D	18.10.2016
D ST	7C	Zeitz			A4		 30.0	  257	 92	V	D	18.10.2016
D TH	7C	Kulpenberg		A4		 40.0	  467	105	V	D	18.10.2016

Koordiniert (A -> K):
D BY	5C	Amberg			K4		 40.0	  666	 95	V	N	19.10.2016
D BY	5C	Brotjacklriegel		K4		 36.0	 1016	108	V	D	19.10.2016
D/AUT	5C	Pfänder			K4		 37.0	 1050	 74	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Bregenz 1		K4		 40.0	 1050	 74	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Feldkirch		K4		 27.0	 1234	 45	V	D	18.10.2016
AUT	5B	Bezau			K4		 27.0	 1630	 30	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Reutte 1		K4		 27.0	 1938	 24	V	D	18.10.2016
AUT	5B	Ehrwald 1		K4		 27.0	 2954	 34	V	D	18.10.2016
AUT	5B	Innsbruck 1		K4		 40.0	 2247	 60	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Hopfgarten Nt 1		K4		 30.0	 1820	 42	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Kufstein		K4		 37.0	 1989	 70	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Lend			K4		 30.0	 1824	 25	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Salzburg		K4		 40.0	 1283	 70	V	N	18.10.2016
AUT	5B	Bad Ischl		K4		 28.0	 1542	 38	V	N	18.10.2016
AUT	12C	Bruck Mur 1		K4		 43.0	 1451	 61	V	D	20.10.2016
AUT	12C	Wolfsberg 1		K4		 34.0	 2070	 35	V	D	20.10.2016
AUT	12C	Deutschlandsberg	K4		 34.0	  560	 52	V	D	20.10.2016
AUT	12C	Graz 1			K4		 43.0	 1445	 65	V	D	20.10.2016
AUT	12C	B Gleichenberg		K4		 34.0	  603	 62	V	N	20.10.2016
AUT	12C	Rechnitz		K4		 40.0	  859	 68	V	D	20.10.2016
SUI	5D	Brugg Bruggerberg	K4	 23.0		  516	 15	H	D	17.10.2016
SUI	5D	Dulliken Engelberg	K4		 27.0	  698	 42	V	D	17.10.2016
SUI	5D	Kriens Gigeliwald	K4		 27.0	  611	 42	V	D	17.10.2016
SUI	5D	Neuhausen/Rhn Ängiwaald	K4		 30.0	  534	 41	V	D	17.10.2016
SUI	10A	Bern Forsthaus		K4		 30.0	  550	 70	V	D	17.10.2016
SUI	10A	Locle			K4		 30.0	 1101	 22	V	D	17.10.2016
SUI	10A	Port Jaeissberg		K4		 28.0	  570	 21	V	D	17.10.2016
SUI	10A	Sagne Mt Jaques		K4		 30.0	 1117	 22	V	D	17.10.2016
SUI	10A	Solothurn Spital	K4		 27.0	  450	 36	V	D	17.10.2016

RAUS:
D/AUT	5C	Pfänder			K4		 40.0	 1050	 74	V	N	03.05.2013
SUI	5D	Kriens Gigeliwald	K4		 24.8	  611	 41	V	D	11.05.2015
SUI	10A	Bolligen Bantiger	K4		 30.8	  937	100	V	D	11.02.2016

Änderung:
CZE	5B	Plzen			K4		 43.0	  712	305	V	D *	18.10.2016
CZE	10C	Jachymov		K4		 40.0	 1243	 65	V	D *	18.10.2016
CZE	11B	Jachymov		K4		 40.0	 1243	 65	V	D *	18.10.2016
CZE	11B	Usti nad Labem		K4		 43.0	  680	185	V	D	18.10.2016
CZE	12C	Jachymov		K4		 40.0	 1243	 65	V	D	18.10.2016
CZE	12C	Usti Nad Labem		K4		 43.0	  680	185	V	D	18.10.2016

* Bisherige Einzüge leicht verkleinert
--------------------------------------------------

DVB-T am 24. Oktober 2016

Die Liste enthält 4727 Datensätze (4639 am 17.10.)

Code: Alles auswählen

Land	Sendername		Kanal	Status	ERP H	ERP V	StOHöhe	AntHöhe	Polaris	AntChar	Datum Änd

NEU/Koordiniert:
CZE	Ceske Budejovice	32	K4	 50.0		 1085	163	H	N	18.10.2016
CZE	Vimperk			32	K4	 50.0		  895	 70	H	N	18.10.2016

NEU/Koordiniert (T2):
CZE	T2_Vimperk		22	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Vimperk		25	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Vimperk		27	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Vimperk		32	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Vimperk		34	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Vimperk		39	K4	 50.0		  895	 73	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		25	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		26	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		31	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		34	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		42	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Susice		48	K4	 50.0		  834	 51	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Plzen		43	K4	 50.0		  712	329	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Plzen		48	K4	 50.0		  712	329	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		21	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		24	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		27	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		28	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		31	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Svitavy		48	K4	 46.0		  630	 64	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		22	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		25	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		26	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		32	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		39	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Votice		40	K4	 50.0		  713	 93	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		23	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		26	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		32	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		40	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		44	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha		48	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha 1		23	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha 1		32	K4	 50.0		  400	185	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		23	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		26	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		32	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		37	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		40	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		42	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		46	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Praha Mesto		48	K4		 50.0	  258	209	V	N	18.10.2016
CZE	T2_Jachymov		31	K4	 47.0		 1243	 76	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Jachymov		38	K4	 47.0		 1243	 76	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Jachymov		45	K4	 50.0		 1243	 76	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Jachymov		48	K4	 50.0		 1243	 76	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Jachymov Alternativ	41	K4	 50.0		 1243	 76	H	D	19.10.2016
CZE	T2_Jachymov Local	39	K4	 43.0		 1243	 76	H	D	19.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	21	K4	 50.0		  680	205	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	31	K4	 50.0		  680	205	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	33	K4	 50.0		  680	205	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	38	K4	 50.0		  680	205	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	41	K4	 50.0		  680	205	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Usti nad Labem	48	K4	 50.0		  680	205	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Liberec		31	K4	 47.0		 1012	 84	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		26	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		28	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		31	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		41	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		45	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Trutnov		48	K4	 50.0		 1299	 68	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Ostrava		28	K4	 50.0		  287	170	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Ostrava		31	K4	 50.0		  287	170	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Ostrava		45	K4	 50.0		  287	170	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Ostrava		48	K4	 50.0		  287	170	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	26	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	28	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	31	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	37	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	45	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Mezirici	48	K4	 35.0		 1119	 58	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Frydek		28	K4	 44.0		 1324	 66	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Frydek		31	K4	 44.0		 1324	 66	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Frydek		45	K4	 44.0		 1324	 66	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	22	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	26	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	28	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	33	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	42	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Valasske Klobouky	48	K4	 50.0		  705	 52	H	D	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			22	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			26	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			28	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			33	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			42	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
CZE	T2_Zlin			48	K4	 50.0		  457	 80	H	N	18.10.2016
Jassy

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von Jassy »

Hat jemand für mich die Datei von vergangene Woche? Dann werde ich heute abend die Auswertung vornehmen.
lindau42

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von lindau42 »

Der Pfänder wurde nun von 10 kW auf 5 kW umkoordiniert. Das sollte im Zusammenspiel mit Ravensburg reichen um den Bodensee und die Region um Wangen gut zu versorgen und die derzeit grossen Lücken zu schliessen. Nun hoffe ich mal dass der bald kommt (Antenne und Technik stehen ja bereit beim ORS)
Jassy

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von Jassy »

UKW

MECKLENBURG-VORPOMMERN:
Neu (A): 96,2 (500W) 97,0 (200W) Wismar Rueggow (113228, 535337), 55m, 66m (96,2) 64m (97,0), D 310-280 (97,0), 96,2 ND

NIEDERSACHSEN:
Neu (A): 98,3 Schiffdorf (83857, 533115), 8m, 80m, 100W, D 220-320

SACHSEN:
A -> KA: 103,5 Marienberg 500W

ÖSTERREICH:
A -> KA: 90,7 Innsbruck 1 630W

NIEDERLANDE:
A -> KA: 97,7 Terschelling 300W Vertikal

POLEN:
A -> KA: 103,8 Polkowice 500W Vertikal
92,1 Zdunska Wola 4000W Vertikal

TSCHECHIEN:
Neu (A): 103,7 Trebic 100W Vertikal
Anonymer Teilnehmer

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von Anonymer Teilnehmer »

Warum wird denn die 98,2 in Schiffdorf auf 98,3 korrigiert? Ich hätte ja eher mit einer QRG für Bremen Next gerechnet!
RheinMain701

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von RheinMain701 »

Digitaliban hat geschrieben: Warum wird denn die 98,2 in Schiffdorf auf 98,3 korrigiert?
Ich würde vermuten, dass Aurich 98,1 zu stark stört.
DJ Taifun

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von DJ Taifun »

Hm, interessant das für Innsbruck-Schlotthof die 90,7 koordiniert wird. Schade, auf dem Anhöhen südlich von Innsbruck kommt von Grünten die 90,7 mit ca 5dBµ rein. Dann wird diese platt gemacht aus Innsbruck.
forza_viola

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von forza_viola »

DJ Taifun hat geschrieben: Hm, interessant das für Innsbruck-Schlotthof die 90,7 koordiniert wird. Schade, auf dem Anhöhen südlich von Innsbruck kommt von Grünten die 90,7 mit ca 5dBµ rein. Dann wird diese platt gemacht aus Innsbruck.
Innsbruck 1 ist aber der 2241m hohe Patscherkofel.
andimik

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von andimik »

Da war er wohl schon müde...
dxbruelhart

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von dxbruelhart »

Patscherkofel gegen den Grünten - das kann nicht gutgehen; der Koordinator hat selbst mit einem Bandscan bewiesen, wie gut der Grünten auf Anhöhen im Raum Innsbruck noch ankommt.
Im Frühling habe ich auch die sehr unglückliche Gleichkanalbelgung von Lounge FM 101,0 (Stieglreith) gegen den Grünten beobachtet - da verdrängt der Grünten schon bald das Signal von Lounge FM, wenn man von Innsbruck durchs Inntal Richtung Arlberg fährt.
DH0GHU

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von DH0GHU »

Hat der Grünten auf den Anhöhen im Raum Innsbruck denn einen Versorgungsauftrag? Bei 630W und direkter Sicht wiederum wird dieser neue Sender immer über Grünten dominieren.

Was ist bei Stieglreith richtung Arlberg "Bald"? in Innsbruck geht die Frequenz wohl ohne Störungen durch Grünten.
dxbruelhart

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von dxbruelhart »

Ich kann einfach nicht verstehen, weshalb man ohne Not auf Gleichkanalkollision mit dem Grünten geht - das riecht nach Feindsenderblockierung...
Im Inntal wird es mit Lounge FM schon hinter Telfs schwierig, der Grünten drückt da immer mal wieder durch auf 101,0, mit jedem Kilometer wird die Dominanz des Grünten eindeutiger, ab Haming geht auf 101,0 nichts anderes mehr als der Grünten.
Habakukk

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von Habakukk »

RheinMain701 hat geschrieben:
Digitaliban hat geschrieben: Warum wird denn die 98,2 in Schiffdorf auf 98,3 korrigiert?
Ich würde vermuten, dass Aurich 98,1 zu stark stört.
So ganz nebenbei bekommt die 98,3 auch ein ganz anderes Diagramm als die 98,2, zumindest von den Koordinierungsdaten her.

Bisher auf 98,2 sendete man nach Nord, auf der 98,3 soll dann nach Westen gesendet werden.
DH0GHU

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von DH0GHU »

dxbruelhart hat geschrieben: Ich kann einfach nicht verstehen, weshalb man ohne Not auf Gleichkanalkollision mit dem Grünten geht - das riecht nach Feindsenderblockierung...
Im Inntal wird es mit Lounge FM schon hinter Telfs schwierig, der Grünten drückt da immer mal wieder durch auf 101,0, mit jedem Kilometer wird die Dominanz des Grünten eindeutiger, ab Haming geht auf 101,0 nichts anderes mehr als der Grünten.
Wenn Stieglreith bis Telfs geht, zeigt das doch nur, dass der Grünten dort keine Rolle spielt, sonst würde die 100-W-Funzel aus Stiglreith nicht so weit reichen.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass "Normalhörer" in Innsbruck den Grünten nutzen. Angesichts der massiven Topographie zwischen Inntal und Grünten ist eine zusätzliche Feindsenderblockierung eigentlich überflüssig. Der BR hat in Innsbruck sicher mehr Internet-Hörer als UKW-Hörer.

Passiert diese Koordinierung wirklich "ohne Not"?
dxbruelhart

Re: BNetzA 24.10.2016

Beitrag von dxbruelhart »

Normalhörer nutzen den Grünten in und um Innsbruck sicher nicht, da sind wir uns einig. In Hall (im Tirol, bei Innsbruck) konnte ich selbst mit meinen guten Geräten keinen Pieps vom Grünten hören - das zeigt, im Tal in und um Innsbruck kommt der Grünten kaum mehr an - wer aber in die Höhe geht, da knallt der Grünten dann richtig herein, in Seefeld hat er diesen Bandscan erstellt http://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.ph ... &omid=2920
Stieglreith ist ein günsstiger Standort, der reicht eben schon weit mit relativ geringer Leistung, gerade deshalb sollte er auf einer freieren Frequenz funken, und nicht auf einer, wo er schon hinter Telfs vom Grünten in die Zange genommen wird.
Und ja, es gibt noch einige freiere Frequenzen, auch in der Region Innsbruck, Not herrscht da frequenztechnisch (noch) nicht.
Antworten