[UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Das Radioforum. Hier dreht sich alles um die technischen Seiten des Radio- und TV-Empfangs.
Lorenz Palm

Re: [UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Beitrag von Lorenz Palm »

Da ich letzte Woche während meines Rügen-Urlaubs auch einen Tag in Lohme war, hole ich den Thread wieder hervor.

Für Schweden-DX ist Lohme wohl der beste Standort in Deutschland. Weiter westlich ist das Band voller dänischer Funzeln, weiter östlich voller Polen. In Lohme sind Dänemark und Polen etwas abgeschirmt, während Richtung Schweden freie Sicht besteht. Gescannt habe ich nicht unten am Hafen, sondern am Aussichtspunkt östlich des Ortskerns, wo der Wanderweg zu den Kreidefelsen anfängt. Die weitesten Sender waren mit fast 500 km Mellerud/Bäckefors (92,7/99,1/102,2) und Norrköping (94,8/98,7). Auch Skövde (100,3), Kisa (90,5) und Motala (98,2/101,2) konnten dort mit dem E5 empfangen werden. Bei Tropo halte ich dort auch den Empfang von noch weiter entfernten schwedischen oder gar finnischen Sendern für möglich.
Staumelder
Beiträge: 577
Registriert: Do 16. Aug 2018, 09:23
Wohnort: Tecklenburg (15km sw von Osnabrück / NDS)

Re: [UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Beitrag von Staumelder »

Vor einigen Tagen habe ich wieder Zeit auf NO-Rügen verbracht und mich etwas intensiver mit dem dortigen UKW-Band beschäftig. Der nachfolgende Scan wurde über mehrere Tage angefertigt, als Empfänger diente der bekannte Roadstar TRA-2350 (110/53) mit Stabantenne. Der Scan ist indoor entstanden, es war sicher teilweise Tropo mit im Spiel (vor allem zwischen 100 und 103 MHz), das Wetter war überwiegend bewölkt, regnerisch und stürmisch. Die meisten Stationen waren während des gesamten Beobachtungszeitraums zu empfangen.

Scanort war dieses Mal nicht der Hafen unterhalb der Steilküste, sondern eine Ferienwohnung, die in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Rügen Radio-Gelände liegt (ca. 50 m ü NN).

Code: Alles auswählen

MHz	ITU	Program	Location	Reg	kW	Pol	km	O	RDS
87.60	D	NDR 2 Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	258	2	
87.60	S	SR P1	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.3	h	120	2-3	
87.60	D	NDR 1 Radio MV Vorpommern	Barth	mev	0.4	h	63	2	
87.70	S	SR P1	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	60	v	249	2	
87.80	S	Mix Megapol Ystad	Ystad/Hedeskoga Sopstation	sn	0.3	h	98	3-4	
87.90	S	SR P1	Malmö/Jägersro TM	sn	6	v	116	2-3	
88.00	S	SR P1	Vislanda (Alvesta)/Nydala TM	kb	30	h	252	2	
88.10	DNK	DR P1/DR P2	Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61	mjy	60	h	273	1-2	
88.10	S	Retro FM Helsingborg	Ängelholm/Vegeholm/Vattentornet	sn	1	v	192	2	
88.20	S	NRJ Österlen/Ystad	Brösarp/Brösarp station	sn	0.5	v	132	2	
88.20	D	NDR Kultur	Rostock-Toitenwinkel	mev	160	h	109	4	
88.30	S	SR P1	Västervik/Fårhult TM	ka	60	h	390	2-3	
88.40	DNK	DR P3	Hammeren/Fyrvej 13	hvs	0.155	v	107	2	
88.50	POL	Radio Maryja	Slupsk/Komin ENGIE EC Slupsk KR-2	PM	10	h	220	2	
88.60	D	NDR Info Mecklenburg-Vorpommern	Garz (Rügen)	mev	10	h	34	5	
88.70	S	SR P2	Oskarshamn/Lilla Marksvägen/Teracom Mast	ka	0.25	v	347	1-2	
88.80	S	SR P1	Hörby/Sallerup TM	sn	60	v	136	5	
88.90	D	N-JOY	Rostock-Toitenwinkel	mev	5	h	109	2	
89.00	DNK	DR P1/DR P2	Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21	sdk	60	h	215	1	
89.00	D	NDR 1 Radio MV Vorpommern	Wolgast	mev	0.4	h	60	2	
89.10	S	SR P1	Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM	bl	10	h	217	2-3	
89.20	S	Malmökanalen FM 89,2, Skånepartiet, Radio A, Radio Malmö, Radio MGR, Radiofontänen, Bosnien-Hercegovinas radio, Jadran	Malmö/Regementsgatan 52/Kronprinsen	sn	1.514	v	120	2-3	
89.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Stralsund	mev	0.25	h	49	3	
89.40	DNK	DR P1/DR P2	Nakskov/Karlebyvej 7	sjl	30	v	159	1-2	
89.50	S	SR P4 Malmöhus	Hörby/Sallerup TM	sn	5	v	136	4-5	
89.60	S	SR P1	Nässjö/Teracom mast Berg	jo	60	h	347	2-3	
89.70	DNK	DR P3	Ålborg/Frejlev/Svenstrupvej 25	njy	60	h	359	1-2	
89.80	S	SR P1	Helsingborg/Olympia TM	sn	30	v	173	2-3	
90.00	DNK	DR P3	Årsballe/Aarsballe By 55	hvs	30	h	102	5	
90.20	S	Radio Topp 40, Malmö Kanalen	Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning Torso	sn	0.25	v	122	2	
90.30	S	SR P1	Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM	bl	15	v	197	1	
90.40	S	Retro FM Malmö	Skurup/Saritslövsvägen	sn	0.05	v	99	1-2	
90.50	D	NDR 1 Radio MV Neubrandenburg	Helpterberg	mev	100	h	122	3-4	
90.60	S	SR P2	Vislanda (Alvesta)/Nydala TM	kb	30	h	252	1	
90.60	DNK	Radio Sydhavsøerne	Stubbekøbing/Vestre Havn 5	sjl	0.5	c	107	1-2	
90.70	S	RIX FM 100.8 Rix FM Ystad	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.2	v	120	1-2	
90.80	DNK	DR P1/DR P2	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	60	h	147	2-3	
91.00	D	NDR 1 Radio MV Rostock	Rostock-Toitenwinkel	mev	100	h	109	4-5	
91.20	S	SR P2	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	60	v	249	2	
91.20	S	NRJ Malmö	Trelleborg/Lyckebovägen	sn	2	v	96	2-3	
91.30	S	Mix Megapol Ystad	Brösarp/Brösarp station	sn	0.5	v	132	2	
91.40	DNK	Nova	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	12	v	147	2-3	
91.50	D	NDR Kultur	Garz (Rügen)	mev	10	h	34	4-5	
91.60	S	Radio Topp 40, We Rock FM	Kristianstad/Reningsverket Telia Mast	sn	1	v	164	2	
91.60	DNK	DR P1/DR P2	Hammeren/Fyrvej 13	hvs	0.155	v	107	2	
91.70	DNK	DR P3	Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61	mjy	60	h	273	2-3	
91.70	S	Rockklassiker Malmö	Vellinge/Oxie/Krombyvägen	sn	1	v	110	2-3	
91.80	S	SR P2	Västervik/Fårhult TM	ka	60	h	390	1-2	
91.90	S	Mix Megapol Helsingborg	Ängelholm/Energigatan 3	sn	0.3	v	191	1-2	
91.90	S	Mix Megapol Malmö	Höör	sn	0.5	v	153	1-2	
92.00	POL	PR Radio Szczecin	Szczecin/Kolowo	ZP	60	h	155	2	
92.00	S	Relax FM	Arlöv/Elisetorpsvägen 11 D	sn	0.1	v	122	2	
92.10	D	Deutschlandfunk Kultur	Stralsund	mev	0.4	h	49	3-4	
92.20	DNK	DR P4 Sjælland	Nakskov/Karlebyvej 7	sjl	30	v	159	2	
92.20	DNK	Nova	Rø/Kongensmark 4C	hvs	1	v	104	1-2	
92.40	S	SR P2	Hörby/Sallerup TM	sn	60	v	136	4-5	
92.50	POL	PR Radio Koszalin	Bialogard/Slawoborze	ZP	15	h	155	2	
92.60	DNK	DR P3	Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21	sdk	60	h	215	3	
92.70	S	Retro FM Ystad	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.2	v	120	2-3	
92.80	S	Radio Trelleborg 92,8	Trelleborg/Gylle	sn	0.5	v	94	2-3	
92.90	DNK	DR P3	Holstebro/Mejrup/Kalsgårdvej 11	mjy	60	h	370	2	
93.00	S	SR P1	Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM	ka	60	h	273	2	
93.00	D	Radio Teddy Mecklenburg-Vorpommern	Stralsund	mev	0.13	h	49	2-3	
93.20	S	RIX FM 103.1 Rix FM Växjö	Traryd/Strömmaköp	kb	1	v	220	2	
93.20	D	N-JOY	Wolgast	mev	0.3	h	60	1	
93.30	S	SR P2	Malmö/Jägersro TM	sn	6	v	116	2	
93.40	S	SR P2	Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM	bl	15	v	197	2-3	
93.50	D	NDR 2 Mecklenburg-Vorpommern	Rostock-Toitenwinkel	mev	40	h	109	2-3	
93.60	S	Radio Active Tomelilla	Tomelilla/Brösarp/Eljaröd Långeskog Europolitan mast	sn	0.49	v	127	2-3	
93.70	DNK	DR P4 Bornholm	Hammeren/Fyrvej 13	hvs	0.155	v	107	2-3	
93.80	POL	PR 2	Koszalin/Gologóra	ZP	60	h	213	1-2	
93.90	DNK	DR P3	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	60	h	147	3-4	
94.00	S	RIX FM Blekinge	Bromölla/Nymölla/Stora Nymölla Europolitan RM	sn	1	v	172	2	
94.00	D	NDR 2 Mecklenburg-Vorpommern	Heringsdorf (Usedom)	mev	1	h	78	2	
94.10	S	SR P2	Visby/Follingbo TM	go	60	v	446	2	
94.10	DNK	DR P3	Nakskov/Karlebyvej 7	sjl	30	v	159	2-3	
94.20	D	NDR 1 Radio MV Vorpommern	Helpterberg	mev	6.3	h	122	1-2	
94.20	S	Mix Megapol Ystad	Sjöbo/Orebacken Skidbacke	sn	0.2	v	116	2-3	
94.30	DNK	The Voice	Rø/Kongensmark 4C	hvs	0.5	v	104	3.4	
94.40	S	Retro FM Kristianstad	Hässleholm/Ballingslöv	sn	0.5	v	183	1	
94.60	S	SR P1	Trelleborg/Gylle	sn	0.4	h	94	2-3	
94.70	S	SR P3	Vislanda (Alvesta)/Nydala TM	kb	30	h	252	2	
94.80	DNK	DR P1/DR P2	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	138	4	
94.90	S	Mix Megapol Malmö	Lund/Södra Strandby/Hardeberga	sn	5	v	126	2-3	
95.00	S	SR P2	Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM	bl	10	h	217	2	
95.00	DNK	Radio Soft Sjælland	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	1.6	v	147	2	
95.10	S	SR P1	Ystad/MetallGatan 4	sn	0.4	v	97	2-3	
95.20	POL	Radio ZET	Szczecin/Kolowo	ZP	60	h	155	2	
95.30	S	Fun Radio 95.3	Svedala/Bara/Möllebergavägen 28	sn	4	v	115	2-3	
95.40	S	SR P3	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	60	v	249	2	
95.50	D	N-JOY	Garz (Rügen)	mev	10	h	34	5	
95.60	DNK	myROCK Sjælland	Slagelse/Hashøjvej 24	sjl	2	v	170	1	
95.60	S	SR P2	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.3	h	120	2-3	
95.70	S	SR P2	Helsingborg/Olympia TM	sn	30	v	173	2	
95.90	DNK	DR P4 Østjylland	Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61	mjy	60	h	273	1-2	
95.90	S	Rockklassiker Malmö	Kävlinge/Barsebäck/Europolitan RM	sn	1.5	v	136	2	
96.00	D	NDR Kultur	Helpterberg	mev	100	h	122	2-3	
96.00	S	RIX FM 106,1 Rix FM Malmö	Skurup/Margaretetorp	sn	0.25	v	105	2-3	
96.20	DNK	DR P1/DR P2	Årsballe/Aarsballe By 55	hvs	30	h	102	4-5	
96.30	S	Guldkanalen	Hörby/Sallerup TM	sn	0.5	v	136	2	
96.30	D	NDR 1 Radio MV Vorpommern	Stralsund	mev	0.08	h	49	2	
96.40	POL	RMF FM	Bialogard/Slawoborze	ZP	15	h	155	2	
96.50	DNK	DR P4 København	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	60	h	147	2	
96.70	D	Deutschlandfunk Kultur	Rostock-Toitenwinkel	mev	40	h	109	3	
97.00	S	SR P3	Hörby/Sallerup TM	sn	60	v	136	4-5	
97.10	D	Deutschlandfunk Kultur	Helpterberg	mev	30	h	122	2-3	
97.20	DNK	Pop FM Sjælland	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	3.2	v	147	2	
97.30	S	SR P4 Halland	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	60	v	249	2-3	
97.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Rostock-Toitenwinkel	mev	5	h	109	1-2	
97.40	POL	PR 3	Koszalin/Gologóra	ZP	60	h	213	2	
97.50	DNK	DR P4 Sjælland	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	138	3-4	
97.60	POL	PR 2	Bydgoszcz/Trzeciewiec	KP	120	h	332	1-2	
97.60	S	NRJ Österlen/Ystad	Sjöbo/Orebacken Skidbacke	sn	0.1	v	116	2-3	
97.70	S	SR P3	Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM	bl	10	h	217	2	
97.80	S	NRJ Österlen/Ystad	Höör	sn	0.5	v	153	2-3	
97.90	S	Mix Megapol Ystad	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.2	v	120	3	
98.00	S	Retro FM Kristianstad	Osby/VattentornKlinten RM	sn	0.1	v	200	1-2	
98.00	S	SR P3	Malmö/Jägersro TM	sn	6	v	116	2-3	
98.10	S	Retro FM Helsingborg	Perstorp	sn	0.2	v	173	1-2	
98.20	POL	PR 2	Bialogard/Slawoborze	ZP	15	h	155	2	
98.30	S	SR P3	Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM	bl	15	v	197	3	
98.40	POL	RMF FM	Gdansk/Chwaszczyno	PM	120	h	311	1	
98.40	S	SR P3	Helsingborg/Olympia TM	sn	30	v	173	2-3	
98.50	DNK	DR P4 Midt&Vest	Holstebro/Mejrup/Kalsgårdvej 11	mjy	60	h	370	1-2	
98.70	S	SR P3	Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen TM	og	60	h	487	1	
98.70	POL	PR Radio Szczecin	Bialogard/Slawoborze	ZP	10	h	155	1-2	
98.70	S	SR P2	Trelleborg/Gylle	sn	0.4	h	94	2-3	
98.80	S	SR P3	Varberg/Rolfstorp-Grimeton TM	ha	10	h	291	1	
98.80	S	RIX FM Blekinge	Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM	bl	1	v	197	3	
98.90	D	Schlager Radio Mecklenburg-Vorpommern	Stralsund	mev	0.4	h	49	2-3	
99.00	S	SR P3	Nässjö/Teracom mast Berg	jo	60	h	347	2-3	
99.00	S	SR P2	Ystad/MetallGatan 4	sn	0.4	v	97	2	
99.10	D	NDR 2 Mecklenburg-Vorpommern	Helpterberg	mev	100	h	122	2-3	
99.20	S	Rockklassiker Kalmar	Öland/Färjestaden/Algutsrum Holmetorp TM	ka	0.5	v	298	2	
99.30	DNK	DR P4 Bornholm	Årsballe/Aarsballe By 55	hvs	30	h	102	5	
99.40	S	RIX FM 100.8 Rix FM Ystad	Sjöbo/Orebacken Skidbacke	sn	0.1	v	116	2	
99.50	S	SR P4 Kronoberg	Markaryd/Hualtet	kb	3	h	212	2	
99.60	DNK	DR P3	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	138	4	
99.70	S	SR P3	Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM	ka	60	h	273	3-4	
99.70	S	Guldkanalen	Skurup/Stjärnholm 1:1	sn	1	v	102	2-3	
99.80	D	NDR 2 Mecklenburg-Vorpommern	Garz (Rügen)	mev	10	h	34	5	
99.90	POL	PR 3	Gdansk/Chwaszczyno	PM	120	h	311	2-3	
100.00	DNK	Radio 100 Sjælland	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	77	v	147	2	
100.00	D	Ostseewelle Ost	Wolgast	mev	0.5	h	60	1-2	
100.10	POL	PR Radio PiK	Bydgoszcz/Trzeciewiec	KP	120	h	332	1	
100.10	S	Mix Megapol Kristianstad	Örkeljunga/Skånes Fagerhult/Bjärabygget Comviq	sn	0.5	v	197	2-3	
100.10	D	rbb Fritz	Casekow	brb	50	h	155	1	
100.20	S	SR P4 Gotland	Visby/Follingbo TM	go	60	v	446	2-3	
100.20	S	SR P3	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.3	h	120	2-3	
100.30	POL	PR 1	Szczecin/Kolowo	ZP	60	h	155	2	
100.40	S	SR P4 Blekinge	Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM	bl	15	v	197	4	
100.50	POL	PR 1	Lebork/Skórowo Nowe	PM	10	h	251	1-2	
100.50	DNK	Radio 4	Sønder Højrup/Sdr. Højrupvejen 21	sdk	60	h	215	2	
100.60	S	P3 Din Gata	Malmö/Jägersro TM	sn	6	v	116	3	
100.70	S	SR P4 Blekinge	Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM	bl	10	h	217	2	
100.80	S	NRJ Kristianstad	Örkeljunga/Skånes Fagerhult/Bjärabygget Comviq	sn	0.5	v	197	2	
100.90	DNK	Radio 4	Vejle/Gl. Højen/Tårnvej 66	sdk	10	v	288	2	
101.00	S	SR P4 Kronoberg	Vislanda (Alvesta)/Nydala TM	kb	30	h	252	2	
101.00	S	SR P3	Trelleborg/Gylle	sn	0.4	h	94	2	
101.10	DNK	Radio 4	Skamlebæk/Disbjergvej 24	sjl	5	v	196	4	
101.20	S	SR P4 Östergötland	Motala/Ervasteby TM	og	30	h	455	1	
101.30	D	80s80s MV West	Schwerin	mev	100	h	179	1	
101.40	S	SR P4 Kristianstad	Hörby/Sallerup TM	sn	60	v	136	4	
101.60	DNK	Radio 4	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	138	3-4	
101.70	S	SR P3	Ystad/MetallGatan 4	sn	0.4	v	97	3	
101.80	S	SR P4 Kronoberg	Emmaboda/Eriksmåla-Bälshult TM	ka	60	h	273	2-3	
101.80	D	NDR Info Mecklenburg-Vorpommern	Helpterberg	mev	100	h	122	2	
101.90	POL	PR 1	Pila/Rusinowo	ZP	30	h	234	2	
101.90	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Bungsberg/DFMG-Turm	shs	87	h	192	2	
102.00	S	SR P4 Malmöhus	Malmö/Jägersro TM	sn	6	v	116	2	
102.10	S	SR P4 Jönköping	Nässjö/Teracom mast Berg	jo	60	h	347	3	
102.10	DNK	Radio 4	Rangstrup/Gammel Tøndervej 28	sdk	60	h	290	2	
102.20	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Höhbeck	nds	35	h	221	2	
102.20	S	Radio Active Österlen	Simrishamn/Fabriksgatan 15 3GIS	sn	0.5	v	117	2	
102.30	S	SR P4 Sörmland	Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen TM	og	60	h	487	1-2	
102.30	POL	PR 3	Szczecin/Kolowo	ZP	60	h	155	2	
102.30	DNK	Radio 4	København/Gladsaxe/Isbanevej 4	hvs	16	v	147	3	
102.40	S	NRJ Österlen/Ystad	Ystad/Hedeskoga Sopstation	sn	1	v	98	3	
102.50	D	NDR 1 Radio MV Vorpommern	Garz (Rügen)	mev	50	h	34	5	
102.60	S	SR P4 Kristianstad	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	3	v	249	2	
102.70	S	SR P4 Kalmar	Västervik/Fårhult TM	ka	60	h	390	2	
102.70	D	Radio ffn Heide	Dannenberg/Zernien	nds	25	h	246	2	
102.70	S	SR P4 Kristianstad	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.3	h	120	2	
102.80	D	NDR Info Mecklenburg-Vorpommern	Rostock-Toitenwinkel	mev	100	h	109	3	
102.90	S	SR P4 Sjuhärad	Borås/Dalsjöfors-Häglared TM	vg	17	v	351	2	
102.90	D	R.SH Hamburg	Kaltenkirchen Kisdorf	shs	20	h	248	2	
102.90	S	Mix Megapol Kristianstad	Hässleholm/Tormestorp TM	sn	0.5	v	170	1-2	
102.90	POL	Radio Maryja	Gryfice/ul. Pilsudskiego	ZP	10	h	126	2	
103.00	DNK	Radio 4	Århus/Søsterhøj/Ny Moesgårdsvej 61	mjy	60	h	273	2-3	
103.00	S	SR P4 Malmöhus	Ystad/MetallGatan 4	sn	0.4	v	97	2	
103.10	S	RIX FM 103.1 Rix FM Växjö	Växjö/Östregård Hollstorp	kb	7	v	266	2	
103.10	D	sunshine live Rostock	Stralsund	mev	0.2	h	49	3	
103.20	S	SR P4 Malmöhus	Helsingborg/Olympia TM	sn	30	v	173	2	
103.30	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Flensburg Freienwill	shs	20	h	265	2	
103.30	D	Ostseewelle Ost	Heringsdorf (Usedom)	mev	2	h	78	2	
103.40	S	SR P4 Jönköping	Finnveden (Gislaved)/Bredaryd Skyttebo TM	jo	30	h	295	1-2	
103.40	D	Energy Berlin	Berlin/Alexanderplatz	brb	8	h	230	1-2	
103.50	DNK	Radio 4	Årsballe/Aarsballe By 55	hvs	30.2	h	102	5	
103.60	D	Radio Hamburg	Hamburg-Moorfleet	ham	80	h	258	2	
103.60	D	Radio Paradiso	Stralsund	mev	0.25	h	49	2-3	
103.70	D	N-JOY	Bad Doberan	mev	5	h	131	1	
103.70	S	SR P4 Malmöhus	Trelleborg/Gylle	sn	0.4	h	94	2-3	
103.80	DNK	Classic Rock Østjylland	Galten/Aarhusvej 70	mjy	2.5	v	291	2	
103.80	D	80s80s MV Ost	Helpterberg	mev	100	h	122	2	
103.90	DNK	Nova	Næstved/Øverup/Køgevej 291	sjl	100	h	138	3-4	
103.90	S	Radio Active Ystad	Ystad/Hedeskoga Sopstation	sn	0.5	v	98	3	
104.00	D	Deutschlandfunk (Dlf)	Sassnitz (Rügen)	mev	8	h	8	3	
104.10	D	delta radio Ost	Bungsberg/DFMG-Turm	shs	50	h	192	2-3	
104.10	S	NRJ Kristianstad	Kristianstad/Videllsgatan 1	sn	0.2	v	164	2	
104.20	S	NRJ Lund	Lund/Södra Strandby/Hardeberga	sn	1	v	126	2	
104.30	S	NRJ Kronoberg	Växjö/Östregård Hollstorp	kb	5	v	266	2	
104.30	D	BB Radio Prignitz	Pritzwalk	brb	100	h	189	1	
104.40	DNK	SLR Holbæk	Gørløv/Agertoften 4 A	sjl	0.16	c	187	2-3	
104.50	D	NDR 1 Welle Nord Lübeck	Mölln Fuhlenhagen	shs	20	h	230	1-2	
104.50	S	Retro FM Kristianstad	Kristianstad/Öllsjö/Vattentorn/Skepparslöv TM	sn	1	v	161	2	
104.60	S	Retro FM Ystad	Ystad / nya vattentorn	sn	0.25	v	96	2-3	
104.70	S	Mix Megapol Blekinge	Karlskrona/Torskors-Europolitan RM	bl	0.4	v	221	2-3	
104.70	POL	Radio Maryja	Lobez/Toporzyk	ZP	10	h	186	1	
104.80	D	Ostseewelle Nord	Rostock-Toitenwinkel	mev	100	h	109	2	
104.90	S	Retro FM Kristianstad	Brösarp/Degeberga	sn	0.4	v	141	2	
105.00	POL	Radio ZET	Gdansk/Chwaszczyno	PM	120	h	311	1	
105.00	DNK	Radio Sydhavsøerne	Nakskov/Sydkajen 17	sjl	0.5	c	162	2	
105.10	D	80s80s MV Nord	Garz (Rügen)	mev	50	h	34	5	
105.20	S	NRJ Malmö	Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning Torso	sn	5	v	122	3	
105.30	POL	Radio ZET	Koszalin/Gologóra	ZP	30	h	213	2	
105.30	D	NDR Info Mecklenburg-Vorpommern	Schwerin	mev	100	h	179	1-2	
105.40	D	80s80s MV Ost	Heringsdorf (Usedom)	mev	2.5	h	78	2	
105.40	S	UNID							
105.60	S	RIX FM 100.8 Rix FM Ystad	Tomellila	sn	0.1	v	106	2	
105.70	DNK	Nova	Rønne/Torneværksvej 108B	hvs	0.1	v	93	3	
105.80	D	Ostseewelle Ost	Helpterberg	mev	100	h	122	3	
105.80	S	RIX FM 106,1 Rix FM Malmö	Trelleborg/Gylle	sn	0.3	h	94	2	
106.00	POL	PR 1	Bialogard/Slawoborze	ZP	10	h	155	2	
106.10	S	RIX FM 106,1 Rix FM Malmö	Malmö/Limhamn-Packhusgatan	sn	5	v	120	2-3	
106.20	DNK	Nova	Åkirkeby/Birgersvej 6	hvs	0.032	v	100	2	
106.30	S	NRJ Västra Småland	Värnamo/Alandsryd TM	jo	1.25	v	292	2	
106.40	S	Mix Megapol Blekinge	Karlshamn/Karlshamnsverket	bl	5	v	191	2	
106.50	DNK	SLR Næstved	Næstved/Glentevej 23	sjl	0.5	v	137	1-2	
106.60	DNK	The Voice Sjælland	Rønne/Torneværksvej 108B	hvs	0.5	v	93	3	
106.70	POL	RMF FM	Szczecin/Kolowo	ZP	60	h	155	2	
106.70	S	Mix Megapol Malmö	Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning Torso	sn	2.5	h	122	3	
106.80	S	RIX FM 92,8 RIX FM Värnamo	Finnveden (Gislaved)/Bredaryd Skyttebo TM	jo	3.2	v	295	2-3	
106.80	S	NRJ Österlen/Ystad	Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM	sn	0.2	v	120	2	
106.90	S	Mix Megapol Kristianstad	Bromölla/Nymölla/Stora Nymölla Europolitan RM	sn	0.5	v	172	2	
107.00	S	RIX FM 104,0 RIX FM Kalmar	Emmaboda/Ubbemåla	ka	0.5	v	259	1-2	
107.00	S	Retro FM Malmö	Lund/Södra Strandby/Hardeberga	sn	10	v	126	3	
107.10	DNK	Radio 100 Sjælland	Rø/Kongensmark 4C	hvs	0.5	v	104	2-3	
107.20	S	RIX FM 94.8 RIX FM Halmstad	Halmstad/Oskarström/Teracoms mast Fjällgime	ha	1	v	249	2	
107.20	DNK	Nova	Nykøbing Falster/Sønder Ørslevvej 1	sjl	0.16	v	107	2	
107.30	D	Ostseewelle West	Schwerin	mev	100	h	179	1	
107.30	S	Mix Megapol Kristianstad	Kristianstad/Blekedammsvägen/Centralsjukhuset skorsten	sn	1	v	165	2	
107.40	S	Retro FM Malmö	Malmö/Västra Varvsgatan 34/Turning Torso	sn	0.125	v	122	2	
107.50	S	Star FM Kronoberg/Växjö 107.5	Växjö/Östregård Hollstorp	kb	2	v	266	2	
107.60	D	Ostseewelle Nord	Garz (Rügen)	mev	50	h	34	4-5	
107.80	S	Radio Active Sjöbo	Sjöbo/Blentarp/Vodafone RM	sn	0.49	h	112	2-3	
107.90	DNK	NRJ	Rødovre/Nørrekær 20	hvs	0.4	v	142	2
Während ich mit dem Auto auf der Insel unterwegs war, habe ich sporadisch über das Band gedreht. Teilweise waren Sender aus Berlin in guter Qualität zu empfangen (u.a. 95,8 / 99,7 / 100,6 - es wurden RT-Fragmente eingelesen).

Der Vollständigkeit halber: DAB macht dort oben richtig Spaß. Morgens konnten mittels Lidl-Portable rund 100 Programme gelogged werden, Dänemark und Schweden dominieren hier.
QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
Steve-o1987
Beiträge: 84
Registriert: Sa 1. Sep 2018, 17:41

Re: [UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Beitrag von Steve-o1987 »

Interessant wäre mal ein DVB-T(2) Scan aus Lohme. Auf UKW und DAB+ ist das Band ja da voller Skandinavier und Garz ist auch gut abgeschirmt auf Grund der Steilküste.
Staumelder
Beiträge: 577
Registriert: Do 16. Aug 2018, 09:23
Wohnort: Tecklenburg (15km sw von Osnabrück / NDS)

Re: [UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Beitrag von Staumelder »

DVB-T habe ich seit Jahren aus den Augen verloren. Dänemark und Schweden ist doch sicher verschlüsselt, oder?
QTH: Tecklenburg (15km SW von Osnabrück)
Ruhrwelle
Beiträge: 4677
Registriert: Fr 31. Aug 2018, 15:43
Wohnort: Hattingen (Ruhr)

Re: [UKW]: Bandscan in D-18551 Lohme / Rügen

Beitrag von Ruhrwelle »

