Seite 21 von 98

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 21:47
von RadioDataSystem
Und täglich grüßt das Murmeltier...heute Nacht geht der Funkturm auf dem Helpter Berg wieder aus, Schwerin diesmal gleich mit! Was da wohl überall kaputt ist? Sturmschaden? Nach Jahreswartung klingt das nicht um die Jahreszeit.

Helpterberg
Abschaltung am 21.01.2020 in der Zeit von 00:00 bis 04:30 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten an der Senderanlage.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 94.2 MHz
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 90.5 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 101.8 MHz
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz


Schwerin
Abschaltung am 21.01.2020 in der Zeit von 00:00 bis 04:30 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten an der Senderanlage.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz


Und noch ein Hinweis für morgen Vormittag:

Visselhövede
Abschaltung am 21.01.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von wichtigen Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
N-JOY 97.6 MHz

Das ist die , ehemals vom Soldatensender BFBS genutzte Schmetterlingsantenne an der Mastspitze.

Es dürfte sich, in allen Fällen, um Komplettabschaltungen handeln für die gesamte Dauer. :dx:

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 23:17
von 793267
Und Morgen noch weitere Abschaltungen, beim NDR.

Heringsdorf (Usedom)
Abschaltung am 21.01.2020 in den Zeiten von 10:00 - 10:15 Uhr und 12:15 - 12:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 97.6 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 94 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 100.5 MHz
NDR Kultur 102.7 MHz
N-JOY 92.3 MHz

Lingen-Damaschke
Abschaltung am 21.01.2020 und 22.01.2020 jeweils in der Zeit von 08:00 bis 16:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten in der Antennenanlage.

Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 10A
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 41
NDR NDS Multiplex Kanal 37

Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.

Da diese 2 te Meldung, immer noch drin steht, bleibt sie wohl noch einige Zeit bestehen.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Mo 20. Jan 2020, 23:51
von pomnitz26
Sagt mal, hat Divicon seinen Kahlschlag der alten Media Broadcast Antennen bei euch in MV schon durchgeführt? In Mitteldeutschland ist ja fast alles auf Divicon Sendeantennen umgebaut.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 21. Jan 2020, 10:36
von RadioDataSystem
Die müssten alle privatisiert sein inzwischen (waren auch in der vergangenen Nacht nicht betroffen).

Seit 10:08Uhr, schweigt jetzt Visselhövede 97,6MHz. Nach den ersten Takten von Herrn Kalkbrenner, wurde der Sender ausgeknipst. Von wegen 4 Hits am Stück... :joke:

Zu hören sind jetzt unter Hochdruck-Einfluss Dänemark auf 97,5 MHz und Berlin auf 97,7 MHz beide mit RDS. :xcool:


Nachtrag: Der Sender ist zurück, ich konnte eben den Verkehr hören. Vielleicht geht er ja nochmal, aus.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 21. Jan 2020, 21:47
von Leprechaun
RadioDataSystem hat geschrieben: Mo 20. Jan 2020, 21:47
Und noch ein Hinweis für morgen Vormittag:

Visselhövede
Abschaltung am 21.01.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von wichtigen Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
N-JOY 97.6 MHz

Das ist die , ehemals vom Soldatensender BFBS genutzte Schmetterlingsantenne an der Mastspitze...
Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ich ging davon aus, dass die Schmetterlingsantenne seit dem Umbau vor immerhin fast 10 Jahren gar nicht mehr existiert? Seitdem ist die 97,6 hier in Bremen jedenfalls kaum mehr vernünftig aufzunehmen!

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 21. Jan 2020, 22:29
von Manager
Leprechaun hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 21:47
RadioDataSystem hat geschrieben: Mo 20. Jan 2020, 21:47
Und noch ein Hinweis für morgen Vormittag:

Visselhövede
Abschaltung am 21.01.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von wichtigen Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
N-JOY 97.6 MHz

Das ist die , ehemals vom Soldatensender BFBS genutzte Schmetterlingsantenne an der Mastspitze...
Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ich ging davon aus, dass die Schmetterlingsantenne seit dem Umbau vor immerhin fast 10 Jahren gar nicht mehr existiert? Seitdem ist die 97,6 hier in Bremen jedenfalls kaum mehr vernünftig aufzunehmen!

Hier Bilder von 2011 - bereits ohne Schmetterlingsantenne:

Bild

Bild

Bild

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 21. Jan 2020, 22:34
von mittendrin
Leprechaun hat geschrieben: Di 21. Jan 2020, 21:47 Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ich ging davon aus, dass die Schmetterlingsantenne seit dem Umbau vor immerhin fast 10 Jahren gar nicht mehr existiert? Seitdem ist die 97,6 hier in Bremen jedenfalls kaum mehr vernünftig aufzunehmen!
Ne, ne, alles gut - oder auch nicht :gruebel:
https://www.senderfotos-bb.de/bilder/vissel24.jpg
https://www.senderfotos-bb.de/bilder/vissel07.jpg

Edit: O.K. zur Ergänzung :cheers:

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: So 2. Feb 2020, 17:32
von Thomas(Metal)
Nürnberg5: Gong 97,1 ist derzeit ausfallen, alle anderen Lokalsender senden aber. Wer einmal testen will wie gut MDR Jump (96,9) oder DLF Kultur (97,2) ankommen bitte jetzt einschalten.
Auf DAB+ läuft Gong übrigens.

Nachtrag: Ausfall beendet.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 10:24
von RadioDataSystem
Ankündigung der Abschaltung Sender Wachwitz bei Dresden ("Sektkelch"):

Dienstag 18. Februar 10 bis 11 Uhr.

Alle UKW Frequenzen sowie die angeschlossenen MDR Info Repeater Freital und Meißen.

:xcool:

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 18. Feb 2020, 11:02
von TobiasF
RadioDataSystem hat geschrieben: Fr 14. Feb 2020, 10:24 Abschaltung Sender Wachwitz bei Dresden
Um 10:06:04 war Schluss mit der 103,5. Der automatische Bandscan in Dresden-Mickten bringt ein fast leeres UKW-Band zum Vorschein.

Code: Alles auswählen

10:28  87.5 00 
10:28  87.6 10 
10:28  87.7 12 D3C3 _KULTUR_
10:28  87.8 10 
10:28  87.9 05 
10:28  88.0 12 
10:28  88.1 22 
10:28  88.2 38 
10:28  88.3 40 14C2 __R.SA__
10:28  88.4 38 14C2 __R.SA__
10:28  88.5 22 
10:28  88.6 14 
10:29  88.7 25 
10:29  88.8 29 2709 R-SEVER_
10:29  88.9 25 2709 
10:29  89.0 11 
10:29  89.1 05 
10:29  89.2 01 
10:29  89.3 00 
10:29  89.4 00 
10:29  89.5 02 
10:29  89.6 03 
10:29  89.7 14 
10:29  89.8 16 D3C2 
10:29  89.9 14 
10:29  90.0 03 
10:29  90.1 00 
10:29  90.2 01 
10:29  90.3 04 
10:29  90.4 07 
10:29  90.5 11 
10:29  90.6 15 
10:30  90.7 21 
10:30  90.8 33 
10:30  90.9 41 232F R-ZURNAL
10:30  91.0 52 
10:30  91.1 56 
10:30  91.2 53 
10:30  91.3 40 
10:30  91.4 32 
10:30  91.5 21 
10:30  91.6 16 
10:30  91.7 13 
10:30  91.8 07 
10:30  91.9 03 
10:30  92.0 01 
10:30  92.1 00 
10:30  92.2 00 
10:30  92.3 00 
10:30  92.4 00 
10:30  92.5 00 
10:31  92.6 00 
10:31  92.7 06 
10:31  92.8 08 
10:31  92.9 06 
10:31  93.0 00 
10:31  93.1 00 
10:31  93.2 00 
10:31  93.3 09 
10:31  93.4 22 
10:31  93.5 27 2205 RADIO_F1
10:31  93.6 22 
10:31  93.7 09 
10:31  93.8 00 
10:31  93.9 00 
10:31  94.0 00 
10:31  94.1 00 
10:31  94.2 00 
10:31  94.3 02 
10:31  94.4 04 
10:31  94.5 03 
10:31  94.6 00 
10:32  94.7 00 
10:32  94.8 11 
10:32  94.9 14 
10:32  95.0 12 
10:32  95.1 04 
10:32  95.2 06 
10:32  95.3 05 
10:32  95.4 00 
10:32  95.5 01 
10:32  95.6 06 
10:32  95.7 15 
10:32  95.8 32 D3D5 __MDR___
10:32  95.9 34 D3D5 __MDR___
10:32  96.0 32 
10:32  96.1 15 
10:32  96.2 10 
10:32  96.3 14 
10:32  96.4 16 
10:32  96.5 15 
10:32  96.6 09 
10:33  96.7 00 
10:33  96.8 00 
10:33  96.9 11 
10:33  97.0 12 
10:33  97.1 10 
10:33  97.2 00 
10:33  97.3 00 
10:33  97.4 00 
10:33  97.5 00 
10:33  97.6 00 
10:33  97.7 00 
10:33  97.8 04 
10:33  97.9 09 
10:33  98.0 12 
10:33  98.1 15 
10:33  98.2 29 
10:33  98.3 41 
10:33  98.4 42 1AC5 _apollo_
10:33  98.5 41 1AC5 _apollo_
10:33  98.6 27 
10:34  98.7 14 
10:34  98.8 09 
10:34  98.9 09 
10:34  99.0 15 
10:34  99.1 29 
10:34  99.2 41 1AC5 _apollo_
10:34  99.3 42 1AC5 _apollo_
10:34  99.4 41 1AC5 _apollo_
10:34  99.5 28 
10:34  99.6 15 
10:34  99.7 08 
10:34  99.8 04 
10:34  99.9 10 
10:34 100.0 10 
10:34 100.1 09 
10:34 100.2 01 
10:34 100.3 05 
10:34 100.4 07 
10:34 100.5 05 
10:35 100.6 02 
10:35 100.7 03 
10:35 100.8 01 
10:35 100.9 00 
10:35 101.0 00 
10:35 101.1 02 
10:35 101.2 01 
10:35 101.3 03 
10:35 101.4 04 
10:35 101.5 01 
10:35 101.6 01 
10:35 101.7 06 
10:35 101.8 08 
10:35 101.9 19 
10:35 102.0 20 
10:35 102.1 22 
10:35 102.2 33 
10:35 102.3 04 
10:35 102.4 45 
10:35 102.5 02 
10:35 102.6 03 
10:36 102.7 04 
10:36 102.8 04 
10:36 102.9 04 
10:36 103.0 05 
10:36 103.1 05 
10:36 103.2 05 
10:36 103.3 05 
10:36 103.4 04 
10:36 103.5 04 
10:36 103.6 04 
10:36 103.7 05 
10:36 103.8 07 
10:36 103.9 08 
10:36 104.0 07 
10:36 104.1 04 
10:36 104.2 03 
10:36 104.3 07 
10:36 104.4 16 
10:36 104.5 16 
10:36 104.6 14 
10:37 104.7 07 
10:37 104.8 05 
10:37 104.9 01 
10:37 105.0 00 
10:37 105.1 01 
10:37 105.2 01 
10:37 105.3 09 
10:37 105.4 11 
10:37 105.5 09 
10:37 105.6 04 
10:37 105.7 05 
10:37 105.8 15 
10:37 105.9 17 
10:37 106.0 14 
10:37 106.1 04 
10:37 106.2 01 
10:37 106.3 02 
10:37 106.4 04 
10:37 106.5 05 
10:37 106.6 09 
10:38 106.7 10 
10:38 106.8 12 
10:38 106.9 22 
10:38 107.0 27 
10:38 107.1 22 
10:38 107.2 10 
10:38 107.3 05 
10:38 107.4 07 
10:38 107.5 09 
10:38 107.6 10 
10:38 107.7 09 
10:38 107.8 06 
10:38 107.9 03 
10:39 108.0 04 
Auffällig: Radio Dresden auf 91,1 wurde wieder auf Ballempfang umgestellt, es gibt mit dem Smartphone-Radio genauso wie auf der 107,0 einen Leerträger.

Das Smartphone-Radio fischt einen Brummton von 92,6 und 92,8.

Da ich auf 95,9 nichts empfangen kann, ist das anscheinend ein Leerträger mit RDS.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 18. Feb 2020, 11:24
von RadioDataSystem
Ja, 94,9 MHz Meissen und 95,9 MHz Freital-Sachs werden geballt und demzufolge müsste dort ein leerer Träger mit RDS stehen. :spos:

HEUTE NACHT UND MORGEN MEHRFACH ABSCHALTUNG SENDER TEUTOBURGER WALD + DIV. FÜLLSENDER !

Am 19. Februar 2020 sind in der Zeit von 01:05 Uhr bis 16:00 Uhr
Arbeiten am Standort Teutoburger Wald geplant.


Die Abschaltung der folgenden Programme ist aus Personenschutzgründen notwendig:
UKW
1LIVE 105,5 MHz,
WDR 2 93,2 MHz,
WDR 3 97,0 MHz,
WDR 4 100,5 MHz,
WDR 5 90,6 MHz


Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme !

1) Höxter:
1LIVE 107,3 MHz,
WDR 2 Bi 96,4 MHz,
WDR 3 95,2 MHz,
WDR 4 87,8 MHz,
WDR 5 93,9 MHz

2) Lübbecke:
1LIVE 93,6 MHz,
WDR 2 Bi 96,0 MHz,
WDR 3 91,7 MHz,
WDR 4 99,6 MHz,
WDR 5 88,6 MHz

3) Bad Oeynhausen (Porta Westf.):
1LIVE 107,7 MHz,
WDR 2 Bi 99,1 MHz,
WDR 3 92,7 MHz,
WDR 4 90,0 MHz,
WDR 5 87,7 MHz

4) Warburg:
1LIVE 98,2 MHz,
WDR 2 Bi 91,8 MHz,
WDR 3 94,3 MHz,
WDR 4 104,5 MHz,
WDR 5 88,4 MHz

Zusätzlich muss DAB+ aus Personenschutzgründen abgeschaltet werden in der Zeit von 01:05 Uhr bis 04:00 Uhr

Kanal 11D:
1LIVE, 1LIVE DIGGI, WDR 2, WDR 2 Do, WDR 2 RR, WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Vera, WDR Maus, Cosmo, Domradio

DVB-T2
(K 31) ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, One HD, WDR HD BiSi, (K 26) NRW Mux - Phoenix HD, tagesschau24 HD, MDR-S-Anhalt HD, NDR-FS-NDS HD, SWR RP HD

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:
DVB-T2
(K 33) ZDF


Das dürfte Spannend werden! :dx:

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 18. Feb 2020, 11:33
von TobiasF
Seit 11:03:32 ist die 103,5 wieder da.

Das UKW-Band in Dresden-Mickten hat sich wieder gefüllt:

Code: Alles auswählen

11:17  87.5 00 
11:17  87.6 09 
11:17  87.7 11 D3C3 
11:17  87.8 09 
11:17  87.9 01 
11:17  88.0 11 
11:17  88.1 23 
11:17  88.2 39 
11:17  88.3 42 14C2 __R.SA__
11:17  88.4 40 14C2 __R.SA__
11:17  88.5 23 
11:17  88.6 14 
11:17  88.7 27 2709 
11:17  88.8 30 2709 R-SEVER_
11:17  88.9 28 2709 
11:17  89.0 13 
11:17  89.1 28 
11:17  89.2 31 14C2 __R.SA__
11:17  89.3 28 14C2 
11:17  89.4 12 
11:18  89.5 11 
11:18  89.6 16 
11:18  89.7 23 
11:18  89.8 33 
11:18  89.9 43 
11:18  90.0 52 D3C2 
11:18  90.1 56 D3C2 
11:18  90.2 53 D3C2 
11:18  90.3 40 
11:18  90.4 33 
11:18  90.5 22 
11:18  90.6 19 
11:18  90.7 22 
11:18  90.8 34 
11:18  90.9 43 232F R-ZURNAL
11:18  91.0 51 
11:18  91.1 56 15C1 _Dresden
11:18  91.2 52 15C1 
11:18  91.3 39 
11:18  91.4 33 
11:19  91.5 21 
11:19  91.6 16 
11:19  91.7 14 
11:19  91.8 16 
11:19  91.9 24 
11:19  92.0 38 
11:19  92.1 46 
11:19  92.2 48 D4C1 
11:19  92.3 46 
11:19  92.4 37 
11:19  92.5 23 
11:19  92.6 15 
11:19  92.7 10 
11:19  92.8 08 
11:19  92.9 05 
11:19  93.0 03 
11:19  93.1 16 
11:19  93.2 19 D220 Dlf_Kult
11:19  93.3 18 
11:19  93.4 22 
11:20  93.5 28 2205 RADIO_F1
11:20  93.6 22 
11:20  93.7 07 
11:20  93.8 00 
11:20  93.9 00 
11:20  94.0 00 
11:20  94.1 00 
11:20  94.2 00 
11:20  94.3 00 
11:20  94.4 00 
11:20  94.5 00 
11:20  94.6 00 
11:20  94.7 00 
11:20  94.8 11 
11:20  94.9 15 
11:20  95.0 18 
11:20  95.1 29 
11:20  95.2 38 
11:20  95.3 48 D3C3 
11:20  95.4 50 D3C3 __MDR___
11:21  95.5 49 D3C3 
11:21  95.6 37 
11:21  95.7 29 
11:21  95.8 33 
11:21  95.9 35 D3D5 AKTUELL_
11:21  96.0 33 
11:21  96.1 15 
11:21  96.2 05 
11:21  96.3 14 
11:21  96.4 17 
11:21  96.5 14 
11:21  96.6 04 
11:21  96.7 09 
11:21  96.8 14 
11:21  96.9 21 
11:21  97.0 32 
11:21  97.1 19 
11:21  97.2 52 D210 
11:21  97.3 56 D210 __Dlf___
11:21  97.4 52 D210 __Dlf___
11:22  97.5 42 
11:22  97.6 32 
11:22  97.7 20 
11:22  97.8 14 
11:22  97.9 11 
11:22  98.0 11 
11:22  98.1 15 
11:22  98.2 29 
11:22  98.3 41 
11:22  98.4 43 1AC5 _apollo_
11:22  98.5 41 1AC5 
11:22  98.6 27 
11:22  98.7 13 
11:22  98.8 05 
11:22  98.9 06 
11:22  99.0 14 
11:22  99.1 28 
11:22  99.2 41 1AC5 _apollo_
11:22  99.3 43 1AC5 _apollo_
11:22  99.4 41 1AC5 
11:23  99.5 27 
11:23  99.6 13 
11:23  99.7 04 
11:23  99.8 00 
11:23  99.9 09 
11:23 100.0 14 
11:23 100.1 29 
11:23 100.2 31 
11:23 100.3 31 
11:23 100.4 13 
11:23 100.5 00 
11:23 100.6 00 
11:23 100.7 00 
11:23 100.8 00 
11:23 100.9 00 
11:23 101.0 00 
11:23 101.1 00 
11:23 101.2 00 
11:23 101.3 00 
11:23 101.4 00 
11:24 101.5 00 
11:24 101.6 00 
11:24 101.7 00 
11:24 101.8 07 
11:24 101.9 17 
11:24 102.0 21 
11:24 102.1 28 
11:24 102.2 38 
11:24 102.3 48 
11:24 102.4 49 D3C8 RADIOPSR
11:24 102.5 47 D3C8 
11:24 102.6 37 
11:24 102.7 24 
11:12 102.8 19 
11:24 102.9 09 
11:24 103.0 04 
11:24 103.1 00 
11:24 103.2 03 
11:24 103.3 14 
11:24 103.4 31 
11:25 103.5 33 15C1 _Dresden
11:25 103.6 31 
11:25 103.7 13 
11:25 103.8 04 
11:25 103.9 00 
11:25 104.0 00 
11:25 104.1 00 
11:25 104.2 00 
11:25 104.3 05 
11:25 104.4 14 
11:25 104.5 15 
11:25 104.6 13 
11:25 104.7 16 
11:25 104.8 22 
11:25 104.9 33 
11:25 105.0 43 
11:25 105.1 54 D3C9 
11:25 105.2 57 D3C9 HITR.RTL
11:25 105.3 52 
11:25 105.4 40 
11:26 105.5 33 
11:26 105.6 22 
11:26 105.7 16 
11:26 105.8 19 
11:26 105.9 20 
11:26 106.0 27 
11:26 106.1 26 D3D5 __MDR___
11:26 106.2 21 
11:26 106.3 08 
11:26 106.4 02 
11:26 106.5 02 
11:26 106.6 00 
11:26 106.7 04 
11:26 106.8 12 
11:26 106.9 29 
11:26 107.0 30 
11:26 107.1 28 
11:26 107.2 11 
11:26 107.3 03 
11:26 107.4 05 
11:27 107.5 08 
11:27 107.6 10 
11:27 107.7 09 
11:27 107.8 06 
11:27 107.9 00 
11:27 108.0 01 
Das RDS auf 90,1, 92,2 und 100,2 scheint besonders langsam zu sein. 3 Sekunden haben hier nicht gereicht, um den Namen einzulesen.

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Di 25. Feb 2020, 20:27
von 793267
Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.

Betroffene UKW Programme:
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Kultur 96 MHz

Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung vom 24.02.2020, 08:10 Uhr bis zum 26.02.2020, 04:50 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten an der Senderanlage.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) 89.5 MHz
NDR 90,3 90.3 MHz
NDR 2 (Hamburg) 87.6 MHz
NDR Info (Hamburg) 92.3 MHz
NDR Kultur 99.2 MHz
N-JOY 94.2 MHz

Helpterberg
Abschaltung am 25.02.2020 in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten in der Antennenanlage.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 90.5 MHz
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 94.2 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 101.8 MHz
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz

Hamburg-Moorfleet
Abschaltung am 26.02.2020 in der Zeit von 00:00 bis 05:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) 89.5 MHz
NDR 90,3 90.3 MHz
NDR 2 (Hamburg) 87.6 MHz
NDR Info (Hamburg) 92.3 MHz
NDR Kultur 99.2 MHz

Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung vom 26.02.2020, 04:50 Uhr bis zum 15.05.2020, 17:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) 89.5 MHz
NDR 90,3 90.3 MHz
NDR 2 (Hamburg) 87.6 MHz
NDR Info (Hamburg) 92.3 MHz
NDR Kultur 99.2 MHz
N-JOY 94.2 MHz

Neu beim NDR:
1 Sendestelle :confused: :bruell:
3 Störmeldungen.
:confused: :bruell:

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Mi 4. Mär 2020, 01:36
von 793267
DNK
København og omegn (Nordsjælland)

Borups Alle (hvs)
Helsingør (hvs)
Københ (Gladsaxe) (hvs)
Københ Vest (Hove) (hvs)
Lynetten (hvs)
Alle 5 Sender wurden außer Betrieb gemeldet (04.03.2020 ca 0000-1400 Uhr)
Vorbereitendende Arbeiten, zu den DDT Änderungen, am 31.03/01.04

https://digitv.teracom.dk/
Nach 1400 Uhr Neustart, mit Suchlauf beginnen, da auch einige Kanäle geändert wurden, wie MUX 1 E53->E40
http://digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp

Re: Standortabschaltungen / Beeinträchtigung wegen Arbeiten an Antennen oder Stromversorgung

Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 04:07
von 793267
Aurich-Popens

Leistungsreduzierung vom 09.03.2020, 00:00 Uhr bis zum 18.03.2020, 23:59 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.

Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 96.4 MHz
NDR Kultur 90 MHz
N-JOY 92.7 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 12A
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 43