qt-dab für Windows und Linux

Alles zum Thema DAB(+) Digitalradio.
dxbruelhart

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von dxbruelhart »

Bislang gehen die TII-Infos also nur in der Linux-Version? Ich habe bei mir mit Windows 10 die Version 0.999 laufen.
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

Die Koordinaten sendet der Betreiber in der FIC so aus. Wenn du ein rawfile machst, dann probiere ich, was dort steht.
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

Zitat

Das hatten wir bereits im Qirx-Thread geklärt ;) das meine ich nicht! qt-dab zeigt mir bei 7B Hessen jetzt sogar 7 Transmitter an, einige sind völlig unplausibel. 2 maximal 3 kommen in Frage!

Eben nicht, er muss alle anzeigen, die in der FIC gesendet werden, du verwechselst das mit dem Nullsymbol.
Manuel D

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Manuel D »

Zur Info, also auf dem 11B (DRS BW) werden die Koordinaten gesendet und diese werden mir in qirx korrekt angezeigt. Sehe bei mir Ulm/Kuhberg und Geislingen/Oberböhringen.
Rosti 2.0

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Rosti 2.0 »

andimik hat geschrieben:Eben nicht, er muss alle anzeigen, die in der FIC gesendet werden, du verwechselst das mit dem Nullsymbol.
OK, habe ich dich richtig verstanden, dass meine Version von qt-dab nur das anzeigt, was in der FIC steht und gar nicht die empfangenen TII's? Kann das AppImage mglw. die TII's gar nicht anzeigen?
andimik hat geschrieben: Die Koordinaten sendet der Betreiber in der FIC so aus. Wenn du ein rawfile machst, dann probiere ich, was dort steht.
5C DR Deutschland
7B hr Radio
9D SWR BW N
11B DRS BW
Manuel D hat geschrieben: Zur Info, also auf dem 11B (DRS BW) werden die Koordinaten gesendet und diese werden mir in qirx korrekt angezeigt. Sehe bei mir Ulm/Kuhberg und Geislingen/Oberböhringen.
Tatsächlich, ab und zu flackern auch bei Qirx irgendwelche Koordinaten auf!

Ich habe mal die Koordinaten für Ulm: 61 11 eingegeben, schau selbst:
[attachment 10399 Ulm.PNG]
Passt nicht ganz zusammen ;)
Manuel D

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Manuel D »

Also "ab und zu aufflackern" ist untertrieben, bei mir sind die Koordinaten zu 80-90% der Zeit sichtbar in qirx.
[attachment 10403 11B.PNG]

und passen auch ;)
[attachment 10404 Kuhberg.PNG]
[attachment 10405 Geislingen.PNG]
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

> Kann das AppImage mglw. die TII's gar nicht anzeigen?

Muss ich mir anschauen. Ich baue mir das immer selbst aus den Quellen. Was mir auffällt: In den Screenshots vermisse ich das Spektrumfenster.
Rosti 2.0

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Rosti 2.0 »

@Manuel D:
Hast du mal meine Koordinaten mit deinen verglichen? Du bekommst völlig andere Koordinaten angezeigt!
[attachment 10407 11B.PNG]
Bei deinen passt es, bei meinen nicht!

Kann es sein oder ist es technisch möglich, dass da ein paar Sender andere FIC's aussenden und auch deshalb dieses Flackern auftritt?
Andi_Bayern

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Andi_Bayern »

Rosti 2.0 hat geschrieben: ...
Kann es sein oder ist es technisch möglich, dass da ein paar Sender andere FIC's aussenden und auch deshalb dieses Flackern auftritt?
Der Inhalt des FIC muss bei allen Sendern im SFN gleich sein.
Das einzige, was sich zwischen den Sendern eines SFNs unterscheiden darf, ist TII im Null-Symbol.

Viele Grüße,
Andi
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

Danke für die Dateien.

Hier, was bei mir angezeigt wird. Das Spectrumfenster ändert sich zu Nullsymbol und im Konsolenfenster erscheinen nicht nur die FIC-Koordinaten, sondern auch die geschätzten TII Codes.

[attachment 10410 drs_bw_qt-dab.png]
[attachment 10411 hr_radio_qt-dab.png]

Code: Alles auswählen

andreas@andiE535:~$ eti-cmdline-rawfiles -F 11B_DRS\ BW_2018-01-06_112920.raw > 11B_DRS\ BW_2018-01-06_112920.eti
Period = 8000
there might be a DAB signal here
program ( 1)t 10 die neue welle  	 D50C is in the list
program ( 2)	 HITRADIO OHR    	 D40D is in the list
program ( 3)	 BuergerMedien-BW	 1D07 is in the list
program ( 4)	 REGENBOGEN 2    	 D30E is in the list
program ( 5)	 RadioTon        	 D70D is in the list
program ( 6)	 Schwarzwaldradio	 100D is in the list
program ( 7)	 egoFM           	 1014 is in the list
program ( 8)	 bigFM           	 100F is in the list
program ( 9)t 9s ROCK ANTENNE    	 D319 is in the list
program (10)	 RADIO TEDDY     	 1B2E is in the list
program (11)	 RADIO7          	 D30B is in the list
program (12)	 DONAU3FM        	 DA08 is in the list
program (13)	 DIE NEUE 107.7  	 130A is in the list
program (14)	 antenne 1       	 D30A is in the list
program (15)	 baden.fm        	 1702 is in the list
program (16)	 RADIO REGENBOGEN	 D308 is in the list
ensemble DRS BW           detected

yes, here we go
Handling ensemble DRS BW          until you quit

und dann

Code: Alles auswählen

andreas@andiE535:~$ etisnoop -i 11B_DRS\ BW_2018-01-06_112920.eti | grep "Lat Lng" 
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=0.159473, 0.199471 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=-0.102482, -0.144539 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=-0.370274, -0.333023 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=0.313110, 0.278091 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=-0.477905, 0.812302 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=0.543995, -0.408211 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=-0.052357, -0.512238 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=-0.104370, 0.053902 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=0.251827, 0.114326 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=-0.241871, 0.649223 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=0.080681, -0.708961 wrong value because Main identifier latitude/longitude not available in database
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=48.610554, 8.207474
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=48.348598, 7.863464
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=48.080807, 7.674980
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=48.764191, 8.286095
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=48.381901, 9.948807
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=49.403801, 8.728294
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=48.807449, 8.624268
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=48.755436, 9.190407
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=49.111633, 9.250832
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=48.617935, 9.785728
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=48.940487, 8.427544
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=48.610554, 8.207474
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=48.348598, 7.863464
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=48.080807, 7.674980
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=48.764191, 8.286095
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=48.381901, 9.948807
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=49.403801, 8.728294
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=48.807449, 8.624268
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=48.755436, 9.190407
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=49.111633, 9.250832
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=48.617935, 9.785728
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=48.940487, 8.427544
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=48.610554, 8.207474
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=48.348598, 7.863464
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=48.080807, 7.674980
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=48.764191, 8.286095
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=48.381901, 9.948807
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=49.403801, 8.728294
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=48.807449, 8.624268
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=48.755436, 9.190407
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=49.111633, 9.250832
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=48.617935, 9.785728
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=48.940487, 8.427544
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=48.610554, 8.207474
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=48.348598, 7.863464
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=48.080807, 7.674980
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=48.764191, 8.286095
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=48.381901, 9.948807
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=49.403801, 8.728294
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=48.807449, 8.624268
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=48.755436, 9.190407
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=49.111633, 9.250832
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=48.617935, 9.785728
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=48.940487, 8.427544
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003
					    Lat Lng offset=0x3A1 0x245
					         => Lat Lng=48.610554, 8.207474
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDAB 0xFFFFFE5B
					         => Lat Lng=48.348598, 7.863464
					    Lat Lng offset=0xFFFFF793 0xFFFFFC36
					         => Lat Lng=48.080807, 7.674980
					    Lat Lng offset=0x720 0x32A
					         => Lat Lng=48.764191, 8.286095
					    Lat Lng offset=0xFFFFF520 0x93E
					         => Lat Lng=48.381901, 9.948807
					    Lat Lng offset=0xC61 0xFFFFFB5B
					         => Lat Lng=49.403801, 8.728294
					    Lat Lng offset=0xFFFFFECF 0xFFFFFA2C
					         => Lat Lng=48.807449, 8.624268
					    Lat Lng offset=0xFFFFFDA0 0x9D
					         => Lat Lng=48.755436, 9.190407
					    Lat Lng offset=0x5BB 0x14D
					         => Lat Lng=49.111633, 9.250832
					    Lat Lng offset=0xFFFFFA7F 0x763
					         => Lat Lng=48.617935, 9.785728
					    Lat Lng offset=0x1D6 0xFFFFF7EF
					         => Lat Lng=48.940487, 8.427544
					Lat Lng coarse=0x457D 0x67F, Lat Lng fine=0x5 0x4 => Lat Lng=48.859806, 9.136505
					Lat Lng coarse=0x44E8 0x5B1, Lat Lng fine=0x8 0xD => Lat Lng=48.451080, 8.008003

Das wird so gesendet.
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

Auf https://www.sdr-j.tk/index.html ist nun eine neue Windows-Version erschienen.

Freut euch mit der neuen Funktion, die anscheinend bisher nur mir und noch ein paar wenigen Linux-Freaks vorbehalten war.
Tesco.live

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Tesco.live »

Ja, läuft hier jetzt viel besser. Auch auf Windows 10.
Was hat der TII Button für eine Funktion? Bei mir passiert nichts.

[attachment 10427 qt-dab_windows.png]
Austria MV

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Austria MV »

@Tesco.live

Im schwarzen Fenster stehen die TII Informationen.
Offenbar zuerst Kultradio gehört. MainID 6 SubID 6
= vermutlich Unterfranken 10A Bayern Kreuzberg (Rhön)

Danach MDR

MainID 2 SubID verdeckt .
Also Fenster verschieben dann siehst du die SubID auch.
Tesco.live

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von Tesco.live »

Die TII stimmt zum 8B aber nicht! Es müsste 4208 sein für den Bleßberg.
Meine Frage bezieht sich auf den Button TII im Hauptfenster.
andimik

Re: qt-dab für Windows und Linux

Beitrag von andimik »

Wenn du TII nicht anklickst, siehst du nie Main ID und Sub ID. Und es bleibt bei der Anzeige des Spectrums.
Antworten